Classement Final du Challenge Penn Ar Bed 2014
256 Coureurs classés
( les 1ers de chaque catégorie homme et femme sont en caractère gras )
Place NOM Prénom Sexe Categ Club Nb courses Bonus Total bonifié Total sans
1 LE DOUY ALBAN M SE QUIMPER ATHLETISME 6 0% 2,4308 2,4308
2 LE GOFF RENAUD M V1 SPORT2000 DOUARNENEZ 7 3% 2,8005 2,8871
3 KERDRANVAT ARNAUD M SE ASL COMBRIT 7 3% 5,4908 5,6606
4 LAGADEC REGIS M V1 SPORT 2000 DZ 5 0% 7,9178 7,9178
5 BODILIS CHRISTIAN M V1 SAINT-ALBIN 8 6% 8,7569 9,3159
6 COTTEN SEBASTIEN M V1 QUIMPER ATHLETISME 10 10% 11,5502 12,8336
7 KERNINON MICKAEL M SE MAHALON 9 10% 14,2326 15,8140
8 LE GUELLEC RONAN M V2 CAB PONT-L'ABBE 8 6% 14,7639 15,7062
9 LE MOAL SYLVAIN M SE FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 15,8915 16,3830
10 HURUGUEN JULIEN M SE PLONEIS 5 0% 17,5716 17,5716
11 KERIBIN RONAN M V1 POULLAN SUR MER 7 3% 18,3870 18,9557
12 HASCOET YVAN M V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 23,3398 23,3398
13 LE STER YANNICK M SE COURIR A CHATEAULIN 8 6% 26,7202 28,4258
14 BARGAIN JACKY M V2 CAB PONT-L'ABBE 5 0% 28,9018 28,9018
15 QUINTIN YVES M V1 CAB PONT-L'ABBE 6 0% 30,6506 30,6506
16 BALCH MATHIEU M CA CAB PONT-L'ABBE 5 0% 33,8944 33,8944
17 CLEMENT CYRILLE M V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 34,5281 34,5281
18 KERVEILLANT PASCAL M V1 PLONEOUR-LANVERN 9 10% 35,7101 39,6778
19 GOUDEDRANCHE GILLES M V1 CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ 7 3% 36,8483 37,9880
20 HASCOET CYRILLE M SE CONCARNEAU 7 3% 38,9225 40,1263
21 LE GALL PHILIPPE M V2 AC POULLAN SUR MER 5 0% 39,0460 39,0460
22 CHRISTIEN CHRISTOPHER M SE LEUCEMIE ESPOIR QUIMPER 8 6% 39,9999 42,5531
23 BARGAIN ERWAN M SE CAB PONT-L'ABBE 6 0% 43,4580 43,4580
24 STRULLU ALAIN M V2 PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 44,5687 45,9471
25 DORVAL JEAN-NOEL M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 8 6% 48,5988 51,7009
26 STEPHAN JULIEN M SE BANNALEC 6 0% 51,1819 51,1819
27 LE BOT CORENTIN M V3 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 52,1807 52,1807
28 OSTY BEATRICE F SE INTERSPORT QUIMPERLE 5 0% 52,4178 52,4178
29 CHRISTIEN JOEL M V2 GOUESNAC'H 7 3% 53,3491 54,9991
30 LE DUC THOMAS M SE QUIMPER 8 6% 54,8476 58,3485
31 BLEUZEN CHRISTOPHE M V1 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 57,3404 57,3404
32 PENNAMEN PASCAL M SE GUENGAT 5 0% 57,8309 57,8309
33 RIOU PHILIPPE M SE SAINT-EVARZEC 6 0% 58,2694 58,2694
34 HASCOET BERTRAND M SE LES FOULEES CONCARNOISES 6 0% 59,4986 59,4986
35 MASSE DOMINIQUE M SE COURIR A CORAY 5 0% 60,5673 60,5673
36 POITOU SYLVAIN M SE QUIMPER 6 0% 60,6963 60,6963
37 HELIAS STEPHANE M V1 QUIMPER ATHLETISME 5 0% 61,3590 61,3590
38 IHUEL YOHANN M SE GALOUPERIEN BRIEC 8 6% 62,5409 66,5328
39 MALABRY ALAIN M V2 GUIPAVAS OXYGENE 8 6% 67,5355 71,8463
40 DIRAISON MAEL M SE QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 68,5888 68,5888
41 GARO JULIEN M V2 PONT-L'ABBE 5 0% 69,7330 69,7330
42 QUERE YANN M SE PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 70,1748 70,1748
43 AUTEXIER ERWAN M SE ST ALBIN 6 0% 70,7468 70,7468
44 MONFORT JULIEN M SE LOCTUDY 5 0% 74,7445 74,7445
45 MARCADET DANIEL M V2 PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 76,9619 79,3422
46 LE LAY JEAN-JACQUES M V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 81,7901 81,7901
47 COTTON CEDRIC M SE QUIMPER 8 6% 82,5848 87,8562
48 KERVIEL BERNARD M V1 CAB PONT-L'ABBE 6 0% 87,9373 87,9373
49 PORSMOGUER DAVID M SE QUIMPER 5 0% 91,3878 91,3878
50 QUEFFELEC MICHEL M V3 PRESQU'ILE DE CROZON JOGGING CLUB 7 3% 92,9888 95,8647
51 DESPINASSE JEAN-CHRISTOPHE M V1 RESTAURANT TI COZ 5 0% 93,5768 93,5768
52 GONIDEC GAETAN M V1 REDERIEN DU CAP SIZUN 6 0% 93,6212 93,6212
53 RIEUFREGIER SYLVAIN M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 95,3098 95,3098
54 THOMAS FREDERIC M V1 COURIR AVEC BRIN D'AVOINE 7 3% 96,2752 99,2528
55 LE CRANN PIERRE M V4 ULAQC 7 3% 96,3983 99,3797
56 LE GALL URBAIN M V3 CAB PONT-L'ABBE 6 0% 96,4152 96,4152
57 CONAN SANDRA F SE CAB PONT-L'ABBE 9 10% 97,5958 108,4397
58 BROUILLET BRUNO M V2 COURIR A PLOMEUR 9 10% 98,3734 109,3038
59 RAPHALEN LIONEL M V1 DOUARNENEZ 6 0% 100,7688 100,7688
60 PREUNEL VINCENT M SE REDERIEN DU CAP SIZUN 10 10% 102,3496 113,7218
61 LE BRUN VALENTIN M CA FOUESNANT 10 10% 103,8135 115,3484
62 SEBIRE ANNE-MARIE F V1 CONCARNEAU 7 3% 103,8565 107,0686
63 BIDEAU KEVIN M JU CONFORT-MEILARS 6 0% 108,7216 108,7216
64 BOENNEC FREDERIC M V1 CAB PONT-L'ABBE 9 10% 110,0106 122,2339
65 SOUBEN DAVID M V1 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 111,8836 111,8836
66 JOLIVET MICHAEL M V1 CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ 6 0% 114,8250 114,8250
67 FREMONT CAROLINE F SE FOUESNANT 6 0% 114,8325 114,8325
68 JONCOUR LIONEL M SE DOUARNENEZ 5 0% 116,6438 116,6438
69 GARO LUDOVIC M SE PONT-L'ABBE 5 0% 117,4081 117,4081
70 CALVEZ DOMINIQUE M V2 LEUCEMIE ESPOIR QUIMPER 7 3% 118,6186 122,2872
71 JONCOUR HERVE M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 118,9680 118,9680
72 FRIANT PATRICK M V2 ASFP 29 5 0% 118,9894 118,9894
73 MASSE THIERRY M SE COURIR A CORAY 6 0% 119,2169 119,2169
74 KIRCHE SEBASTIEN M SE COURIR A CORAY 5 0% 119,7796 119,7796
75 BALCH JOHANN M V2 COURIR A PLOMEUR 5 0% 125,6699 125,6699
76 CARVAL STEPHANE M SE GUENGAT 6 0% 126,7033 126,7033
77 KERISIT PAUL M V1 FOULEES NATURE GUENGAT 8 6% 127,2791 135,4033
78 QUEMENER CECILE F SE PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 129,3709 133,3721
79 GARZUEL FRANCOIS M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 134,0123 134,0123
80 DIRAISON EMMANUEL M V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 135,6026 135,6026
81 CHATALIC CLAUDE M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 136,3766 136,3766
82 LE BRAS JEAN-CLAUDE M V1 TEAM C.A.M 9 10% 136,9151 152,1279
83 LEYLDE LOIC M V2 DOUARNENEZ 6 0% 141,5320 141,5320
84 GOYAT PIERRE M V2 FOULEES VARZECOISES 7 3% 142,1870 146,5845
85 STRULLU EDWIGE F SE MAHALON 10 10% 151,9171 168,7968
86 SALAUN MICHEL M V1 QUIMPER 10 10% 152,3569 169,2854
87 GOURVES DIDIER M V1 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 155,0035 155,0035
88 DURAND GILDAS M SE PLUGUFFAN 7 3% 155,6786 160,4934
89 PENN ARNAUD M V1 QUIMPER 5 0% 156,6064 156,6064
90 DUFLOT DOMINIQUE M V3 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 158,7060 158,7060
91 GOURMELEN DOMINIQUE M V1 LE JUCH 8 6% 159,8836 170,0889
92 PLANTEC FABRICE M V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 160,6112 160,6112
93 LE BRUN BERNARD M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 166,3928 166,3928
94 LE GUILLOU PATRICK M V1 GOURIN TRIATHLON DUATHLON 10 10% 166,9123 185,4582
95 LE PAGE FLORENT M SE PLEYBEN 5 0% 170,0506 170,0506
96 KERNALEGUEN FRANCOIS M V3 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 170,0653 170,0653
97 KERC'HROM MYRIAM F V1 COURIR A CHATEAULIN 7 3% 170,4625 175,7345
98 GUEGUEN CLAUDE M V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 172,0599 172,0599
99 STEPHAN YANN M SE QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 173,5002 173,5002
100 BOSSER ERIC M V2 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 175,0166 175,0166
101 COSMAO ARSENE M V3 REDERIEN DU CAP SIZUN 9 10% 176,5859 196,2065
102 GRILL YVES M V2 TRAIL KALONAD LANDUDAL 7 3% 181,8124 187,4354
103 LALEOUSE LIONEL M V2 COURIR A PLOMEUR 6 0% 183,3617 183,3617
104 GUICHAOUA VINCENT M SE COMITE DES FETES DE PLOARE 5 0% 185,8810 185,8810
105 MAGUER JEAN-RENE M V1 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 186,8305 186,8305
106 LE DOEUFF YOANN M SE TIPIAK 8 6% 187,4562 199,4215
107 SAVINA STEPHANE M V1 BRIEC 8 6% 188,2604 200,2770
108 BERNARD JEAN-LUC M V3 AMICALE CG 29 10 10% 193,2300 214,7000
109 HELIAS LUDOVIC M SE POULDERGAT 7 3% 194,7682 200,7920
110 LE ROY JOËL M V2 COURIR A CHATEAULIN 5 0% 194,8035 194,8035
111 TREGUER BERNARD M V3 LEGION ST PIERRE BREST 7 3% 197,4644 203,5715
112 LE BERRE YANN M SE LANDREVARZEC 5 0% 199,9896 199,9896
113 LE HENAFF CHRISTOPHER M JU TOROS DE PLOUNEVEZEL 5 0% 200,0715 200,0715
114 PLOUZENNEC MICHEL M V2 COURIR A PLOMEUR 5 0% 200,4566 200,4566
115 BARGAIN JEROME M SE TREGUNC 6 0% 204,7364 204,7364
116 HASCOET LIONEL M V1 DOUARNENEZ 5 0% 207,9543 207,9543
117 BOUDOULEC JEAN-YVES M V3 PLOGONNEC 6 0% 209,3061 209,3061
118 RAOUL RONAN M V1 FOULEES VARZECOISES 10 10% 211,0503 234,5003
119 RAPHALEN ARNAULD M V1 PLOBANNALEC-LESCONIL 6 0% 213,2852 213,2852
120 HENAFF GREGORY M SE CONCARNEAU 6 0% 213,4098 213,4098
121 DENNIEL MICHEL M V2 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 216,0218 216,0218
122 COLIN JACQUES M V2 QUIMPER 8 6% 216,1487 229,9454
123 JOUBEL GWENOLA F V2 TRIATHLON CLUB QUIMPER 7 3% 218,2900 225,0412
124 EVENAT JEAN-PIERRE M V2 QUIMPER 6 0% 219,7655 219,7655
125 KEROULLAS MORVAN M SE QUIMPER 8 6% 220,8070 234,9011
126 FARO PIERRE M V3 FOULEES NATURE GUENGAT 5 0% 224,1104 224,1104
127 LE BRIS JACQUES M V2 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 227,3156 227,3156
128 L'HELGOUARCH BERNARD M V1 PENMARC'H 5 0% 232,9033 232,9033
129 SCUILLER JEAN-LUC M V3 REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 233,3758 233,3758
130 LE VERGE GILBERT M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 235,4394 235,4394
131 QUERE SANDRINE F SE PLONEIS 8 6% 236,5584 251,6578
132 PALUD YOANN M SE COURIR AVEC BRIN D'AVOINE 7 3% 238,1431 245,5084
133 GUICHAOUA PHILIPPE M V1 PONT-L'ABBE 6 0% 239,3638 239,3638
134 SALAUN HERVÉ M V1 CAB PONT-L'ABBE 5 0% 239,8645 239,8645
135 HELIAS RODOLPHE M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 8 6% 241,1702 256,5641
136 L'HOURS PAULINE F SE MIL'PAT DE L'AULNE 5 0% 241,9332 241,9332
137 ROCUET FABRICE H V1 DOUARNENEZ 5 0% 242,0210 242,0210
138 STRULLU GUENAEL M SE MAHALON 6 0% 243,6554 243,6554
139 KERAVEC REMI M V1 PLOUGASTEL-DAOULAS 9 10% 250,0774 277,8637
140 BOEDEC YVES M V2 AMICALE DU CONSEIL GENERAL 29 6 0% 250,1397 250,1397
141 BEUGUEL DENIS M V3 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 250,4136 250,4136
142 URIEN JOSEPH M V3 BRASPARTS 5 0% 251,9675 251,9675
143 LE ROUX ERIC M SE PLOMELIN 5 0% 253,1797 253,1797
144 CAURANT-CHALONY CHRISTIAN M V2 PLOMELIN 6 0% 255,2384 255,2384
145 SEZNEC CHRISTIAN M V2 PLEUVEN 10 10% 257,3334 285,9260
146 LACOSTE BENJAMIN M V1 QUIMPER 8 6% 259,6505 276,2239
147 RANNOU DANIEL M V3 AMICALE DU CONSEIL GENERAL 29 8 6% 259,7864 276,3686
148 POULAIN SERGE M V2 ERGUE GABERIC 7 3% 260,1036 268,1480
149 PERON ANNIE F V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 6 0% 261,7464 261,7464
150 CARUDEL CLAIRE F SE QUIMPER 7 3% 263,0160 271,1506
151 BEVOUT DAVID M V1 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 263,2001 263,2001
152 ROLLAND PHILIPPE M V2 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 264,3416 264,3416
153 MAILLOT JOSEPH M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 7 3% 264,4726 272,6521
154 LE FORMAL YANNICK M V1 C S L G 9 10% 265,7830 295,3144
155 LOAËC ANDRE M V2 OVS  QUIMPER 10 10% 270,4847 300,5386
156 LE CORRE XAVIER M V2 SEMELLES DOUARNENISTES 5 0% 272,1250 272,1250
157 PLOUHINEC JEAN-YVES M V1 TREFFIAGAT 6 0% 272,7926 272,7926
158 FILLY FABRICE M V1 SOBHI SPORT BREST 6 0% 276,0719 276,0719
159 GUELLEC YANNICK M V1 QUEMENEVEN 5 0% 276,3295 276,3295
160 QUILLÉROU BERTRAND M V1 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 278,7259 278,7259
161 GLEHEN JEAN-CHRISTIAN M V1 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 279,6334 279,6334
162 GLIMOIS ALAIN M V3 CAB PONT-L'ABBE 7 3% 280,2425 288,9098
163 ANDRO EMMANUEL M V1 COMBRIT 6 0% 280,5710 280,5710
164 DE SAEVER DOMINIQUE M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 9 10% 280,5936 311,7706
165 KERSALL FRANCOISE F V2 RUZ BOTOU LE FAOUET 8 6% 282,4853 300,5163
166 BEUGUEL NICOLE F V3 GALOUPERIEN BRIEC 7 3% 284,0807 292,8667
167 DENNIEL PASCAL M V2 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 285,2736 285,2736
168 HUIBAN RAYMOND M V4 FOULEES CONCARNOISES 6 0% 287,8560 287,8560
169 BERRIET YVES M V2 REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 290,9412 290,9412
170 COURREGE PATRICK M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 296,8338 296,8338
171 FREMONT GILLES M V3 FOUESNANT 7 3% 297,0029 306,1885
172 LE SOLLIEC GWENOLE M SE LANDREVARZEC 5 0% 298,5150 298,5150
173 BIDEAU GUILLAUME M V2 CONFORT-MEILARS 6 0% 300,3315 300,3315
174 BESCOND JEAN-JACQUES M V2 FOULEES NATURE GUENGAT 5 0% 302,2914 302,2914
175 LE MOAL JEAN-JACQUES M V2 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 302,6644 302,6644
176 HELIAS FRANCOIS-YVES M V1 CONCARNEAU 10 10% 306,8645 340,9606
177 BUREL CHRISTELLE F SE PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 312,5943 312,5943
178 MOULLEC HELENE F V1 REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 313,2739 313,2739
179 GARREC ANDRE M V3 FOULEES VARZECOISES 5 0% 314,6445 314,6445
180 MORVAN KARINE F SE PLOGASTEL SAINT GERMAIN 5 0% 320,0791 320,0791
181 MASSE ERIC M SE COURIR A CORAY 5 0% 321,7114 321,7114
182 POULHAZAN GERARD M V2 SEMELLES DOUARNENISTES 5 0% 326,2704 326,2704
183 TYMEN ISABELLE F V1 LAKABARZH 5 0% 326,5484 326,5484
184 MOALLIC THIERRY M V2 DOUARNENEZ 6 0% 327,2280 327,2280
185 SIMON JOËLLE F V2 FOULEES VARZECOISES 5 0% 330,6884 330,6884
186 BECHU LAURENCE F V1 FOULEES VARZECOISES 10 10% 332,1415 369,0461
187 PIAT ALAIN M V3 COURIR AVEC BRIN D'AVOINE 7 3% 334,6803 345,0313
188 LE MOEL YANN M V1 DINEAULT 5 0% 335,7966 335,7966
189 SAVINA PATRICE M V1 PLOUHINEC 8 6% 337,4798 359,0211
190 SEZNEC MARTINE F V2 QUIMPER 10 10% 340,1057 377,8952
191 LE GOFF YANNICK M V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 340,3378 340,3378
192 KOSTUCH VALERIE F V1 PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 340,4784 362,2111
193 QUINIOU JEAN-YVES M V3 PLONEOUR FOOTING CLUB 5 0% 341,7619 341,7619
194 MIOSSEC LUC M V2 QUIMPER 5 0% 342,1328 342,1328
195 LE BRAS CHRISTOPHE M SE CHATEAULIN 7 3% 344,6509 355,3102
196 RANNOU JEAN-JACQUES M V2 FOULEES VARZECOISES 5 0% 345,1212 345,1212
197 CHEVERT MARYSE F V2 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 345,5778 345,5778
198 LE BRAS ALAIN M SE QUEMENEVEN 9 10% 347,7364 386,3737
199 LE GUEN CYRIL M V1 GALOUPERIEN BRIEC 5 0% 349,0199 349,0199
200 PENNAMEN ISABELLE F V1 REDERIEN DU CAP SIZUN 7 3% 349,4225 360,2294
201 GABORIEAU MONIQUE F V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 349,5412 349,5412
202 TRIQUET JACQUES M V4 QUIMPER FOOTING LOISIRS 8 6% 351,3873 373,8162
203 RONCIER-LEMEE GUILLAUME M SE REDERIEN DU CAP SIZUN 10 10% 352,6834 391,8704
204 GOURLAOUEN FABIENNE F V2 QUIMPER 6 0% 354,0902 354,0902
205 ROLLAND CHRISTINE F V2 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 359,3432 359,3432
206 MERDY MICHEL M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 360,0379 360,0379
207 BOURHIS OLIVIER M V1 CLOHARS FOUESNANT 7 3% 379,8114 391,5581
208 LE DUC KATELL F SE QUIMPER 7 3% 379,8525 391,6005
209 GOURMELEN MARTINE F V2 LAKABARZ 5 0% 383,3020 383,3020
210 VIGOUROUX SANDY F V1 QUIMPER 9 10% 387,6416 430,7129
211 LE ROY GHISLAINE F V2 PLUGUFFAN FOOTING 5 0% 394,4788 394,4788
212 LEOST GILLES M V1 PLONEIS 7 3% 395,4538 407,6843
213 LOEILLOT SABINE F V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 397,1061 397,1061
214 MELLET FABIEN M SE DOUARNENEZ 10 10% 397,7811 441,9789
215 SEZNEC GAELLE F V1 CAB PONT-L'ABBE 5 0% 398,8566 398,8566
216 STERVINOU JEAN-FRANCOIS M V3 GALOUPERIEN BRIEC 9 10% 399,4563 443,8403
217 COIC JEAN FRANÇOIS M SE QUIMPER 6 0% 399,6083 399,6083
218 COQUET SYLVIE F V1 PLOMELIN 5 0% 401,4047 401,4047
219 BIDON PHILIPPE M V1 PLUGUFFAN 5 0% 401,8746 401,8746
220 PETIBON CHRISTIAN M V3 QUIMPER FOOTING LOISIRS 5 0% 402,0947 402,0947
221 BOURHIS MARTINE F V1 CLOHARS FOUESNANT 8 6% 402,9229 428,6414
222 DAGAND GILDAS M V2 PLONEIS 7 3% 403,9253 416,4178
223 LORENZINI MARIE-ANNICK F V1 PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 404,1803 429,9791
224 DILIGEART HERVE M SE SPORT ADAPTE 10 10% 404,3727 449,3030
225 HERVET MICHELLE F V2 BANNALEC 6 0% 404,7399 404,7399
226 LONGELIN ANNE F V2 QUIMPER 5 0% 404,9628 404,9628
227 GUILLAMET DANIEL M V1 CAFE MAIRIE BANNALEC 5 0% 408,6051 408,6051
228 LALEOUSE MARIE-LAURE F V2 COURIR A PLOMEUR 5 0% 414,0481 414,0481
229 LE GARS CHRISTINE F V1 FOULEES VARZECOISES 5 0% 414,9333 414,9333
230 GUYADER JEAN-PAUL M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 419,9655 419,9655
231 LE BORGNE HENRI M V2 REDERIEN DU CAP SIZUN 6 0% 420,0198 420,0198
232 LAHOGUE CARINE F V1 DOUARNENEZ 5 0% 420,0340 420,0340
233 DAGORN MARIE THERESE F V3 FOULEES NATURE GUENGAT 5 0% 422,3931 422,3931
234 LE BORGNE MARIE-THERESE F V2 REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 427,8972 427,8972
235 L'HOURS MICHELINE F V2 MIL'PAT DE L'AULNE 5 0% 432,9485 432,9485
236 LE FLOCH JEAN-PIERRE M V3 FOULEES VARZECOISES 5 0% 436,8463 436,8463
237 JAOUEN EMMANUELLE F SE FOULEES VARZECOISES 5 0% 437,5211 437,5211
238 KERMOAL YVON M V1 FOULEES NATURE GUENGAT 5 0% 444,6935 444,6935
239 KERDRANVAT JEAN-PAUL M V4 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 445,9633 459,7560
240 MARZIN VERONIQUE F V1 REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 446,7611 446,7611
241 BILLON-MORVAN VALERIE F V1 POULDERGAT 8 6% 448,5345 477,1644
242 CAMPION NATHALIE F V1 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 449,1355 449,1355
243 LE COSSEC OLIVIER M V2 QUIMPER 5 0% 452,6084 452,6084
244 TRIMAILLE THIERRY M V3 CAB PONT-L'ABBE 5 0% 461,8968 461,8968
245 THOMAS YANNICK M V1 PLONEOUR LANVERN 5 0% 466,7826 466,7826
246 COLLEOC MORGANE F V1 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 469,6033 469,6033
247 HERPSON CHRISTINE F V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 6 0% 472,0646 472,0646
248 QUINIOU THERESE F V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 5 0% 475,6629 475,6629
249 LANNURIEN CLAUDE M V2 QUIMPER 5 0% 476,2694 476,2694
250 BALOUIN STÉPHANIE F V1 QUIMPER FOOTING LOISIRS 7 3% 477,0011 491,7537
251 LAUTROU NICOLE F V2 GOURIN COURT 5 0% 481,0501 481,0501
252 QUEFFELEC MARTINE F V2 PRESQU'ILE DE CROZON JOGGING CLUB 6 0% 481,3026 481,3026
253 KERMARREC FRANCOISE F V2 QUIMPER 5 0% 490,6145 490,6145
254 BRAHIMI CORINE F V1 QUIMPER 5 0% 495,9915 495,9915
255 KEROUEDAN PIERRE M V3 PLOVAN 6 0% 498,4634 498,4634
256 LE GOFF HENRI M V3 POULLAN SUR MER 5 0% 499,2465 499,2465