CHALLENGE  PENN AR BED 2007 :  classement final après les 11 courses
( 220 coureurs qualifiés)
 
         TOTAL      
Place Identifiant
Challenge
NOM Prénom Sexe CAT Club Nb courses
validées
Bonus
(5%)
TOTAL
points
Total avant
BONUS
1 PAB1101 STEPHAN DAVID M SEN Courir avec BRIN d'AVOINE 10 15% 2,9008 3,4127
2 PAB0901 NEDELEC Jean-Pierre M SEN SPORT 2000 DOUARNENEZ 8 10% 3,6098 4,0109
3 PAB0466 HUET Pierre Marc M ESP TRIATHLON Club QUIMPER 8 10% 10,0561 11,1734
4 PAB1561 DOUARIN Arnaud M SEN Courir avec BRIN d'AVOINE 8 10% 11,0255 12,2505
5 PAB0983 PONZA Eric M VET1 SPORT 2000 CHATEAULIN 8 10% 11,0451 12,2723
6 PAB1077 SCOUARNEC Yann M SEN Courir avec BRIN d'AVOINE 9 15% 14,3869 16,9258
7 PAB1001 PROVOST Joël M VET1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 5% 18,7844 19,7731
8 PAB0541 LAGADEC Régis M SEN SPORT 2000 DOUARNENEZ 6 0% 19,7678 19,7678
9 PAB0504 KERDRANVAT Arnaud M SEN combrit 6 0% 20,6775 20,6775
10 PAB1050 ROBERT Gwenael M SEN ergué gabéric 8 10% 23,3751 25,9723
11 PAB0689 LE GOC Nicolas M SEN FOULEES VARZECOISES 8 10% 23,5925 26,2138
12 PAB0242 DE LUNARDO MARCEL M VET1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 5% 24,3344 25,6152
13 PAB1753 SCUILLER Renaud M SEN ergué gabéric 7 5% 26,4155 27,8058
14 PAB0032 BARGAIN Erwan M SEN CAB Pont L'Abbé 7 5% 26,6263 28,0277
15 PAB0528 KERVAHUT Jean Claude M VET2 FOULEES VARZECOISES 9 15% 27,4151 32,2530
16 PAB0952 PERON Jean-Jacques M VET1 plobannalec 11 15% 28,0350 32,9823
17 PAB0641 LE DAIN Nicolas M VET1 ASFP 29 10 15% 28,0946 33,0525
18 PAB1140 TYMEN Hervé M VET1 ASFP 29 9 15% 29,0870 34,2200
19 PAB0943 PERENNOU Claude M SEN moelan sur mer 6 0% 31,0603 31,0603
20 PAB0353 GILBERT David M SEN ploneour lanvern 11 15% 31,5315 37,0959
21 PAB0490 JOLIVET Jean Michel M SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 11 15% 36,4806 42,9184
22 PAB1289 COEFF Jean Claude M VET1 Courir à Pleyber 9 15% 44,2141 52,0166
23 PAB1477 LE GOFF Renaud M SEN SEMELLES DOUARNENEZ 11 15% 48,7490 57,3517
24 PAB0596 LE BOT Corentin M VET2 PLUGUFFAN Footing 9 15% 48,8484 57,4687
25 PAB0836 MACHEFER Olivier M SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 6 0% 49,3219 49,3219
26 PAB0974 PLIQUET Guy M SEN gourlizon 6 0% 57,7957 57,7957
27 PAB0977 PLOUZENNEC Pascal M SEN Courir avec BRIN d'AVOINE 8 10% 58,7819 65,3132
28 PAB0491 JONCOUR Hervé M VET2 FOULEES VARZECOISES 9 15% 60,5587 71,2456
29 PAB1185 FURIC Yannick M SEN   7 5% 62,4605 65,7478
30 PAB1359 HERMOUET Dominique M VET1 COURIR a PLOMEUR 11 15% 63,0211 74,1425
31 PAB1187 GAUTIER Fabrice M SEN ULAC 9 15% 66,7783 78,5627
32 PAB0984 PONZA ISABELLE F VET1 SPORT 2000 CHATEAULIN 9 15% 68,1620 80,1906
33 PAB1032 RANNOU Pierre Yves M VET1 st evarzec 6 0% 69,8521 69,8521
34 PAB1841 BUSTO Trifone M ESP ADELFIA (Italie) 6 0% 71,0471 71,0471
35 PAB0347 GAUGAIL Jean René M VET2 pont aven 11 15% 78,3404 92,1652
36 PAB1189 GOURVELLEC Sylvain M SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 6 0% 78,6128 78,6128
37 PAB0711 LE GRAND André M VET1 QA  QUIMPER ATHLETISME 8 10% 79,9788 88,8653
38 PAB1771 KERIBIN Ronan M SEN SEMELLES DOUARNENEZ 8 10% 81,4523 90,5026
39 PAB1594 LE DAIN Damien M CAD ASFP 29 10 15% 83,5617 98,3079
40 PAB0611 LE BRUN Bernard M VET1 REDERIEN AR BRADEN 7 5% 84,7603 89,2214
41 PAB1262 POHIN Gweltaz M SEN SEMELLES DE VENT BOHARS 7 5% 88,6457 93,3112
42 PAB1244 MASSE Dominique M SEN COURIR A CORAY 7 5% 93,6062 98,5329
43 PAB1118 THOMAS Frederic M VET1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 5% 93,6712 98,6012
44 PAB0721 LE GUEN JEROME M SEN REDERIEN AR BRADEN 8 10% 94,3344 104,8160
45 PAB0601 LE BRAS Jean Claude M SEN LEGION St Pierre Brest 9 15% 94,6094 111,3052
46 PAB1571 GILLE Thierry M SEN COURIR a CHATEAULIN 10 15% 98,7162 116,1367
47 PAB1517 FEILLANT MANUEL M JUN ULAC 9 15% 103,5425 121,8148
48 PAB0638 LE CRANN Pierre M VET3 ULAC 6 0% 103,8643 103,8643
49 PAB0419 GUIAVARCH CHRISTOPHE M SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 9 15% 110,0325 129,4500
50 PAB0023 BALCH Johann M VET1 COURIR a PLOMEUR 7 5% 110,1193 115,9150
51 PAB1606 MACHEFER Cindy F SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 6 0% 110,2385 110,2385
52 PAB1157 ALVEZ DA COSTA Patrice M SEN   7 5% 111,7561 117,6381
53 PAB0367 GOASCOZ GERARD M SEN treogat 6 0% 112,0306 112,0306
54 PAB0666 LE FLOCH Patrick M VET2 QA  QUIMPER ATHLETISME 6 0% 112,0336 112,0336
55 PAB0578 LE BEC Gilbert M VET1 ASFP 29 10 15% 118,2543 139,1227
56 PAB1179 FAVENNEC Olivier M SEN COURIR à PLOMEUR 6 0% 119,2122 119,2122
57 PAB0259 DEREDEC Gwen M VET1 douarnenez 8 10% 119,7351 133,0390
58 PAB0532 KERVELLEC Jean Marc M VET1 Ploemeur Triathlon 6 0% 127,9505 127,9505
59 PAB1129 TOULLER JEAN YVES M VET1 PLUGUFFAN Footing 7 5% 129,9744 136,8152
60 PAB1072 SAOUZANET Marc M SEN Saint Thois 9 15% 130,2166 153,1960
61 PAB1158 ANDRE Stéphane M VET1 quimper 9 15% 130,8920 153,9906
62 PAB1538 ALLIO Marcel M VET1 COURIR a PLOMEUR 8 10% 133,2794 148,0882
63 PAB0415 GUEZENNEC Pierre M VET4 ASFP 29 9 15% 134,4467 158,1725
64 PAB1624 PREUNEL Vincent M SEN pont croix 9 15% 137,7551 162,0649
65 PAB1049 RIVOAL CHRISTIAN M VET2 GOURLIZON  SPORTS 9 15% 139,8032 164,4744
66 PAB0855 MARTIN Jean M VET1 tregunc 7 5% 140,5355 147,9321
67 PAB1839 SOLLIEC Grégory M SEN quimper 6 0% 142,5924 142,5924
68 PAB0455 HENAFF Antoine M JUN Rugby Club Quimper 6 0% 148,8131 148,8131
69 PAB0388 GOYAT Michel M VET1 FOULEES VARZECOISES 7 5% 154,9140 163,0673
70 PAB0951 PERON GERARD M VET1 REDERIEN AR BRADEN 8 10% 158,6283 176,2536
71 PAB1137 TROADEC Fabien M SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 7 5% 165,6314 174,3488
72 PAB0705 LE GOFF YVES M VET2 ASFP 29 8 10% 165,9030 184,3366
73 PAB0139 CANRY Elise F VET1 st evarzec 8 10% 166,3820 184,8689
74 PAB0290 DUVOLLET DAVID M SEN REDERIEN AR BRADEN 7 5% 168,5292 177,3992
75 PAB1439 HELIAS Anthony M SEN pont l'abbé basket 6 0% 172,5858 172,5858
76 PAB0536 LABORY Gérard M VET2 ULAC 6 0% 173,5964 173,5964
77 PAB0701 LE GOFF Rémi M VET2 COURIR a PLOMEUR 8 10% 175,8865 195,4295
78 PAB0591 LE BLEIS David M SEN COURIR a PLOMEUR 7 5% 180,2281 189,7138
79 PAB1022 QUINQUIS Patrick M VET1 dinéault 7 5% 184,6564 194,3752
80 PAB1548 CADIOU Nicolas M SEN gourlizon 7 5% 190,2765 200,2910
81 PAB1751 QUINQUIS Thierry M SEN   6 0% 201,0611 201,0611
82 PAB0899 NEDELEC CLAUDE M VET1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 203,2257 203,2257
83 PAB0559 LARZUL JEAN JACQUES M VET1 ASFP 29 6 0% 205,4927 205,4927
84 PAB0022 BAJEUX Jean-Yves M VET2 REDERIEN AR BRADEN 7 5% 207,0535 217,9511
85 PAB1638 THEPAUT Virginie F SEN audierne 7 5% 210,5408 221,6219
86 PAB1214 LAGADEC BENOIT M VET1 Courir Ens. à PLOMELIN 6 0% 210,6257 210,6257
87 PAB0656 LE DUIGOU Joseph M VET3 GALOUPERIEN BRIEC 7 5% 210,7745 221,8679
88 PAB1451 LE DU Marc M VET3 ASFP 29 7 5% 213,2807 224,5059
89 PAB0191 COQUIL Christian M VET2 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 8 10% 218,0070 242,2300
90 PAB1278 WATERLOOS Pierre Yves M VET3 REDERIEN AR BRADEN 11 15% 220,7063 259,6544
91 PAB1092 SINIC André M VET2 concarneau 8 10% 220,9229 245,4699
92 PAB0655 LE DUFF Michel M SEN Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 223,1146 223,1146
93 PAB0251 DELAUNAY Charles M VET1 REDERIEN AR BRADEN 8 10% 226,4671 251,6302
94 PAB0126 CALVEZ Michel M VET2 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 5% 228,2699 240,2841
95 PAB0147 CARIOU Jean Patrick M VET2 FOULEES VARZECOISES 8 10% 237,8734 264,3038
96 PAB0065 BILIEN BRUNO M VET1 PLONEOUR FOOTING CLUB 11 15% 238,5716 280,6725
97 PAB1582 KERGOURLAY Julien M SEN elliant 8 10% 240,6463 267,3848
98 PAB1631 ROUE Claude M VET1 COURIR a PLOMEUR 7 5% 242,4066 255,1648
99 PAB0644 LE DOARE Dominique F SEN GALOUPERIEN BRIEC 10 15% 242,4271 285,2083
100 PAB0660 LE FLOCH Céline F VET2 ploneour lanvern 7 5% 242,8790 255,6621
101 PAB0753 LE NAN Yves M VET1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 246,7605 246,7605
102 PAB0552 LANNURIEN Stéphane M SEN REDERIEN AR BRADEN 6 0% 257,0014 257,0014
103 PAB0228 DAGAND Bruno M SEN ploneis 6 0% 258,2303 258,2303
104 PAB0770 LE REUN Pascal M VET1 FAR Loctudy 11 15% 258,4424 304,0499
105 PAB1241 LESPAGNOL Hervé M VET1 Basket Club Pont L'Abbé 9 15% 258,4855 304,1006
106 PAB0232 DANIEL Patrice M SEN ERGE VRAS court 6 0% 261,5860 261,5860
107 PAB1616 NICOLAS Maurice M VET1 PLONEOUR FOOTING CLUB 11 15% 262,7998 309,1762
108 PAB1102 STEPHAN Patrice M SEN penmarch 7 5% 265,9147 279,9102
109 PAB0558 LARZUL Jacques M VET1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 266,8629 266,8629
110 PAB1193 GUEGUEN Jacques M VET2 plougasnou 6 0% 267,4737 267,4737
111 PAB0503 KERC'HROM MYRIAM F VET1 COURIR a CHATEAULIN 9 15% 267,5918 314,8138
112 PAB0887 MORVAN Gildas M VET2   8 10% 267,7667 297,5186
113 PAB1500 POULHAZAN GERARD M VET2 Poullan 10 15% 269,0690 316,5517
114 PAB0011 ANSQUER Roger M VET2 plomelin 7 5% 280,5831 295,3507
115 PAB1012 QUEMERE Fabienne F VET1 FOULEES VARZECOISES 9 15% 281,4640 331,1342
116 PAB0380 GOURMELEN Julien M VET2 le juch 11 15% 283,2999 333,2940
117 PAB0316 FLOCHLAY CELINE F VET1 GOURLIZON  SPORTS 10 15% 284,2587 334,4220
118 PAB1029 RANNOU Daniel M VET2 Amicale CG29 6 0% 286,1190 286,1190
119 PAB1634 SALOMON Philippe M SEN quimper 11 15% 286,5228 337,0856
120 PAB1480 RIO Valerie F SEN GALOUPERIEN BRIEC 8 10% 289,0029 321,1143
121 PAB1364 JAOUEN Romain M SEN landrevarzec 6 0% 290,9885 290,9885
122 PAB0423 GUILLAMET Robert M VET2 bannalec 6 0% 293,4353 293,4353
123 PAB1680 MAILLOT Joseph M VET1 REDERIEN AR BRADEN 9 15% 294,4200 346,3765
124 PAB1356 GUYADER Sébastien M SEN briec 6 0% 295,5197 295,5197
125 PAB0533 KERVERN Georges M VET2 REDERIEN AR BRADEN 8 10% 295,9131 328,7923
126 PAB1501 POULHAZAN NICOLAS M CAD Poullan 6 0% 298,6674 298,6674
127 PAB0182 COIC Serge M VET3 CAL BENODET 7 5% 300,3588 316,1672
128 PAB1621 PERRON Thierry M VET1 ULAC 8 10% 302,0891 335,6546
129 PAB1088 SIMON Daniel M VET1 FOULEES VARZECOISES 8 10% 303,2051 336,8945
130 PAB0433 GUYADER Christian M VET2 combrit 9 15% 306,7928 360,9327
131 PAB1190 GRAMOSO Isabelle F SEN quimper 6 0% 308,5850 308,5850
132 PAB1567 FLOCHLAY Henri M VET2 le juch 10 15% 312,6374 367,8087
133 PAB1161 BEVOUT David M SEN GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 312,8752 312,8752
134 PAB0054 BERNARD Stéphane M SEN plomelin 6 0% 317,5102 317,5102
135 PAB0649 LE DONGE Jean-Luc M VET1 Foulées nature de Guengat 7 5% 324,5266 341,6070
136 PAB0177 COADIC Martial M VET2 scaer 6 0% 326,8065 326,8065
137 PAB0630 LE CORRE Stéphane M VET1 CAL BENODET 7 5% 328,5140 345,8042
138 PAB0517 KERMOAL Yvon M VET1 Foulées nature de Guengat 11 15% 336,8305 396,2712
139 PAB1119 THOMAS Jean Yves M SEN pluguffan 8 10% 337,4281 374,9201
140 PAB0851 MARCHAND Yann M SEN TRIATHLON Club QUIMPER 6 0% 339,7979 339,7979
141 PAB1818 LE MEUR CLAUDE M SEN quimper 6 0% 341,9122 341,9122
142 PAB0738 LE LETTY Jacques M SEN REDERIEN AR BRADEN 6 0% 343,3211 343,3211
143 PAB1542 BERNARD Guy M VET2 kerlaz 6 0% 344,5550 344,5550
144 PAB1089 SIMON Joelle F VET1 FOULEES VARZECOISES 11 15% 348,9269 410,5023
145 PAB0762 LE PAPE Alain M SEN PLONEOUR FOOTING CLUB 7 5% 357,9094 376,7468
146 PAB0329 GABORIAU Monique F VET2 GALOUPERIEN BRIEC 7 5% 361,5457 380,5744
147 PAB0664 LE FLOCH Jean-Pierre M VET2 FOULEES VARZECOISES 9 15% 365,0533 429,4745
148 PAB1095 SOURON Annie F VET2 REDERIEN AR BRADEN 10 15% 367,4589 432,3046
149 PAB1047 RIOU ROGER M VET3 ploneour lanvern 7 5% 370,1453 389,6266
150 PAB0679 LE GALL MARIE ANNICK F VET1 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 5% 373,0711 392,7064
151 PAB1782 LENEUTRE Véronique F SEN Foulées nature de Guengat 7 5% 375,3301 395,0843
152 PAB0381 GOURMELEN Martine F VET2 le juch 11 15% 375,5706 441,8477
153 PAB1588 LE BLEIS Jean Luc M VET2 treffiagat 7 5% 375,5779 395,3452
154 PAB1059 ROUSSEL Franck M VET1 Courir avec BRIN d'AVOINE 9 15% 375,8749 442,2058
155 PAB1403 PINCEMIN Benoit M SEN Foulées nature de Guengat 6 0% 380,5363 380,5363
156 PAB0967 PICHON Daniel M VET2 st nic 9 15% 381,9231 449,3213
157 PAB0830 LOUSSOUARN PATRICE M SEN quimper 7 5% 382,9765 403,1332
158 PAB0077 BLANCHARD Jean Pierre M VET1 quimper 7 5% 390,0456 410,5743
159 PAB0613 LE BRUN STEPHANE M VET1 TIPIAK 11 15% 394,4335 464,0394
160 PAB1141 TYMEN ISABELLE F VET1 LAKABARZH 9 15% 397,5794 467,7404
161 PAB1549 CANEVET Fabien M SEN quimper 8 10% 399,5574 443,9527
162 PAB1038 RENEVOT Angelique F SEN REDERIEN AR BRADEN 7 5% 403,6940 424,9411
163 PAB1537 ACQUITTER Jacques M SEN tremeoc 7 5% 403,7010 424,9485
164 PAB1558 DECAEN Richard M SEN ploneis 8 10% 404,0181 448,9089
165 PAB0244 DE SAEVER Dominique M VET1 REDERIEN AR BRADEN 8 10% 410,2186 455,7985
166 PAB1472 HUET Pierre Yves M VET2 TRIATHLON Club QUIMPER 6 0% 410,9067 410,9067
167 PAB1545 BON Emmanuel M SEN quimper 8 10% 411,3264 457,0294
168 PAB1164 BRIAND Patrick M VET2 COURIR a CHATEAULIN 7 5% 412,9186 434,6512
169 PAB1223 LE CORRE Jérémy M ESP LAKABARZH 7 5% 415,0374 436,8815
170 PAB1303 L'HELGOUACH Rozenn F SEN REDERIEN AR BRADEN 8 10% 415,4611 461,6234
171 PAB1812 GUIRRIEC caroline F SEN Courir Ens. à PLOMELIN 6 0% 415,4626 415,4626
172 PAB0142 CARADEC Yolande F VET2 REDERIEN AR BRADEN 9 15% 416,7033 490,2392
173 PAB0352 GENTRIC JEAN RENE M VET1 ASFP 29 7 5% 419,7763 441,8698
174 PAB1374 LE CORRE Dominique M VET2 LAKABARZH 8 10% 423,2411 470,2679
175 PAB1540 BARBET Arnaud M SEN quimper 6 0% 423,5748 423,5748
176 PAB1557 COZIC Laurent M VET1 gouesnach 7 5% 426,7811 449,2433
177 PAB0502 KERAVEC REMI M SEN PLOUGASTEL-DAOULAS 8 10% 428,6378 476,2642
178 PAB1516 FEILLANT JEAN LUC M VET1 COURIR a CHATEAULIN 9 15% 432,5732 508,9096
179 PAB0510 KERHOAS Evelyne F VET1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 8 10% 432,9513 481,0570
180 PAB0024 BALCH SYLVIE F VET1 COURIR a PLOMEUR 7 5% 433,7514 456,5804
181 PAB1331 CARIOU Fanny F SEN QA  QUIMPER ATHLETISME 6 0% 443,8657 443,8657
182 PAB1416 VICHON Valerie F SEN Foulées nature de Guengat 11 15% 444,8833 523,3921
183 PAB1643 VINCENDON Anne Marie F VET1 Foulées nature de Guengat 7 5% 451,5187 475,2828
184 PAB1104 STERVINOU Jean Francois M VET3 GALOUPERIEN BRIEC 9 15% 454,9463 535,2310
185 PAB1559 DEDENON Pascal M VET1 treffiagat 6 0% 456,2063 456,2063
186 PAB1136 TRIMAILLE Thierry M VET2 CAB Pont L'Abbé 6 0% 461,7176 461,7176
187 PAB0193 COQUIL Dorine F JUN Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 461,7288 461,7288
188 PAB1271 SIGNOR Xavier M SEN plogonnec 6 0% 467,3297 467,3297
189 PAB0615 LE BRUSQ Danièle F VET1 Foulées nature de Guengat 6 0% 470,2434 470,2434
190 PAB0972 PIRIOU Emile M VET2 JET OTEL Rosporden 7 5% 478,5082 503,6928
191 PAB0987 POSTE Jean Louis M VET1 REDERIEN AR BRADEN 7 5% 487,2348 512,8788
192 PAB0402 GUEGUEN Esther F SEN CAB Pont L'Abbé 6 0% 488,3383 488,3383
193 PAB1180 FERTIL Patricia F SEN Foulées nature de Guengat 7 5% 490,4645 516,2784
194 PAB0729 LE HENAFF ALBERT M VET4 quimper 11 15% 490,8689 577,4928
195 PAB0988 POSTEC FRANCIS M VET2 COURIR a PLOMEUR 7 5% 491,5262 517,3960
196 PAB0326 FURIC Michel M VET3 quimper 8 10% 494,7406 549,7118
197 PAB0328 GABORIAU Denis M VET3 GALOUPERIEN BRIEC 7 5% 495,2893 521,3571
198 PAB1570 GENTRIC Lucie F JUN ASFP 29 6 0% 495,4039 495,4039
199 PAB0593 LE BOLZER ANNIE F VET2 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 497,4830 497,4830
200 PAB0539 LAGADEC Anne Sophie F SEN Courir Ens. à PLOMELIN 6 0% 499,2035 499,2035
201 PAB0358 GILLOT Annie F VET1 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 510,1332 510,1332
202 PAB0420 GUICHAOUA Liliane F VET2 PLUGUFFAN Footing 6 0% 513,2172 513,2172
203 PAB0206 CORRE Véronique F SEN FOULEES VARZECOISES 6 0% 519,6499 519,6499
204 PAB1780 LE JOLY Pascale F VET1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 531,8884 531,8884
205 PAB1350 GOURMELEN Florence F VET1 Foulées nature de Guengat 7 5% 536,2881 564,5137
206 PAB1306 LE DU Isabelle F SEN REDERIEN AR BRADEN 7 5% 539,9296 568,3470
207 PAB1593 LE COZ Béatrice F SEN REDERIEN AR BRADEN 6 0% 543,4797 543,4797
208 PAB1379 LE GRAND Catherine F VET1 Foulées nature de Guengat 7 5% 544,0545 572,6890
209 PAB0359 GILLOT Jean Louis M VET2 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 544,0937 544,0937
210 PAB0509 KERHOAS Celia F CAD Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 547,5978 547,5978
211 PAB0096 BOURDOUX Annie F VET1 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 551,0883 551,0883
212 PAB1653 BRIEC Anne F VET1 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 551,7165 551,7165
213 PAB1675 LE MEN Valérie F SEN FOULEES NATURE DE GUENGAT 6 0% 552,6883 552,6883
214 PAB1452 LE MEUR VINCENT M SEN ploneour lanvern 6 0% 556,4038 556,4038
215 PAB0878 MONCOMBLE Christian M VET2 ergué gabéric 6 0% 560,8380