CHALLENGE  PENN AR BED  2010 :  classement final
(293 coureurs classés)
       
   (les 1ers de chaque catégorie Hommes et Femmes sont en caractères gras)    
       
Mise à jour le 08/09/2010    TOTAL      
Place NOM Prénom Sexe CAT Club Nb courses
validées
Bonus
( % )
TOTAL
points
Total avant
BONUS
1 LE GOFF Renaud M SE SPORT2000 DOUARNENEZ 7 3% 2,6589 2,7411
2 SANCHO JOSE M SE CA BIGOUDEN 10 10% 3,5981 3,9979
3 CORNEC MARC M V1 SPORT2000 DOUARNENEZ 7 3% 6,8826 7,0955
4 VIGNAL Grégory M SE TRI RUNNING QUIMPER 7 3% 7,5419 7,7752
5 SCUILLER Fabrice M SE Team Yanoo.net 8 6% 8,0137 8,5252
6 LAGADEC REGIS M SE SPORT2000 DOUARNENEZ 6 0% 13,9554 13,9554
7 ROBERT Gwénaël M SE Ergué-Gabéric 8 6% 17,5789 18,7010
8 CLAUDI Christian M V2 COURIR A PLOMEUR 6 0% 21,5017 21,5017
9 LE GOC SEBASTIEN M SE ROSPORDEN OXYGENE 10 10% 21,7399 24,1555
10 LAUTREDOUX Bertrand M SE Pouldreuzic 6 0% 22,0157 22,0157
11 SOULAINE Patrick M V1 LES MOULINS BRETONS 7 3% 23,5951 24,3248
12 LE CORRE Thomas M SE Team Yanoo.net 9 10% 23,7702 26,4113
13 JAVER PATRICE M V1 SEMELLE DOUARNENISTE 7 3% 25,7247 26,5203
14 BECQUET RICHARD M SE Ergué-Gabéric 6 0% 27,1344 27,1344
15 MASSE DOMINIQUE M SE COURIR A CORAY 9 10% 27,3935 30,4372
16 TYMEN Hervé M V1 LAKABARZ 8 6% 30,1715 32,0974
17 QUINTIN yves M V1 courir avec brin d'avoine 9 10% 32,3423 35,9358
18 PERON jean jacques M V1 Plobannalec-Lesconil 7 3% 34,3551 35,4176
19 LE MARC Tommy M SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 36,7179 37,8535
20 EVENAT Pierre M SE quimper 8 6% 39,6402 42,1704
21 MARSOLLIER Pascal M V1 CA BIGOUDEN 7 3% 43,2287 44,5657
22 LE GAC JEAN CLAUDE M V2 Non licencié 6 0% 43,9173 43,9173
23 YVIN sebastien M SE Non licencié 6 0% 46,4779 46,4779
24 DAGORN Benjamin M JU REDERIEN CAP SIZUN 9 10% 47,4205 52,6894
25 LE LAY Jean-Pierre M V2 Leucémie Espoir 29 9 10% 47,5921 52,8802
26 KERIBIN ronan M SE SEMELLE DOUARNENISTE 6 0% 49,0997 49,0997
27 FAVENNEC olivier M SE COURIR A PLOMEUR 6 0% 49,5848 49,5848
28 BRÉHÉLIN Stéphane M SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 50,0817 51,6306
29 DENNIEL Michel M V1 INTERSPORT PONT-L'ABBE 10 10% 50,6638 56,2931
30 LE POBER philippe M V1 Loctudy 8 6% 50,7629 54,0031
31 PLOUZENNEC Vincent M SE ploneour lanvern 7 3% 55,1774 56,8839
32 GRAVE Samuel M V1 SNA FOUESNANT 6 0% 56,5994 56,5994
33 OSTY Beatrice F SE intersport quimperlé 10 10% 57,0429 63,3810
34 THEPAULT Charlotte F ES TRI RUNNING QUIMPER 9 10% 57,9417 64,3797
35 THOMAS FREDERIC M V1 courir avec Brin d'avoine 9 10% 62,5302 69,4780
36 MONFORT Julien M SE  LOCTUDY 7 3% 63,3590 65,3185
37 LE BOT CORENTIN M V3 US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 65,8674 67,9045
38 GORAGUER ADRIEN M JU Non licencié 6 0% 67,6821 67,6821
39 JAMIER nicolas M SE courir avec brin d'avoine 6 0% 72,7842 72,7842
40 GAKOBWA Spéciose F SE Quimper Athlétisme 6 0% 74,4397 74,4397
41 GUILLOU STEPHANE M SE Team Yanoo.net 7 3% 75,1337 77,4574
42 LE BRAS JEAN CLAUDE M V1 LEGION ST PIERRE BREST 11 10% 76,1176 84,5751
43 BALCH MAXENCE M CA CA BIGOUDEN 6 0% 80,9549 80,9549
44 NEDELEC Claude M V1 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 83,7482 93,0535
45 OLLIVIER Florence F SE CA BIGOUDEN 8 6% 85,0538 90,4828
46 BERRIVIN Yann M SE Quimper 6 0% 89,2855 89,2855
47 LE MOAL Sylvain M SE FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 90,8404 93,6499
48 LE MOAN pierre-yves M V2 Non licencié 6 0% 92,2340 92,2340
49 LE FLOC'H PATRICK M V3 FOULEES NATURE GUENGAT 9 10% 92,2795 102,5328
50 KERVIEL Bernard M V1 Team Yanoo.net 9 10% 94,0535 104,5039
51 SOLLIEC GREGORY M SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 96,1435 96,1435
52 GORAGUER Jean-Luc M V1 SEMELLE DOUARNENISTE 9 10% 96,1635 106,8484
53 BALCH JOHANN M V2 COURIR A PLOMEUR 9 10% 97,1949 107,9943
54 STEPHAN Yann M SE REDERIEN AR BRADEN 8 6% 102,2191 108,7438
55 GAUTIER FABRICE M SE ULAQC 9 10% 103,0414 114,4904
56 HASCOET patrick M V1 Non licencié 7 3% 104,4554 107,6860
57 GUIAVARCH Christophe M SE CREDIT AGRICOLE 6 0% 107,0191 107,0191
58 LE LAY Maxime M ES FOULEES VARZECOISES 6 0% 107,0887 107,0887
59 GOYAT Pierre M V2 FOULEES VARZECOISES 8 6% 107,2560 114,1021
60 BERNARD stephane M V1 Plomelin 9 10% 112,9229 125,4699
61 MONFORT BERNARD M V2 REDERIEN AR BRADEN 10 10% 116,2072 129,1191
62 QUERE Yann M SE Team Yanoo.net 7 3% 116,2668 119,8626
63 RIVOAL CHRISTIAN M V2 Gourlizon 6 0% 117,5222 117,5222
64 LARNICOL LUDOVIC M SE SAINT SEGAL 6 0% 118,6369 118,6369
65 POUPON Daniel M V3 CAL BENODET 9 10% 119,6277 132,9197
66 GARCET franck M V1 gourin court 6 0% 120,9098 120,9098
67 JOSEPH Christian M V1 courir ensemble à plomelin 10 10% 121,1594 134,6215
68 BELZ YANNICK M V1 Jogging Club de la Douffine 6 0% 123,6495 123,6495
69 SERGENT BRUNO M SE Non licencié 6 0% 125,3760 125,3760
70 STEPHAN pierre M V1 GALOUPERIEN BRIEC 8 6% 126,8146 134,9091
71 JONCOUR hervé M V2 FOULEES VARZECOISES 7 3% 131,4089 135,4731
72 LE CRANN Pierre M V4 ULAQC 7 3% 132,2305 136,3201
73 GARGAM YANNICK M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 135,9619 135,9619
74 MARTSINKEVISTCH nicolas M SE tréffiagat 7 3% 141,3318 145,7029
75 LE GALL urbain M V2 CA BIGOUDEN 7 3% 143,8945 148,3449
76 PREUNEL VINCENT M SE REDERIEN CAP SIZUN 12 10% 145,8203 162,0225
77 YANNIC JEAN PIERRE M V1 POULDREUZIC 9 10% 149,1449 165,7166
78 LE NAOUR YVON M SE CLUB TRIATHLON QUIMPERLE 7 3% 149,2267 153,8420
79 SAOUZANET MARC M SE Non licencié 6 0% 149,5110 149,5110
80 LE BARS JOHANN M SE Team Yanoo.net 7 3% 153,8534 158,6118
81 QUEMENER Arnaud M SE Team Yanoo.net 7 3% 154,6257 159,4079
82 LEYDE Loic M V2 Non licencié 6 0% 156,2851 156,2851
83 DEVORA ANDRE M V2 AL CROZON 6 0% 157,4168 157,4168
84 FONTAINE valerie F SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 158,2751 163,1702
85 MARTIN René M V2 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 162,8670 167,9041
86 HELIAS RODOLPHE M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 163,0670 168,1103
87 LE BLEIS david M V1 COURIR A PLOMEUR 7 3% 163,1716 168,2181
88 LE ROUGE daniel M V1 Non licencié 7 3% 164,3495 169,4325
89 PONZA Isabelle F V1 Sport 2000 Chateaulin 6 0% 168,2199 168,2199
90 LE CALVE Maxime M CA SNA FOUESNANT 6 0% 168,6106 168,6106
91 GLOAGUEN Ronan M SE PLOGONNEC 8 6% 168,7341 179,5043
92 LE FLOC'H céline F V2 ploneour lanvern 9 10% 172,7908 191,9898
93 BERRIET yves M V1 REDERIEN CAP SIZUN 7 3% 174,1950 179,5825
94 GAILLARD Yann M SE Non licencié 12 10% 175,6109 195,1233
95 BOENNEC FREDERIC M V1 CA BIGOUDEN 10 10% 176,0942 195,6602
96 SALAUN Michel M V1 GALOUPERIEN BRIEC 7 3% 176,2091 181,6588
97 BERTHOLOM YVES M V2 Fouesnant 8 6% 176,8520 188,1404
98 DAVID Jean-yves M V1 QUIMPER 6 0% 177,2383 177,2383
99 DAOUDAL laurent M SE Non licencié 6 0% 180,6209 180,6209
100 GUEZENNEC PIERRE M V4 ASFP29 11 10% 182,1460 202,3844
101 LE BEC Gilbert M V1 ASFP29 6 0% 183,1659 183,1659
102 BILIEN Bruno M V1 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 183,3211 183,3211
103 MARSOLLIER VERONIQUE F V1 CA BIGOUDEN 8 6% 183,8180 195,5510
104 GUYADER Patrice M V1 Fouesnant 8 6% 184,7252 196,5162
105 PAGEAU CLAUDINE F V2 FOULEES CONCARNOISES 7 3% 185,4618 191,1977
106 HELIAS anthony M V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 194,1993 200,2055
107 BROUILLET BRUNO M V2 COURIR A PLOMEUR 8 6% 196,3029 208,8329
108 FRANCESCHIN bruno M SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 199,6470 199,6470
109 MAGUER JEAN RENE M V1 US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 200,8635 207,0757
110 DAGAND BRUNO M SE FOULEES NATURE GUENGAT 8 6% 201,2174 214,0610
111 BOULIS Rodolphe M SE Non Licencié 6 0% 202,0526 202,0526
112 FLOCHLAY celine F V1 Gourlizon Sports 7 3% 204,5613 210,8879
113 LOREC Cécile F SE CA BIGOUDEN 8 6% 207,1925 220,4176
114 TANGUY Luc M V2 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 208,2824 208,2824
115 PENNEC ANDRE M V3 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 209,6277 232,9196
116 LE ROY Joël M V1 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 210,4687 210,4687
117 KERC'HROM myriam F V1 COURIR A CHATEAULIN 7 3% 212,9235 219,5088
118 BEAUDIN Michel M V2 bouliac sport plaisir 9 10% 213,0371 236,7079
119 LADAN BRUNO M V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 214,6462 221,2848
120 ANDRE David M SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 217,0153 223,7271
121 MADEZO GILLES M V1 SEMELLE DOUARNENISTE 6 0% 217,5604 217,5604
122 POUPON Jacques M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 218,5238 218,5238
123 FILLY FABRICE M V1 QUIMPERLE 6 0% 218,7338 218,7338
124 HERLEDAN philippe M V1 Pluguffan 6 0% 218,7345 218,7345
125 JEGOU JULIEN M SE Non licencié 6 0% 222,1051 222,1051
126 TUAL Stéphane M SE Team Yanoo.net 7 3% 226,0121 233,0022
127 MAILLOT joseph M V1 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 228,0355 253,3728
128 FILY Pierre M JU Quimper 8 6% 229,4272 244,0715
129 GOURVELLEC Daniel M V2 cast 6 0% 230,4997 230,4997
130 HELIAS François-Yves M V1 Concarneau 12 10% 232,2297 258,0330
131 KERLOCH philippe M V1 Plonéis 9 10% 237,8193 264,2436
132 JEGOU eric M V1 Plonéour-Lanvern 9 10% 239,2127 265,7918
133 SERPOLLIER Matti M V1 Team Yanoo.net 8 6% 243,8552 259,4204
134 VINCENT Sandrine F SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 244,7442 252,3136
135 LE FLOC'H celine F SE US PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 246,1098 261,8189
136 STEPHAN Alain M V1 PLOBANNALEC 9 10% 246,9186 274,3540
137 L'HELGOUALCH ronan M V1 Team Yanoo.net 9 10% 250,0678 277,8531
138 SOLLIEC Denis M SE LES COPAINS D'ABORD 6 0% 250,5079 250,5079
139 WATERLOOS pierre-yves M V3 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 251,3796 267,4251
140 LE CORRE stéphane M V1 CAL BENODET 8 6% 254,8603 271,1280
141 MADEZO FRANCK M CA SEMELLE DOUARNENISTE 6 0% 260,2104 260,2104
142 LE COZ JEAN M V3 FOULEES VARZECOISES 9 10% 260,7055 289,6728
143 JOUVANCE gildas M SE Non licencié 6 0% 261,8379 261,8379
144 NICOLAS Maurice M V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 262,1561 262,1561
145 MIOSSEC Luc M V1 QUIMPER 7 3% 262,1908 270,2998
146 LE ROUGE françoise F V1 Non licencié 7 3% 265,2144 273,4169
147 LE GUEN Jérôme M V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 266,3930 266,3930
148 WEHREY Yves M SE coray 6 0% 267,6342 267,6342
149 BESCOND JEAN JACQUES M V2 FOULEES NATURE GUENGAT 9 10% 267,9909 297,7676
150 BENARD helene F SE Quimper 8 6% 268,7709 285,9265
151 POEZART FREDERIC M SE Concarneau 7 3% 273,8242 282,2929
152 LE BRIS Jacques M V1 GALOUPERIEN BRIEC 12 10% 276,8271 307,5857
153 BRELIVET MARC M V1 QUIMPER 6 0% 277,6246 277,6246
154 MORVAN gildas M V2 Saint-Coulitz 8 6% 279,2595 297,0845
155 GONIDOU Rémi M V2 plouhinec 7 3% 279,5199 288,1648
156 LESPAGNOL herve M V2 Plomeur 7 3% 285,2165 294,0376
157 STEPHAN patrice M V1 Penmarch 12 10% 291,1668 323,5187
158 COIC Serge M V3 CAL BENODET 7 3% 293,7968 302,8833
159 FARO pierre M V2 SEMELLE DOUARNENISTE 7 3% 296,2326 305,3945
160 CARIOU Jean Patrick M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 296,7519 296,7519
161 ROPART PATRICE M SE YANOO 6 0% 300,4999 300,4999
162 L'HELGOUALC'H Jean Yves M V2 SEMELLE DOUARNENISTE 7 3% 301,1875 310,5025
163 GOURVES DIDIER M V1 Châteaulin 9 10% 302,2077 335,7863
164 POUPION Mireille F V1 CA BIGOUDEN 9 10% 302,5262 336,1402
165 LANNURIEN Stephane M SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 302,9568 302,9568
166 COLIN jacques M V1 Quimper 11 10% 303,8356 337,5951
167 GUYADER Sebastien M SE Team Yanoo.net 8 6% 309,9789 329,7648
168 LE DOEUFF Yoann M SE Non licencié 8 6% 311,5984 331,4877
169 LE LAY stephane M SE Team Yanoo.net 7 3% 311,6355 321,2737
170 BOEDEC Yves M V2 COURIR A CORAY 6 0% 312,2499 312,2499
171 QUINTIN philippe M V1 Team Yanoo.net 7 3% 312,4990 322,1639
172 COQUET bernard M V1 LES COPAINS D'ABORD 8 6% 317,5663 337,8365
173 THOMAS jean-yves M V1 pluguffan 8 6% 320,1975 340,6357
174 URIEN Joseph M V2 Jogging Club de la Douffine 8 6% 320,9767 341,4646
175 IZOL daniel M V1 Team Yanoo.net 7 3% 321,5762 331,5219
176 DE SAEVER dominique M V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 321,6543 357,3937
177 HUIBAN raymond M V4 FOULEES CONCARNOISES 8 6% 322,4885 343,0729
178 NICOL Angélique F SE Team Yanoo.net 8 6% 324,9003 345,6386
179 PALUD Bernard M V1 Ass.Céline et Stéphane Leucémie Espoir 6 0% 326,0842 326,0842
180 HASCOET Pascal M SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 326,5931 326,5931
181 DULAURIER Alain M V2 QUIMPER 8 6% 330,8051 351,9203
182 GOURMELEN JULIEN M V2 LAKABARZ 12 10% 331,8084 368,6760
183 BON EMMANUEL M SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 332,1335 332,1335
184 JEGOU DIDIER M SE ULAQC 7 3% 335,0190 345,3804
185 BAJEUX Jean-Yves M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 340,8471 340,8471
186 RANNOU stephane M V1 Team Yanoo.net 6 0% 346,7464 346,7464
187 CALVEZ MICHEL M V2 courir avec Brin d'avoine 6 0% 346,8912 346,8912
188 MORVAN CHRISTIAN M V3 SEMELLE DOUARNENISTE 8 6% 347,1443 369,3024
189 QUILLÉROU Bertrand M SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 349,1136 359,9109
190 SIBIRIL Jean-Yves M V2 Plaisir de courir à Ploudaniel 7 3% 352,1409 363,0318
191 LE GUEN GEORGES M V1 TIPIAK 6 0% 354,4938 354,4938
192 BARAER MARIE F V1 Douarnenez 9 10% 360,1063 400,1181
193 LE COMPÈS Didier M V2 CA BIGOUDEN 6 0% 360,4280 360,4280
194 LOUBOUTIN Christian M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 361,5172 361,5172
195 LE GOANVIC Stéphane M SE CONCARNEAU 6 0% 362,0983 362,0983
196 PERON YVON M V1 quimper 9 10% 362,1992 402,4436
197 KERC'HROM patrick M V1 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 362,5414 362,5414
198 LE CORRE jérémy M SE LAKABARZ 8 6% 366,1158 389,4849
199 LE REUN pascal M V2 Team Yanoo.net 6 0% 373,9779 373,9779
200 TYMEN isabelle F V1 LAKABARZ 8 6% 375,7725 399,7580
201 SOURON annie F V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 379,5071 421,6745
202 CONNAN Jean-Philippe M V2 LANDERNEAU 7 3% 379,9544 391,7056
203 MARQUES MARIE F V1 Non licencié 6 0% 382,5750 382,5750
204 MARCHAND Yann M V1 Triathlon Club Quimper 6 0% 382,6975 382,6975
205 LAGATHU jean luc M SE COURIR A CHATEAULIN 6 0% 382,7744 382,7744
206 QUERE lysiane F V2 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 387,7488 399,7411
207 BIDON philippe M V1 US PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 388,1636 388,1636
208 PODER Henri M V2 tregunc 6 0% 390,4085 390,4085
209 DEDENON pascal M V1 Treffiagat 6 0% 391,7723 391,7723
210 LE BRUSQ daniele F V1 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 395,2103 407,4333
211 GOURMELEN MARTINE F V2 LAKABARZ 12 10% 395,2148 439,1276
212 RIOU Roger M V3 Ploneour Lanvern 8 6% 395,3668 420,6030
213 LARZUL JOEL M V1 CA BIGOUDEN 7 3% 397,9123 410,2188
214 PETIT Jean-Pierre M V3 REDERIEN CAP SIZUN 9 10% 398,3266 442,5851
215 PERON Annie F V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 399,2214 399,2214
216 PIAT alain M V3 courir avec brin d'avoine 7 3% 399,4154 411,7685
217 LE BIHAN CHARLES M V2 Team Yanoo.net 6 0% 399,5200 399,5200
218 POULAIN Serge M V2 Team Yanoo.net 9 10% 399,6379 444,0421
219 LE CALVE Dominique F V1 SNA FOUESNANT 6 0% 400,0925 400,0925
220 ANSQUER ROGER M V2 PLOMELIN 6 0% 403,4304 403,4304
221 PERCEBOIS Patrick M V2 ROSPORDEN OXYGENE 6 0% 406,6107 406,6107
222 LUCAS laurence F V2 Non licencié 8 6% 407,9118 433,9488
223 BARBET Arnaud M SE Non licencié 6 0% 410,6402 410,6402
224 PASQUET MARTIAL M SE Ploneis 11 10% 416,3180 462,5755
225 LE GUEN Cyril M SE GALOUPERIEN BRIEC 8 6% 417,2215 443,8527
226 GUILLOU gwénaëlle F V1 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 422,4428 435,5080
227 PAGE DENIS M V2 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 426,2305 453,4367
228 BOSSENNEC-COUSQUER Nicole F V1 Non licencié 7 3% 428,7251 441,9847
229 BUREL ANNE F V1 US PLUGUFFAN FOOTING 9 10% 429,8014 477,5571
230 POULHAZAN Gérard M V2 SEMELLE DOUARNENISTE 6 0% 431,5477 431,5477
231 LE CAM sabrina F SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 432,6000 445,9794
232 GOURVENNEC CLAUDINE F V1 Douarnenez 9 10% 432,9444 481,0493
233 FLOCH JEAN YVES M V2 GOUESNAC'H 6 0% 432,9649 432,9649
234 COLLIOU CHRISTINE F V1 GOUESNOU 6 0% 434,3191 434,3191
235 DAGAND Gildas M V2 Ploneis 8 6% 436,8499 464,7340
236 HENAFF ERIC M V2 SEMELLE DOUARNENISTE 9 10% 438,3941 487,1045
237 LE GUEN Lydie F SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 438,5480 452,1114
238 GARREC André M V2 Foulées Varzécoises 7 3% 440,9090 454,5454
239 LE GALL Gwenael M V2 courir a SAINT-AVE 6 0% 445,7502 445,7502
240 FAUCHER Nathalie F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 446,0918 446,0918
241 LE ROY ghislaine F V1 US PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 450,3084 479,0515
242 LORENZINI MARIE ANNICK F SE US PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 451,5162 480,3364
243 JAOUEN jean yves M V2 FOULEES CONCARNOISES 6 0% 457,5949 457,5949
244 CHABEAUX PATRICK M V2 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 460,6157 460,6157
245 LE GARS christine F V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 461,7871 476,0692
246 BERNARD Pauline F CA Non licencié 7 3% 462,0999 476,3917
247 LE CORRE DOMINIQUE M V2 LAKABARZ 7 3% 464,1593 478,5147
248 DERUNES Marie Jo F V3 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 465,9847 480,3966
249 LEOST Gilles M V1 Ploneis 7 3% 470,7059 485,2638
250 CORNEC Caroline F V1 Non licencié 10 10% 472,9039 525,4488
251 CLOAREC jean-yves M V2 ar diaouled le juch 6 0% 473,5767 473,5767
252 BUREL Christelle F SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 476,1340 490,8598
253 KERHOAS Evelyne F V1 Jogging Club de la Douffine 7 3% 477,7571 492,5331
254 KERAVEC Rémi M SE Plougastel-Daoulas 7 3% 478,7542 493,5610
255 BUGAND VALERIE F V1 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 479,2999 479,2999
256 SIMON Joëlle F V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 484,0074 484,0074
257 GAULTIER ERIC M V1 LES COPAINS D'ABORD 8 6% 485,2637 516,2379
258 SEZNEC christian M V2 Pleuven 6 0% 488,0726 488,0726
259 PRIOL sylviane F V2 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 491,3029 491,3029
260 STERVINOU JEAN FRANCOIS M V3 GALOUPERIEN BRIEC 11 10% 491,5123 546,1248
261 GUYADER Jean Paul M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 491,9583 491,9583
262 MOALLIC Thierry M V2 Douarnenez 6 0% 493,4638 493,4638
263 PICHON Daniel M V2 Jogging Club de la Douffine 7 3% 499,5873 515,0384
264 BIDON Magalie F SE US PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 501,9973 517,5229
265 LE DU Isabelle F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 508,6794 508,6794
266 ROUSSEL Franck M V1 courir avec brin d'avoine 6 0% 509,4113 509,4113
267 BILIEN COLETTE F V2 LAKABARZ 7 3% 510,2199 525,9999
268 BELZ marielle F V1 Jogging Club de la Douffine 7 3% 510,3641 526,1485
269 PIRIOU EMILE M V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 513,8978 513,8978
270 LONGELIN ANNE F V2 QUIMPER 12 10% 522,6671 580,7412
271 LE FLOC'H Christiane F V3 FOULEES VARZECOISES 9 10% 525,1768 583,5297
272 CONAN sandrine F SE courir avec brin d'avoine 7 3% 525,9361 542,2021
273 KERMOAL yvon M V1 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 530,6737 547,0863
274 TRELLU ANNE F V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 534,5764 551,1097
275 KEROUEDAN PIERRE M V3 PLOVAN 9 10% 537,2379 596,9310
276 JAOUEN EMMANUELLE F SE FOULEES VARZECOISES 7 3% 538,5814 555,2385
277 PICART philippe M V2 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 543,5926 543,5926
278 MONCOMBLE Christian M V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 543,7176 543,7176
279 TRIMAILLE thierry M V2 CA BIGOUDEN 7 3% 547,3758 564,3050
280 FOLGARD Louise F V3 Loctudy 7 3% 550,5545 567,5820
281 DIRAISON Michèle F V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 550,7876 550,7876
282 ANDRICH MARIE CLAIRE F V2 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 552,9516 552,9516
283 COADIC GERARD M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 554,3131 554,3131
284 LEONARD Patrice M V2 Loctudy 6 0% 557,5097 557,5097
285 BRAHIMI Corine F V1 quimper 6 0% 558,1424 558,1424
286 PHILIPPE Annie F V1 US PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 560,3807 560,3807
287 GABORIEAU Denis M V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 564,1780 564,1780
288 GUILLERMOU marie-evelyne F V2 FOULEES NATURE GUENGAT 6 0% 575,3190 575,3190
289 PAGE Dominique F V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 575,8823 593,6931
290 FURIC Michel M V3 quimper 6 0% 582,0802 582,0802
291 FARO isabelle F V2 gourlizon 6 0% 582,8661 582,8661
292 COLLIOU patrice M V1 GOUESNOU 6 0% 595,1871 595,1871
293 WORRALL Malcom M V3 Manchester 6 0% 597,4503 597,4503