CHALLENGE  PENN AR BED 2009 :  classement définitif après 12 courses
(308 coureurs qualifiés)
       
  Coureurs ayants au moins 6 courses validées: vérifiez et signalez toute erreur ou oubli  
       
  Mise à jour le 11/09/2009      TOTAL      
Place Ident NOM Prénom Sexe CAT Club Nb courses
validées
Bonus
(10%)
TOTAL
points
Total avant
BONUS
1 PAB1289 GLOUX Patrice M SE TRI RUNNING Quimper 6 0% 2,3513 2,3513
2 PAB1165 CORNEC Marc M V1 SPORT 2000 DOUARNENEZ 7 3% 4,6662 4,8105
3 PAB2047 LAGADEC REGIS M SE SPORT 2000 DOUARNENEZ 10 10% 5,1739 5,7487
4 PAB1427 KERDRANVAT Arnaud M SE combrit 8 6% 6,6281 7,0512
5 PAB2099 SOUBEN marc M SE SPORT 2000 DOUARNENEZ 6 0% 6,6550 6,6550
6 PAB2120 LE THEON MICKAEL M ES TRI RUNNING quimper 7 3% 9,8919 10,1979
7 PAB2080 LE BIHAN Cyrille M SE Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 12,4636 12,4636
8 PAB1588 LE GOFF Renaud M SE SPORT 2000 DOUARNENEZ 10 10% 12,6050 14,0055
9 PAB1770 PENNAMEN Jean Pierre M V1 rederien cap sizun 10 10% 12,6372 14,0413
10 PAB1831 PROVOST Joël M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 3% 16,8599 17,3814
11 PAB1898 SCOUARNEC Yann M SE Courir avec BRIN d'AVOINE 8 6% 16,9075 17,9867
12 PAB1029 BARGAIN Erwan M SE CAB Pont L'Abbé 8 6% 18,4411 19,6182
13 PAB1874 ROBERT Gwenael M SE ergué gabéric 9 10% 18,6615 20,7350
14 PAB1899 SCUILLER FABRICE M SE Plogastel 8 6% 20,3990 21,7011
15 PAB1954 TOULLER JEAN YVES M V1 PLUGUFFAN Footing 6 0% 23,2429 23,2429
16 PAB2065 MARSOLLIER PASCAL M V1 CAB Pont L'Abbé 9 10% 26,2992 29,2214
17 PAB1460 LAGADEC Olivier M V1 quemeneven 9 10% 29,1785 32,4205
18 PAB2082 CEVAER jeremy M SE courir a chateaulin 12 10% 29,2229 32,4699
19 PAB1961 TYMEN Hervé M V1 LAKABARZH 7 3% 33,0928 34,1163
20 PAB1503 LE BOT Corentin M V2 PLUGUFFAN Footing 7 3% 33,7496 34,7934
21 PAB1261 FURIC Yannick M SE intersport quimperlé 6 0% 36,1828 36,1828
22 PAB1696 MALABRY Alain M V2 douarnenez 8 6% 39,8079 42,3489
23 PAB1146 COIC Ronan M V1 ASFP 29 7 3% 40,4187 41,6687
24 PAB1014 ANSQUER Xavier M V2 rederien cap sizun 6 0% 41,8279 41,8279
25 PAB2028 CAJEAN xavier M SE Rederien Cap Sizun 7 3% 43,5295 44,8757
26 PAB1787 PERON Jean-Jacques M V1 plobannalec 6 0% 48,8184 48,8184
27 PAB1033 BECQUET Richard M SE ergué gabéric 6 0% 53,3349 53,3349
28 PAB2010 CASTRE Ludovic M SE Telgruc sur mer 7 3% 55,7450 57,4691
29 PAB1640 LE POBER PHILIPPE M V1 CAB Pont L'Abbé 8 6% 56,5976 60,2102
30 PAB1910 SIDER Laouic M SE Rederien Cap Sizun 8 6% 57,3277 60,9869
31 PAB1273 GAUGAIL Jean René M V2 U.S.BANNALEC 8 6% 58,2495 61,9675
32 PAB1415 JOLIVET Jean Michel M SE QA QUIMPER ATHLETISME 7 3% 59,3229 61,1576
33 PAB1609 LE GUEN JEROME M V1 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 63,4769 70,5299
34 PAB5014 LE RUE Emile M V3 IROISE ATHLETISME 8 6% 67,2885 71,5835
35 PAB2048 CLEMENT cyrille M SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 67,4211 67,4211
36 PAB1242 FAVENNEC Olivier M SE COURIR a PLOMEUR 6 0% 68,6000 68,6000
37 PAB1946 THOMAS Frederic M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 8 6% 68,9686 73,3709
38 PAB1857 QUINTIN Yves M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 8 6% 70,2916 74,7783
39 PAB2089 LE BARS JOHANN M SE PORT-LA-FORET 9 10% 70,6876 78,5418
40 PAB1737 MORLET Adéle F SE Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 72,5284 72,5284
41 PAB1506 LE BRAS Jean Claude M SE LEGION St Pierre Brest 9 10% 72,6957 80,7729
42 PAB2183 LE MARC Tommy M ES pluguffan 7 3% 73,3849 75,6546
43 PAB1488 LE BERRE Olivier M SE pluguffan 6 0% 74,6416 74,6416
44 PAB1206 DENNIEL Michel M V1 Intersport Pont L'Abbé 12 10% 78,2339 86,9266
45 PAB1510 LE BRUN Bernard M V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 78,6470 87,3855
46 PAB5013 LAUNAY Thierry M V1 SNA Fouesnant 7 3% 80,8859 83,3875
47 PAB2171 LE CLECH kevin M JU QA QUIMPER ATHLETISME 7 3% 81,0086 83,5141
48 PAB1656 LE RUYET Thierry M SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 82,0391 82,0391
49 PAB1125 CARIOU Philippe M SE QUIMPER 6 0% 86,1788 86,1788
50 PAB1207 DEREDEC Gwen M V1 douarnenez 8 6% 90,2178 95,9764
51 PAB1544 LE DEM Alain M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 6 0% 91,4266 91,4266
52 PAB1859 RANNOU Bertrand M SE cast 8 6% 91,8695 97,7335
53 PAB1539 LE CRANN Pierre M V3 ULAC 6 0% 93,4619 93,4619
54 PAB2016 GUEGUEN Stéphane M SE FOULEES VARZECOISES 7 3% 94,2009 97,1143
55 PAB1667 LEXCELLENT PHILIPPE M V1 la foret fouesnant 6 0% 97,0157 97,0157
56 PAB1706 MARTIN Jean M V1 tregunc 6 0% 97,2124 97,2124
57 PAB1276 GAUTIER Philippe M V1 PLONEIS 6 0% 101,0546 101,0546
58 PAB1895 SAOUZANET Marc M SE Saint Thois 10 10% 102,0204 113,3560
59 PAB1275 GAUTIER Fabrice M SE ULAC 6 0% 105,1460 105,1460
60 PAB1190 DAGORN Benjamin M JU Rederien Cap Sizun 6 0% 110,6655 110,6655
61 PAB1403 JAMIER Nicolas M SE SEMELLES DOUARNENEZ 7 3% 112,7539 116,2411
62 PAB1021 BALCH Johann M V1 COURIR a PLOMEUR 7 3% 112,7581 116,2454
63 PAB1188 DAGAND Bruno M SE ploneis 10 10% 114,2751 126,9723
64 PAB2169 MARCHADOUR Jean-Louis M V1 ASFP 29 6 0% 114,4168 114,4168
65 PAB1939 TEXIER Laurent M V1 Espace service entretien 12 10% 114,8704 127,6338
66 PAB1828 PREUNEL Vincent M SE Rederien Cap Sizun 12 10% 116,2508 129,1676
67 PAB2103 LE LAY Maxime M JU FOULEES VARZECOISES 6 0% 118,2329 118,2329
68 PAB1568 LE FLOCH Patrick M V3 QA QUIMPER ATHLETISME 7 3% 120,0101 123,7218
69 PAB1036 BELZ Yannick M V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 121,1249 124,8711
70 PAB1176 COSMAO Kévin M CA CAB Pont L'Abbé 6 0% 121,6211 121,6211
71 PAB2138 OSTY BEATRICE F SE QUIMPER 10 10% 124,3264 138,1404
72 PAB2175 GUILLERMOU JEAN PIERRE M V1 AMICALE CG29 6 0% 124,6253 124,6253
73 PAB1175 COSMAO Jean Jacques M V1 Pont l'Abbé 9 10% 125,5386 139,4873
74 PAB1583 LE GOC Nicolas M V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 127,6847 127,6847
75 PAB1824 POUPON Daniel M V3 CAL BENODET 8 6% 129,7269 138,0074
76 PAB1137 CITAREL Jérome M SE Argol 7 3% 130,6510 134,6917
77 PAB1417 JONCOUR Hervé M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 131,7986 131,7986
78 PAB1374 HELIAS Anthony M V1 pont l'abbé basket 6 0% 134,6071 134,6071
79 PAB1668 LEYLDE Loic M V1 douarnenez 7 3% 136,1959 140,4081
80 PAB1132 CHATALIC Claude M V1 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 140,2939 149,2488
81 PAB1746 NEDELEC CLAUDE M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 142,5734 146,9829
82 PAB1756 PAGEAU CLAUDINE F V2 intersport concarneau 7 3% 142,7473 147,1622
83 PAB1816 PONZA ISABELLE F V1 SPORT 2000 CHATEAULIN 6 0% 144,6872 144,6872
84 PAB1785 PERON GERARD M V2 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 146,4209 150,9494
85 PAB1527 LE CORRE Pierre M ES QCTT 8 6% 146,4620 155,8106
86 PAB2140 LE ROUGE daniel M V1 le guilvinec 9 10% 152,8257 169,8064
87 PAB1340 GUEZENNEC Pierre M V4 ASFP 29 9 10% 156,7158 174,1287
88 PAB2075 GARZUEL FRANCOIS M V1 AMICALE CG29 6 0% 157,5165 157,5165
89 PAB1245 FERFOURI Ahmed M V1 AL CROZON 7 3% 157,7714 162,6509
90 PAB1921 STEFANZIK Thomas M JU REDERIEN AR BRADEN 6 0% 161,7840 161,7840
91 PAB1494 LE BLEIS David M SE COURIR a PLOMEUR 6 0% 161,8531 161,8531
92 PAB2168 MASSIE Patrick M V1   7 3% 162,5405 167,5676
93 PAB1487 LE BEC Gilbert M V1 asfp029 8 6% 163,8344 174,2920
94 PAB1312 GOURVELLEC Daniel M V2 cast 11 10% 164,9940 183,3267
95 PAB1457 LABORY Gérard M V2 ULAC 6 0% 166,2015 166,2015
96 PAB1042 BERNARD Stéphane M V1 plomelin 7 3% 167,4801 172,6599
97 PAB1050 BEUZIT Erwan M SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 167,5084 167,5084
98 PAB5018 YANNICK Jean Pierre M V1 pouldreuzic 6 0% 168,2194 168,2194
99 PAB1825 POUPON Jacques M V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 168,9303 187,7003
100 PAB1192 DANIEL Patrice M SE ERGE VRAS court 8 6% 171,8560 182,8256
101 PAB1914 SINIC André M V2 concarneau 12 10% 172,2942 191,4379
102 PAB1883 ROUDAUT Dominique M SE Quimper 6 0% 172,7777 172,7777
103 PAB2024 KERHOAS Jean Paul M V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 176,8042 182,2724
104 PAB1793 PHILIPPE Joel M V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 177,6351 177,6351
105 PAB2066 LE DU Marc M V3 asfp29 8 6% 179,0009 190,4265
106 PAB5008 FILLY Fabrice M V1 quimperlé 6 0% 180,6075 180,6075
107 PAB2039 DEVORA ANDRE M V2 AL CROZON 6 0% 180,8246 180,8246
108 PAB1397 HUIBAN RAYMOND M V3 FOULEES CONCARNOISES 11 10% 181,0412 201,1569
109 PAB1102 CADRAN Pascal M V1 Foulées nature de Guengat 6 0% 181,8382 181,8382
110 PAB2122 LE RHUN david M V1 plobannalec lesconil 7 3% 182,6715 188,3212
111 PAB2087 LE GOFF Solenn F SE ASFP29 8 6% 188,4786 200,5091
112 PAB1116 CANRY Elise F V2 FOULEES VARZECOISES 10 10% 189,2363 210,2625
113 PAB2050 BERRIET yves M V1 Rederien Cap Sizun 6 0% 190,1792 190,1792
114 PAB1932 TALBOT JEAN LUC M V1 plovan 6 0% 190,6307 190,6307
115 PAB5024 GARGAM Patrick M V2 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 192,3600 192,3600
116 PAB1618 LE JOLY THIERRY M V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 197,5865 203,6974
117 PAB1562 LE FLOCH Céline F V2 ploneour lanvern 9 10% 198,0195 220,0216
118 PAB1935 TANGUY Luc M V1 Foulées nature de Guengat 8 6% 198,1583 210,8067
119 PAB1095 BROUILLET Bruno M V2 COURIR a PLOMEUR 10 10% 198,3055 220,3394
120 PAB1560 LE DUIGOU Joseph M V4 quimper 6 0% 200,0170 200,0170
121 PAB1479 LARZUL JEAN JACQUES M V1 ASFP 29 7 3% 208,2178 214,6575
122 PAB1418 JOSEPH CHRISTIAN M V1 AMS Plomelin 8 6% 209,0465 222,3899
123 PAB1126 CARIOU Serge M V1 Foulées nature de Guengat 8 6% 218,5975 232,5505
124 PAB1648 LE ROUGE Françoise F V1 treffiagat 7 3% 218,7264 225,4911
125 PAB1940 TEXIER Sandrine F SE Foulées nature de Guengat 12 10% 220,3557 244,8397
126 PAB2121 CHABRANT olivier M SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 221,7762 228,6352
127 PAB1469 LANNURIEN Stéphane M SE REDERIEN AR BRADEN 8 6% 222,0870 236,2627
128 PAB1407 JAOUEN Romain M V1 Barthélémy Auffray 10 10% 222,7939 247,5487
129 PAB1769 PENN Arnaud M V1 Quimper 9 10% 223,7623 248,6248
130 PAB2113 MAGUER JEAN RENE M V1 PLUGUFFAN FOOTING 8 6% 224,3169 238,6350
131 PAB1943 THEPAUT Virginie F SE audierne 8 6% 227,5409 242,0648
132 PAB2108 MORIN didier M V2 tamalou mellac 7 3% 235,6189 242,9061
133 PAB1772 PENNEC ANDRE M V3 quimper 11 10% 235,6693 261,8547
134 PAB1725 MIOSSEC Luc M V1 quimper 8 6% 237,5908 252,7562
135 PAB1377 HELIAS Rodolphe M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 240,0175 247,4407
136 PAB2006 COLLIOU christine F V1 gouesnou 10 10% 240,0598 266,7331
137 PAB1051 BEVOUT David M SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 241,5268 241,5268
138 PAB1147 COIC Serge M V3 CAL BENODET 7 3% 249,4450 257,1598
139 PAB1532 LE CORRE Xavier M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 7 3% 252,0067 259,8007
140 PAB1521 LE COMPES Fabien M CA CAB Pont L'Abbé 6 0% 255,3919 255,3919
141 PAB1202 DEDENON Pascal M V1 treffiagat 10 10% 256,4524 284,9471
142 PAB1069 BOENNEC Frederic M V1 CAB Pont L'Abbé 6 0% 260,6128 260,6128
143 PAB1982 YVENAT Patrick M V1 BANNALEC Café de la mairie 6 0% 260,7879 260,7879
144 PAB1695 MAILLOT Joseph M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 262,8450 270,9743
145 PAB1662 LENEUTRE Véronique F V1 Foulées nature de Guengat 7 3% 264,0228 272,1884
146 PAB1028 BARGAIN Bernard M V1 CAB Pont L'Abbé 6 0% 268,5883 268,5883
147 PAB1520 LE COMPES Didier M V2 CAB Pont L'Abbé 7 3% 270,2598 278,6184
148 PAB2081 BOEDEC YVES M V2 COURIR à CORAY 6 0% 271,8089 271,8089
149 PAB1884 ROUE Claude M V2 COURIR a PLOMEUR 6 0% 272,7085 272,7085
150 PAB1563 LE FLOCH Céline F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 273,6689 282,1329
151 PAB1791 PETILLON Jacques M SE COURIR à CORAY 7 3% 277,2690 285,8444
152 PAB1952 TOULEMONT PATRICE M SE PLONEOUR FOOTING CLUB 8 6% 277,3788 295,0838
153 PAB2159 PORIEL marc M V1 les sandales en feu 9 10% 279,1101 310,1223
154 PAB1478 LARZUL Jacques M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 280,6797 280,6797
155 PAB1426 KERC'HROM MYRIAM F V1 COURIR a CHATEAULIN 11 10% 283,5892 315,0991
156 PAB1672 L'HELGOUACH Jean Yves M V2 SEMELLES DOUARNENEZ 6 0% 286,3201 286,3201
157 PAB5033 PODER Henri M V2 melgven 7 3% 287,7219 296,6206
158 PAB5027 LADAN Bruno M V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 288,7719 297,7030
159 PAB1844 QUEMERE JEAN LUC M V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 290,1108 290,1108
160 PAB1074 BOSSER Eric M V1 COSMOS QUIMPER 7 3% 291,0718 300,0741
161 PAB1257 FORLAY Frédéric M SE La raquette du pays Fouesnantais 6 0% 291,1486 291,1486
162 PAB1056 BIDON Philippe M V1 PLUGUFFAN Footing 8 6% 294,7548 313,5689
163 PAB1977 WATERLOOS Pierre Yves M V3 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 294,9699 313,7978
164 PAB1124 CARIOU Jean Patrick M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 295,5898 295,5898
165 PAB2044 LE COZ jean M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 296,1963 296,1963
166 PAB1550 LE DONGE Jean-Luc M V1 Foulées nature de Guengat 6 0% 296,4753 296,4753
167 PAB5017 URIEN Joseph M V2 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 12 10% 300,5716 333,9684
168 PAB1027 BARBET Arnaud M SE Club Labory 11 10% 305,4876 339,4307
169 PAB2150 SOLLIEC DENIS M SE LES COPAINS D'ABORD 6 0% 308,8010 308,8010
170 PAB1738 MORVAN Christian M V3 SEMELLES DOUARNENEZ 9 10% 310,0885 344,5428
171 PAB1106 CALVEZ Michel M V2 Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 310,4551 310,4551
172 PAB2042 BESCOND JEAN JACQUES M V1 Foulées nature de Guengat 10 10% 310,5424 345,0471
173 PAB1309 GOURMELEN Julien M V2 le juch 8 6% 311,3955 331,2718
174 PAB2019 FARO pierre M V2 SEMELLES DOUARNENEZ 6 0% 314,9053 314,9053
175 PAB1023 BALCH SYLVIE F V1 COURIR a PLOMEUR 6 0% 317,6170 317,6170
176 PAB1923 STEPHAN Patrice M V1 penmarch 6 0% 317,8840 317,8840
177 PAB1529 LE CORRE Stéphane M V1 CAL BENODET 7 3% 318,8900 328,7525
178 PAB2134 LE LAY stephane M SE plouhinec 6 0% 320,8290 320,8290
179 PAB1225 DULAURIER Alain M V2 quimper 7 3% 325,1268 335,1823
180 PAB2053 MORVAN gildas M V2 saint coulitz 7 3% 325,5329 335,6010
181 PAB1906 SEZNEC Christian M V2 pleuven 8 6% 327,4763 348,3791
182 PAB1854 QUINQUIS Patrick M V1 Inter Loisirs Douarnenez 6 0% 329,2454 329,2454
183 PAB2058 L'HELGOUALCH Ronan M V1 Ploneis 7 3% 331,3823 341,6312
184 PAB1726 MIOSSEC Yves M V2 quimper 7 3% 331,7378 341,9977
185 PAB1297 GONIDOU Rémy M V2 plouhinec 6 0% 333,5578 333,5578
186 PAB1973 VINCENT Sandrine F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 335,1511 335,1511
187 PAB2061 MARQUES Marie F V1 EDERN 12 10% 339,3192 377,0213
188 PAB2054 KERLOCH Philippe M V1 Ploneis 7 3% 340,6425 351,1779
189 PAB2101 LAGATHU JEAN LUC M SE COURIR A CHATEAULIN 7 3% 341,4061 351,9651
190 PAB1918 SOURON Annie F V2 REDERIEN AR BRADEN 12 10% 342,5905 380,6561
191 PAB5029 LE CORRE Alexandre M CA CAL BENODET 6 0% 343,0054 343,0054
192 PAB1039 BERNARD Guy M V3 kerlaz 7 3% 344,8797 355,5461
193 PAB1851 QUINIOU Jean Yves M V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 352,7765 363,6871
194 PAB1263 GABORIAU Monique F V2 GALOUPERIEN BRIEC 8 6% 354,6579 377,2956
195 PAB1375 HELIAS Francois Yves M V1 concarneau 7 3% 356,9802 368,0208
196 PAB1889 SALAUN Hervé M V1 plogastel st germain 7 3% 357,6935 368,7562
197 PAB2022 GOURVES didier M V1 COURIR A CHATEAULIN 8 6% 362,2026 385,3219
198 PAB1759 PALUD Bernard M V1 Ass.C.et S. Pays Glazic 7 3% 367,2883 378,6477
199 PAB2037 QUERE lysiane F V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 368,3993 409,3326
200 PAB2179 LE BIHAN CHARLES M V1 TOURC'H 6 0% 369,1169 369,1169
201 PAB1871 RIOU ROGER M V3 ploneour lanvern 7 3% 372,2810 383,7948
202 PAB1592 LE GOFF YVES M SE FOULEES VARZECOISES 7 3% 375,8486 387,4728
203 PAB2064 LE GARS Laurent M SE QUIMPER 6 0% 379,1755 379,1755
204 PAB1288 GLIMOIS Alain M V3 CAB Pont L'Abbé 6 0% 379,4281 379,4281
205 PAB2173 COIC Mireille F V1 ASFP29 7 3% 381,1731 392,9619
206 PAB1310 GOURMELEN Martine F V2 le juch 10 10% 384,0391 426,7101
207 PAB1607 LE GUEN Cyril M SE GALOUPERIEN BRIEC 9 10% 385,0628 427,8475
208 PAB5038 PIAT Alain M V3 quimper 6 0% 385,4108 385,4108
209 PAB2139 GAILLARD Yann M SE dineault 6 0% 385,5869 385,5869
210 PAB2166 LE BRIS Jacques M V1 GALOUPERIEN BRIEC 7 3% 385,8178 397,7503
211 PAB1071 BON Emmanuel M SE landrevarzec 6 0% 387,8691 387,8691
212 PAB1902 SENANT Gaelle F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 389,1492 389,1492
213 PAB1157 COQUET Bernard M V1 ergué gabéric 7 3% 390,1415 402,2077
214 PAB1149 COLIN Jacques M V1 quimper 7 3% 390,4746 402,5511
215 PAB1664 LESPAGNOL Hervé M V1 Basket Club Pont L'Abbé 6 0% 392,0641 392,0641
216 PAB1425 KERAVEC REMI M SE Tennis Club PLOUGASTEL-DAOULAS 12 10% 392,6041 436,2268
217 PAB2041 KERC'HROM patrick M V1 COURIR a CHATEAULIN 8 6% 399,1034 424,5781
218 PAB1913 SIMON Joelle F V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 399,4165 399,4165
219 PAB2069 CARADEC yolande F V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 400,9469 445,4965
220 PAB1683 LOUBOUTIN Christian M V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 401,5666 413,9862
221 PAB1439 KERMOAL Yvon M V1 Foulées nature de Guengat 9 10% 402,1416 446,8240
222 PAB2020 PERON YVON M V1 YANOO.NET 10 10% 404,8169 449,7965
223 PAB1525 LE CORRE Jérémy M SE LAKABARZH 7 3% 406,3988 418,9678
224 PAB2085 COURREGE patrick M V1 quimper 6 0% 407,8810 407,8810
225 PAB1467 LANDRE Ludovic M SE ploneour lanvern 6 0% 416,0293 416,0293
226 PAB1962 TYMEN ISABELLE F V1 LAKABARZH 6 0% 417,6706 417,6706
227 PAB5023 DIRAISON Brigitte F V1 KERGLOFF 8 6% 419,7908 446,5859
228 PAB1886 ROUSSEL Franck M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 3% 420,7868 433,8008
229 PAB1822 POULHAZAN GERARD M V2 POULLAN SUR MER 6 0% 420,8774 420,8774
230 PAB1611 LE GUEN Véronique F V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 421,7029 421,7029
231 PAB1687 LUCAS Laurence F V2 PLUGUFFAN 8 6% 422,1982 449,1470
232 PAB1653 LE ROY Ghislaine F V1 PLUGUFFAN Footing 10 10% 424,1412 471,2680
233 PAB1972 VINCENDON Anne Marie F V1 Foulées nature de Guengat 6 0% 428,2974 428,2974
234 PAB5030 LE GALL Gwenael M V2 Courir à St Avé 7 3% 430,6815 444,0016
235 PAB1189 DAGAND GILDAS M V2 ploneis 7 3% 431,4501 444,7940
236 PAB1432 KERHOAS Evelyne F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 434,7000 448,1443
237 PAB1386 HENRIO Emilie F SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 435,0652 435,0652
238 PAB1097 BUREL Anne F V1 pluguffan footing 9 10% 435,3130 483,6811
239 PAB1691 MAGUER Chantal F SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 439,0297 439,0297
240 PAB1271 GARREC André M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 439,9025 439,9025
241 PAB1055 BIDON Magalie F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 441,0317 454,6718
242 PAB1577 LE GARS Christine F V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 444,9439 458,7050
243 PAB1025 BARAER MARIE F V1 Douarnenez 7 3% 445,8338 459,6225
244 PAB1755 PAGE Denis M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 446,6347 460,4481
245 PAB1208 DERUNES Marie-Jo F V3 SEMELLES DOUARNENEZ 8 6% 448,3491 476,9671
246 PAB2125 COUSQUER Nicole F V1 dineault 6 0% 450,2350 450,2350
247 PAB2040 GOURVENNEC CLAUDINE F V1 DOUARNENEZ 10 10% 458,7730 509,7478
248 PAB1253 FLOCH Jean Yves M V2 gouesnach 6 0% 459,6691 459,6691
249 PAB2118 QUEFFEULOU Johann M V1 ergué gabéric 6 0% 461,7808 461,7808
250 PAB1968 VICHON Valerie F SE Foulées nature de Guengat 7 3% 465,3579 479,7504
251 PAB1035 BELZ Marielle F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 8 6% 471,1147 501,1859
252 PAB2107 PRIOL sylviane F V1 Foulées nature de Guengat 9 10% 474,8664 527,6293
253 PAB1804 PIRIOU Emile M V2 Galouperien Briec 6 0% 475,8504 475,8504
254 PAB1617 LE JOLY Pascale F V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 482,9021 497,8372
255 PAB2104 FAUCHER Nathalie F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 485,4483 485,4483
256 PAB2025 GUEGUEN Esther F SE CAB Pont L'Abbé 6 0% 485,4625 485,4625
257 PAB1681 LORENZINI Marie Annick F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 485,8399 500,8659
258 PAB1778 PERCELAY Christelle F V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 3% 486,6634 501,7148
259 PAB1800 PICHON Daniel M V2 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 487,5050 502,5824
260 PAB1523 LE CORRE Dominique M V2 LAKABARZH 6 0% 489,0951 489,0951
261 PAB1784 PERON Annie F V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 492,2821 492,2821
262 PAB1489 LE BIHAN Caroline F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 493,6682 493,6682
263 PAB2094 DERUNES Alexandra F SE Semelles Douarnenez 6 0% 495,8101 495,8101
264 PAB2117 VENTRE VALERIE F V1 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 499,9424 499,9424
265 PAB1131 CHABEAUX Patrick M V2 Foulées nature de Guengat 7 3% 500,4421 515,9197
266 PAB1139 CLOAREC Jean-Yves M V2 LE DIABLE DU JUCH 6 0% 503,1213 503,1213
267 PAB1346 GUILLAMET Daniel M V1 CAFE MAIRIE BANALLEC 6 0% 504,2668 504,2668
268 PAB1211 DESJARD Sylviane F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 8 6% 506,8353 539,1865
269 PAB1431 KERHOAS Celia F JU Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 507,3698 507,3698
270 PAB1274 GAULTIER Eric M V1 copains d'abord 6 0% 508,6348 508,6348
271 PAB1164 CORNEC CAROLINE F V1 ploneis 8 6% 508,9312 541,4161
272 PAB1370 HASCOET Daniel M V4 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 509,1204 524,8664
273 PAB1928 STERVINOU Jean Francois M V3 GALOUPERIEN BRIEC 10 10% 509,9337 566,5930
274 PAB1504 LE BOT Mireille F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 510,3126 510,3126
275 PAB1556 LE DU Isabelle F SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 519,5306 535,5986
276 PAB1262 GABORIAU Denis M V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 520,9368 520,9368
277 PAB2114 CARIOU TRELLU ANNE F V1 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 523,7658 557,1977
278 PAB2015 BUGAND VALERIE F V1 Foulées nature de Guengat 7 3% 525,6786 541,9368
279 PAB2095 PICART philippe M V2 galouperien briec 6 0% 528,9533 528,9533
280 PAB1730 MONCOMBLE Christian M V3 ergué gabéric 7 3% 529,3366 545,7078
281 PAB2093 GOUBY Mireille F V3 Foulées nature de Guengat 6 0% 531,5219 531,5219
282 PAB1615 LE HENAFF ALBERT M V4 quimper 12 10% 533,2595 592,5105
283 PAB1354 GUILLOU Gwenaelle F SE Foulées nature de Guengat 7 3% 535,0495 551,5974
284 PAB1446 KEROUEDAN Pierre M V3 PLOVAN 10 10% 536,1238 595,6931
285 PAB1285 GILLOT Annie F V2 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 536,3634 536,3634
286 PAB1604 LE GUELLEC ANNE-MARIE F V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 538,5568 538,5568
287 PAB1630 LE MEUR VINCENT M SE ploneour lanvern 6 0% 539,4037 539,4037
288 PAB1156 CONAN Sandrine F SE Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 540,3948 540,3948
289 PAB1566 LE FLOCH Jean-Pierre M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 542,5485 542,5485
290 PAB1853 QUINIOU Thérèse F V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 545,2033 545,2033
