DIMANCHE 18 FEVRIER

Départ sous la pluie
Classement du Challenge :
Beau vainqueur à Tourc’h Sébastien Le Du s’installe en tête du classement provisoire du Challenge 2018, Marylène Sizorn réussit la même opération chez les féminines.
L’album Photos à découvrir ICI
Les résultats
217 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
PLACE | NOM | PRÉNOM | SEXE | CATEG | CLUB | TEMPS | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:35:44 | 0,4608 |
2 | SIZORN | Arnaud | M | SE | QUIMPER | 00:35:56 | 0,9217 |
3 | COGAM | THOMAS | M | SE | MORLAIX | 00:36:22 | |
4 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:36:53 | 1,8433 |
5 | CADIOU | LAURENT | M | SE | QUIMPER ATHLETISME/ SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:36:58 | 2,3041 |
6 | RIVERAIN | Jérémy | M | SE | PLUGUFFAN | 00:37:04 | 2,765 |
7 | CARTEREAU | Hermann | M | SE | DOUARNENEZ | 00:38:03 | 3,2258 |
8 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:38:10 | 3,6866 |
9 | LE MOAL | Sylvain | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:38:14 | 4,1475 |
10 | BREHELIN | STEPHANE | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:38:46 | 4,6083 |
11 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:59 | 5,0691 |
12 | KERIBIN | RONAN | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:39:07 | 5,53 |
13 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:39:08 | 5,9908 |
14 | MOYROUD | Herve | M | SE | LANDREVARZEC | 00:39:33 | 6,4516 |
15 | LE PERON | BENOIT | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:39:50 | 6,9124 |
16 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:40:11 | 7,3733 |
17 | CHRISTIEN | Christopher | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:40:14 | 7,8341 |
18 | DORVAL | Jean noel | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:22 | 8,2949 |
19 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:41:11 | 8,7558 |
20 | LE ROUX | Benoît | M | SE | QUIMPER | 00:41:12 | 9,2166 |
21 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:41:27 | 9,6774 |
22 | LE MAY | Gael | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:41:34 | 10,1382 |
23 | SALAUN | DAVID | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:40 | |
24 | KERVAHUT | Jean claude | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:41:51 | 11,0599 |
25 | CHRISTIEN | JOEL | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D4AVOINE | 00:41:58 | 11,5207 |
26 | RAPHALEN | Lionel | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:42:00 | 11,9816 |
27 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:42:15 | 12,4424 |
28 | GOUIFFES | DANIEL | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:42:25 | 12,9032 |
29 | LE GOFF | ARNAUD | M | V1 | QUIMPER | 00:42:28 | 13,3641 |
30 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:42:40 | 13,8249 |
31 | GLEONEC | Thierry | M | V2 | TSA TEAM SPORT AMBIANCE ROSPORDEN | 00:42:46 | 14,2857 |
32 | LE BERRE | Julien | M | SE | MIL PAT DE L AULNE | 00:42:51 | 14,7465 |
33 | CAROFF | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:42:54 | 15,2074 |
34 | LE RUYET | Thierry | M | V1 | QUIMPER | 00:43:02 | 15,6682 |
35 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:43:07 | 16,129 |
36 | SIZORN | Marylène | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:16 | 16,5899 |
37 | CORVELLEC | Philippe | M | V1 | KERNEVEL | 00:43:16 | 17,0507 |
38 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:43:21 | 17,5115 |
39 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:43:32 | 17,9724 |
40 | DENNIEL | Michel | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:43:33 | 18,4332 |
41 | DREO | Mathieu | M | SE | SPEZET | 00:43:36 | 18,894 |
42 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:43:41 | 19,3548 |
43 | BOLLORE | Thierry | M | V2 | CAFE DE LA MAIRIE | 00:43:54 | 19,8157 |
44 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:01 | 20,2765 |
45 | QUEFFELEC | Michel | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:44:06 | 20,7373 |
46 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:08 | 21,1982 |
47 | THIEC | Philippe | M | V2 | ROSPORDEN OXIGENE | 00:44:12 | 21,659 |
48 | MONFORT | Jean-louis | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:14 | 22,1198 |
49 | MANCHEC | PIERRE | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:27 | 22,5806 |
50 | HAMON | PATRICK | M | V2 | CAFE MAIRIE BANNALEC | 00:44:53 | 23,0415 |
51 | DURAND | Alain | M | SE | QUIMPER | 00:44:54 | 23,5023 |
52 | LE GOC | Nicolas | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:55 | 23,9631 |
53 | BROUILLET | Bruno | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:45:01 | 24,424 |
54 | MERDY | Patrice | M | V1 | QUIMPER | 00:45:04 | 24,8848 |
55 | HENAFF | Yann | M | V1 | RIBIN LOGONNA | 00:45:07 | 25,3456 |
56 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:45:09 | 25,8065 |
57 | BODENAN | Alan | M | SE | LOCTUDY | 00:45:26 | 26,2673 |
58 | LENNON | Ronan | M | V2 | QUIMPER | 00:45:36 | 26,7281 |
59 | KERUZORE | ALAN | M | SE | FOULEES CONCARNOISES | 00:45:39 | 27,1889 |
60 | LAUDEN | Christophe | M | V2 | PLOMELIN | 00:45:50 | 27,6498 |
61 | COLLOBERT | Charles | M | SE | BREST | 00:45:58 | 28,1106 |
62 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:03 | 28,5714 |
63 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:46:12 | 29,0323 |
64 | GARZUEL | FRANCOIS | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:15 | 29,4931 |
65 | MAGUER | Remy | M | V1 | EDERN | 00:46:20 | 29,9539 |
66 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:46:47 | 30,4147 |
67 | HASCOET | Bernard | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:47:03 | 30,8756 |
68 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | GALOUPERIENS BRIEC | 00:47:15 | 31,3364 |
69 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:47:17 | 31,7972 |
70 | LE TULZO | Lionel | M | V2 | COURIR ENSEMBLE A PLOMELIN | 00:47:18 | 32,2581 |
71 | DORVAL | Ian | M | V2 | NEVEZ | 00:47:23 | 32,7189 |
72 | MICHEL | Jacques | M | V3 | CARHAIX PLOUGUER | 00:47:25 | 33,1797 |
73 | PELLETER | Patrice | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:47:27 | 33,6406 |
74 | PHILIPPE | Joël | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:30 | 34,1014 |
75 | LORANT | Prosper | M | V3 | MIL PAT DE L AULNE | 00:47:33 | 34,5622 |
76 | LE CRANN | Pierre | M | V4 | FOUESNANT | 00:47:36 | 35,023 |
77 | FLOCHLAY | Sébastien | M | V1 | QUIMPER | 00:47:49 | 35,4839 |
78 | LE DUC | ERWAN | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:47:52 | |
79 | SAVINA | Michel | M | V2 | TSA ROSPORDEN | 00:47:55 | 36,4055 |
80 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:47:58 | 36,8664 |
81 | CARUDEL | Claire | F | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:47:59 | 37,3272 |
82 | THOMAS | Frederic | M | V2 | ASSOCIATION COURIR AVEC BRIN DAVOINE | 00:48:00 | 37,788 |
83 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPERFOOTING LOISIRS | 00:48:06 | 38,2488 |
84 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:15 | 38,7097 |
85 | RAZER | Christophe | M | V1 | COURIR A CORAY TEAM R | 00:48:25 | 39,1705 |
86 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:48:29 | 39,6313 |
87 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:55 | 40,0922 |
88 | BEVOUT | DAVID | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:56 | 40,553 |
89 | GUENNOU | ADRIAN | M | ES | BOC CONCARNEAU | 00:49:04 | 41,0138 |
90 | COSSEC | Stephane | M | V1 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 00:49:13 | 41,4747 |
91 | FRANCES | Jean-luc | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:49:15 | 41,9355 |
92 | DEBEURME | Fabrice | M | V1 | TREGUNC | 00:49:30 | 42,3963 |
93 | LE DOEUFF | Lionel | M | V1 | TEAM SPORT AMBIANCE (T.S.A) | 00:49:35 | 42,8571 |
94 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:43 | 43,318 |
95 | LE CLEZIO | Madeleine | F | CA | QUIMPER | 00:49:45 | 43,7788 |
96 | DIZET | Claudie | F | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:49:49 | 44,2396 |
97 | LANN | Jean yves | M | V2 | L ORANGE BLEUE CONCARNEAU | 00:49:54 | 44,7005 |
98 | GUILLOU | Florence | F | V2 | TEAM.SPORT.AMBIANCE ROSPORDE | 00:50:17 | 45,1613 |
99 | BOUIC | Gérard | M | V3 | TEAM SPORT AMBIANCE (T.S.A) | 00:50:17 | 45,6221 |
100 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:50:18 | 46,0829 |
101 | BOEDEC | Yves | M | V3 | AMICALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE | 00:50:20 | 46,5438 |
102 | BONNET | Dominique | M | V2 | PONT SCORFF | 00:50:23 | 47,0046 |
103 | SAVINA | Stéphane | M | V1 | BRIEC | 00:50:24 | 47,4654 |
104 | SALAUN | HERVE | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:50:25 | 47,9263 |
105 | LANDRAIN | VINCENT | M | SE | CONCARNEAU | 00:50:39 | |
106 | COTTEN | Herve | M | SE | BREST | 00:50:40 | 48,8479 |
107 | LE LAY | Stephane | M | V1 | PLOUHINEC | 00:50:47 | 49,3088 |
108 | GUIOUILLER | Sébastien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:58 | 49,7696 |
109 | JONCOUR | Cedric | M | V1 | ELLIANT | 00:51:14 | 50,2304 |
110 | JONCOUR | BRUNO | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:51:28 | 50,6912 |
111 | BERNARD | Philippe | M | V1 | QUIMPERLE | 00:51:38 | 51,1521 |
112 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:43 | 51,6129 |
113 | LE DOUR | Albert | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:43 | 52,0737 |
114 | DESILE | Annick | F | V3 | FOULEES CONCARNOISES | 00:52:08 | 52,5346 |
115 | POUPON | Michel | M | V2 | TREGOUREZ | 00:52:09 | 52,9954 |
116 | COATHALEM | Luc | M | V3 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:52:17 | 53,4562 |
117 | WEHREY | Yves | M | V1 | LES AMIS DE RUBEN COURIRACORAY | 00:52:23 | 53,9171 |
118 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:52:27 | 54,3779 |
119 | CHATALIC | Claude | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIR | 00:52:28 | 54,8387 |
120 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:52:30 | 55,2995 |
121 | GUILLOUX | Jean yves | M | V3 | CARHAIX PLOUGUER | 00:52:30 | 55,7604 |
122 | PENFORNIS | PATRICK | M | V2 | LE MOUSTOIR | 00:52:40 | 56,2212 |
123 | GUEVEL | Sophie | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:52:42 | 56,682 |
124 | CROGUENNEC | BERNARD | M | V3 | DOUARNENEZ | 00:52:42 | |
125 | BEUGUEL | Nicole | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:47 | 57,6037 |
126 | PERON | Lucien | M | V2 | ST THURIEN | 00:52:47 | 58,0645 |
127 | POULAIN | Serge | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:52:50 | 58,5253 |
128 | LE CLEZIO | Pierre | M | V1 | QUIMPER | 00:53:02 | 58,9862 |
129 | BECHU | Laurence | F | V1 | AMICALE CD 29 | 00:53:05 | 59,447 |
130 | RAOUL | Ronan | M | V2 | AMICALE CD 29 | 00:53:05 | 59,9078 |
131 | HERICOURT | Jeremy | M | SE | PONT AVEN | 00:53:06 | 60,3687 |
132 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIENS DE BRIEC | 00:53:09 | 60,8295 |
133 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:10 | 61,2903 |
134 | GAULT | Sebastien | M | SE | QUIMPER | 00:53:17 | 61,7512 |
135 | GOYAT | Michel | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:31 | 62,212 |
136 | LE GOFF | PATRICE | M | V2 | GUISCRIFF | 00:53:37 | |
137 | WERBROUCK | Hyacinthe | F | SE | BIGOUDBOX | 00:53:44 | 63,1336 |
138 | BARRE | Véronique | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:53:48 | 63,5945 |
139 | PERCEBOIS | Patrick | M | V3 | ROSPORDEN | 00:53:48 | 64,0553 |
140 | GUYADER | Thierry | M | V1 | ST EVARZEC | 00:54:04 | 64,5161 |
141 | FERTIL | Maryline | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:54:10 | 64,977 |
142 | GUEGUEN | GILDAS | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:54:13 | 65,4378 |
143 | FAUCOMPRE | Patrice | M | V3 | FOUESNANT | 00:54:20 | 65,8986 |
144 | BODENAN | SEBASTIEN | M | SE | CONCARNEAU | 00:54:29 | |
145 | GLIMOIS | Alain | M | V4 | CAB PONT LABBE | 00:54:34 | 66,8203 |
146 | RYO | DOMINIQUE | M | V1 | AMICALE CD29 | 00:54:41 | |
147 | LE BIHAN | Christophe | M | V1 | TREGUNC | 00:54:41 | 67,7419 |
148 | ALLAINGUILLAUME | Cathel | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:48 | 68,2028 |
149 | LE CORRE | Xavier | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:54:56 | 68,6636 |
150 | CARN | CHARLOTTE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:54:58 | 69,1244 |
151 | TOULC'HOAT | Sandrine | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:54:59 | 69,5853 |
152 | YAN | Françoise | F | V2 | MIL PAT DE L AULNE | 00:55:04 | 70,0461 |
153 | LE BRAS | Christophe | M | V1 | CHATEAULIN | 00:55:09 | 70,5069 |
154 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:55:15 | 70,9677 |
155 | LE BORGNE | HENRI | M | V2 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:55:17 | 71,4286 |
156 | PENFORNIS | CATHERINE | F | V2 | BREIZH SPORT ATTITUDE | 00:55:29 | 71,8894 |
157 | PERROT | Gilles | M | V2 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:55:32 | 72,3502 |
158 | GOURDEN | Christian | M | V3 | LES FOULEES VARZECOISE | 00:55:34 | 72,8111 |
159 | YAOUANC | STEPHANIE | F | SE | QUIMPER | 00:55:40 | 73,2719 |
160 | COLIN | Fabrice | M | V1 | CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC | 00:55:47 | 73,7327 |
161 | LE FUR | ALBERT | M | V3 | MIL PAT DE L AULNE | 00:55:51 | 74,1935 |
162 | CARN | Jean Claude | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:55:53 | 74,6544 |
163 | BOULET | David | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:56:16 | 75,1152 |
164 | LEVENES | Christine | F | V3 | ROSPORDEN | 00:56:21 | 75,576 |
165 | RANNOU | Jean-Jacques | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:56:21 | 76,0369 |
166 | NEDELEC | BRIGITTE | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:56:22 | 76,4977 |
167 | POULHAZAN | Gerard | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:56:30 | 76,9585 |
168 | LE GUEN | CYRILLE | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:56:39 | 77,4194 |
169 | LE GUYADER | Aimé | M | V4 | ALCP CARHAIX | 00:56:42 | 77,8802 |
170 | LE NAOUR | Huguette | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:56:44 | 78,341 |
171 | MOISAN | William | M | V1 | BANNALEC | 00:56:44 | 78,8018 |
172 | SEZNEC | Christian | M | V3 | PLEUVEN | 00:56:56 | 79,2627 |
173 | GOUIFFES | SEGOLENE | F | SE | COURIR A CORAY | 00:57:01 | |
174 | GARREC | André | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:57:03 | 80,1843 |
175 | SAVINA | Patrice | M | V1 | PLOUHINEC | 00:57:15 | 80,6452 |
176 | BOURHIS | PASCAL | M | V2 | CONCARNEAU | 00:57:41 | |
177 | LOAEC | André | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:57:49 | 81,5668 |
178 | DAOUDAL | Peggy | F | V1 | ST YVI | 00:58:01 | 82,0276 |
179 | QUENTREC | STEPHANE | M | V1 | KERNEVEL | 00:58:02 | 82,4885 |
180 | GUYONVARCH | Yvette | F | V1 | CONCARNEAU | 00:58:03 | 82,9493 |
181 | LE YONCOUR | Sébastien | M | SE | PONT AVEN | 00:58:09 | 83,4101 |
182 | CARIOU | Julie | F | SE | QUIMPER | 00:58:10 | 83,871 |
183 | DAOUDAL | Alan | M | SE | QUIMPER ORIENTATION | 00:58:35 | 84,3318 |
184 | LE NAI | Lionnel | M | V2 | TREGUNC BADMINTON | 00:58:35 | 84,7926 |
185 | DORVAL | Christèle | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:41 | 85,2535 |
186 | LE BRAS | ALAIN | M | SE | L ELAN DU PORZAY | 00:58:50 | 85,7143 |
187 | SOURON | Ronan | M | V2 | TREFFIAGAT | 00:58:59 | 86,1751 |
188 | LE ROY | Ghislaine | F | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:59:30 | 86,6359 |
189 | MOREAU | SYLVIE | F | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:59:40 | 87,0968 |
190 | MOREAU | Didier | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:59:41 | 87,5576 |
191 | KERNINON | Gilles | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:59:50 | 88,0184 |
192 | LONGELIN | ANNE | F | V2 | QUIMPER | 01:00:04 | 88,4793 |
193 | JAOUEN | EMMANUELLE | F | SE | FOULEES VARZECOISES | 01:00:21 | 88,9401 |
194 | MERDY | Michel | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 01:00:22 | 89,4009 |
195 | LE CORRE | MICHEL | M | V3 | COMBRIT | 01:01:05 | |
196 | PODER | HENRI | M | V3 | TREGUNC | 01:01:16 | |
197 | CARRIOU | Stephane | M | V1 | PONT AVEN | 01:01:53 | 90,7834 |
198 | LE GOUALLEC | Karine | F | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 01:02:00 | 91,2442 |
199 | MOYSAN | Céline | F | SE | GALOUPERIEN | 01:02:12 | 91,7051 |
200 | GUILLAMET | Daniel | M | V2 | BANNALEC | 01:02:20 | 92,1659 |
201 | MODICOM | SOPHIE | F | V1 | TREGUNC | 01:02:27 | 92,6267 |
202 | PETIBON | Christian | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:02:53 | 93,0876 |
203 | BILLON-MORVAN | VALERIE | F | V1 | POULDERGAT | 01:03:08 | 93,5484 |
204 | DILIGEART | HERVE | M | V1 | CHIBOUDIG SPORT ADAPTE | 01:03:12 | 94,0092 |
205 | LANEELE | Anita | F | V1 | PONT AVEN | 01:03:14 | 94,47 |
206 | DRUET | Sébastien | M | SE | BREST | 01:03:14 | 94,9309 |
207 | LALEOUSE | Marie-Laure | F | V2 | COURIR A PLOMEUR | 01:03:19 | 95,3917 |
208 | LOUSSOUARN | Françoise | F | V2 | COURIR A PLOMEUR | 01:03:19 | 95,8525 |
209 | QUINIOU | Jean yves | M | V3 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 01:04:32 | 96,3134 |
210 | HARNOIS | MARINE | F | JU | TREGUNC | 01:05:15 | 96,7742 |
211 | QUINIOU | Thérése | F | V3 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 01:05:20 | 97,235 |
212 | QUEFFELEC | Martine | F | V2 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 01:05:21 | 97,6959 |
213 | LE BELLEGO | AGNES | F | SE | DECATHLON QUIMPER | 01:07:39 | 98,1567 |
214 | MONCOMBLE | Christian | M | V4 | AMICALE LAIQUE QUIMPER | 01:08:01 | 98,6175 |
215 | LE GUERER | Murielle | F | SE | BANNALEC | 01:08:07 | 99,0783 |
216 | MOISAN | Catherine | F | V1 | BANNALEC | 01:09:01 | 99,5392 |
217 | KERDRANVAT | Jean Paul | M | V4 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 01:09:02 | 100 |
La course se déroulera le dimanche 18 février 2018 sur un circuit inédit 100% route
2 boucles de 5km250 à parcourir soit un total de 10km500
Le parcours comporte 2 côtes sans grande difficultée.
Le départ sera donné à 10h dans le bourg de TOURC’H (derrière la mairie).
L’inscription est de 7€ (10€ sur place).
Certificat médical obligatoire datant de moins de 1 ans.
Possibilité de douche au stade.
Lot offert à chaque participant.
Récompenses au 3 premiers du classement scratch (homme et femme) ainsi que le premier de chaque catégorie.