DIMANCHE 8 AVRIL
La course :
Courue sous un soleil radieux, sur un circuit modifié cette année – 1 petite boucle de 1.8km puis 1 grande boucle, la victoire s’est joué au km 7. Michel Nédélec l’a emporté devant un vaillant Romain Canry. Chez les féminines, Béatrice Osty signe son retour sur la route par une très nette victoire.
Les Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 : ICI
Album n° 2 : ICI
Classement du Challenge :
Au challenge, Sébastien Le Du, en se classant troisième de l’épreuve conforte encore sa place en tête du classement provisoire du Challenge 2018, Marylène Sizorn, malgré un plateau très relevé préserve également sa première place chez les féminines.
Les résultats
426 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:26 | 0,2347 | |
2 | CANRY | Romain | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:39 | 0,4695 | |
3 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:33:58 | 0,7042 | |
4 | SIZORN | Arnaud | M | SE | QUIMPER | 00:34:25 | 0,9390 | |
5 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:52 | 1,1737 | |
6 | CADIOU | Laurent | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:09 | 1,4085 | |
7 | CARTEREAU | Hermann | M | SE | DOUARNENEZ | 00:35:55 | 1,6432 | |
8 | KERNINON | Mickael | M | V1 | MAHALON | 00:36:01 | 1,8779 | |
9 | BALCH | Mathieu | M | ES | COURIR A PLOMEUR | 00:36:28 | 2,1127 | |
10 | BALCH | Maxence | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:37:00 | 2,3474 | |
11 | MOREL | Yann | M | SE | MELGVEN AVEN TRAIL | 00:37:09 | 2,5822 | |
12 | BARGAIN | Patrick | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:37:24 | 2,8169 | |
13 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:37:26 | 3,0516 | |
14 | GOUDEDRANCHE | Gilles | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:37:32 | 3,2864 | |
15 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:37:33 | 3,5211 | |
16 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:37:42 | 3,7559 | |
17 | KERIBIN | Ronan | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:37:48 | 3,9906 | |
18 | RIOU | Marc | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:37:55 | ||
19 | SERGENT | Emmanuel | M | V1 | BEUZEC | 00:38:06 | 4,4601 | |
20 | OSTY | Beatrice | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:08 | 4,6948 | |
21 | LECOQ | Alain | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:38:12 | ||
22 | LE MOAL | Sylvain | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:38:22 | 5,1643 | |
23 | LE GOFF | Didier | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:38:23 | 5,3991 | |
24 | CHRISTIEN | Christopher | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:38:28 | 5,6338 | |
25 | MOYROUD | Herve | M | SE | LANDREVARZEC | 00:38:29 | 5,8685 | |
26 | QUEMENER | Arnaud | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:33 | 6,1033 | |
27 | JEGOU | Kaelig | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:43 | 6,3380 | |
28 | GILBERT | David | M | V1 | PLONEOUR LANVERN | 00:38:48 | ||
29 | COSQUERIC | Philippe | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:39:00 | 6,8075 | |
30 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:39:31 | 7,0423 | |
31 | STEPHAN | Romain | M | SE | PENMARCH | 00:39:32 | 7,2770 | |
32 | LE MAY | Gael | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:39:43 | 7,5117 | |
33 | PERROT | Ludovic | M | SE | QUIMPER | 00:39:43 | 7,7465 | |
34 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:39:47 | 7,9812 | |
35 | GUILLOU | Ronan | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:40:01 | 8,2160 | |
36 | LE GUEN | Jérôme | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:11 | 8,4507 | |
37 | RAPHALEN | Lionel | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:13 | 8,6854 | |
38 | GOUIFFES | Daniel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:40:14 | ||
39 | GOHIEC | Arnaud | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:15 | 9,1549 | |
40 | BRELIVET | Marc | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:18 | ||
41 | KERVIEL | Bernard | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:40:21 | 9,6244 | |
42 | BARGAIN | Tony | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:40:27 | 9,8592 | |
43 | LE TORRIVELLEC | Luc | M | V1 | COURIR A POULDREUZIC | 00:40:30 | 10,0939 | |
44 | RANNOU | Alexandra | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:40:33 | 10,3286 | |
45 | ANDRO | Eric | M | V2 | QUIMPER | 00:40:35 | 10,5634 | |
46 | LE FLOC'H | Antoine | M | CA | TREMEOC | 00:40:37 | ||
47 | KERVAHUT | Jean Claude | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:40:40 | 11,0329 | |
48 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:40:40 | 11,2676 | |
49 | QUEMENER | Cécile | F | SE | DOUARNENEZ | 00:40:42 | 11,5023 | |
50 | LE PERON | Benoit | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:40:44 | 11,7371 | |
51 | FEAT | Max | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:47 | 11,9718 | |
52 | OLIVIER | Maelez | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:55 | 12,2066 | |
53 | CHRISTIEN | Joel | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:40:55 | 12,4413 | |
54 | SAVINA | David | M | V1 | TERMAJIS | 00:40:58 | 12,6761 | |
55 | LHELGOUARCH | Alan | M | ES | LES FOULEES D'ENFER | 00:40:59 | 12,9108 | |
56 | SIMON | Jean-michel | M | V1 | MANGER LA VIE USP7 | 00:41:05 | 13,1455 | |
57 | DIRAISON | Gael | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:06 | 13,3803 | |
58 | COIC | Ronan | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:41:07 | 13,6150 | |
59 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:41:09 | 13,8498 | |
60 | RACINNE | Gerard | M | V3 | S/L PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB | 00:41:14 | 14,0845 | |
61 | SIDER | Laouic | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:41:31 | 14,3192 | |
62 | ANSQUER | Xavier | M | V3 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:41:34 | ||
63 | GUICHAOUA | Vincent | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:41:41 | 14,7887 | |
64 | GALLOU | Nicolas | M | V1 | TERMAJIS | 00:41:42 | 15,0235 | |
65 | CORVELLEC | Philippe | M | V1 | KERNEVEL | 00:41:45 | 15,2582 | |
66 | MALABRY | Alain | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:41:49 | 15,4930 | |
67 | DREO | Mathieu | M | SE | SPEZET | 00:41:50 | 15,7277 | |
68 | KERSAUDY | Erwan | M | SE | LANDUDEC | 00:41:53 | 15,9624 | |
69 | LE COSSEC | Aude | F | SE | PLUGUFFAN | 00:41:54 | 16,1972 | |
70 | MASSE | Cyrille | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:41:54 | 16,4319 | |
71 | QUEFFELEC | Michel | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:41:55 | 16,6667 | |
72 | BARGAIN | Jérôme | M | SE | TREGUNC | 00:41:57 | 16,9014 | |
73 | LE PALUD | Edwige | F | V1 | DOUARNENEZ | 00:42:11 | 17,1362 | |
74 | TOULLEC | Eric | M | V2 | ST PABU | 00:42:26 | 17,3709 | |
75 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:42:28 | 17,6056 | |
76 | LE GOC | Nicolas | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:42:31 | 17,8404 | |
77 | LE RUYET | Thierry | M | V1 | QUIMPER | 00:42:32 | 18,0751 | |
78 | LENNON | Ronan | M | V2 | QUIMPER | 00:42:33 | 18,3099 | |
79 | SOLLIEC | Gregory | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:42:38 | 18,5446 | |
80 | BOENNEC | Frederic | M | V2 | PENMARCH | 00:42:41 | 18,7793 | |
81 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:42:44 | 19,0141 | |
82 | CORFA | Bernard | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:42:50 | 19,2488 | |
83 | SAOZANET | Stéphane | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:42:53 | 19,4836 | |
84 | MADEZO | Franck | M | SE | QUIMPER | 00:43:06 | 19,7183 | |
85 | LE ROUX | Ronan | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:43:14 | 19,9531 | |
86 | NEDELEC | Claude | M | V2 | TIPIAK | 00:43:17 | 20,1878 | |
87 | BERRE | Ronan | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:27 | 20,4225 | |
88 | VINUESA | Xavier | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:43:36 | 20,6573 | |
89 | GARZUEL | Francois | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:42 | 20,8920 | |
90 | LE FLOCH | Gwen | M | SE | RINK HOCKEY PLONEOUR | 00:43:47 | ||
91 | LE PAGE | Florent | M | SE | MIL PATTES DE L AULNE | 00:43:49 | 21,3615 | |
92 | COUDERT | Benjamin | M | SE | LOCTUDY | 00:43:51 | 21,5962 | |
93 | TOULGOAT | Christophe | M | V1 | MIL PATTES DE L AULNE | 00:43:52 | 21,8310 | |
94 | JEQUILOU | Didier | M | V2 | QUIMPER | 00:43:55 | ||
95 | MAGUER | Remy | M | V1 | EDERN | 00:43:55 | 22,3005 | |
96 | LAHUEC | Franck | M | V1 | CONCARNEAU | 00:43:57 | 22,5352 | |
97 | DONNART | Jerome | M | V1 | HBC CAP SIZUN | 00:44:01 | 22,7700 | |
98 | KERISIT | Paul | M | V2 | GUENGAT | 00:44:03 | 23,0047 | |
99 | SIZORN | Marylène | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:07 | 23,2394 | |
100 | DENIEL | Romuald | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:44:08 | ||
101 | MANCHEC | Pierre | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:09 | 23,7089 | |
102 | COSQUERIC | Anthony | M | SE | COURIR A CORAY | 00:44:10 | 23,9437 | |
103 | LE BRAS | Jean-claude | M | V1 | TEAM CAM | 00:44:13 | 24,1784 | |
104 | TARIDEC | Yannick | M | V1 | MIL PATTES DE L AULNE | 00:44:18 | 24,4131 | |
105 | BODIVIT | Daniel | M | V2 | PLONEIS | 00:44:19 | 24,6479 | |
106 | MOREL | Embrun | M | ES | UNION LAIQUE ATHLETIQUE DE COR | 00:44:21 | 24,8826 | |
107 | FREMONT | Caroline | F | SE | FOULEES VARZECOISES | 00:44:26 | 25,1174 | |
108 | LESSARD | Hervé | M | V2 | COMBRIT | 00:44:31 | 25,3521 | |
109 | MOGUEROU | Hervé | M | SE | QUIMPER | 00:44:32 | 25,5869 | |
110 | GUILLOU | Damien | M | SE | ASL COMBRIT | 00:44:49 | 25,8216 | |
111 | BENARD | Helene | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:53 | 26,0563 | |
112 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:54 | 26,2911 | |
113 | QUERE | Mathias | M | V1 | LANDREVARZEC | 00:44:57 | ||
114 | L'HELGOUARCH | Bernard | M | V1 | LES FOULEES D'ENFER | 00:45:06 | 26,7606 | |
115 | LAUDEN | Christophe | M | V2 | PLOMELIN | 00:45:10 | 26,9953 | |
116 | BERNARD | Daniel | M | V2 | PONT L ABBE | 00:45:15 | 27,2300 | |
117 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:45:17 | 27,4648 | |
118 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | LE JUCH | 00:45:22 | 27,6995 | |
119 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:45:23 | 27,9343 | |
120 | TANNEAU | Marie-louise | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:45:24 | 28,1690 | |
121 | PHILIPPE | Joël | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:24 | 28,4038 | |
122 | KIRCHE | Sebastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:45:28 | 28,6385 | |
123 | LE BRUN | Bernard | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:28 | 28,8732 | |
124 | CARUDEL | Claire | F | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:45:30 | 29,1080 | |
125 | PELLETER | Patrice | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:45:32 | 29,3427 | |
126 | HERVET | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:45:34 | 29,5775 | |
127 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:34 | 29,8122 | |
128 | LE DUFF | Frederic | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:45:34 | 30,0469 | |
129 | LE CRANN | Pierre | M | V4 | FOUESNANT | 00:45:36 | 30,2817 | |
130 | RAZER | Christophe | M | V1 | COURIR A CORAY TEAM R | 00:45:36 | 30,5164 | |
131 | QUINQUENEL | Simon | M | SE | PLOMEUR | 00:45:37 | 30,7512 | |
132 | JEGOU | Eric | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:45:39 | 30,9859 | |
133 | BERTHOU-GUYADER | Antoine | M | ES | BREST | 00:45:42 | 31,2207 | |
134 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK | 00:45:44 | 31,4554 | |
135 | LE CORRE | Vincent | M | ES | CAL BENODET | 00:45:45 | 31,6901 | |
136 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:47 | 31,9249 | |
137 | CARIOU | Nathalie | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:45:47 | 32,1596 | |
138 | HELIAS | Ludovic | M | SE | POULDERGAT | 00:45:55 | 32,3944 | |
139 | LE SAUX | Christian | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:45:58 | 32,6291 | |
140 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:01 | 32,8638 | |
141 | LE GALL | Cédric | M | SE | TEAM DZ | 00:46:06 | 33,0986 | |
142 | LE COZ | Patrice | M | V2 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:46:08 | ||
143 | TANGUY | Jean Marc | M | V1 | QUIMPER | 00:46:27 | 33,5681 | |
144 | MERDY | Patrice | M | V1 | QUIMPER | 00:46:32 | 33,8028 | |
145 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:37 | 34,0376 | |
146 | LE BORGNE | Michel | M | V3 | SNA FOUESNANT | 00:46:40 | 34,2723 | |
147 | CHATALIC | Claude | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:48 | 34,5070 | |
148 | NIOX | Tanguy | M | SE | DOUARNENEZ | 00:46:51 | ||
149 | TREGUER | Bernard | M | V4 | TEAM CAM BREST | 00:46:52 | 34,9765 | |
150 | STEPHAN | Pierre | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:55 | 35,2113 | |
151 | CARRIER | Stephane | M | V2 | ES COUERON | 00:46:59 | ||
152 | DUVOLLET | David | M | V1 | ASSOCIATION DES MALADIES DU TROUBLE DU RYTHME CARDIAQUE | 00:47:02 | 35,6808 | |
153 | GUIZIOU | Nolwenn | F | SE | QUIMPER | 00:47:04 | 35,9155 | |
154 | LE BLEIS | Andre | M | V1 | ST JEAN TROLIMON | 00:47:07 | 36,1502 | |
155 | BAUDRY | Marie-noelle | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:47:10 | 36,3850 | |
156 | KERVEILLANT | Herve | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:10 | 36,6197 | |
157 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:11 | 36,8545 | |
158 | LE GALL | Lionel | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:47:12 | 37,0892 | |
159 | MORVAN | Aurelien | M | SE | POULDERGAT | 00:47:22 | 37,3239 | |
160 | BIDEAU | Laurent | M | V2 | QUIMPER | 00:47:24 | ||
161 | GUYADER | Rene | M | V3 | COMBRIT | 00:47:26 | ||
162 | TRELLU | Michel | M | V2 | DOUARNENEZ | 00:47:29 | ||
163 | DERRIEN | Elodie | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:31 | 38,2629 | |
164 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:31 | 38,4977 | |
165 | COLIN | Jacques | M | V2 | QUIMPER | 00:47:32 | 38,7324 | |
166 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:33 | 38,9671 | |
167 | LE DOUR | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:47:33 | 39,2019 | |
168 | SALAUN | Herve | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:41 | 39,4366 | |
169 | COIC | Claude | M | V1 | LA ROCHE MAURICE | 00:47:47 | 39,6714 | |
170 | LETEXIER | Max | M | V1 | LOCMINE | 00:47:52 | ||
171 | POGEANT | Dominique | M | V1 | DOMINIQUE | 00:47:54 | 40,1408 | |
172 | GUIRRIEC | Claudine | F | V1 | TRIATHLON BIGOUDEN | 00:47:55 | ||
173 | LE GRAND | Sylvain | M | SE | PLUGUFFAN | 00:47:56 | ||
174 | MARIEL | Yves | M | SE | PONT L ABBE | 00:47:57 | 40,8451 | |
175 | SENECHAL | Marie-line | F | V1 | COURIR A PLOUDAL | 00:47:58 | 41,0798 | |
176 | GUEGUEN | Denis | M | V3 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 00:48:01 | 41,3146 | |
177 | COCHORIE | Alain | M | V3 | ORLEANS | 00:48:04 | ||
178 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:48:05 | 41,7840 | |
179 | BOSSER | Eric | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:48:06 | 42,0188 | |
180 | COIC | Maiwenn | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:48:08 | 42,2535 | |
181 | BON | Emmanuel | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:10 | 42,4883 | |
182 | LE GUEN | Georges | M | V2 | TIPIAK | 00:48:11 | 42,7230 | |
183 | LAGADIC | Florian | M | SE | PLOMEUR | 00:48:12 | 42,9577 | |
184 | LAPPART | Annaick | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:48:16 | 43,1925 | |
185 | LE DOUR | Albert | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:48:17 | 43,4272 | |
186 | MILLOUR | Aurélie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:48:18 | 43,6620 | |
187 | GRILL | Yves | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:48:21 | 43,8967 | |
188 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:48:29 | 44,1315 | |
189 | L'HOURS | Pauline | F | SE | MIL PATTES DE L AULNE | 00:48:32 | 44,3662 | |
190 | QUELEVER | Gilbert | M | V3 | CNC TRIATHLON | 00:48:33 | 44,6009 | |
191 | BOUEDEC | Olivier | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:37 | 44,8357 | |
192 | QUERE | Sandrine | F | V1 | PLONEIS | 00:48:42 | 45,0704 | |
193 | FRANCES | Jean-luc | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:48:44 | 45,3052 | |
194 | GLOAGUEN | Roland | M | V2 | QUIMPER | 00:48:47 | ||
195 | LE GALLO | Jean-marc | M | V2 | QUIMPER | 00:48:52 | 45,7746 | |
196 | MIOSSEC | Yves | M | V3 | QUIMPER | 00:48:53 | 46,0094 | |
197 | DAVID | Sophie | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:48:53 | ||
198 | LE DU | Patrick | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:48:54 | 46,4789 | |
199 | LE FLOCH | Gilbert | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:48:55 | 46,7136 | |
200 | ANDRE | Daniel | M | V2 | MIL PATTES DE L AULNE | 00:48:56 | ||
201 | LE ROUX | Lucien | M | V3 | AS ISSOU | 00:49:12 | ||
202 | BOEDEC | Yves | M | V3 | AMICALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE | 00:49:23 | 47,4178 | |
203 | GRUET | Agnes | F | V1 | QUIMPER | 00:49:23 | 47,6526 | |
204 | RIBAUTE | Etienne | M | V3 | FOUESNANT | 00:49:24 | 47,8873 | |
205 | GUIOUILLER | Sébastien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:25 | 48,1221 | |
206 | LE GOFF | Karl | M | V1 | PLOMEUR | 00:49:30 | 48,3568 | |
207 | ERMENEAULT | Emilie | F | SE | PLOMEUR | 00:49:30 | ||
208 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:49:33 | 48,8263 | |
209 | LE CORRE | Stephane | M | V2 | CAL BENODET | 00:49:38 | 49,0610 | |
210 | LE NOURS | Jean Francois | M | V3 | CORAY | 00:49:49 | ||
211 | FAURE | Philippe | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:49:50 | ||
212 | LE GRAND | Mickael | M | V2 | 00:49:52 | 49,7653 | ||
213 | COIC | Jean-francois | M | SE | QUIMPER | 00:49:54 | 50,0000 | |
214 | BOURDON | Gaelle | F | SE | PLOMELIN | 00:50:03 | 50,2347 | |
215 | LE BUAN | Guillaume | M | SE | GUILVINEC | 00:50:04 | 50,4695 | |
216 | COIC | Julien | M | SE | TEAM DZ | 00:50:06 | 50,7042 | |
217 | POULAIN | Serge | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:50:07 | 50,9390 | |
218 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:50:12 | 51,1737 | |
219 | FURIC | Fabien | M | SE | CONCARNEAU | 00:50:14 | ||
220 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:15 | 51,6432 | |
221 | BOUDOULEC | Jean Yves | M | V3 | PLOGONNEC | 00:50:23 | 51,8779 | |
222 | BOLZER | Benoit | M | SE | PLONEOUR LANVERN | 00:50:24 | ||
223 | PERHIRIN | Stephane | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:50:26 | 52,3474 | |
224 | LE BIHAN | Charles | M | V2 | TOURCH | 00:50:27 | 52,5822 | |
225 | THOMAS | Stéphane | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:50:31 | 52,8169 | |
226 | SENECHAL | Michel | M | V3 | CROZON | 00:50:45 | 53,0516 | |
227 | PETITDEMANGE | Sarah | F | SE | DOUARNENEZ | 00:50:46 | 53,2864 | |
228 | SAVINA | Anne | F | V1 | TERMAJIS | 00:50:46 | 53,5211 | |
229 | LE CLEZIO | Madeleine | F | CA | QUIMPER TRIATHLON | 00:50:50 | 53,7559 | |
230 | MILLOUR | Emmanuel | M | V1 | LES JOGGERS DE LA LAITA | 00:50:51 | 53,9906 | |
231 | LE BRIS | Jacques | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:53 | 54,2254 | |
232 | CHAMPION | Gerard | M | V4 | JA MONTFORT-GESNOIS | 00:50:54 | ||
233 | BESCOND | Jean Jacques | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:50:57 | 54,6948 | |
234 | DEDENON | Pascal | M | V2 | PLOMEUR | 00:51:00 | 54,9296 | |
235 | MARQUES | Laurent | M | V1 | QUIMPER | 00:51:03 | 55,1643 | |
236 | BECHU | Laurence | F | V1 | AMICALE CD 29 | 00:51:04 | 55,3991 | |
237 | RAOUL | Ronan | M | V2 | AMICALE CD 29 | 00:51:07 | 55,6338 | |
238 | LE VERGE | Gilbert | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:07 | 55,8685 | |
239 | QUINIOU | Fanny | F | SE | TERMAJIS | 00:51:11 | 56,1033 | |
240 | QUINIO | Thierry | M | V1 | AMZER VAK | 00:51:13 | ||
241 | GLIMOIS | Alain | M | V4 | CAB PONT L ABBE | 00:51:18 | 56,5728 | |
242 | PETILLON | Bernard | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:51:20 | 56,8075 | |
243 | LE FLOC'H | Clément | M | CA | TREMEOC | 00:51:26 | 57,0423 | |
244 | CORNETTE | Bruno | M | V1 | COURIR SUR PLOUGUERNEAU | 00:51:29 | 57,2770 | |
245 | GOURDEN | Christian | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:31 | 57,5117 | |
246 | RAPHALEN | Elisabeth | F | V2 | COURIR A POULDREUZIC | 00:51:31 | 57,7465 | |
247 | LEBEC | Bruno | M | V2 | COURIR A POULDREUZIC | 00:51:33 | ||
248 | BEUGUEL | Nicole | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:34 | 58,2160 | |
249 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:37 | 58,4507 | |
250 | LE MARC | Bruno | M | V2 | ST JEAN TROLIMON | 00:51:43 | ||
251 | CASTREC | Christian | M | V1 | JUDO CLUB DOUARNENISTE | 00:51:44 | 58,9202 | |
252 | ALLAINGUILLAUME | Cathel | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:45 | 59,1549 | |
253 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:47 | 59,3897 | |
254 | TEXIER | Mélanie | F | SE | PLONEOUR LANVERN | 00:51:48 | 59,6244 | |
255 | LAUTREDOU | Pascal | M | V1 | TREGUENNEC | 00:51:49 | 59,8592 | |
256 | BODIVIT | Lydia | F | V1 | PLONEIS | 00:51:50 | 60,0939 | |
257 | LE BEC | Stephane | M | V2 | BANNALEC | 00:51:51 | 60,3286 | |
258 | OLLIVIER | Emilien | M | SE | PLOMEUR | 00:51:52 | ||
259 | DROUARD | Thierry | M | V2 | LOUDEAC | 00:51:55 | 60,7981 | |
260 | LE CLEZIO | Pierre | M | V1 | QUIMPER | 00:52:01 | 61,0329 | |
261 | HERBINIERE | David | M | SE | CORAY | 00:52:08 | ||
262 | WERBROUCK | Hyacinthe | F | SE | BIGOUDBOX | 00:52:10 | 61,5023 | |
263 | LOAEC | André | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:12 | 61,7371 | |
264 | BARBEOCH | Marguerite | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:20 | 61,9718 | |
265 | GIARDINI | Angelique | F | SE | DOUARNENEZ | 00:52:27 | 62,2066 | |
266 | LE MARECHAL | Jean Yves | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:52:30 | 62,4413 | |
267 | POULHAZAN | Gerard | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:52:31 | 62,6761 | |
268 | VIGOUROUX | Marc | M | V3 | PLOZEVET | 00:52:32 | 62,9108 | |
269 | GARREC | André | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:52:34 | 63,1455 | |
270 | LE PAPE | Claude | M | V2 | PLOMEUR | 00:52:37 | ||
271 | JAMIER | Florian | M | CA | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:52:38 | 63,6150 | |
272 | JAMIER | Nicolas | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:52:41 | 63,8498 | |
273 | GUYADER | Thierry | M | V1 | ST EVARZEC | 00:52:42 | 64,0845 | |
274 | NICOLLE | Mickael | M | SE | MELGVEN AVEN TRAIL | 00:52:43 | 64,3192 | |
275 | JUGIE | Damien | M | SE | BREST | 00:52:51 | 64,5540 | |
276 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:52:52 | 64,7887 | |
