DIMANCHE 25 FEVRIER
La course :
Courue sous un soleil radieux, dans le cadre magnifique de la plaine du Moulin Vert, la victoire a été indécise jusqu’au bout. la bataille a fait rage entre Michel Nédélec et Jérôme Bernard. c’est finalement ce dernier qui l’emporte en se détachant dans les 200 derniers mètres. il améliore le record de l’épreuve en établissant la nouvelle marque à 33’12. Chez les féminines, Anne Marie Sebire n’a pas eu autant d’adversité, mais elle bat aussi le record de l’épreuve et également son record personnel à 39’05.
L’album Photos à découvrir ICI
Classement du Challenge :
Au challenge, Sébastien Le Du conforte sa place en tête du classement provisoire du Challenge 2018, Marylène Sizorn préserve également sa première place chez les féminines.
Les résultats
453 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
PLACE | NOM | PReNOM | SEXE | CATEG | CLUB | TEMPS | POINTS CHALLENGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD | JEROME | M | SE | RUNNING CONSEIL QUIMPER | 00:33:12 | 0,2208 |
2 | NEDELEC | MICHEL | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:33:21 | 0,4415 |
3 | CANRY | ROMAIN | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:53 | 0,6623 |
4 | SIZORN | ARNAUD | M | SE | QUIMPER | 00:34:22 | 0,8830 |
5 | LE DU | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:37 | 1,1038 |
6 | CADIOU | LAURENT | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:12 | 1,3245 |
7 | MARSOLLIER | FLORIAN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:35:18 | 1,5453 |
8 | CARTEREAU | HERMANN | M | SE | DOUARNENEZ | 00:35:25 | 1,7660 |
9 | CANN | BENJAMIN | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:35:25 | 1,9868 |
10 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:35 | 2,2075 |
11 | BATTA | AURELIEN | M | SE | PLEYBENNOIS | 00:35:39 | 2,4283 |
12 | BINOS | OLIVIER | M | SE | NANTES EC | 00:35:40 | 2,6490 |
13 | LEBORGNE | JULIEN | M | SE | QUIMPER ORIENTATION | 00:35:41 | |
14 | LE BIDEAU | JEAN PHILIPPE | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:35:50 | 3,0905 |
15 | LE DOUR | SEBASTIEN | M | SE | U S BANNALEC | 00:35:55 | 3,3113 |
16 | SOL | FREDERIC | M | SE | BREST | 00:35:57 | 3,5320 |
17 | LANNUZEL | FLORENT | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:01 | |
18 | RUBERT | JULIEN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:02 | 3,9735 |
19 | MASSE | DOMINIQUE | M | SE | COURIR A CORAY | 00:36:05 | 4,1943 |
20 | BREHELIN | STEPHANE | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:36:13 | 4,4150 |
21 | DOUERIN BOURSEUL | JULIEN | M | JU | TREBOUL | 00:36:18 | 4,6358 |
22 | PENNEC | ANTOINE | M | ES | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:23 | 4,8565 |
23 | BALCH | MATHIEU | M | ES | COURIR A PLOMEUR | 00:36:28 | 5,0773 |
24 | BOUSSAUD | PASCAL | M | V1 | AVEM | 00:36:34 | 5,2980 |
25 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:44 | 5,5188 |
26 | BODERE | ERWAN | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:36:50 | 5,7395 |
27 | LE GOUILL | YANN | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:36:51 | 5,9603 |
28 | GUILLOT | ALEXIS | M | SE | QUIMPER | 00:36:53 | |
29 | RICHARD | ARNAUD | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:36:55 | 6,4018 |
30 | LE MOAL | SYLVAIN | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:37:00 | 6,6225 |
31 | JEGOU | KAELIG | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:01 | 6,8433 |
32 | FERTIL | JOHAN | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:37:04 | 7,0640 |
33 | BARGAIN | TONY | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:37:15 | 7,2848 |
34 | ZAROUF | MARWAL | M | CA | QUIMPER TRIATHLON | 00:37:15 | |
35 | CHRISTIEN | CHRISTOPHER | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:37:16 | 7,7263 |
36 | KERFENDAL | BRUNO | M | V2 | DOUARNENEZ | 00:37:19 | 7,9470 |
37 | LE COZ | BENJAMIN | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:37:19 | 8,1678 |
38 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:37:24 | 8,3885 |
39 | HASCOET | CYRILLE | M | SE | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:37:36 | 8,6093 |
40 | CAVAREC | MATHIEU | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:37:37 | 8,8300 |
41 | STEPHAN | YANNICK | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:37:38 | 9,0508 |
42 | KERIBIN | RONAN | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:37:46 | 9,2715 |
43 | MARCADET | KEVIN | M | SE | PONT L ABBE | 00:37:51 | |
44 | MOYROUD | HERVE | M | SE | LANDREVARZEC | 00:38:03 | 9,7130 |
45 | MOREL | YANN | M | SE | MELGVEN AVEN TRAIL | 00:38:10 | 9,9338 |
46 | CORNEC | ROMAIN | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:11 | 10,1545 |
47 | SALIOU | MIKAEL | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:22 | 10,3753 |
48 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:29 | 10,5960 |
49 | LE MOIGNE | OLIVIER | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:34 | 10,8168 |
50 | CROGUENNEC | JULIEN | M | SE | QUIMPER | 00:38:37 | 11,0375 |
51 | COSQUERIC | PHILIPPE | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:38:38 | 11,2583 |
52 | BOURBAO | CHRISTOPHE | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:38:47 | 11,4790 |
53 | PLOUZENNEC | PASCAL | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:38:49 | |
54 | PHILIPPE | THIBAULT | M | SE | COURIR SUR BREST | 00:38:51 | |
55 | DORVAL | JEAN NOEL | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:59 | 12,1413 |
56 | DECOTTIGNIES | MATHIEU | M | SE | PLEYBEN | 00:39:05 | 12,3620 |
57 | SEBIRE | ANNE-MARIE | F | V1 | CONCARNEAU | 00:39:06 | 12,5828 |
58 | BERNARD | JEROME | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:39:19 | 12,8035 |
59 | DEBELHOIR | LOIC | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:20 | 13,0243 |
60 | THOMAS | ERIC | M | SE | RUNNERS FAOU | 00:39:23 | 13,2450 |
61 | ADEM | LARBI | M | SE | QUIMPER | 00:39:27 | 13,4658 |
62 | DEHAEZE | BENOIT | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:39:35 | |
63 | QUINIOU | MICKAEL | M | V2 | TEAM RIDER TATOO | 00:39:36 | |
64 | CHRISTIEN | JOEL | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:39:37 | 14,1280 |
65 | PENNEC | YOANN | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:39:42 | 14,3488 |
66 | JOUANIGOT | BENOIT | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:45 | 14,5695 |
67 | LE ROUX | BENOIT | M | SE | QUIMPER | 00:39:46 | 14,7903 |
68 | DIOUGOANT | KEVIN | M | SE | RUNNING CONSEIL QUIMPER | 00:39:48 | 15,0110 |
69 | KERVAHUT | JEAN CLAUDE | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:40:03 | 15,2318 |
70 | DIRAISON | GAEL | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:06 | 15,4525 |
71 | PANN | CELIA | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:07 | 15,6733 |
72 | LE MAY | GAEL | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:40:08 | 15,8940 |
73 | LE GOFF | ARNAUD | M | V1 | QUIMPER | 00:40:10 | 16,1148 |
74 | RAPHALEN | LIONEL | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:13 | 16,3355 |
75 | KERVEILLANT | PASCAL | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:40:20 | 16,5563 |
76 | MATHIEU | VICTOR | M | SE | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:40:26 | 16,7770 |
77 | GOHIEC | ARNAUD | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:39 | 16,9978 |
78 | DEBELHOIR | BENOIT | M | SE | PLOGONNEC | 00:40:42 | |
79 | TENTILLIER | BENJAMIN | M | SE | PLOGONNEC | 00:40:49 | 17,4393 |
80 | LE RUYET | THIERRY | M | V1 | QUIMPER | 00:40:50 | 17,6600 |
81 | GELLA | MAXIME | M | SE | PLOUHINEC | 00:40:51 | 17,8808 |
82 | LAUNAY | THIERRY | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:40:52 | 18,1015 |
83 | LE MOAL | VINCENT | M | ES | QUIMPER | 00:40:57 | |
84 | DAOUDAL | LAURENT | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:40:58 | 18,5430 |
85 | LE FLOCH | ANTOINE | M | CA | FOOTBALL CLUB PONT LABBE | 00:40:58 | |
86 | GUERBAA | HEDI | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:40:59 | 18,9845 |
87 | GUIHO | ANTOINE | M | SE | BREST | 00:40:59 | 19,2053 |
88 | DECOTTIGNIES | THOMAS | M | SE | CAST | 00:41:01 | 19,4260 |
89 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:41:15 | 19,6468 |
90 | GUILLOU | GWENAELLE | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:19 | 19,8675 |
91 | LE BOT | CORENTIN | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:41:20 | 20,0883 |
92 | SIZORN | MARYLENE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:41:29 | 20,3091 |
93 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:29 | |
94 | DENNIEL | MICHEL | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:41:32 | 20,7506 |
95 | STERVINOU | GWENAEL | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:41:34 | 20,9713 |
96 | PHILIPPEAU | PASCAL | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:41:37 | 21,1921 |
97 | NICOLAS | LIONEL | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:41:42 | |
98 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:41:46 | 21,6336 |
99 | NEDELEC | SANDRINE | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:47 | 21,8543 |
100 | PALECZNY | JOEL | M | V1 | BRIEC | 00:41:48 | 22,0751 |
101 | QUEFFELEC | MICHEL | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:41:49 | 22,2958 |
102 | LE PALUD | EDWIGE | F | V1 | DOUARNENEZ | 00:41:51 | 22,5166 |
103 | BARBE | PASCAL | M | V2 | FOULEES CONCARNOISES | 00:41:53 | 22,7373 |
104 | HAMON | PATRICK | M | V2 | CAFE MAIRIE BANNALEC | 00:41:56 | 22,9581 |
105 | MANCHEC | PIERRE | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:41:59 | 23,1788 |
106 | THOMAS | FREDERIC | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:42:08 | 23,3996 |
107 | SAOZANET | STEPHANE | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:42:14 | 23,6203 |
108 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:42:27 | 23,8411 |
109 | DREO | MATHIEU | M | SE | SPEZET | 00:42:29 | 24,0618 |
110 | TRELLU | SULIAN | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:42:33 | 24,2826 |
111 | JUHEL | MATTHIEU | M | SE | QUIMPER | 00:42:36 | 24,5033 |
112 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:42:37 | 24,7241 |
113 | JEHANNO-ANDRE | FRANCOISE | F | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:42:46 | 24,9448 |
114 | BALCH | JOHANN | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:43:00 | 25,1656 |
115 | KERHROM | MIKAEL | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:43:04 | 25,3863 |
116 | MONFORT | JEAN-LOUIS | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:05 | 25,6071 |
117 | LE GOFF | YANNICK | M | SE | GUIDEL | 00:43:07 | 25,8278 |
118 | LARNICOL | LUDOVIC | M | V1 | ST SEGAL | 00:43:11 | 26,0486 |
119 | REMY | SOLENE | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:14 | 26,2693 |
120 | PROVOST | GILBERT | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:16 | |
121 | PLOUZENNEC | GUILLAUME | M | SE | QUIMPER ORIENTATION | 00:43:16 | 26,7108 |
122 | MAGUER | REMY | M | V1 | EDERN | 00:43:19 | 26,9316 |
123 | STEPHAN | PATRICK | M | V2 | QUIMPER | 00:43:25 | |
124 | LE BIHAN | KEVIN | M | JU | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME | 00:43:28 | 27,3731 |
125 | BODENAN | ALAN | M | SE | LOCTUDY | 00:43:29 | 27,5938 |
126 | LE GUEN | THOMAS | M | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:43:31 | 27,8146 |
127 | MASSE | THIERRY | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:43:36 | 28,0353 |
128 | GLOAGUEN | RONAN | M | V1 | FOULEES CONCARNOISES | 00:43:37 | 28,2561 |
129 | PEZENNEC | PATRICE | M | V1 | ST YVI | 00:43:41 | 28,4768 |
130 | LENNON | RONAN | M | V2 | QUIMPER | 00:43:45 | 28,6976 |
131 | GUHUR | CLEMENT | M | SE | BREST | 00:43:54 | 28,9183 |
132 | BROUILLET | BRUNO | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:43:55 | 29,1391 |
133 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:43:55 | 29,3598 |
134 | LE GOC | NICOLAS | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:02 | 29,5806 |
135 | MARCHAND | MARLENE | F | SE | QUIMPER | 00:44:03 | |
136 | LIGAVAN | THOMAS | M | SE | RENNES | 00:44:04 | 30,0221 |
137 | MERDY | PATRICE | M | V1 | QUIMPER | 00:44:06 | 30,2428 |
138 | GOURMELEN | DOMINIQUE | M | V2 | LE JUCH | 00:44:11 | 30,4636 |
139 | VINCENT | CEDRIC | M | V1 | ILE TUDY | 00:44:12 | 30,6843 |
140 | LE GALL | CEDRIC | M | SE | TEAM DZ | 00:44:12 | 30,9051 |
141 | MARCHAND | GWENAEL | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:44:12 | 31,1258 |
142 | BACCON | FREDERIC | M | SE | FOUESNANT | 00:44:12 | 31,3466 |
143 | BENARD | HELENE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:16 | 31,5673 |
144 | BERRE | RONAN | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:16 | 31,7881 |
145 | COSQUER | THIERRY | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:16 | 32,0088 |
146 | JEGOU | ERIC | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:44:25 | 32,2296 |
147 | LAUDEN | CHRISTOPHE | M | V2 | PLOMELIN | 00:44:28 | 32,4503 |
148 | KERVEGANT | CHRISTOPHE | M | SE | QUIMPER | 00:44:29 | 32,6711 |
149 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:44:29 | 32,8918 |
150 | HERVET | JULIEN | M | SE | QUIMPER | 00:44:36 | 33,1126 |
151 | YANNIC | JEAN-PIERRE | M | V2 | POULDREUZIC | 00:44:39 | 33,3333 |
152 | NEDELEC | CLAUDE | M | V2 | TIPIAK | 00:44:44 | 33,5541 |
153 | QUILLEROU | BERTRAND | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:44 | 33,7748 |
154 | CARIOU | SERGE | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:44:48 | 33,9956 |
155 | CADRAN | PASCAL | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:44:48 | 34,2163 |
156 | GUILLOU | DAMIEN | M | SE | ASL COMBRIT | 00:44:49 | |
157 | HASCOET | BERNARD | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:44:55 | 34,6578 |
158 | LE BRAS | JEAN-CLAUDE | M | V1 | TEAM CAM | 00:44:57 | 34,8786 |
159 | LE CRANN | PIERRE | M | V4 | FOUESNANT | 00:44:59 | 35,0993 |
160 | PELLIET | LAURENT | M | V1 | TELGRUC | 00:45:01 | |
161 | LE DEM | ALAIN | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:06 | 35,5408 |
162 | VINUESA | XAVIER | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:45:11 | 35,7616 |
163 | LE COZ | PATRICE | M | V2 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:45:12 | 35,9823 |
164 | LE COZ | SYLVAIN | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:12 | 36,2031 |
165 | JEQUILOU | DIDIER | M | V2 | QUIMPER | 00:45:13 | |
166 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:45:14 | 36,6446 |
167 | RAZER | CHRISTOPHE | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:45:14 | 36,8653 |
168 | GUELLEC | ERWAN | M | SE | QUEMENEVEN | 00:45:15 | 37,0861 |
169 | LE DUFF | FREDERIC | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:45:17 | 37,3068 |
170 | PAINGRIS | JEAN LUC | M | V3 | CASTELLET | 00:45:19 | 37,5276 |
171 | LAURENT | GWENDAL | M | CA | CNC TRIATHLON | 00:45:30 | 37,7483 |
172 | LE DOEUFF | YOANN | M | SE | TIPIAK | 00:45:31 | 37,9691 |
173 | LEMEUNIER | THIERRY | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:42 | 38,1898 |
174 | CARIOU | JACQUES | M | V3 | LEGION SAINT PIERRE | 00:45:48 | 38,4106 |
175 | ALLAIN | DIDIER | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:50 | 38,6313 |
176 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:45:55 | 38,8521 |
177 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:45:57 | 39,0728 |
178 | GUILLOU | STEPHANIE | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:57 | 39,2936 |
179 | LE FLOC'H | STEPHANIE | F | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:57 | 39,5143 |
180 | GIRAULT | ROMAIN | M | SE | QUIMPER | 00:45:58 | 39,7351 |
181 | LE FLOC'H | PATRICK | M | V4 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:46:11 | 39,9558 |
182 | QUEMENER | PATRICK | M | SE | QUIMPER | 00:46:12 | 40,1766 |
183 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:46:14 | 40,3974 |
184 | BEVOUT | DAVID | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:17 | 40,6181 |
185 | LE COURTES | MAXIME | M | SE | QUIMPER | 00:46:24 | |
186 | GUILLOU | STEPHANE | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:46:28 | |
187 | HADJADJ | JEROME | M | SE | PARIS 18EME ARRONDISSEMENT | 00:46:36 | 41,2804 |
188 | LE DOEUFF | LIONEL | M | V1 | TEAM SPORT AMBIANCE ROSPORDEN | 00:46:36 | 41,5011 |
189 | SAVINA | STEPHANE | M | V1 | BRIEC | 00:46:37 | 41,7219 |
190 | FEAT | VALERIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:39 | 41,9426 |
191 | BARBEOCH | MAEL | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:41 | 42,1634 |
192 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:46:46 | 42,3841 |
193 | LEREVEREND | GHISLAINE | F | V1 | QUIMPER ORIENTATION | 00:46:47 | 42,6049 |
194 | LEBERRE | JEAN MARC | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:46:48 | |
195 | NEDELEC | CHRISTOPHE | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:46:50 | 43,0464 |
196 | GRELIER | ADRIEN | M | SE | QUIMPER | 00:46:53 | 43,2671 |
197 | LAGADIC | NANCY | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:46:53 | 43,4879 |
198 | PLOUZENNEC | MICHEL | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:46:56 | 43,7086 |
199 | LE BORGNE | MICHEL | M | V3 | SNA FOUESNANT | 00:46:56 | 43,9294 |
200 | MARTIN | RENE | M | V3 | QUIMPER | 00:47:01 | 44,1501 |
201 | MEUROU | DAVID | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:47:04 | 44,3709 |
202 | KERNALEGUEN | FRANCOIS | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:04 | 44,5916 |
203 | RANNOU | ALEXANDRA | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:47:06 | |
204 | TOULEMONT | NICOLAS | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:07 | 45,0331 |
205 | ALB'SIR | SAID | M | V2 | QUIMPER | 00:47:09 | 45,2539 |
206 | RICHARD | MARIE-LAURE | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:12 | 45,4746 |
207 | LARGENTON | ERWANN | M | SE | QUIMPER | 00:47:16 | |
208 | LE ROUX | JACQUES | M | V2 | QUIMPER | 00:47:24 | 45,9161 |
209 | GUIZIOU | NOLWENN | F | SE | QUIMPER | 00:47:25 | 46,1369 |
210 | LE FLOCH | CELINE | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:47:26 | 46,3576 |
211 | COLIN | JACQUES | M | V2 | QUIMPER | 00:47:34 | 46,5784 |
212 | CAURANT CHALONY | CHRISTIAN | M | V3 | PLOMELIN | 00:47:35 | 46,7991 |
213 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:35 | 47,0199 |
214 | CHAGNEAU | ALAIN | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:35 | 47,2406 |
215 | SALAUN | HERVE | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:36 | 47,4614 |
216 | LACOSTE | BENJAMIN | M | V1 | QUIMPER | 00:47:40 | 47,6821 |
217 | KERNEIS | LAURENT | M | V1 | PLOGONNEC | 00:47:40 | 47,9029 |
218 | BREMAUD | MAEL | M | SE | ST JACQUES DE LA LANDE | 00:47:43 | 48,1236 |
219 | MHOUMADI | ABDOULWAHAB | M | SE | QUIMPER | 00:47:45 | 48,3444 |
220 | CAUSEUR | SEBASTIEN | M | V1 | PAC MAC PLOUZANE | 00:47:55 | 48,5651 |
221 | LALANDE | ARNAUD | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:47:56 | 48,7859 |
222 | CARRE | GUENOLE | M | ES | QUIMPER | 00:48:04 | |
223 | L'HOURS | PAULINE | F | SE | MIL PAT DE L AULNE | 00:48:04 | 49,2274 |
224 | GRALL | YOUEN | M | SE | QUIMPER | 00:48:06 | 49,4481 |
225 | DA SILVA | ADRIANO | M | V1 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:48:10 | 49,6689 |
226 | RONVEL | ARMAND | M | CA | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 00:48:13 | 49,8896 |
227 | MARQUES | LAURENT | M | V1 | QUIMPER | 00:48:15 | 50,1104 |
228 | COTTEN | HERVE | M | SE | BREST | 00:48:18 | 50,3311 |
229 | BAZILLAIS | FABIENNE | F | V1 | GOUESNACH | 00:48:22 | 50,5519 |
230 | CONGRATEL | LIONEL | M | V1 | LHOPITAL CAMFROUT | 00:48:22 | |
231 | MILLOUR | AURELIE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:48:27 | 50,9934 |
232 | LE COUPANNEC | MICKAEL | M | SE | MELLAC | 00:48:35 | 51,2141 |
233 | RIGOUS | MICKAEL | M | SE | FOULEES CONCARNOISES | 00:48:38 | 51,4349 |
234 | MIOSSEC | YVES | M | V3 | QUIMPER | 00:48:38 | 51,6556 |
235 | MORVAN | PASCAL | M | V2 | QUIMPER | 00:48:38 | |
236 | HENAFF | GREGORY | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:48:42 | 52,0971 |
237 | LEMAT | RENE | M | V3 | PLOGONNEC | 00:48:49 | |
238 | PLESSIX | VINCENT | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:48:51 | 52,5386 |
239 | PLOUHINEC | MARYLINE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:48:53 | |
240 | LEBERRE | KATY | F | SE | ELAN DU PORZAY | 00:48:53 | |
241 | LE FLOCH | GILBERT | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:01 | 53,2009 |
242 | CRECHMINE | YANNICK | M | V1 | TREGUNC | 00:49:04 | 53,4216 |
243 | COLIN | CORENTIN | M | CA | PLOZEVET | 00:49:08 | |
244 | QUERE | SANDRINE | F | V1 | PLONEIS | 00:49:17 | 53,8631 |
245 | ROSPARS | VINCENT | M | SE | BRIEC | 00:49:17 | 54,0839 |
246 | SINOU | MORGAN | M | SE | PLOMEUR | 00:49:18 | 54,3046 |
247 | PALUD | YOANN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:49:20 | 54,5254 |
248 | URVOIS | RONAN | M | SE | ENTENTE DE L ODET | 00:49:20 | 54,7461 |
249 | BOUEDEC | OLIVIER | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:49:21 | 54,9669 |
250 | LE FLOCH | CLEMENT | M | CA | TREMEOC | 00:49:21 | |
251 | CALVEZ | MICHEL | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:49:22 | 55,4084 |
252 | MADEZO | FRANCK | M | SE | QUIMPER | 00:49:26 | 55,6291 |
253 | ROLLAND | PHILIPPE | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:49:29 | 55,8499 |
254 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:49:33 | 56,0706 |
255 | LE DOUR | MARIE-PIERRE | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:49:34 | 56,2914 |
256 | BONIZEC | STEPHANE | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:49:34 | 56,5121 |
257 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:49:42 | 56,7329 |
258 | CROGUENNEC | BERNARD | M | V3 | DOUARNENEZ | 00:49:43 | 56,9536 |
259 | LE DOARE | YANN | M | V1 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:49:50 | 57,1744 |
260 | BOURET | FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:49:51 | 57,3951 |
261 | ROUSVOAL | JUSTINE | F | SE | QUIMPER | 00:49:55 | |
262 | FALCHIER | ARNAUD | M | V1 | SNAFOUESNANT | 00:49:56 | 57,8366 |
263 | ERMENAULT | EMILIE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:49:59 | 58,0574 |
264 | KERNINON | SEVERINE | F | V1 | MEILARS | 00:49:59 | 58,2781 |
265 | DERRIEN | MARCEL | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:59 | 58,4989 |
266 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:50:01 | 58,7196 |
267 | COIC | MAIWENN | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:50:02 | 58,9404 |
268 | LE MOING | CORINNE | F | V2 | CASTELLET | 00:50:05 | 59,1611 |
269 | BEUGUEL | NICOLE | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:06 | 59,3819 |
270 | BEUGUEL | DENIS | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:08 | 59,6026 |
271 | WEHREY | YVES | M | V1 | LES AMIS DE RUBEN COURIRACORAY | 00:50:10 | 59,8234 |
