DIMANCHE 29 JUILLET
La course :
La pluie a gâché ce dimanche de fin juillet si beau jusque là. Seuls les courageux ont fait le déplacement à Landudec, le spectacle était à la hauteur des athlètes présents. le jeune Donovan Christien a fait une démonstration devant Vincent Rannou pourtant déjà vainqueur ici par le passé. Il l’emporte avec 45″ d’avance, sur ses poursuivants. Chez les féminines, Béatrice OSTY poursuit son travail qui doit l’amener en tête du classement du challenge, elle l’emporte aisément devant Marylène SIZORN qui fait le spectacle jusqu’au bout.
Quelques Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 (200 photos) : ICI
Classement du Challenge :
Après cette 12ème épreuve, Arnaud Sizorn conforte à nouveau sa première place au classement général du challenge. Chez les féminines, Marylène SIZORN s’accroche à la tunique rose, mais voit sur ses talons, de plus en plus proche, une Béatrice OSTY très conquérante, bien décidée à conserver son titre des années précédentes.
Les résultats
218 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIEN | DONOVAN | M | ES | US BANNALEC | 00:26:32 | 0,4587 |
2 | RANNOU | VINCENT | M | SE | AN AER PICTURES | 00:27:17 | 0,9174 |
3 | SIZORN | ARNAUD | M | SE | QUIMPER | 00:27:56 | 1,3761 |
4 | LE ROUX | ANTOINE | M | SE | COURIR A CORAY | 00:28:17 | 1,8349 |
5 | MARSOLLIER | FLORIAN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:28:20 | 2,2936 |
6 | CADIOU | LAURENT | M | SE | QUIMPER ATHLETISME/ SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:28:24 | 2,7523 |
7 | PENNEC | ANTOINE | M | ES | GALOUPERIEN BRIEC | 00:29:02 | 3,2110 |
8 | LE CLERCH | KEVIN | M | SE | US BANNALEC | 00:29:15 | 3,6697 |
9 | RUBERT | JULIEN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:29:19 | 4,1284 |
10 | LE GOFF | RENAUD | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:29:21 | 4,5872 |
11 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:29:27 | 5,0459 |
12 | LE GOFF | PRIMEL | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:29:32 | |
13 | DESGRE | ROMAIN | M | SE | ASC SAINT BARTHELEMY | 00:29:51 | 5,9633 |
14 | LAGADEC | REGIS | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:29:54 | 6,4220 |
15 | HODZIC | ELIE | M | JU | US BANNALEC | 00:30:05 | |
16 | LE BESCOND | MICKAEL | M | SE | DOUARNENEZ | 00:30:07 | |
17 | GILBERT | MARC | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:30:16 | 7,7982 |
18 | LUCAS | IWAN | M | SE | PUTEAUX | 00:30:22 | 8,2569 |
19 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | CLOHARS CARNOET | 00:30:31 | 8,7156 |
20 | DOUERIN BOURSEUL | JULIEN | M | JU | DOUARNENEZ | 00:30:48 | |
21 | STEPHAN | YANNICK | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:30:52 | 9,6330 |
22 | TENTILLIER | BENJAMIN | M | SE | PLOGONNEC | 00:31:09 | 10,0917 |
23 | LAOUENAN | THIERRY | M | V1 | MEILARS | 00:31:16 | 10,5505 |
24 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:31:20 | 11,0092 |
25 | RICHARD | ERWAN | M | ES | US BANNALEC | 00:31:22 | 11,4679 |
26 | BOUSSAUD | PASCAL | M | V1 | CA DU FINISTERE | 00:31:30 | 11,9266 |
27 | MIOSSEC | GUILLAUME | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:31:49 | 12,3853 |
28 | QUEMENER | YANN | M | V1 | LA ROCHE MAURICE | 00:31:53 | 12,8440 |
29 | LE FLOC'H | ANTOINE | M | CA | TREMEOC | 00:31:54 | |
30 | VIGOUROUX | ROMAIN | M | SE | COMFORT MEILARS | 00:31:57 | |
31 | DORVAL | JEAN NOEL | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:32:03 | 14,2202 |
32 | LE GOFF | DIDIER | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:32:11 | |
33 | LE PERON | BENOIT | M | SE | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | 00:32:15 | |
34 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:32:34 | 15,5963 |
35 | CORNEC | ROMAIN | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:32:38 | 16,0550 |
36 | SIZORN | MARYLENE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:32:43 | 16,5138 |
37 | RAPHALEN | LIONEL | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:33:07 | 16,9725 |
38 | COCHET | STEPHANE | M | SE | EPINAL | 00:33:27 | |
39 | LE COZ | HERVE | M | V1 | CAB PONT L'ABBE | 00:33:33 | |
40 | LANNUZEL | YANNICK | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:33:34 | |
41 | LE STER | YANNICK | M | V1 | LOUPS DE PLONEOUR | 00:33:35 | 18,8073 |
42 | KERVEILLANT | PASCAL | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:33:40 | 19,2661 |
43 | ANDRO | ERIC | M | V2 | QUIMPER | 00:33:41 | 19,7248 |
44 | LANNOU | BERTRAND | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:33:56 | 20,1835 |
45 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:33:59 | |
46 | KERVIEL | BERNARD | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:34:05 | 21,1009 |
47 | QUERE | GILLES | M | V1 | MAHALON | 00:34:06 | 21,5596 |
48 | CITAREL | JEROME | M | V1 | ARGOL | 00:34:07 | |
49 | DOARE | NICOLAS | M | SE | BREST | 00:34:20 | 22,4771 |
50 | PHILIPPEAU | PASCAL | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:34:22 | 22,9358 |
51 | KERSAUDY | ERWAN | M | SE | LANDUDEC | 00:34:26 | 23,3945 |
52 | LE GOC | NICOLAS | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:34:29 | 23,8532 |
53 | NEDELEC | CLAUDE | M | V2 | TIPIAK | 00:34:30 | 24,3119 |
54 | GRAY | ROBERT ALAN | M | V1 | TODMORDEN | 00:34:32 | |
55 | VAILLANT | JEAN MICHEL | M | V2 | CAB PONT L'ABBE | 00:34:36 | |
56 | PERENNOU | LAURENT | M | V2 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME | 00:34:37 | |
57 | MARBLEZ | VINCENT | M | V1 | CLOHARS FOUESNANT | 00:34:56 | 26,1468 |
58 | GOHIEC | ARNAUD | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:34:57 | 26,6055 |
59 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:34:59 | 27,0642 |
60 | HAMON | PATRICK | M | V2 | CAFE MAIRIE BANNALEC | 00:35:02 | 27,5229 |
61 | KERVEILLANT | HERVE | M | V2 | CAB PONT L'ABBE | 00:35:10 | |
62 | LE ROUX | RONAN | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:35:19 | 28,4404 |
63 | MORNAT | HUGO | M | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:23 | 28,8991 |
64 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:35:24 | 29,3578 |
65 | DANIEL | FLORENT | M | SE | QEAFC | 00:35:38 | 29,8165 |
66 | GARZUEL | FRANCOIS | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:35:47 | 30,2752 |
67 | QUEFFELEC | MICHEL | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:35:51 | 30,7339 |
68 | GUERBAA | HEDI | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:35:57 | 31,1927 |
69 | THOMAS | FREDERIC | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:35:58 | 31,6514 |
70 | BENARD | HELENE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:36:07 | 32,1101 |
71 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:36:08 | 32,5688 |
72 | KERHROM | MIKAEL | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:36:12 | 33,0275 |
73 | GUICHAOUA | VINCENT | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:36:24 | 33,4862 |
74 | DELORGE | PASCAL | M | V3 | ESPRITRUN | 00:36:33 | 33,9450 |
75 | KERBOURC'H | MIKAEL | M | V1 | PLOVAN | 00:36:36 | |
76 | SANQUER | KRISTELL | F | SE | ALFORVILLE | 00:36:45 | |
77 | TOULLEC | ANDRE | M | V3 | RELAYEURS DU BLAVET | 00:36:54 | 35,3211 |
78 | LE GALL | MORGAN | M | SE | QUIMPER | 00:36:59 | 35,7798 |
79 | GUILLOU | STEPHANIE | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:04 | 36,2385 |
80 | HERVET | JULIEN | M | SE | QUIMPER | 00:37:05 | 36,6972 |
81 | MASSE | THIERRY | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:37:10 | 37,1560 |
82 | MASSE | DOMINIQUE | M | SE | COURIR A CORAY | 00:37:13 | 37,6147 |
83 | LE BRAS | JEAN CLAUDE | M | V1 | TEAM CAM | 00:37:15 | 38,0734 |
84 | LE GRAND | SYLVAIN | M | SE | PLUGUFFAN | 00:37:24 | 38,5321 |
85 | GOURVELLEC | SYLVAIN | M | SE | PLONEIS | 00:37:27 | 38,9908 |
86 | STEPHAN | PIERRE | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:28 | |
87 | FALIGON | CHRISTOPHE | M | V1 | T3TEAM | 00:37:38 | 39,9083 |
88 | TANNEAU | MARIE LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:37:42 | 40,3670 |
89 | COSQUER | THIERRY | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:43 | 40,8257 |
90 | JEGOU | ERIC | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:37:45 | 41,2844 |
91 | BROUILLET | BRUNO | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:37:53 | 41,7431 |
92 | CARPON | JULIEN | M | SE | PLUGUFFAN | 00:37:57 | |
93 | LAUDEN | CHRISTOPHE | M | V2 | PLOMELIN | 00:37:57 | 42,6606 |
94 | BRUMMANS | BERRY | M | V1 | AVON HEELEN | 00:38:02 | |
95 | CARIOU | NATHALIE | F | V1 | CAB PONT L'ABBE | 00:38:04 | |
96 | GUIOUILLER | SEBASTIEN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:06 | 44,0367 |
97 | YANNIC | JEAN PIERRE | M | V2 | POULDREUZIC | 00:38:06 | 44,4954 |
98 | FEAT | VALERIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:08 | 44,9541 |
99 | BODIVIT | DANIEL | M | V2 | PLONEIS | 00:38:09 | |
100 | LE BOT | CORENTIN | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:38:16 | 45,8716 |
101 | LE DUFF | FREDERIC | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:38:17 | 46,3303 |
102 | PALUD | YOANN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:22 | 46,7890 |
103 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:38:32 | 47,2477 |
104 | MEUROU | DAVID | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:38:36 | 47,7064 |
105 | DUVOLLET | DAVID | M | V1 | COURIR POUR LES MALADIE DU RYTHME CARDIAQUE | 00:38:39 | 48,1651 |
106 | LE FLOCH | CELINE | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:38:40 | 48,6239 |
107 | SINOU | MORGAN | M | SE | PLOMEUR | 00:38:40 | 49,0826 |
108 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:38:42 | 49,5413 |
109 | BON | EMMANUEL | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:43 | 50,0000 |
110 | LE FLOC'H | CLEMENT | M | CA | TREMEOC | 00:38:55 | |
111 | TROADEC | FABIEN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:03 | 50,9174 |
112 | PENN | ARNAUD | M | V2 | QUIMPER | 00:39:05 | 51,3761 |
113 | LE DOEUFF | YOANN | M | SE | TIPIAK | 00:39:05 | 51,8349 |
114 | LE FLOC'H | MATTEO | M | CA | LANDUDEC | 00:39:13 | |
115 | BARIOU | TANGUY | M | SE | POULDERGAT | 00:39:15 | 52,7523 |
116 | GUILLAMET | NATHALIE | F | V1 | SCAER | 00:39:18 | 53,2110 |
117 | MIOSSEC | YVES | M | V3 | QUIMPER | 00:39:27 | 53,6697 |
118 | CHIRON | GILLES | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:39:28 | 54,1284 |
119 | BOURGETON | OLIVIER | M | SE | LA MADELEINE | 00:39:29 | 54,5872 |
120 | ERMENAULT | EMILIE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:39:31 | 55,0459 |
121 | DAOUDAL | LAURENT | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:39:34 | 55,5046 |
122 | CHAMPION | GERARD | M | V4 | JA MONTFORT-GESNOIS | 00:39:36 | |
123 | COIC | MAIWENN | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:39:40 | 56,4220 |
124 | DONNARD | STEPHANE | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:39:43 | |
125 | TOULEMONT | NICOLAS | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:45 | 57,3394 |
126 | SALIOU | GUY | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:39:47 | 57,7982 |
127 | WEBER | PHILIPPE | M | SE | DOUARNENEZ | 00:39:59 | 58,2569 |
128 | LE DOEUFF | LIONEL | M | V1 | TEAM SPORT AMBIANCE | 00:40:01 | 58,7156 |
129 | BOEDEC | YVES | M | V3 | AMICALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE | 00:40:08 | 59,1743 |
130 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:40:22 | 59,6330 |
131 | CELSI | LAURENT | M | V1 | PLOMELIN | 00:40:26 | |
132 | CHIRON | ANAELLE | F | SE | CLAMART | 00:40:26 | 60,5505 |
133 | JAMIER | FLORIAN | M | CA | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:40:31 | 61,0092 |
134 | GOURLAOUEN | STEVEN | M | CA | GUILER SUR GOYEN | 00:40:37 | 61,4679 |
135 | LE FLOCH | GILBERT | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:40:41 | 61,9266 |
136 | AGOSTON | YVES | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:40:55 | 62,3853 |
137 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:40:59 | 62,8440 |
138 | BERTRAND | GERARD | M | V3 | BUSSY EN OTHE | 00:41:01 | 63,3028 |
139 | JAMIER | NICOLAS | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:41:03 | 63,7615 |
140 | MARTIN | DANIEL | M | V4 | TEAM CAM | 00:41:05 | 64,2202 |
141 | VELASQUEZ | THOMAS | M | V1 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT | 00:41:09 | 64,6789 |
142 | BALESTAN | ISABELLE | F | V2 | MONTDIDIER ATHLETIX | 00:41:20 | 65,1376 |
143 | KARMOUS | YLAN | M | CA | IVRY SUR SEINE | 00:41:35 | |
144 | POULAIN | SERGE | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:41:36 | 66,0550 |
145 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:41:37 | 66,5138 |
146 | MALARDE | RACHEL | F | SE | PLOZEVET | 00:41:40 | 66,9725 |
147 | MALARDE | MICHEL | M | V1 | COMBRIT | 00:41:41 | 67,4312 |
148 | HERICOURT | JEREMY | M | SE | PONT AVEN | 00:41:53 | 67,8899 |
149 | GONIDOU | JEAN FRANCOIS | M | V2 | PLOUHINEC | 00:41:54 | |
150 | PETITDEMANGE | SARAH | F | SE | DOUARNENEZ | 00:41:59 | 68,8073 |
151 | PERON | ANNIE | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:42:01 | 69,2661 |
152 | KERVAREC | FLORIAN | M | SE | DOUARNENEZ | 00:42:03 | 69,7248 |
153 | KERNINON | SEVERINE | F | V1 | MEILARS | 00:42:13 | 70,1835 |
154 | COIC | JEAN FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:42:14 | 70,6422 |
155 | BOUDOULEC | JEAN YVES | M | V3 | PLOGONNEC | 00:42:20 | 71,1009 |
156 | PLESSIX | VINCENT | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:42:30 | 71,5596 |
157 | DECAEN | HUGO | M | JU | PLONEIS | 00:42:31 | |
158 | CALVEZ | JEAN LUC | M | V1 | POULDREUZIC | 00:42:33 | |
159 | CRAFF | PHILIPPE | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:42:34 | |
160 | BARBEOCH | MARGUERITE | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:42:35 | 73,3945 |
161 | BUREL | STEPHANE | M | V1 | COURIR ENTRE AMIS | 00:42:38 | 73,8532 |
162 | LE BORGNE | HENRI | M | V2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:42:54 | 74,3119 |
163 | MILLOUR | AURELIE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:43:31 | 74,7706 |
164 | BOULET | DAVID | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:43:32 | 75,2294 |
165 | LE GOFF | YANNICK | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:37 | 75,6881 |
166 | GLIMOIS | ALAIN | M | V4 | CAB PONT L ABBE | 00:43:39 | 76,1468 |
167 | LE MARECHAL | JEAN YVES | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:43:44 | 76,6055 |
168 | NICOLLE | MICKAEL | M | SE | MELGVEN AVEN TRAIL | 00:43:51 | 77,0642 |
169 | COIC | YANN | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:44:02 | 77,5229 |
170 | THOMAS | AURELIE | F | SE | BOURGES | 00:44:03 | 77,9817 |
171 | JANNES | ROGER | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:44:05 | 78,4404 |
172 | DEBOEVRE | DOMINIQUE | M | V3 | SOBHI SPORT BREST | 00:44:07 | 78,8991 |
173 | CARN | CHARLOTTE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:10 | 79,3578 |
174 | LARHANTEC | ANNITA | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:16 | 79,8165 |
175 | URIEN | JOSEPH | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:44:21 | 80,2752 |
176 | GUEGUEN | MARIE CHRISTINE | F | V2 | PENMARCH | 00:44:25 | 80,7339 |
177 | PETILLON | BERNARD | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:44:26 | 81,1927 |
178 | ALLAINGUILLAUME | CATHEL | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:27 | 81,6514 |
179 | LE GUYADER | AIME | M | V4 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:44:55 | 82,1101 |
180 | DA SILVA | ADRIANO | M | V1 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:45:00 | 82,5688 |
181 | POULHAZAN | GERARD | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:45:21 | 83,0275 |
182 | GARREC | ANDRE | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:45:30 | 83,4862 |
183 | MENTEC | JEREMY | M | V2 | QUERRIEN | 00:45:37 | |
184 | BALESTAN | PATRICK | M | V2 | MONTDIDIER ATHLETIX | 00:45:50 | 84,4037 |
185 | LE MEUR | FREDERIC | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:45:56 | 84,8624 |
186 | RIEDEL | DAMIEN | M | V1 | CA ORSAY TRIATHLON | 00:46:01 | 85,3211 |
187 | PERRENNOU | CHRISTIAN | M | V3 | POULDREUZIC | 00:46:31 | |
188 | LAIZET | XAVIER | M | SE | ERGUE QUIMPER HANDBALL | 00:46:49 | 86,2385 |
189 | LE HENAFF | FRANCOISE | F | V3 | ASL COMBRIT | 00:47:19 | |
190 | RICHARD | JEAN NOEL | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:19 | 87,1560 |
191 | CARIOU | BRUNO | M | V1 | PONT L'ABBE | 00:47:21 | |
192 | SEZNEC | CHRISTIAN | M | V3 | PLEUVEN | 00:47:25 | 88,0734 |
193 | CAM | JEAN NOEL | M | V3 | TEAM CAM | 00:47:33 | 88,5321 |
194 | JAOUEN | EMMANUELLE | F | SE | FOULEES VARZECOISES | 00:47:36 | 88,9908 |
195 | KERNINON | GILLES | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:47:36 | 89,4495 |
196 | THOMAS | VALERIE | F | SE | ERGUE GABERIC | 00:47:46 | 89,9083 |
197 | LE GROS | VALERIE | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:48 | 90,3670 |
198 | JANNES | MARGAUX | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:50 | 90,8257 |
199 | CORNEC | CAROLINE | F | V1 | PLONEIS | 00:47:53 | 91,2844 |
200 | DAGAND | GILDAS | M | V3 | PLONEIS | 00:48:05 | 91,7431 |
201 | BARAER | MARIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:48:06 | 92,2018 |
202 | CITAREL | CAROLINE | F | V1 | ARGOL | 00:48:12 | |
203 | MARQUES | LAURENT | M | V1 | JOAQUIM MARQUES BRULARD JACQUES | 00:48:26 | 93,1193 |
204 | BOURGETON | CLAIRE | F | SE | GRENOBLE | 00:48:38 | 93,5780 |
205 | LE BRAS | ALAIN | M | SE | L ELAN DU PORZAY | 00:49:22 | 94,0367 |
206 | LONGELIN | ANNE | F | V2 | QUIMPER | 00:49:25 | 94,4954 |
207 | DELOBEL | EMILIE | F | SE | BENODET | 00:49:31 | 94,9541 |
208 | BILLON MORVAN | VALERIE | F | V1 | POULDERGAT | 00:49:41 | 95,4128 |
209 | DILIGEART | HERVE | M | V1 | CHIBOUDIG SPORT ADAPTE | 00:50:07 | 95,8716 |
210 | GUILLAMET | DANIEL | M | V2 | BANNALEC | 00:50:22 | 96,3303 |
211 | BERNARD | MADELEINE | F | V3 | SNA FOUESNANT | 00:51:01 | 96,7890 |
212 | QUEFFELEC | MARTINE | F | V2 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:51:06 | 97,2477 |
213 | GIRARD | NATHALIE | F | V2 | DOUARNENEZ | 00:51:54 | |
214 | CARPON | MURIELLE | F | SE | LANDUDEC | 00:57:05 | 98,1651 |
215 | LAZ | DELPHINE | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:57:06 | |
216 | STERVINOU | JEAN FRANCOIS | M | V4 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:57:38 | 99,0826 |
217 | GOUILL | ANNELYSE | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:57:52 | 99,5413 |
218 | BRAHIMI | CORINE | F | V1 | QUIMPER | 00:58:31 | 100,0000 |
GRAND PRIX DES 3 ORMES – LANDUDEC – 52ème EDITION
Le grand prix des 3 Ormes fait partie du challenge PENN AR BED, qui comporte 14 courses. La course de Landudec dont ce sera la 52ème édition est la 12ème étape du challenge, elle se déroule toujours le dernier dimanche de juillet. Cette épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non à partir de la catégorie cadet. Le départ de l’épreuve sera donné à 17h30 au bourg.
Une épreuve pour les enfants de 9 à 15 ans aura lieu à 17h .
lot à tous les participants du 8,3km. Tombola à l’issue de la remise des prix, pour les présents uniquement.