DIMANCHE 28 JUILLET
GRAND PRIX DES 3 ORMES – LANDUDEC – 53ème EDITION
La course :
L’épreuve de Landudec est souvent l’occasion de voir éclore de jeunes talents. ça encore été le cas cette année avec la superbe victoire du cadet Loann Brelivet. Chez les féminines Karine Pasquier, peu habituée des courses du Challenge est venue faire une bonne « séance » en claquant une 12ème place au scratch.
Classement du Challenge :
Arnaud Sizorn n’est que 3ème à Landudec mais ça suffit à son bonheur pour poursuivre son chemin vers la victoire finale au challenge 2019. Chez les féminines, Marylène Sizorn est également 3ème. Elle avance tranquillement en préservant son avance.
Les Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 : ICI
Album n° 2 ( merci Yolande ) : ICI
Les résultats
234 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRELIVET | Loann | M | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:27:39 | 0,4274 |
2 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:28:02 | 0,8547 |
3 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:28:21 | 1,2821 |
4 | MARSOLLIER | Florian | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:28:26 | 1,7094 |
5 | PENNEC | Antoine | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:29:00 | 2,1368 |
6 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:29:02 | 2,5641 |
7 | ROUE | Xavier | M | SE | LANDEDA | 00:29:06 | 2,9915 |
8 | BALCH | Maxence | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:29:11 | 3,4188 |
9 | LAGADEC | Regis | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:29:25 | 3,8462 |
10 | BALCH | Mathieu | M | ES | COURIR A PLOMEUR | 00:29:33 | 4,2735 |
11 | BINOS | Olivier | M | SE | NANTES EC | 00:29:47 | 4,7009 |
12 | PASQUIER | Karine | F | V1 | DEUX ROUES ET + | 00:29:58 | 5,1282 |
13 | BARGAIN | Erwan | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:29:59 | 5,5556 |
14 | KERMAREC | Alexandre | M | SE | QUIMPER | 00:30:15 | 5,9829 |
15 | KEROUEDAN | Steven | M | SE | AO CHARENTON | 00:30:27 | 6,4103 |
16 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:30:44 | 6,8376 |
17 | OSTY | Beatrice | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:30:54 | 7,2650 |
18 | KERDRANVAT | Arnaud | M | V1 | ASL COMBRIT | 00:31:03 | 7,6923 |
19 | HASCOET | Gaëtan | M | SE | ASPTT VANNES | 00:31:12 | 8,1197 |
20 | PHILIPPE | Jean-hervé | M | SE | PLOGONNEC | 00:31:19 | 8,5470 |
21 | GUILLOU | Ewen | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:31:30 | |
22 | CARIOU | Hugo | M | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:31:34 | 9,4017 |
23 | COSMAO | Kévin | M | SE | PONT L ABBE | 00:31:36 | 9,8291 |
24 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:31:42 | 10,2564 |
25 | CORNEC | Romain | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:31:43 | 10,6838 |
26 | AUFFRET | Frédéric | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:31:44 | 11,1111 |
27 | SELLIN | Loic | M | V1 | AL PORTERIE AC | 00:31:45 | |
28 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:31:47 | 11,9658 |
29 | KUNTZ | Nicolas | M | SE | CSL NEUF-BRISACH | 00:31:49 | |
30 | GOUDEDRANCHE | Gilles | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:31:52 | 12,8205 |
31 | KERIBIN | Ronan | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:32:13 | 13,2479 |
32 | PANN | Célia | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:32:19 | 13,6752 |
33 | BARGAIN | Patrick | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:32:20 | 14,1026 |
34 | LE QUERNEC | Frederic | M | V1 | CROZON | 00:32:24 | |
35 | SANCHEZ | Emmanuel | M | V1 | AC CLOYES | 00:32:27 | 14,9573 |
36 | BOLZER | Claude | M | V2 | PONT L ABBE | 00:32:29 | |
37 | LE PERON | Benoit | M | SE | PONT L ABBE | 00:32:30 | 15,8120 |
38 | RAPHALEN | Lionel | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:32:32 | 16,2393 |
39 | LE GOFF | Renaud | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:32:35 | 16,6667 |
40 | LE LAY | Maxime | M | SE | PONT L ABBE | 00:32:36 | 17,0940 |
41 | MARCADET | Anne-sophie | F | SE | S/L FREE RUN | 00:32:51 | 17,5214 |
42 | KERSAUDY | Erwan | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:33:00 | 17,9487 |
43 | TENTILLIER | Benjamin | M | SE | PLOGONNEC | 00:33:04 | 18,3761 |
44 | VIGOUROUX | Florian | M | SE | ST HERBLAIN | 00:33:07 | 18,8034 |
45 | HERVET | Julien | M | SE | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:33:20 | 19,2308 |
46 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:33:30 | 19,6581 |
47 | QUERE | Yann | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:33:34 | 20,0855 |
48 | BARBEOC'H | Denis | M | V3 | PRIMELIN | 00:33:35 | 20,5128 |
49 | FERRY | Benoit | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:33:38 | 20,9402 |
50 | CROISSANT | Léatitia | F | JU | ACCRORUN VILLEPREUX | 00:33:40 | 21,3675 |
51 | GUILLAMET | Yves-marie | M | V1 | ASEA BASKETBALL | 00:33:41 | 21,7949 |
52 | BURNS | David | M | V3 | RAMBOUILLET SPORTS | 00:33:59 | |
53 | HORELLOU | Erwan | M | V1 | QUEMENEVEN | 00:34:01 | |
54 | MASSE | Cyrille | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:34:09 | 23,0769 |
55 | QUERE | Gilles | M | V1 | MAHALON | 00:34:15 | 23,5043 |
56 | ANSQUER | Xavier | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:34:18 | 23,9316 |
57 | GELLA | Frederic | M | SE | L ELAN DU PORZAY | 00:34:18 | 24,3590 |
58 | VAILLANT | Jean Michel | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:34:20 | 24,7863 |
59 | LE DAIN | Nicolas | M | V2 | ASFP 29 | 00:34:22 | 25,2137 |
60 | ROUE | Didier | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:34:35 | 25,6410 |
61 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:34:37 | 26,0684 |
62 | PALLARES | Nicolas | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:34:47 | 26,4957 |
63 | CLAQUIN | Alexandre | M | SE | GUENGAT | 00:35:07 | 26,9231 |
64 | ANDRO | Eric | M | V2 | QUIMPER | 00:35:15 | 27,3504 |
65 | JULIER | Eléonore | F | SE | AO CHARENTON | 00:35:18 | 27,7778 |
66 | KERVEILLANT | Hervé | M | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:35:29 | 28,2051 |
67 | LE ROUX | Etienne | M | SE | QUIMPER | 00:35:35 | 28,6325 |
68 | ZORN | Thierry | M | SE | CHÂTEAU-THIERRY | 00:35:53 | 29,0598 |
69 | MARSOLLIER | Pascal | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:35:59 | 29,4872 |
70 | PERRENNOU | Laurent | M | V2 | LE MANS A 72 | 00:36:05 | |
71 | CADRO | Frederic | M | V2 | FORET FOUESNANT | 00:36:11 | |
72 | PENSART | Floren | M | SE | LANDUDEC | 00:36:21 | |
73 | SOLLIEC | Denis | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:36:22 | 31,1966 |
74 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:36:23 | 31,6239 |
75 | QUEFFELEC | Corentin | M | V3 | C.C.P.B.S | 00:36:33 | |
76 | JEHANNO-ANDRE | Françoise | F | V2 | ERGUE GABERIC | 00:36:34 | 32,4786 |
77 | MAGUER | Remy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:40 | 32,9060 |
78 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:45 | 33,3333 |
79 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:36:45 | 33,7607 |
80 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:36:51 | 34,1880 |
81 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:36:58 | 34,6154 |
82 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:37:06 | 35,0427 |
83 | DULHOSTE | Alexandre | M | V1 | STRASBOURG | 00:37:09 | |
84 | FALIGON | Christophe | M | V1 | DEUX ROUES ET + | 00:37:15 | 35,8974 |
85 | LE GALL | Morgan | M | SE | QUIMPER | 00:37:24 | 36,3248 |
86 | SERPOLLIER | Matti | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:37:26 | 36,7521 |
87 | LANGLOIS | Sylvain | M | SE | LE JUCH | 00:37:32 | 37,1795 |
88 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:37:40 | 37,6068 |
89 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:42 | 38,0342 |
90 | SOLLIEC | Alvin | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:37:45 | |
91 | KOENIG | Nicolas | M | SE | ST PAUL | 00:37:51 | 38,8889 |
92 | LE NY | Liam | M | CA | SIZUN | 00:37:53 | 39,3162 |
93 | JAFFRY | Gabriel | M | SE | PONT CROIX | 00:37:55 | 39,7436 |
94 | VINUESA | Xavier | M | V1 | GYM IN TCQ CROSS TRAINING Q | 00:37:56 | 40,1709 |
95 | MARQUES | Laurent | M | V1 | ENDURANCE SHOP QUIMPER RIDER TATTOO | 00:37:59 | 40,5983 |
96 | LE NY | Gwenael | M | V2 | SIZUN | 00:38:00 | 41,0256 |
97 | MORVAN | Aurelien | M | SE | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:01 | 41,4530 |
98 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | LES FOULEES VARZECOISES | 00:38:03 | 41,8803 |
99 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:38:04 | 42,3077 |
100 | TROADEC | Fabien | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:06 | 42,7350 |
101 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:38:11 | 43,1624 |
102 | DANIEL | Sterenn | F | SE | CONCARNEAU TRIATHLON | 00:38:17 | |
103 | TANNEAU | Marie-louise | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:38:18 | 44,0171 |
104 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:38:19 | 44,4444 |
105 | COANT | Elodie | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:38:19 | 44,8718 |
106 | BOSSER | Jean Philippe | M | V2 | POULDREUZIC | 00:38:20 | |
107 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | PLONEIS | 00:38:22 | 45,7265 |
108 | JEGOU | Eric | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:38:24 | 46,1538 |
109 | DONNART | Florian | M | ES | LANDUDEC | 00:38:25 | 46,5812 |
110 | GOURVELLEC | Sylvain | M | SE | PLONEIS | 00:38:26 | |
111 | BODIVIT | Daniel | M | V2 | PLONEIS | 00:38:32 | |
112 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:38 | 47,8632 |
113 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:39 | 48,2906 |
114 | HOUGRON | Arthur | M | CA | 00:38:41 | 48,7179 | |
115 | LE COMPES | Fabien | M | SE | PEPSICO FRANCE | 00:38:42 | 49,1453 |
116 | KERMAREC | Audrey | F | SE | QUIMPER | 00:38:43 | 49,5726 |
117 | TIXERANT | Thierry | M | V3 | COURIR A ERDEVEN | 00:38:48 | 50,0000 |
118 | LENNON | Ronan | M | V2 | QUIMPER | 00:38:54 | 50,4274 |
119 | DONNARD | Stéphane | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:38:55 | 50,8547 |
120 | CALVEZ | Jean Yves | M | V3 | FOUESNANT | 00:38:57 | 51,2821 |
121 | LAVOUTE | Jean Pierre | M | SE | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE C | 00:39:00 | |
122 | LE MENN | Michel | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:39:07 | 52,1368 |
123 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:39:08 | 52,5641 |
124 | GOURLAOUEN | Steven | M | JU | GUILER SUR GOYEN | 00:39:12 | 52,9915 |
125 | FAVENNEC | Yves | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:39:15 | 53,4188 |
126 | LE BRUN | Thibault | M | SE | LANDUDEC | 00:39:16 | 53,8462 |
127 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:39:18 | 54,2735 |
128 | TOULLEC | André | M | V3 | INZINZAC LOCHRIST | 00:39:23 | 54,7009 |
129 | COCHERE | Alain | M | V3 | ORLEANS | 00:39:27 | |
130 | HERFRAY | Nicolas | M | SE | QUIMPER | 00:39:32 | 55,5556 |
131 | LE ROUX | Ronan | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:49 | 55,9829 |
132 | COSMAO | Morgane | F | CA | CAB PONT L ABBE | 00:39:50 | 56,4103 |
133 | COSMAO | Jean-jacques | M | V2 | PONT L ABBE | 00:39:51 | 56,8376 |
134 | YVENOU | Alan | M | JU | PLOGOFF | 00:40:01 | 57,2650 |
135 | LE FAOU | Anthony | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:40:10 | |
136 | MILLOUR | Aurélie | F | SE | COURIR A PLOMEUR/TEAM RIDER TATOO | 00:40:11 | 58,1197 |
137 | FLOCHLAY | Sébastien | M | V1 | QUIMPER | 00:40:26 | 58,5470 |
138 | LE GALL | Lionel | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:40:28 | 58,9744 |
139 | LE NAUTROU | Delphine | F | V1 | TREGOUREZ | 00:40:39 | 59,4017 |
140 | BOULET | David | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:40:40 | 59,8291 |
141 | GEENENS | Jean | M | V2 | PLUGUFFAN | 00:40:43 | 60,2564 |
142 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:48 | 60,6838 |
143 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:48 | 61,1111 |
144 | BERTRAND | Gerard | M | V3 | BUSSY EN OTHE | 00:40:54 | 61,5385 |
145 | GRUET | Agnes | F | V1 | QUIMPER | 00:40:57 | 61,9658 |
146 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:41:00 | 62,3932 |
147 | LANNUZEL | Yannick | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:41:00 | 62,8205 |
148 | LE BORGNE | Henri | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:26 | 63,2479 |
149 | LE COSSEC | Roland | M | SE | TOURS | 00:41:31 | 63,6752 |
150 | CABELGUEN | Bernard | M | V2 | ACR LOCMINE | 00:41:35 | |
151 | TROMEUR | Frederic | M | V1 | LANDUDAL | 00:41:36 | 64,5299 |
152 | FEAT | Timothee | M | ES | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:41:36 | |
153 | TIMMERMAN | Martijn | M | CA | AVCLYTONEUS | 00:41:37 | |
154 | COIC | Jean-francois | M | SE | QUIMPER | 00:41:44 | 65,8120 |
155 | TIMMERMAN | Ronald | M | V2 | LINSCHOTEN | 00:41:54 | |
156 | KERVEILLANT | Marie-noelle | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:41:59 | 66,6667 |
157 | GONIDOU | Jean Francois | M | V2 | PLOUHINEC | 00:42:03 | |
158 | LE BEC | Gilbert | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:42:07 | 67,5214 |
159 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:42:13 | 67,9487 |
160 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:42:15 | 68,3761 |
161 | POULAIN | Serge | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:42:16 | 68,8034 |
162 | CARIOU | Lise-marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:42:23 | 69,2308 |
163 | CARVAL | Jean Claude | M | V4 | CLEDEN CAP SIZUN | 00:42:24 | 69,6581 |
164 | BERROU | Gaelle | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:42:31 | 70,0855 |
165 | BALCH | Johann | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:42:32 | 70,5128 |
166 | YVENOU | Cedric | M | V1 | PLOGOFF | 00:42:34 | 70,9402 |
167 | BERTRAND | Léna | F | ES | CAB PONT L ABBE | 00:42:37 | 71,3675 |
168 | ALLARD | Emmanuel | M | V1 | PALAISEAU | 00:42:40 | 71,7949 |
169 | JONCOUR | Philippe | M | V1 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:42:45 | 72,2222 |
170 | LE BRAS | Jean-claude | M | V1 | TEAM CAM | 00:42:46 | 72,6496 |
171 | LE MARECHAL | Jean Yves | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:42:49 | 73,0769 |
172 | LE PEUTREC | Yvon | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:42:53 | 73,5043 |
173 | RANNOU | Daniel | M | V3 | LES FOULEES VARZECOISES | 00:43:00 | 73,9316 |
174 | FOURNIER | Patrick | M | V2 | PLOBANNALEC | 00:43:03 | 74,3590 |
175 | FIDAMI | Paul | M | V2 | BORDES | 00:43:16 | 74,7863 |
176 | FERRY | Caroline | F | SE | QUIMPER | 00:43:19 | 75,2137 |
177 | GRILL | Yves | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:43:27 | 75,6410 |
178 | DONNARD | Quentin | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:43:33 | 76,0684 |
179 | DAGAND | Bruno | M | V1 | QUIMPER | 00:43:42 | |
180 | DIRAISON | Patrice | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:51 | 76,9231 |
181 | GUEGUEN | Gildas | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:43:55 | 77,3504 |
182 | GUILLOU | Anais | F | ES | QUIMPER | 00:44:02 | 77,7778 |
183 | URVOIS | Ronan | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:09 | 78,2051 |
184 | VELASQUEZ | Thomas | M | V1 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT | 00:44:11 | 78,6325 |
185 | TIMMERMAN | Corinne | F | V1 | LINSCHOTEN | 00:44:14 | |
186 | LE CORRE | Gwenaelle | F | SE | ST JUST CHALEYSSIN | 00:44:22 | 79,4872 |
187 | LE GOAER | Dominique | M | V4 | QUIMPER | 00:44:30 | 79,9145 |
188 | GROGNOT | Philippe | M | V3 | ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC | 00:44:35 | |
189 | GUEGUEN | Marie Christine | F | V3 | PENMARCH | 00:44:40 | 80,7692 |
190 | LE COMPES | Didier | M | V3 | FOULEES LESCONILOISES | 00:44:59 | 81,1966 |
191 | RAPHALEN | Arnauld | M | V1 | LESCONIL | 00:45:04 | 81,6239 |
192 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:45:08 | 82,0513 |
193 | DEBOEVRE | Dominique | M | V3 | SOBHI SPORT BREST | 00:45:09 | 82,4786 |
194 | FILLY | Fabrice | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:45:10 | 82,9060 |
195 | LE MENS | André | M | V3 | LEGION SAINT PIERRE RUNNING BREST | 00:45:18 | 83,3333 |
196 | SAVINA | Anne | F | V1 | TERMAJIS | 00:45:24 | 83,7607 |
197 | LE MEUR | Stephanie | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:30 | 84,1880 |
198 | COQUET | Sophie | F | SE | AUDIERNE | 00:45:35 | 84,6154 |
199 | MAACHE | Malika | F | SE | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:45:54 | |
200 | LE GOFF | Yannick | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:56 | 85,4701 |
201 | PEDOUX | Virginie | F | V1 | CSNB | 00:46:39 | 85,8974 |
202 | LE HENAFF | Francoise | F | V3 | ASL COMBRIT | 00:46:42 | |
203 | BARIOU | Sylvain | M | SE | PLONEIS | 00:46:43 | 86,7521 |
204 | LE MEUR | Vincent | M | V1 | PLONEOUR LANVERN | 00:46:50 | |
205 | BARGAIN | Florence | F | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:46:55 | 87,6068 |
206 | PIAT | Alain | M | V4 | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE KEMP | 00:46:56 | 88,0342 |
207 | LAIZET | Xavier | M | SE | ERGUE QUIMPER HANDBALL | 00:46:58 | 88,4615 |
208 | BONIZEC | Stephane | M | V1 | TERMAJIS | 00:47:33 | 88,8889 |
209 | ROSENBERG-CLAUDANT | Isabelle | F | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:47:34 | 89,3162 |
210 | GOURDEN | Christian | M | V3 | LES FOULEES VARZECOISES | 00:47:37 | 89,7436 |
211 | DAGAND | Gildas | M | V3 | PLONEIS | 00:47:54 | 90,1709 |
212 | LAMBERT | Noëlla | F | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:15 | 90,5983 |
213 | LE MEUR | Frederic | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:16 | 91,0256 |
214 | PERENNOU | Christian | M | V3 | POULDREUZIC | 00:48:19 | |
215 | LADAN | Bruno | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:48:32 | 91,8803 |
216 | PETIBON | Christian | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:33 | 92,3077 |
217 | YVENOU | Stéphanie | F | V1 | PLOGOFF | 00:48:49 | 92,7350 |
218 | LE BRAS | Alain | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:56 | 93,1624 |
219 | BARAER | Marie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:49:32 | 93,5897 |
220 | LE LONS | Brenda | F | V1 | TERMAJIS | 00:49:36 | 94,0171 |
221 | POBER | Henri | M | V3 | TREGUNC | 00:50:14 | |
222 | GEENENS | Fabienne | F | V2 | PLUGUFFAN | 00:50:15 | 94,8718 |
223 | JANNES | Roger | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:50:18 | 95,2991 |
224 | DILIGEART | Herve | M | V1 | CHIBOUDIG SPORT ADAPTE | 00:50:30 | 95,7265 |
225 | BURNS | Anne Marie | F | V2 | RAMBOUILLET SPORTS | 00:50:31 | |
226 | LE QUERNEC | Sonia | F | SE | CROZON | 00:50:57 | |
227 | MONDOT | Laetitia | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:15 | 97,0085 |
228 | BERNARD | Madeleine | F | V3 | SNA FOUESNANT | 00:51:33 | 97,4359 |
229 | QUINIOU | Thérése | F | V3 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:51:45 | 97,8632 |
230 | AUTRET | Yvonne | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:06 | 98,2906 |
231 | LE GOFF | Andre | M | V3 | LYON | 00:52:59 | |
232 | KERNINON | Gilles | M | V3 | LES FOULEES VARZECOISES | 00:54:21 | 99,1453 |
233 | GOUILL | Annélyse | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 01:00:08 | 99,5726 |
234 | STERVINOU | Jean Francois | M | V4 | GALOUPERIEN BRIEC | 01:05:40 | 100,0000 |
****************************************************************************
Le grand prix des 3 Ormes fait partie du challenge PENN AR BED, qui comporte 14 courses. La course de Landudec dont ce sera la 53ème édition est la 12ème étape du challenge, elle se déroule toujours le dernier dimanche de juillet. Cette épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non à partir de la catégorie cadet. Le départ de l’épreuve sera donné à 17h30 au bourg.
Une épreuve pour les enfants de 9 à 15 ans aura lieu à 17h .
lot à tous les participants du 8,3km. Tombola à l’issue de la remise des prix, pour les présents uniquement.
- DISTRIBUTION DU CARTON D’INVITATION A LA SOIREE DE CLOTURE DU CHALLENGE ( SAMEDI 12 OCTOBRE A DOUARNENEZ )