SAMEDI 8 JUIN
La course :
Dans la course homme, Arnaud Sizorn a pris les devants dès le départ, mais Antoine Le Roux, a grignoté petit à petit son retard pour finalement l’emporter au sprint. Le gars de Coray, après plusieurs places de 2 ou 3, monte ainsi sur la plus haute marche du podium.
Chez les féminines, Béatrice Osty devance à nouveau Marylène Sizorn qui s’est bien battue en ne s’inclinant que de 33s sur la ligne.
Classement du Challenge :
La bagarre entre Antoine Le Roux et Arnaud Sizorn a tourné à l’avantage du premier, mais ne remet nullement en cause le leadership de Arnaud Sizorn en tête du classement provisoire du challenge. Chez les féminines, Béatrice Osty avance ses pions, mais Marylène Sizorn n’est pour l’instant pas inquiétée en tête du challenge.
Les résultats
184 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:33:38 | 0,5435 |
2 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:33:41 | 1,0870 |
3 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:19 | 1,6304 |
4 | SANCHO | José | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:34:44 | 2,1739 |
5 | LAGADEC | Regis | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:35:18 | 2,7174 |
6 | CORNEC | Marc | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:22 | 3,2609 |
7 | MOYROUD | Herve | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:25 | 3,8043 |
8 | LE GOFF | Renaud | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:36:29 | 4,3478 |
9 | THIEURMEL | Ronan | M | SE | POULLAN SUR MER | 00:36:35 | 4,8913 |
10 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:37:07 | 5,4348 |
11 | LE MOAL | Sylvain | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:37:12 | 5,9783 |
12 | BARGAIN | ERWAN | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:37:24 | 6,5217 |
13 | HORELLOU | ERWAN | M | V1 | QUEMENEVEN | 00:37:37 | |
14 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:38 | 7,6087 |
15 | AUFFRET | Frédéric | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:37:45 | 8,1522 |
16 | KERIBIN | RONAN | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:06 | 8,6957 |
17 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:38:11 | 9,2391 |
18 | STEPHAN | Romain | M | SE | PENMARCH | 00:38:16 | 9,7826 |
19 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:28 | 10,3261 |
20 | LADAN | Mael | M | SE | MEILARS | 00:38:35 | 10,8696 |
21 | DANIOU | Yves | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:38:36 | 11,4130 |
22 | RAPHALEN | Lionel | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:43 | 11,9565 |
23 | BARGAIN | TONY | M | JU | ALCP CARHAIX | 00:39:08 | 12,5000 |
24 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | ALCP CARHAIX | 00:39:09 | 13,0435 |
25 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:39:12 | 13,5870 |
26 | MARCADET | Anne Sophie | F | SE | FREE RUN | 00:39:24 | 14,1304 |
27 | BOCHER | Yohan | M | SE | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:39:55 | 14,6739 |
28 | LE SCAON | Frederic | M | SE | ST EVARZEC | 00:40:02 | 15,2174 |
29 | TENTILLIER | Benjamin | M | SE | PLOGONNEC | 00:40:06 | 15,7609 |
30 | RICHARD | Jean noel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:40:17 | 16,3043 |
31 | LE BEUIL | ERWAN | M | SE | PLOZEVET | 00:40:25 | |
32 | PLOURIN | Thomas | M | SE | REDERIEN CAP SIZUN | 00:40:46 | 17,3913 |
33 | FERRY | Benoit | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:41:02 | 17,9348 |
34 | KERSAUDY | ERWAN | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:41:06 | |
35 | LANNOU | BERTRAND | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:41:13 | |
36 | FEAT | Max | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:41:14 | |
37 | CARIOU | Gaël | M | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:41:16 | 20,1087 |
38 | CORNEC | Yannick | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:41:20 | 20,6522 |
39 | GUICHAOUA | STEVEN | M | ES | COMBRIT | 00:41:33 | |
40 | ROPERT | Séverine | F | V1 | POULLAN SUR MER | 00:41:40 | 21,7391 |
41 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:41:44 | 22,2826 |
42 | QUERE | Gilles | M | V1 | MAHALON | 00:41:53 | 22,8261 |
43 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:58 | 23,3696 |
44 | KERVISION | Sébastien | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:42:03 | 23,9130 |
45 | JAVER | PATRICE | M | V2 | DOUARNENEZ | 00:42:05 | |
46 | GUICHAOUA | Vincent | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:42:12 | 25,0000 |
47 | CLAQUIN | Alexandre | M | SE | GUENGAT | 00:42:14 | 25,5435 |
48 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:42:18 | 26,0870 |
49 | STEPHAN | Christophe | M | V1 | TERMAJIS | 00:42:20 | 26,6304 |
50 | MAGUER | Remy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:00 | 27,1739 |
51 | SERGENT | Claude | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:43:15 | 27,7174 |
52 | GOHIEC | Arnaud | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:24 | 28,2609 |
53 | MORVAN | Michel | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:43:26 | 28,8043 |
54 | SOUBEN | David | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:43:32 | 29,3478 |
55 | PREUNEL | Vincent | M | V1 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:43:34 | 29,8913 |
56 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:43:36 | 30,4348 |
57 | ALLEMAND | MICHAEL | M | SE | BRIEC | 00:43:37 | |
58 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:43:39 | 31,5217 |
59 | LE ROUX | RONAN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:43:53 | 32,0652 |
60 | DUTIN | ERIC | M | SE | POULLAN SUR MER | 00:43:54 | |
61 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:44:08 | 33,1522 |
62 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:44:39 | 33,6957 |
63 | BAUDOUARD | GILLES | M | V2 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:44:42 | 34,2391 |
64 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:43 | 34,7826 |
65 | LE MENN | Michel | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:44:45 | 35,3261 |
66 | PALLARES | Nicolas | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:44:50 | 35,8696 |
67 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:44:53 | 36,4130 |
68 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:44:53 | 36,9565 |
69 | CARRIZO | Mikael | M | SE | QUIMPER | 00:44:54 | 37,5000 |
70 | LOC'H | Marion | F | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:44:58 | 38,0435 |
71 | QUEMENER | Pascal | M | V2 | PLOZEVET | 00:45:02 | 38,5870 |
72 | MARCADET | Daniel | M | V2 | PONT LABBE | 00:45:03 | 39,1304 |
73 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:06 | 39,6739 |
74 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:45:08 | 40,2174 |
75 | QUILLEROU | Bertrand | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:09 | 40,7609 |
76 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:45:44 | 41,3043 |
77 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:52 | 41,8478 |
78 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:45:53 | 42,3913 |
79 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:45:56 | 42,9348 |
80 | LADAN | Ludovic | M | V2 | MEILARS | 00:46:06 | 43,4783 |
81 | HASCOET | Bernard | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:09 | 44,0217 |
82 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:46:34 | 44,5652 |
83 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:38 | 45,1087 |
84 | TANNEAU | MARIE LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:46 | 45,6522 |
85 | JEGOU | ERIC | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:52 | 46,1957 |
86 | LOIZEL | Ludovic | M | SE | DOUARNENEZ | 00:46:59 | 46,7391 |
87 | CARADEC | ARNAUD | M | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:47:04 | |
88 | HERFRAY | Nicolas | M | SE | QUIMPER | 00:47:11 | 47,8261 |
89 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:47:17 | 48,3696 |
90 | LE BERRE | Vincent | M | SE | PLOGONNEC | 00:47:20 | 48,9130 |
91 | LE PEUTREC | Yvon | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:47:24 | |
92 | LE FLOCH | Julien | M | SE | BETTON | 00:47:31 | 50,0000 |
93 | BARIOU | TANGUY | M | SE | POULDERGAT | 00:47:33 | |
94 | RICHARD | Marie laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:37 | 51,0870 |
95 | GUEDES FICHANT | Baptiste | M | SE | PLOMELIN | 00:47:50 | |
96 | DONNARD | Stéphane | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:47:53 | 52,1739 |
97 | FAVENNEC | Yves | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:48:00 | 52,7174 |
98 | JONCOUR | Cedric | M | V1 | ELLIANT | 00:48:01 | 53,2609 |
99 | QUERE | Sandrine | F | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:48:05 | 53,8043 |
100 | LE NY | LIAM | M | CA | SIZUN | 00:48:13 | 54,3478 |
101 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:16 | 54,8913 |
102 | LE NY | Gwenael | M | V2 | SIZUN | 00:48:17 | 55,4348 |
103 | VIGOUROUX | Marc | M | V3 | PLOZEVET | 00:48:24 | 55,9783 |
104 | BOSSER | ERIC | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:48:30 | 56,5217 |
105 | ALLAIN | DIDIER | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:40 | |
106 | JACQ | Kévin | M | SE | DOUARNENEZ | 00:48:46 | 57,6087 |
107 | COIC | JEAN FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:48:49 | 58,1522 |
108 | GEENENS | JEAN | M | V2 | PLUGUFFAN | 00:48:50 | 58,6957 |
109 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:52 | 59,2391 |
110 | SCUILLER | Jean luc | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:49:00 | 59,7826 |
111 | LE DOUR | Marie pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:49:01 | 60,3261 |
112 | ROPERT | Pauline | F | SE | DOUARNENEZ | 00:49:02 | 60,8696 |
113 | LADAN | MARIE | F | JU | MEILARS | 00:49:11 | 61,4130 |
114 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:17 | 61,9565 |
115 | GUIOUILLER | Sébastien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:18 | 62,5000 |
116 | LE NAUTROU | Delphine | F | V1 | TREGOUREZ | 00:49:22 | 63,0435 |
117 | GOYAT | Michel | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:49:38 | 63,5870 |
118 | STRULLU | Eric | M | V2 | GUILER SUR GOYEN | 00:49:49 | 64,1304 |
119 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:49:53 | 64,6739 |
120 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:57 | 65,2174 |
121 | LE BORGNE | HENRI | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:49:58 | 65,7609 |
122 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:50:03 | 66,3043 |
123 | MAREC | Gladys | F | SE | DOUARNENEZ | 00:50:08 | 66,8478 |
124 | LE MARECHAL | Jean yves | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:50:19 | 67,3913 |
125 | URVOIS | RONAN | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:50:23 | 67,9348 |
126 | LE DOUR | Albert | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:50:25 | 68,4783 |
127 | RANNOU | Jean Jacques | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:26 | 69,0217 |
128 | DIRAISON | PATRICE | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:41 | 69,5652 |
129 | BERTRAND | Léna | F | ES | CAB PONT L ABBE | 00:50:45 | 70,1087 |
130 | PORCHERON | SYLVAIN | M | V2 | PLOMELIN | 00:50:47 | 70,6522 |
131 | POULAIN | Serge | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:50:54 | 71,1957 |
132 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:51:14 | 71,7391 |
133 | JACQ | Erwan | M | SE | BREST | 00:51:32 | 72,2826 |
134 | THOMAS | Laurence | F | SE | CAST | 00:51:33 | 72,8261 |
135 | SAVINA | Anne | F | V1 | TERMAJIS | 00:52:06 | 73,3696 |
136 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:52:11 | 73,9130 |
137 | AU | Pierre | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:23 | 74,4565 |
138 | CROGUENNEC | Bernard | M | V3 | DOUARNENEZ | 00:52:30 | 75,0000 |
139 | CARVAL | Jean claude | M | V4 | CLEDEN CAP SIZUN | 00:52:35 | 75,5435 |
140 | GUEGUEN | GILDAS | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:52:45 | 76,0870 |
141 | LADAN | Bruno | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:52:51 | 76,6304 |
142 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:52:57 | 77,1739 |
143 | BEUGUEL | Nicole | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:58 | 77,7174 |
144 | GALLOU | Stephanie | F | V1 | TERMAJIS | 00:53:02 | 78,2609 |
145 | DONNARD | Quentin | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:53:07 | 78,8043 |
146 | AGOSTON | Yves | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:53:21 | 79,3478 |
147 | ROSENBERG CLAUDANT | ISABELLE | F | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:53:29 | 79,8913 |
148 | CLAQUIN | Mickaël | M | SE | BEUZEC CAP SIZUN | 00:53:37 | 80,4348 |
149 | RANNOU | Daniel | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:54 | 80,9783 |
150 | ROCUET | Philippe | M | V2 | POULLAN SUR MER | 00:53:54 | 81,5217 |
151 | TROMEUR | Gwenaelle | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:17 | 82,0652 |
152 | LAIZET | Xavier | M | SE | ERGUE QUIMPER HANDBALL | 00:54:24 | 82,6087 |
153 | BARAER | MARIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:54:25 | 83,1522 |
154 | LE LONS | Brenda | F | V1 | TERMAJIS | 00:54:30 | 83,6957 |
155 | BIGUAIS | Marlies | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:54:32 | 84,2391 |
156 | LE DUC | KATELL | F | V1 | ERGUE GABERIC | 00:54:35 | 84,7826 |
157 | LE BRAS | ALAIN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:53 | 85,3261 |
158 | LE MEUR | Frederic | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:55:11 | 85,8696 |
159 | DAGAND | GILDAS | M | V3 | PLONEIS | 00:56:08 | 86,4130 |
160 | DAGORN | Marie Thérèse | F | V3 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:56:34 | 86,9565 |
161 | CONAN | Karine | F | SE | TERMAJIS | 00:56:40 | 87,5000 |
162 | CANRY | CAROLINE | F | SE | ERGUE GABERIC | 00:57:23 | 88,0435 |
163 | CORNEC | Caroline | F | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:57:23 | 88,5870 |
164 | KERMEL | Dominique | M | V3 | QUIMPER | 00:58:34 | 89,1304 |
165 | ANDRO | AURELIA | F | SE | BEUZEC CAP SIZUN | 00:59:17 | 89,6739 |
166 | LEBEUL | Lea | F | SE | ESQUIBIEN | 00:59:18 | 90,2174 |
167 | KERNINON | Gilles | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:59:29 | 90,7609 |
168 | ANDRO | Xavier | M | SE | BEUZEC CAP SIZUN | 00:59:54 | 91,3043 |
169 | PETIBON | Christian | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:00:04 | 91,8478 |
170 | DIDELIN | Margaux | F | SE | 75 PARIS 1er | 01:00:05 | 92,3913 |
171 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS / L EKLAT | 01:00:06 | 92,9348 |
172 | DILIGEART | HERVE | M | V1 | CHIBOUDIG SPORT ADAPTE | 01:00:29 | 93,4783 |
173 | GEENENS | Fabienne | F | V2 | PLUGUFFAN | 01:00:43 | 94,0217 |
174 | CASTREC | Maud | F | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 01:01:00 | 94,5652 |
175 | QUINIOU | Thérése | F | V3 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 01:01:24 | 95,1087 |
176 | BOUEDEC | Léa | F | V2 | PLOGONNEC | 01:02:03 | 95,6522 |
177 | LAROSE | Daniel | M | V4 | A S C DRANCY | 01:02:33 | 96,1957 |
178 | GUILLOSSOU | Sabine | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 01:02:47 | 96,7391 |
179 | LORENZINI | Marie Annick | F | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 01:03:01 | 97,2826 |
180 | QUEFFELEC | Martine | F | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 01:03:03 | 97,8261 |
181 | LE MEUR | Catherine | F | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 01:03:41 | 98,3696 |
182 | LUCAS | Maxime | M | SE | ERGUE GABERIC | 01:06:05 | 98,9130 |
183 | JADE | Christine | F | V3 | BEUZEC CAP SIZUN | 01:09:51 | 99,4565 |
184 | STERVINOU | Jean francois | M | V4 | GALOUPERIEN BRIEC | 01:09:54 | 100,0000 |
course pédestre comptant pour le challenge Penn Ar Bed 2019; Le circuit est identique à l’année dernière.
Cadeau à tous les participants. Tombola avec les dossards