DIMANCHE 4 AOUT
LES FOULÉES DE PLOARE – 37ème ÉDITION
La course :
Comme souvent à Ploaré, le plateau qui s’est présenté au départ de l’épreuve était très relevé, tant chez les hommes que chez les féminines. Les habitués du Challenge ont cette fois été « en dehors » de la course qui a vu la victoire facile d’un Mathieu Diverres très en jambes. Chez les filles la présence de Cécilia Mobuchon n’a laissé aucune chance à Béatrice Osty, tant la performance est de classe internationale.
Les Photos de la course à découvrir – merci et bravo à Chloé, Alizé et Fiona pour leur excellent travail :
Album n° 1 : ICI
Album n° 2 – par CHLOE : ICI
Album n° 3 – par ALIZE et FIONA : ICI
La vidéo de la ligne d’arrivée ( sur le site Facebook de Timepulse.run) : ICI
Classement du Challenge :
Après cette 13ème épreuve, Arnaud Sizorn n’est pas menacé au classement général du challenge. Chez les féminines, Béatrice Osty boucle sa 7ème course du challenge et rentre donc dans les points, mais insuffisant pour ravir la place de leader à Marylène Sizorn. Le dénouement final du challenge aura lieu dimanche 1er septembre à Menfouest sur le cirduit fétiche de la famille Sizorn…
Les résultats
334 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERRES | Matthieu | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:33:35 | 0,2994 |
2 | ABDELLAOUI | Mohamed | M | V1 | ORLEANS | 00:33:37 | |
3 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:07 | 0,8982 |
4 | MOYSAN | Malo | M | ES | EA CHAMBERY | 00:34:20 | 1,1976 |
5 | MARSOLLIER | Florian | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:34:25 | 1,4970 |
6 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:34:44 | 1,7964 |
7 | ANDRE | Guénaël | M | ES | LEUHAN | 00:34:48 | 2,0958 |
8 | LE COZ | Gaël | M | SE | METZ | 00:34:53 | |
9 | CADIOU | Laurent | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:04 | 2,6946 |
10 | LETERTRE | Gabriel | M | V1 | AURAY | 00:35:18 | |
11 | NICOT | Jean-Francois | M | V1 | S/L SCA 2000 EVRY | 00:35:31 | 3,2934 |
12 | HELIAS | Stéphane | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:42 | 3,5928 |
13 | BOTHOREL | Yves | M | ES | MULHOUSE OF RUNNING | 00:35:52 | 3,8922 |
14 | BALCH | Maxence | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:36:09 | 4,1916 |
15 | BALCH | Mathieu | M | ES | COURIR A PLOMEUR | 00:36:10 | 4,4910 |
16 | CARTEREAU | Hermann | M | SE | DOUARNENEZ | 00:36:24 | 4,7904 |
17 | BINOS | Olivier | M | SE | NANTES EC | 00:36:27 | 5,0898 |
18 | MOBUCHON | Cécilia | F | SE | ASC SIROCO | 00:36:34 | 5,3892 |
19 | KERNINON | Mickaël | M | V1 | MAHALON | 00:36:39 | 5,6886 |
20 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:36:44 | 5,9880 |
21 | BARGAIN | Erwan | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:36:59 | 6,2874 |
22 | MARCELLON-BERTRAND | Christophe | M | V1 | CONCARNEAU | 00:37:10 | 6,5868 |
23 | MOYROUD | Hervé | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:30 | 6,8862 |
24 | OSTY | Béatrice | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:50 | 7,1856 |
25 | LE BOT | Axel | M | SE | STELLA MARIS | 00:38:00 | 7,4850 |
26 | TAFFOREAU | Malo | M | SE | CESSON | 00:38:08 | |
27 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:38:11 | 8,0838 |
28 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:38:14 | 8,3832 |
29 | KERIBIN | Ronan | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:17 | 8,6826 |
30 | BARGAIN | Patrick | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:38:19 | 8,9820 |
31 | DE LEON | Miguel | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:22 | 9,2814 |
32 | GOUDEDRANCHE | Gilles | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:27 | 9,5808 |
33 | AUFFRET | Frédéric | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:38:29 | 9,8802 |
34 | ARNOULD | Jean Baptiste | M | V1 | BELGIQUE | 00:38:38 | |
35 | KERDRANVAT | Arnaud | M | V1 | ASL COMBRIT | 00:38:41 | 10,4790 |
36 | LECOQ | Alain | M | V2 | GRANIT RUNNING 22 | 00:38:42 | |
37 | CARIOU | Hugo | M | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:38:44 | 11,0778 |
38 | SERGENT | Emmanuel | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:38:46 | 11,3772 |
39 | BACONNAIS | Jérôme | M | SE | PIERRIC | 00:38:47 | 11,6766 |
40 | ANDRE | Alan | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:38:53 | 11,9760 |
41 | PLOURIN | Thomas | M | SE | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:38:54 | 12,2754 |
42 | LUQUET | Goulven | M | SE | WATTRELOS | 00:39:02 | 12,5749 |
43 | LE PIMPEC | Philippe | M | V2 | CO PACEEN | 00:39:12 | 12,8743 |
44 | GAUDIN | Pascal | M | V1 | PLAINTEL AVENTURE | 00:39:44 | |
45 | LE SCAON | Frédéric | M | SE | SAINT-ÉVARZEC | 00:39:49 | 13,4731 |
46 | PHUEZ | Benoit | M | SE | ISSY TRIATHLON | 00:39:54 | |
47 | RAPHALEN | Lionel | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:39:55 | 14,0719 |
48 | SAUTEREAU | Flavien | M | SE | DELTA FITECO | 00:39:58 | 14,3713 |
49 | DIRUIT | Thomas | M | SE | CERGY | 00:40:05 | 14,6707 |
50 | MARCADET | Anne-Sophie | F | SE | S/L FREE RUN | 00:40:10 | 14,9701 |
51 | CORNEC | Romain | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:27 | 15,2695 |
52 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:40:28 | 15,5689 |
53 | LE QUERNEC | Frédéric | M | V1 | CROZON | 00:40:30 | 15,8683 |
54 | LE GOFF | Renaud | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:40:32 | 16,1677 |
55 | LE BEUL | Erwan | M | SE | PLOZEVET | 00:40:37 | |
56 | CLOATRE | Frédéric | M | SE | GOUESNACH | 00:40:40 | 16,7665 |
57 | DAOUDAL | Laurent | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:40:46 | 17,0659 |
58 | BARGAIN | Tony | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:40:49 | 17,3653 |
59 | QUERE | Yann | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:40:49 | 17,6647 |
60 | BARBEOC'H | Denis | M | V3 | PRIMELIN | 00:40:51 | 17,9641 |
61 | PARENTHOINE | Thierry | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:54 | 18,2635 |
62 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:40:59 | 18,5629 |
63 | HERVET | Julien | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:41:03 | 18,8623 |
64 | STEPHAN | Christophe | M | V1 | TERMAJI S | 00:41:04 | 19,1617 |
65 | LE SCAON | Christophe | M | SE | LE SCAON | 00:41:14 | 19,4611 |
66 | ANSQUER | Xavier | M | V3 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:41:25 | 19,7605 |
67 | MARSOLLIER | Pascal-Yvon | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:41:31 | 20,0599 |
68 | SEBIRE | Anne-Marie | F | V1 | CONCARNEAU | 00:41:32 | 20,3593 |
69 | DUTIN | Eric | M | SE | POULLAN SUR MER | 00:41:36 | |
70 | LANNOU | Bertrand | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:41:39 | 20,9581 |
71 | GANNERAY | Guillaume | M | SE | SEMELLES DE VENT BOHARS | 00:41:42 | 21,2575 |
72 | GRILL | Vincent | M | SE | LANDUDAL | 00:41:49 | 21,5569 |
73 | FERRAND | Mickaël | M | SE | GOURLIZON | 00:41:54 | |
74 | CROISSANT | Léatitia | F | JU | ACCRORUN VILLEPREUX | 00:41:58 | 22,1557 |
75 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:41:59 | 22,4551 |
76 | LEPRETRE | Jean-Paul | M | V3 | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | 00:42:02 | 22,7545 |
77 | LAOT | Clément | M | SE | BOHARS | 00:42:03 | 23,0539 |
78 | TYMEN | Hervé | M | V2 | POULDERGAT | 00:42:09 | 23,3533 |
79 | GUICHAOUA | Alexandre | M | SE | LE JUCH | 00:42:09 | 23,6527 |
80 | MARCADET | Kévin | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:42:09 | 23,9521 |
81 | AUDIC | Guillaume | M | SE | CIMA PAYS D AURAY | 00:42:14 | 24,2515 |
82 | MENARD | Samuel | M | V1 | NATURE SPORT LOGONNA | 00:42:17 | 24,5509 |
83 | LHELGOUARCH | Alan | M | ES | LES FOULEES D ENFER | 00:42:24 | 24,8503 |
84 | KERVRAN | Vincent | M | SE | US BANNALEC | 00:42:31 | 25,1497 |
85 | CORNEC | Yannick | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:42:36 | 25,4491 |
86 | CASTEL | Vincent | M | SE | DOUARNENEZ | 00:42:43 | 25,7485 |
87 | PERENNOU | Laurent | M | V2 | S/L LE MANS A 72 | 00:42:47 | 26,0479 |
88 | JAVER | Patrice | M | V2 | 00:42:48 | 26,3473 | |
89 | PALLARES | Nicolas | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:42:49 | 26,6467 |
90 | GUYADER | Serge | M | V2 | ROCHECHOUART | 00:42:50 | 26,9461 |
91 | LE COSSEC | Aude | F | SE | PLUGUFFAN | 00:42:53 | 27,2455 |
92 | GARO | Ludovic | M | SE | PLONEOUR LANVERN | 00:43:01 | |
93 | GUIAVARCH | Alain | M | V1 | RENNES | 00:43:10 | 27,8443 |
94 | SOLLIEC | Denis | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:43:12 | 28,1437 |
95 | SIDER | Laouic | M | V1 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:43:16 | |
96 | STASZEWSKI | Franck | M | V1 | BREVILLERS | 00:43:20 | 28,7425 |
97 | BABIN | Davy | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:43:21 | 29,0419 |
98 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:43:26 | 29,3413 |
99 | MADEZO | William | M | SE | DOUARNENEZ | 00:43:39 | 29,6407 |
100 | LE GRAND | Guillaume | M | V2 | RUNNING PLOGO | 00:43:47 | 29,9401 |
101 | CORVELLEC | Philippe | M | V2 | KERNEVEL | 00:43:47 | 30,2395 |
102 | VIDAL | Quentin | M | SE | BREST | 00:44:05 | 30,5389 |
103 | LANSONNEUR | Pierre-Yves | M | SE | BREST | 00:44:09 | 30,8383 |
104 | CANRY | Jonathan | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:44:11 | 31,1377 |
105 | CANRY | Romain | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:44:11 | 31,4371 |
106 | MADEZO | Marc | M | V2 | DOUARNENEZ | 00:44:16 | 31,7365 |
107 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:20 | 32,0359 |
108 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:26 | 32,3353 |
109 | TOULGOAT | Christophe | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:44:31 | 32,6347 |
110 | CUNY | Philippe | M | V1 | CAEN TRIATHLON | 00:44:32 | 32,9341 |
111 | CUNY | Simon | M | CA | CAEN TRIATHLON | 00:44:32 | 33,2335 |
112 | QUEFFELEC | Guillaume | M | SE | AUDIERNE | 00:44:34 | 33,5329 |
113 | DURONSOY | Elvis | M | SE | VILLERS COTTERETS | 00:44:41 | 33,8323 |
114 | LUTINIER | Boris | M | SE | S/L HAUTE TARENTAISE ATHLETIC CLUB | 00:44:46 | 34,1317 |
115 | BAILLEUX | Alexandre | M | SE | PLEUVEN | 00:44:46 | 34,4311 |
116 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:44:47 | 34,7305 |
117 | PELLIET | Laurent | M | V1 | LES RADIEUSES | 00:44:47 | |
118 | PROVOST | Gilbert | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:44:49 | |
119 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:44:53 | 35,6287 |
120 | MARSOLLIER | Véronique | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:44:55 | |
121 | HASCOET | Lionel | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:44:57 | 36,2275 |
122 | GARZUEL | François | M | V2 | AMICALE CD 29 QUIMPER | 00:45:00 | 36,5269 |
123 | MADEZO | Gilles | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:45:06 | 36,8263 |
124 | SERPOLLIER | Matti | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:45:20 | 37,1257 |
125 | MARQUES | Laurent | M | V1 | ENDURANCE SHOP QUIMPER RIDER TATTOO | 00:45:23 | 37,4251 |
126 | LE GALL | Morgan | M | SE | QUIMPER | 00:45:23 | 37,7246 |
127 | MALABRY | Alain | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:45:24 | 38,0240 |
128 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:25 | 38,3234 |
129 | MAGUER | Rémy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:25 | 38,6228 |
130 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:26 | 38,9222 |
131 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:45:26 | 39,2216 |
132 | DUVOLLET | David | M | V2 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:45:32 | 39,5210 |
133 | DU MERLE | Benoît | M | CA | DOUARNENEZ | 00:45:34 | 39,8204 |
134 | QUEMENER | Pascal | M | V2 | PLOZEVET | 00:45:41 | 40,1198 |
135 | HASCOET | Bernard | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:45:45 | 40,4192 |
136 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:47 | 40,7186 |
137 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:49 | 41,0180 |
138 | MONNET DE LORBEAU | Gauthier | M | CA | RAMONVILLE ST AGNE | 00:45:49 | 41,3174 |
139 | KERISIT | Paul | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:45:51 | |
140 | COSQUER | Nolwenn | F | SE | QUIMPER | 00:45:51 | 41,9162 |
141 | ANDRO | Eric | M | V2 | QUIMPER | 00:45:52 | |
142 | PERINET | Fabien | M | SE | DOUARNENEZ | 00:45:56 | |
143 | BIDARD | Cyr-Emmeric | M | V2 | CLAMART | 00:46:01 | 42,8144 |
144 | LE HIR | Jean-Michel | M | SE | DOUARNENEZ | 00:46:02 | 43,1138 |
145 | JEGOU | Eric | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:03 | 43,4132 |
146 | KAREB | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:46:03 | 43,7126 |
147 | PHILIPPE | Joël | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:46:07 | 44,0120 |
148 | MORVAN | Aurélien | M | SE | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:22 | 44,3114 |
149 | PAUL | David | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:46:24 | 44,6108 |
150 | VINUESA | Xavier | M | V1 | GYM IN TCQ CROSS TRAINING Q | 00:46:25 | 44,9102 |
151 | MARCHAL | Antoine | M | SE | BELGIQUE | 00:46:36 | |
152 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | PLONEIS | 00:46:40 | 45,5090 |
153 | BON | Emmanuel | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:42 | 45,8084 |
154 | LE MENN | Michel | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:46:42 | 46,1078 |
155 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:46:53 | 46,4072 |
156 | LE GALL | Lionel | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:46:56 | 46,7066 |
157 | GALLOU | Nicolas | M | V1 | TERMAJI S | 00:47:00 | 47,0060 |
158 | FAVENNEC | Yves | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:47:01 | 47,3054 |
159 | ROLANDEZ | AMANDINE | F | SE | AAA LYON | 00:47:02 | |
160 | TANNEAU | Marie-Louise | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:05 | 47,9042 |
161 | LE COZ | Pierre | M | SE | TOULON | 00:47:08 | 48,2036 |
162 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:47:10 | 48,5030 |
163 | SOLLIEC | Alvin | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:47:23 | 48,8024 |
164 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:47:24 | 49,1018 |
165 | EDOT | Cyril | M | V1 | GENTILLY | 00:47:38 | |
166 | BOEDEC | Yves | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:47:38 | 49,7006 |
167 | BOULET | David | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:47:40 | 50,0000 |
168 | PLOUZENNEC | Michel | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:42 | 50,2994 |
169 | VIGOUROUX | Marc | M | V3 | PLOZEVET | 00:47:45 | 50,5988 |
170 | GORAGUER | Jean luc | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:47:48 | 50,8982 |
171 | HERFRAY | Nicolas | M | SE | QUIMPER | 00:47:53 | 51,1976 |
172 | LE GOFF | Karl | M | V1 | PLOMEUR | 00:47:54 | 51,4970 |
173 | DONNARD | Stéphane | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:47:55 | 51,7964 |
174 | SAVINA | Stéphane | M | V1 | BRIEC | 00:47:57 | 52,0958 |
175 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:48:01 | 52,3952 |
176 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:48:04 | 52,6946 |
177 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:05 | 52,9940 |
178 | LE PAIH | Clément | M | CA | FOUESNANT | 00:48:07 | |
179 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:48:12 | 53,5928 |
180 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:48:16 | 53,8922 |
181 | LE FLOCH | Patrick | M | V4 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:17 | 54,1916 |
182 | BLOT | Antoine | M | SE | S/L LE MANS A 72 | 00:48:17 | 54,4910 |
183 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:23 | 54,7904 |
184 | GAILLARD | Andréas | M | SE | QUIMPER | 00:48:29 | 55,0898 |
185 | LECOUTRE | Matthieu | M | V1 | LYON 6EME ARRONDISSEMENT | 00:48:30 | 55,3892 |
186 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:48:31 | 55,6886 |
187 | COCHERIE | Alain | M | V3 | ORLEANS | 00:48:32 | |
188 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK/ ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:48:34 | 56,2874 |
189 | HELIAS | Laurent | M | SE | PLOUHINEC | 00:48:41 | 56,5868 |
190 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:43 | 56,8862 |
191 | ZANGER | Alain | M | V2 | KERLAZ | 00:48:45 | 57,1856 |
192 | MARILLIER | Hervé | M | V2 | ACRA ARLES | 00:48:52 | 57,4850 |
193 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:54 | 57,7844 |
194 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:54 | 58,0838 |
195 | LHELGOUARCH | Bernard | M | V1 | LES FOULEES D ENFER | 00:48:58 | 58,3832 |
196 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:49:07 | 58,6826 |
197 | THOMAS | Gérard | M | V3 | QUIMPER | 00:49:09 | 58,9820 |
198 | GEENENS | Jean | M | V2 | PLUGUFFAN | 00:49:17 | 59,2814 |
199 | LASTENNET | René | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:49:17 | 59,5808 |
200 | STEPHAN | Matéo | M | CA | HBC BRIEC | 00:49:18 | 59,8802 |
201 | GUILLOU | Anne | F | SE | PLOMEUR | 00:49:21 | 60,1796 |
202 | DOARE | Sylvain | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:35 | |
203 | LE PEUTREC | Yvon | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:49:36 | 60,7784 |
204 | LE NAUTROU | Delphine | F | V1 | TREGOUREZ | 00:49:39 | 61,0778 |
205 | VUILLEUMIER | Bruno | M | V2 | TERMAJI S | 00:49:44 | 61,3772 |
206 | LE CAM | Claire | F | SE | PONT CROIX | 00:49:48 | |
207 | BALLAND | Jérôme | M | SE | QUIMPERLE | 00:49:49 | 61,9760 |
208 | LE DOUR | Albert | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:49:50 | 62,2754 |
209 | FOURNIER | Patrick | M | V2 | PLOBANNALEC | 00:49:53 | 62,5749 |
210 | GRUET | Agnès | F | V1 | QUIMPER | 00:49:56 | 62,8743 |
211 | L'HARIDON | Louis | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:57 | |
212 | CELSI | Laurent | M | V1 | PLOMELIN | 00:50:05 | |
213 | BOSSER | Eric | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:50:05 | 63,7725 |
214 | DAVID | Marina | F | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:50:09 | 64,0719 |
215 | BERROU | Gaëlle | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:50:11 | 64,3713 |
216 | BALCH | Johann | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:50:11 | 64,6707 |
217 | LE BORGNE | Henri | M | V3 | REDERIEN DU CAP SIZUN | 00:50:13 | 64,9701 |
218 | LE COSSEC | Roland | M | SE | TOURS | 00:50:16 | 65,2695 |
219 | GALLIOU | Sylvie | F | SE | LANDUDEC | 00:50:17 | |
220 | MARTIN | Daniel | M | V4 | BREST | 00:50:19 | 65,8683 |
221 | LE DONGE | Stéphane | M | V1 | LANDREVARZEC | 00:50:20 | 66,1677 |
222 | THEPAUT | Virginie | F | SE | ESQUIBIEN | 00:50:23 | 66,4671 |
223 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:34 | 66,7665 |
224 | URVOIS | Ronan | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:50:39 | 67,0659 |
225 | LE LONS | Marc | M | SE | DOUARNENEZ | 00:50:39 | |
226 | QUEMERE | Michèle | F | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:45 | 67,6647 |
227 | HANICOTTE | Florent | M | SE | TOURCOING | 00:50:49 | 67,9641 |
228 | SAVINA | Patrice | M | V1 | PLOUHINEC | 00:50:58 | 68,2635 |
229 | BAUDOUARD | Gilles | M | V2 | LES FADAS DU MATIN | 00:51:08 | 68,5629 |
230 | CARVAL | Jean-Claude | M | V4 | CLEDEN CAP SIZUN | 00:51:12 | 68,8623 |
231 | LE BERRE | KATY | F | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:51:15 | |
232 | LE DONGE | Romaric | M | CA | LANDREVARZEC | 00:51:15 | 69,4611 |
233 | MICHAUT | Laurent | M | V2 | SERRE LES SAPINS | 00:51:15 | 69,7605 |
234 | LAGADIC | Christophe | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:51:17 | 70,0599 |
235 | LE MARECHAL | Jean-Yves | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:51:21 | 70,3593 |
236 | ALLARD | Emmanuel | M | V1 | PALAISEAU | 00:51:32 | 70,6587 |
237 | RANNOU | Jean-Jacques | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:35 | 70,9581 |
238 | COADOU | BERNARD | M | V3 | SMAC | 00:51:38 | |
239 | CARIOU | Lise-Marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:51:45 | 71,5569 |
240 | DONNARD | Quentin | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:51:51 | 71,8563 |
241 | FERREIRA | Carl | M | SE | QUIMPER | 00:51:58 | 72,1557 |
242 | DIRAISON | Patrice | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:03 | 72,4551 |
243 | MORIN | Gérald | M | V1 | NANTES | 00:52:14 | 72,7545 |
244 | MARTY | Cyril | M | V1 | ARBANATS | 00:52:14 | 73,0539 |
245 | STEPHAN | Matthieu | M | SE | VERS SAINT DENIS | 00:52:16 | |
246 | ROCHER | Olivier | M | V1 | BREST | 00:52:21 | 73,6527 |
247 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:52:44 | 73,9521 |
248 | FLOCHLAY | Johan | M | SE | KERLAZ | 00:52:45 | 74,2515 |
249 | MENARD | Solenne | F | SE | KEMPERLE TRIATHLON | 00:52:52 | 74,5509 |
250 | LE GUYADER | Aimé | M | V4 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:52:54 | 74,8503 |
251 | DESROCHES | Bertrand | M | V1 | CHATENAY MALABRY | 00:53:00 | 75,1497 |
252 | FERTIL | Maryline | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:53:02 | 75,4491 |
253 | GLIMOIS | Alain | M | V4 | CAB PONT L ABBE | 00:53:05 | 75,7485 |
254 | LE GOAER | Dominique | M | V4 | QUIMPER | 00:53:08 | 76,0479 |
255 | GRILL | Yves | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:53:09 | 76,3473 |
256 | BOUNIER | Yannick | M | V1 | PLOMEUR | 00:53:10 | 76,6467 |
257 | LE POUPON | Chloé | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:53:14 | 76,9461 |
258 | KUNTZ | Nicolas | M | V1 | LA FERTE SOUS JOUARRE | 00:53:24 | 77,2455 |
259 | CALVEZ | Michel | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:53:36 | 77,5449 |
260 | GUEGUEN | Gildas | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:53:38 | 77,8443 |
261 | CLORENNEC | Franck | M | V1 | QUIMPER | 00:53:40 | 78,1437 |
262 | MAACHE | Malika | F | SE | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:53:40 | 78,4431 |
263 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:45 | 78,7425 |
264 | LARHANTEC | Annita | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:53:47 | 79,0419 |
265 | L'HELGOUALC'H | Jean-Yves | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:53:57 | |
266 | LE DOUR | Marie-PIerre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:54:05 | 79,6407 |
267 | PENSART | Christian | M | V2 | PARIS | 00:54:20 | |
268 | LOAEC | André | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:54:29 | 80,2395 |
269 | DEBOEVRE | Dominique | M | V3 | SOBHI SPORT BREST | 00:54:32 | 80,5389 |
270 | GOURDEN | Christian | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:54:34 | 80,8383 |
271 | LE HENAFF | Françoise | F | V3 | ASL COMBRIT | 00:54:38 | |
272 | CORIOU | Christian | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:54:41 | 81,4371 |
