DIMANCHE 5 AOUT
LES FOULÉES DE PLOARE – 36ème ÉDITION
La course :
Cette fois c’est la chaleur qui a accompagné cette épreuve de Ploaré. Un beau plateau masculin a offert une bataille très relevée avec en vainqueur, un Michel Nédélec très revanchard et conquérant, qui du coup relance complètement la course au titre final du challenge Penn Ar Bed. Il faudra être à Menfouest pour voir se départager les 2 premiers du classement provisoire. Chez les féminines, Béatrice OSTY étale de sa classe l’épreuve et s’empare logiquement de la tête du classement du Challenge. Coup de chapeau à Marylène SIZORN qui a été la grande animatrice chez les féminines, de cette saison 2018.
Quelques Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 (photos Alexandre du comité de Ploaré ) : ICI
Album n° 2 (285 photos) : ICI
La vidéo de la ligne d’arrivée : ICI
Classement du Challenge :
Après cette 13ème épreuve, Arnaud Sizorn conserve sa première place au classement général du challenge, mais Michel Nédélec marque les esprits en remportant brillamment cette course. La fin du match va être palpitante à Menfouest… Chez les féminines, comme prévu, la passation de pouvoir a bien eu lieu entre Marylène SIZORN et Béatrice OSTY qui en cumulant 7 épreuves, valide définitivement sa victoire sur ce challenge 2018. On espère toutefois la voir à Menfouest pour le plaisir, avec la tunique rose sur les épaules.
Les résultats
300 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:25 | 0,3333 |
2 | RANNOU | VINCENT | M | SE | AN AER PICTURES | 00:33:28 | 0,6667 |
3 | SIZORN | Arnaud | M | SE | QUIMPER | 00:33:59 | 1,0000 |
4 | MOYSAN | Malo | M | ES | QUIMPER | 00:34:25 | 1,3333 |
5 | CANRY | ROMAIN | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:34:53 | 1,6667 |
6 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:35:01 | 2,0000 |
7 | MARSOLLIER | FLORIAN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:35:02 | 2,3333 |
8 | BOURGEOIS | Alexandre | M | SE | TELGRUC SUR MER | 00:35:22 | 2,6667 |
9 | LETERTRE | GABRIEL | M | V1 | AURAY | 00:35:50 | |
10 | PITON | FRANCOIS | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:35:54 | 3,3333 |
11 | ELSLANDER | Cyril | M | SE | USVA VALENCIENNES | 00:35:55 | 3,6667 |
12 | RIVERAIN | Jérémy | M | SE | QUIMPER | 00:35:57 | 4,0000 |
13 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:05 | 4,3333 |
14 | LAGADEC | Regis | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:36:11 | 4,6667 |
15 | KERNINON | Mickael | M | V1 | MAHALON | 00:36:28 | 5,0000 |
16 | RUBERT | Julien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:56 | 5,3333 |
17 | CARTEREAU | HERMANN | M | SE | DOUARNENEZ | 00:36:56 | 5,6667 |
18 | LUCAS | Iwan | M | SE | PUTEAUX | 00:37:10 | 6,0000 |
19 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:37:18 | 6,3333 |
20 | LE GOFF | PRIMEL | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:25 | |
21 | BIDEAU | KEVIN | M | ES | ECHIROLLES | 00:37:29 | |
22 | HOSTIOU | Michel | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:37:57 | 7,3333 |
23 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:07 | 7,6667 |
24 | GILBERT | Marc | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:38:10 | 8,0000 |
25 | SERGENT | EMMANUEL | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:38:12 | 8,3333 |
26 | MOYROUD | Herve | M | SE | LANDREVARZEC | 00:38:15 | 8,6667 |
27 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:38:37 | 9,0000 |
28 | FERELLEC | Régis | M | SE | LANDELEAU | 00:38:57 | 9,3333 |
29 | DELABROSSE | Florian | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:38:58 | 9,6667 |
30 | BRELIVET | PATRICK | M | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:39:01 | |
31 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:39:20 | 10,3333 |
32 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:39:36 | 10,6667 |
33 | LE BOT | Axel | M | SE | STELLA MARIS | 00:39:52 | 11,0000 |
34 | DOUERIN BOURSEUL | JULIEN | M | JU | DOUARNENEZ | 00:40:13 | |
35 | DOUGUET | DANIEL | M | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:13 | 11,6667 |
36 | SIZORN | Marylène | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:25 | 12,0000 |
37 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:26 | 12,3333 |
38 | DORVAL | Jean noel | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:27 | 12,6667 |
39 | PENNEC | Yoann | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:40:38 | 13,0000 |
40 | LE PERON | BENOIT | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:40:41 | 13,3333 |
41 | DAOUDAL | Laurent | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:40:46 | 13,6667 |
42 | DIRAISON | Gael | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:46 | 14,0000 |
43 | BRUSSOL | MAXIME | M | SE | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:40:47 | |
44 | LE DOARE | LOIC | M | V1 | LE JUCH | 00:40:55 | 14,6667 |
45 | RAPHALEN | Lionel | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:57 | 15,0000 |
46 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:41:02 | 15,3333 |
47 | TYMEN | Hervé | M | V2 | POULDERGAT | 00:41:13 | 15,6667 |
48 | MASSE | Cyrille | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:41:45 | 16,0000 |
49 | LE STER | Yannick | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:48 | 16,3333 |
50 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:49 | |
51 | LANNOU | BERTRAND | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:41:51 | 17,0000 |
52 | CORNEC | ROMAIN | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:54 | 17,3333 |
53 | NEDELEC | SANDRINE | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:58 | 17,6667 |
54 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:41:58 | 18,0000 |
55 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:42:08 | 18,3333 |
56 | DE LEON | Miguel | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:42:16 | 18,6667 |
57 | THOMAS | FREDERIC | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:42:19 | 19,0000 |
58 | CADRO | FREDERIC | M | V2 | LA FORET FOUESNANT | 00:42:23 | |
59 | PLOURIN | Thomas | M | ES | HANVEC | 00:42:24 | 19,6667 |
60 | LE RUYET | Thierry | M | V1 | QUIMPER | 00:42:27 | 20,0000 |
61 | CROISSANT | Léatitia | F | JU | VERNOUILLET ATHLE* | 00:42:37 | 20,3333 |
62 | GOURLAOUEN | Johan | M | SE | POULDERGAT | 00:42:46 | 20,6667 |
63 | MATHIEU | Cyriane | F | SE | CCR92 | 00:42:51 | 21,0000 |
64 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:43:02 | 21,3333 |
65 | CORVELLEC | Philippe | M | V1 | KERNEVEL | 00:43:03 | 21,6667 |
66 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:43:10 | 22,0000 |
67 | GOHIEC | Arnaud | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:14 | 22,3333 |
68 | BOURDON | Pierre | M | SE | DOUARNENEZ | 00:43:17 | 22,6667 |
69 | BONIZEC | KEVIN | M | SE | DOUARNENEZ | 00:43:18 | |
70 | CASTEC | VINCENT | M | SE | DOUARNENEZ | 00:43:18 | |
71 | LE GOC | Nicolas | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:20 | 23,6667 |
72 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:43:35 | 24,0000 |
73 | KERSAUDY | Erwan | M | SE | LANDUDEC | 00:43:37 | 24,3333 |
74 | CHRISTIEN | JOEL | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:43:40 | 24,6667 |
75 | ANDRO | ERIC | M | V2 | QUIMPER | 00:43:50 | |
76 | GERARD | FREDERIC | M | V1 | TOS TRIATHLON | 00:44:17 | |
77 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:44:26 | 25,6667 |
78 | PALLARES | Nicolas | M | SE | MAHALON SPORT | 00:44:30 | 26,0000 |
79 | SOLLIEC | Gregory | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:44:34 | 26,3333 |
80 | COCHET | STEPHANE | M | SE | EPINAL | 00:44:35 | |
81 | GARZUEL | FRANCOIS | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:40 | 27,0000 |
82 | LE GRAND | GUILLAUME | M | V1 | PLOGONNEC | 00:44:40 | |
83 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:45 | 27,6667 |
84 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:53 | 28,0000 |
85 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:44:54 | 28,3333 |
86 | KERISIT | PAUL | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:44:59 | |
87 | LOC'H | MARION | F | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:45:01 | |
88 | BENARD | Helene | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:15 | 29,3333 |
89 | CUENOT | Thierry | M | V1 | CIE IMPHY | 00:45:19 | 29,6667 |
90 | REMY | Thierry | M | V3 | ATHLETISME CLUB VITRYAT | 00:45:29 | 30,0000 |
91 | STEPHAN | PIERRE | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:38 | |
92 | CANRY | Jonathan | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:45:46 | 30,6667 |
93 | LE GALL | Morgan | M | SE | QUIMPER | 00:45:47 | 31,0000 |
94 | GUILLOU | GILLES | M | V1 | CONNEXION QUIMPER | 00:45:49 | 31,3333 |
95 | DURAND | Alain | M | SE | QUIMPER | 00:45:53 | 31,6667 |
96 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:45:54 | 32,0000 |
97 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:54 | 32,3333 |
98 | STASZEWSKI | FRANCK | M | V1 | PAS DE CALAIS | 00:45:55 | |
99 | CARIOU | Gaël | M | V1 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | 00:45:57 | 33,0000 |
100 | LOZACH | ARNAUD | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:57 | |
101 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:01 | 33,6667 |
102 | SUIGNARD | CHRISTINE | F | SE | J AIME COURIR | 00:46:02 | 34,0000 |
103 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:07 | 34,3333 |
104 | KERVISION | Sébastien | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:46:12 | 34,6667 |
105 | PAUGAM | BRUNO | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:46:20 | |
106 | DIDAILLER | NICOLAS | M | SE | CHACE | 00:46:21 | 35,3333 |
107 | HERVET | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:46:21 | 35,6667 |
108 | MERDY | Patrice | M | V1 | QUIMPER | 00:46:27 | 36,0000 |
109 | HALATRE | Frederic | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:46:29 | 36,3333 |
110 | VINUESA | Xavier | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:46:31 | 36,6667 |
111 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:46:33 | 37,0000 |
112 | BONHOMME | Anne-Sophie | F | SE | AS SOMMER | 00:46:34 | 37,3333 |
113 | YANNIC | Jean-pierre | M | V2 | POULDREUZIC | 00:46:35 | 37,6667 |
114 | MAO | CELINE | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:46:37 | |
115 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:42 | 38,3333 |
116 | TANNEAU | MARIE-LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:44 | 38,6667 |
117 | LE LAY | Jean-Jacques | M | V2 | ST EVARZEC | 00:46:47 | 39,0000 |
118 | LE LANDAIS | LUDOVIC | M | ES | TRAPPES | 00:46:48 | 39,3333 |
119 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:50 | 39,6667 |
120 | CARIOU | NATHALIE | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:46:51 | 40,0000 |
121 | DURAND | Camille | M | SE | DOUARNENEZ | 00:46:58 | 40,3333 |
122 | KERVAREC | BRUNO | M | V2 | FOUESNANT | 00:47:04 | 40,6667 |
123 | BASIRE | Yann | M | SE | STRASBOURG | 00:47:06 | 41,0000 |
124 | BROUILLET | Bruno | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:06 | 41,3333 |
125 | ECKART | Thomas | M | SE | RUN IN MOMMENHEIM | 00:47:08 | 41,6667 |
126 | LAUDEN | Christophe | M | V2 | PLOMELIN | 00:47:15 | 42,0000 |
127 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:47:15 | 42,3333 |
128 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:22 | 42,6667 |
129 | COTE | Aline | F | SE | MADE IN JURA | 00:47:25 | 43,0000 |
130 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:47:27 | 43,3333 |
131 | LE BORGNE | Michel | M | V3 | SNA FOUESNANT | 00:47:28 | 43,6667 |
132 | JONCOUR | Lionel | M | SE | DOUARNENEZ | 00:47:34 | 44,0000 |
133 | SAVINA | Stéphane | M | V1 | BRIEC | 00:47:36 | 44,3333 |
134 | ALLAIN | Anthony | M | V1 | ASSOCIATION SPORTIVE A LOCRONAN (A.S.L) | 00:47:39 | 44,6667 |
135 | COLIN | RONAN | M | V1 | NANTES | 00:47:41 | 45,0000 |
136 | COIC | Maiwenn | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:47:47 | 45,3333 |
137 | LE DU | Patrick | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:51 | 45,6667 |
138 | SOUBEN | David | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:51 | 46,0000 |
139 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:47:53 | 46,3333 |
140 | LANNUZEL | Stéphane | M | V1 | EDERN | 00:47:55 | 46,6667 |
141 | BONTE | Cyril | M | V1 | PARIS SPORT CLUB | 00:48:00 | 47,0000 |
142 | PAUL | David | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:48:04 | 47,3333 |
143 | PLOUZENNEC | Michel | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:08 | 47,6667 |
144 | LANNOY | ERIC | M | V2 | CALAIS | 00:48:14 | |
145 | QUEMENER | Pascal | M | V2 | PLOZEVET | 00:48:19 | 48,3333 |
146 | BARIOU | Tanguy | M | SE | POULDERGAT | 00:48:21 | 48,6667 |
147 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:48:24 | 49,0000 |
148 | MIOSSEC | Yves | M | V3 | QUIMPER | 00:48:26 | 49,3333 |
149 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK | 00:48:28 | 49,6667 |
150 | PENN | Arnaud | M | V2 | QUIMPER | 00:48:28 | 50,0000 |
151 | BIDARD | Cyr-Emmeric | M | V1 | CLAMART | 00:48:32 | 50,3333 |
152 | LE GOFF | Karl | M | V1 | PLOMEUR | 00:48:39 | 50,6667 |
153 | MANCHEC | Pierre | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:48:48 | 51,0000 |
154 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | SCAER | 00:48:55 | 51,3333 |
155 | PROU | THOMAS | M | V1 | LE MANS | 00:48:57 | |
156 | LAGADIC | Nancy | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:48:59 | 52,0000 |
157 | GIORGETTI | Hélène | F | V2 | BOURG EN BRESSE | 00:49:03 | 52,3333 |
158 | MICHAUT | Laurent | M | V2 | SERRE LES SAPINS | 00:49:05 | 52,6667 |
159 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:07 | 53,0000 |
160 | CELSI | LAURENT | M | V1 | PLOMELIN | 00:49:09 | |
161 | DUVOLLET | David | M | V1 | COURIR POUR LES MALADIE DU RYTHME CARDIAQUE | 00:49:09 | 53,6667 |
162 | KERVAREC | GAUTHIER | M | SE | FOUESNANT | 00:49:16 | 54,0000 |
163 | LE FLOCH | PATRICK | M | V4 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:49:20 | 54,3333 |
164 | CHARMOILLE | Isabelle | F | V2 | URBAN RUNNING LE CLUB | 00:49:28 | 54,6667 |
165 | VIGOUROUX | Marc | M | V3 | PLOZEVET | 00:49:33 | 55,0000 |
166 | BOEDEC | Yves | M | V3 | AMICALE CD 29 | 00:49:48 | 55,3333 |
167 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:49:57 | 55,6667 |
168 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:50:00 | 56,0000 |
169 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:50:05 | 56,3333 |
170 | CROGUENNEC | Bernard | M | V3 | DOUARNENEZ | 00:50:12 | 56,6667 |
171 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:18 | 57,0000 |
172 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:18 | 57,3333 |
173 | TRIANDAFYLLIDÈS | FRANCOIS | M | ES | DOUARNENEZ | 00:50:27 | 57,6667 |
174 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:50:31 | 58,0000 |
175 | LE BIHAN | Charles | M | V2 | TOURCH | 00:50:33 | 58,3333 |
176 | SALAUN | Michel | M | V2 | QUIMPER | 00:50:34 | 58,6667 |
177 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:50:36 | 59,0000 |
178 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:50:39 | 59,3333 |
179 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:42 | 59,6667 |
180 | TREGUER | Bernard | M | V4 | TEAM CAM | 00:50:44 | 60,0000 |
181 | PORCHERON | SYLVAIN | M | V2 | PLOMELIN | 00:50:48 | 60,3333 |
182 | DOARE | SYLVAIN | M | V1 | QUIMPER | 00:50:50 | |
183 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:50:53 | 61,0000 |
184 | MARTIN | Daniel | M | V4 | TEAM CAM | 00:50:56 | 61,3333 |
185 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:51:07 | 61,6667 |
186 | RICHARD | Marie-Laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:07 | 62,0000 |
187 | LE DOUR | Albert | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:08 | 62,3333 |
188 | TANGUY | Olivier | M | SE | DOUARNENEZ | 00:51:10 | 62,6667 |
189 | LHELGOUARCH | Bernard | M | V1 | LES FOULEES D ENFER | 00:51:18 | 63,0000 |
190 | PEZZO | Daniel | M | V2 | L HOUMEAU | 00:51:18 | 63,3333 |
191 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:51:19 | 63,6667 |
192 | LE FLOCH | Gilbert | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:51:23 | 64,0000 |
193 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:24 | 64,3333 |
194 | JAMIER | Florian | M | CA | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:51:30 | 64,6667 |
195 | BOULET | David | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:51:48 | 65,0000 |
196 | LAGADEC | Sophie | F | SE | TERMAJI S | 00:51:49 | 65,3333 |
197 | LE LONS | MARC | M | SE | PLONEIS | 00:51:49 | |
198 | GUILLOU | STEPHANE | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:51:56 | |
199 | COTTEN | Herve | M | SE | BREST | 00:52:02 | 66,3333 |
200 | LE YOUC'H | THOMAS | M | V3 | QUIMPER | 00:52:05 | |
201 | TRIANDAFYLLIDÈS | PIERRE | M | ES | DOUARNENEZ | 00:52:11 | 67,0000 |
202 | CALVEZ | Michel | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:52:14 | 67,3333 |
203 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:26 | 67,6667 |
204 | KERIVEL | Antoine | M | SE | DOUARNENEZ | 00:52:32 | 68,0000 |
205 | WEHREY | Yves | M | V1 | LES AMIS DE RUBEN COURIR A CORAY | 00:52:37 | 68,3333 |
206 | GOYAT | Michel | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:52:39 | 68,6667 |
207 | BARBEOCH | Marguerite | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:57 | 69,0000 |
208 | SAVINA | Patrice | M | V1 | PLOUHINEC | 00:53:01 | 69,3333 |
209 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:53:04 | 69,6667 |
210 | GLIMOIS | Alain | M | V4 | CAB PONT L ABBE | 00:53:25 | 70,0000 |
211 | BECHU | Laurence | F | V1 | AMICALE CD 29 | 00:53:26 | 70,3333 |
212 | RANNOU | Daniel | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:27 | 70,6667 |
213 | JAMIER | Nicolas | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:53:28 | 71,0000 |
214 | RAOUL | Ronan | M | V2 | AMICALE CD 29 | 00:53:28 | 71,3333 |
215 | MILLOUR | Aurélie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:53:33 | 71,6667 |
216 | VUILLEUMIER | Bruno | M | V2 | TERMAJI S | 00:53:34 | 72,0000 |
217 | LE CAM | Laetitia | F | SE | OXYGENE PLOUNEVENTER | 00:53:45 | 72,3333 |
218 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:53:51 | 72,6667 |
219 | HERICOURT | JEREMY | M | SE | PONT AVEN | 00:54:06 | |
220 | ALLAINGUILLAUME | Cathel | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:20 | 73,3333 |
221 | LOAEC | André | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:54:24 | 73,6667 |
222 | GONIDOU | JEAN FRANCOIS | M | V2 | PLOUHINEC | 00:54:29 | |
223 | BERRIET | Yves | M | V2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:54:30 | 74,3333 |
224 | ROCHER | Olivier | M | V1 | BREST | 00:54:41 | 74,6667 |
225 | LE GUYADER | AIME | M | V4 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:54:47 | 75,0000 |
226 | DEBOEVRE | DOMINIQUE | M | V3 | SOBHI SPORT BREST | 00:54:51 | 75,3333 |
227 | SERS | Thomas | M | CA | QUIMPER | 00:54:57 | 75,6667 |
228 | KEROULLAS | CORENTIN | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:55:07 | |
229 | RICHARD | Jean-noel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:55:08 | 76,3333 |
230 | TOULC'HOAT | Sandrine | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:55:08 | 76,6667 |
231 | GARREC | André | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:55:09 | 77,0000 |
232 | GUEGUEN | Marie christine | F | V2 | PENMARCH | 00:55:11 | 77,3333 |
233 | BESCOND | JEAN JACQUES | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:55:33 | 77,6667 |
234 | CARVAL | Jean claude | M | V4 | CLEDEN CAP SIZUN | 00:55:40 | 78,0000 |
235 | GALLOU | Stephanie | F | V1 | TERMAJI S | 00:55:49 | 78,3333 |
236 | QUINIOU | Fanny | F | SE | TERMAJI S | 00:55:49 | 78,6667 |
237 | LE FAOU | ANTHONY | M | V1 | PLONEIS | 00:56:01 | |
238 | LARHANTEC | Annita | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:56:13 | 79,3333 |
239 | POULHAZAN | Gerard | M | V3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:56:17 | 79,6667 |
240 | FERTIL | Maryline | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:56:34 | 80,0000 |
241 | TANNEAU | Hugo | M | V3 | PONT L ABBE | 00:56:41 | 80,3333 |
242 | BARRE | Véronique | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:56:51 | 80,6667 |
243 | URVOIS | RONAN | M | SE | ENTENTE DE L ODET | 00:56:57 | 81,0000 |
244 | PIAT | ALAIN | M | V4 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMP | 00:57:03 | 81,3333 |
245 | LAIZET | Xavier | M | SE | ERGUE QUIMPER HANDBALL | 00:57:10 | 81,6667 |
246 | LE BORGNE | HENRI | M | V2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:57:15 | 82,0000 |
247 | COIC | Yann | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:57:21 | 82,3333 |
248 | NICOLAS | Nathalie | F | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:57:42 | 82,6667 |
249 | HERIAUD | Christophe | M | V2 | CHATEAULIN | 00:57:58 | 83,0000 |
250 | LE MOAL | Léa | F | SE | POULDERGAT | 00:57:59 | 83,3333 |
251 | RAPHALEN | Tristan | M | V2 | GUENGAT | 00:58:19 | 83,6667 |
252 | PERENNES | Marc | M | V1 | LE BOIS D OINGT | 00:58:29 | 84,0000 |
253 | PETIBON | Christian | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:58:30 | 84,3333 |
254 | CARIOU | Lise-marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:58:46 | 84,6667 |
255 | CONAN | Karine | F | SE | TERMAJI S | 00:58:56 | 85,0000 |
256 | LE MEUR | Frederic | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:58:57 | 85,3333 |
257 | BARAER | MARIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:59:20 | 85,6667 |
258 | DELAFOSSE | Justine | F | SE | NANTES | 00:59:28 | 86,0000 |
259 | CLOAREC | Jean yves | M | V3 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:59:42 | 86,3333 |
260 | KERNINON | Gilles | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:59:49 | 86,6667 |
261 | ROSSIGNOL | LORRAINE | F | V1 | DOUARNENEZ | 00:59:50 | 87,0000 |
262 | LE GROS | Valerie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:59:51 | 87,3333 |
263 | BILLON-MORVAN | VALERIE | F | V1 | POULDERGAT | 01:00:04 | 87,6667 |
264 | JANNES | Margaux | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:00:05 | 88,0000 |
265 | LE CORRE | Xavier | M | V2 | SEMELLES DOUARNENISTES | 01:00:26 | 88,3333 |
266 | CANRY | CAROLINE | F | SE | ERGUE GABERIC | 01:00:29 | 88,6667 |
267 | LE BRAS | ALAIN | M | SE | L ELAN DU PORZAY | 01:00:33 | 89,0000 |
268 | MOACHE | MALIKA | F | SE | SEMELLES DOUARNENISTES | 01:00:43 | |
269 | BONIZEC | Stephane | M | V1 | DOUARNENEZ | 01:00:58 | 89,6667 |
270 | DAGAND | GILDAS | M | V3 | PLONEIS | 01:01:00 | 90,0000 |
271 | DORVAL | Christèle | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:01:28 | 90,3333 |
272 | ANDRO | AURELIA | F | SE | BEUZEC CAP SIZUN | 01:02:05 | 90,6667 |
273 | LEBEUL | Lea | F | ES | ESQUIBIEN | 01:02:05 | 91,0000 |
274 | GUILLAUME | CHRISTINE | F | V1 | ACRO RUN VILLEPREUX | 01:02:18 | |
