DIMANCHE 15 AVRIL
La course :
Les averses en début de journée ont laissé place à un ciel mitigé en cours d’après-midi permettant le déroulement dans de très bonnes conditions des 15èmes foulées de Brin d’Avoine. Le public nombreux sur le circuit a pu assister à une belle bagarre entre les « cadors » du peloton, la victoire s’est joué dans les derniers mètres et est revenue à Michel Nédélec devant un Arnaud Sizorn très combatif. Chez les féminines, Béatrice Osty remporte sa seconde victoire sur le challenge 2018.
Les Photos de la course à découvrir : Album n° 1 : ICI
Classement du Challenge :
Au challenge, Sébastien Le Du, poursuit son chemin en tête du classement provisoire du Challenge 2018, Marylène Sizorn, en finissant seconde féminine de l’épreuve conforte sa première place provisoire.
Les résultats
436 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:17 | 0,2294 |
2 | SIZORN | Arnaud | M | SE | QUIMPER | 00:33:20 | 0,4587 |
3 | CANRY | ROMAIN | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:33:36 | 0,6881 |
4 | ESCOLA-FASSEUR | Sébastien | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:33:40 | 0,9174 |
5 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:08 | 1,1468 |
6 | SCUILLER | FABRICE | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:34:45 | 1,3761 |
7 | CADIOU | LAURENT | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:00 | 1,6055 |
8 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:08 | 1,8349 |
9 | BIDEAU | KEVIN | M | ES | S/L AL ECHIROLLES | 00:35:12 | 2,0642 |
10 | RIVERAIN | Jérémy | M | SE | QUIMPER | 00:35:19 | 2,2936 |
11 | CARTEREAU | Hermann | M | SE | DOUARNENEZ | 00:35:25 | 2,5229 |
12 | DOUGUET | Ronan | M | SE | QUIMPER | 00:35:27 | 2,7523 |
13 | LE BIDEAU | Jean Philippe | M | V1 | 00:35:51 | ||
14 | RUBERT | Julien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:12 | 3,2110 |
15 | LAGADEC | Regis | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:13 | 3,4404 |
16 | PENNEC | Antoine | M | ES | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:16 | 3,6697 |
17 | EVENAT | Pierre | M | SE | CASTELNAU DE MEDOC | 00:36:52 | 3,8991 |
18 | RICHARD | Arnaud | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:36:55 | 4,1284 |
19 | NEDELEC | Jean-pierre | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:58 | 4,3578 |
20 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:01 | 4,5872 |
21 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:37:18 | 4,8165 |
22 | BERTHEVAS | Vincent | M | SE | ATHLETIC COEUR DE FOND PARIS | 00:37:20 | 5,0459 |
23 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:37:21 | 5,2752 |
24 | GRAFFIN | DENIS | M | V1 | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | 00:37:21 | 5,5046 |
25 | DONNARD | Cyril | M | SE | ELAN DU PORZAY | 00:37:22 | 5,7339 |
26 | COTTEN | Sébastien | M | V1 | AMICALE CD29 | 00:37:28 | 5,9633 |
27 | KERIBIN | Ronan | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:37:35 | 6,1927 |
28 | COADOU | KEVIN | M | SE | TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES SOLIDAIRES EN PELOTON | 00:37:38 | 6,4220 |
29 | DUVAL | FABIEN | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:37:40 | 6,6514 |
30 | VIGOUROUX | Romain | M | SE | REDERIEN CAP SIZUN | 00:37:42 | |
31 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:37:49 | 7,1101 |
32 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:51 | 7,3394 |
33 | GUILBERT | Arnaud | M | V1 | TRIATHLON BIGOUDEN | 00:37:54 | |
34 | LENEVEU | Jean-François | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:00 | 7,7982 |
35 | PORTAL | Jean Luc | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:38:05 | 8,0275 |
36 | LE NAIR | Ronan | M | V1 | MERIGNAC | 00:38:14 | |
37 | LECOQ | ALAIN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:38:18 | 8,4862 |
38 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:20 | 8,7156 |
39 | HASCOET | Cyril | M | SE | CONCARNEAU TRIATHLON | 00:38:26 | |
40 | SALIOU | Mikaël | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:28 | 9,1743 |
41 | DEHAEZE | Benoit | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:36 | 9,4037 |
42 | PHILIPPE | Jean-Hervé | M | SE | PLOGONNEC | 00:38:37 | 9,6330 |
43 | SIMON | Arnaud | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:38:39 | 9,8624 |
44 | AUTEXIER | Erwan | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:38:43 | 10,0917 |
45 | POITOU | Sylvain | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:44 | 10,3211 |
46 | GILBERT | Marc | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:38:46 | 10,5505 |
47 | COSQUERIC | Philippe | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:38:52 | 10,7798 |
48 | BARGAIN | TONY | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:39:06 | 11,0092 |
49 | HASCOET | Gaëtan | M | SE | ASPTT VANNES | 00:39:08 | 11,2385 |
50 | FEAT | MAX | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:39:13 | 11,4679 |
51 | MAHE | Stephane | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:17 | 11,6972 |
52 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:39:19 | 11,9266 |
53 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:39:22 | 12,1560 |
54 | LE LAY | Maxime | M | SE | PONT L ABBE | 00:39:37 | 12,3853 |
55 | LE ROUX | Tristan | M | ES | QUIMPER | 00:39:39 | 12,6147 |
56 | LE ROUX | RONAN | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:39:48 | 12,8440 |
57 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:39:53 | 13,0734 |
58 | LE GUEN | Jérôme | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:39:56 | 13,3028 |
59 | PENNEC | Yoann | M | V1 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | 00:39:57 | 13,5321 |
60 | SIZORN | Marylène | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:03 | 13,7615 |
61 | GOHIEC | Arnaud | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:03 | 13,9908 |
62 | PANN | Célia | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:06 | 14,2202 |
63 | QUERE | YANN | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:40:16 | 14,4495 |
64 | ANDRO | Eric | M | V2 | QUIMPER | 00:40:19 | 14,6789 |
65 | SALIOU | Arnaud | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:20 | 14,9083 |
66 | DIRAISON | Gael | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:33 | 15,1376 |
67 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:40:39 | 15,3670 |
68 | CONAN | David | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:40:40 | |
69 | SAFI | Nawab | M | ES | QUIMPER | 00:40:44 | 15,8257 |
70 | KERVAHUT | Jean claude | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:40:48 | 16,0550 |
71 | RAPHALEN | Lionel | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:49 | 16,2844 |
72 | GODREUL | Brice | M | SE | PLOEMEUR | 00:41:00 | 16,5138 |
73 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:41:03 | 16,7431 |
74 | DREO | Mathieu | M | SE | SPEZET | 00:41:03 | 16,9725 |
75 | QUEFFELEC | Michel | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:41:15 | 17,2018 |
76 | STEPHAN | Yannick | M | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:18 | 17,4312 |
77 | OLIVIER | MAELEZ | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:18 | 17,6606 |
78 | LE RUYET | Thierry | M | V1 | QUIMPER | 00:41:24 | 17,8899 |
79 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:41:27 | 18,1193 |
80 | LIBOUBAN | Thomas | M | SE | QUIMPER | 00:41:30 | |
81 | KERGUIDUFF | Dimitri | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:41:37 | 18,5780 |
82 | LE GOC | Nicolas | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:41:44 | 18,8073 |
83 | STRULLU | Christian | M | V1 | 00:41:46 | ||
84 | GALLOU | Nicolas | M | V1 | TERMAJI S | 00:41:47 | 19,2661 |
85 | PELLETER | Thierry | M | V1 | RIEC SUR BELON | 00:41:47 | |
86 | DOUGUET | Bernard | M | V2 | OUEST CONSEIL | 00:41:48 | 19,7248 |
87 | SOLLIEC | Gregory | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:41:54 | 19,9541 |
88 | JACQUOT | Mathieu | M | V1 | TRIATHLON BIGOUDEN | 00:41:56 | |
89 | RIVOAL | Christian | M | V3 | GOURLIZON | 00:41:56 | |
90 | CORFA | Bernard | M | V2 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE | 00:42:05 | 20,6422 |
91 | NEDELEC | SANDRINE | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:42:11 | 20,8716 |
92 | VAILLANT | Jean Michel | M | V2 | 00:42:12 | ||
93 | CORVELLEC | Philippe | M | V1 | KERNEVEL | 00:42:13 | 21,3303 |
94 | KERVIEL | BERNARD | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:42:17 | 21,5596 |
95 | BARGAIN | Jérôme | M | SE | TREGUNC | 00:42:21 | 21,7890 |
96 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:42:22 | 22,0183 |
97 | LAGADEC | Benoit | M | SE | PLOMELIN | 00:42:22 | 22,2477 |
98 | HAMON | PATRICK | M | V2 | CAFE MAIRIE BANNALEC | 00:42:26 | 22,4771 |
99 | NEDELEC | Claude | M | V2 | TIPIAK | 00:42:30 | 22,7064 |
100 | DUIGOU | JEAN-LUC | M | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:42:49 | 22,9358 |
101 | VINUESA | Xavier | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:42:54 | 23,1651 |
102 | LENNON | Ronan | M | V2 | QUIMPER | 00:43:20 | 23,3945 |
103 | BOENNEC | Patrick | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:43:21 | 23,6239 |
104 | GELLA | FREDERIC | M | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:43:25 | 23,8532 |
105 | COSQUERIC | Anthony | M | SE | COURIR A CORAY | 00:43:27 | 24,0826 |
106 | DURAND | Alain | M | SE | QUIMPER | 00:43:30 | |
107 | RANNOU | Tanguy | M | SE | QUIMPER | 00:43:30 | 24,5413 |
108 | MOREL | Embrun | M | ES | UNION LAIQUE ATHLETIQUE DE CORNOUAILLE PAYS FOUESNANTAIS | 00:43:33 | 24,7706 |
109 | BENARD | Helene | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:43:41 | 25,0000 |
110 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:42 | 25,2294 |
111 | GUEN | Marc | M | SE | FOUESNANT | 00:43:44 | 25,4587 |
112 | GRIFFON | Cedric | M | V1 | QUIMPER | 00:43:47 | |
113 | LE GARREC | ANTHONY | M | SE | QUIMPER | 00:43:48 | 25,9174 |
114 | QUEMENER | Laura | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:43:52 | 26,1468 |
115 | YANNIC | Jean-pierre | M | V2 | POULDREUZIC | 00:43:53 | 26,3761 |
116 | GAC | Benjamin | M | SE | QUIMPER | 00:43:57 | 26,6055 |
117 | SANTER | Anthony | M | SE | ELAN DU PORZAY | 00:44:02 | |
118 | HERVET | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:44:22 | 27,0642 |
119 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:24 | 27,2936 |
120 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:44:30 | 27,5229 |
121 | LE GAC | Sebastien | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:44:31 | 27,7523 |
122 | QUEMENER | Pascal | M | V2 | PLOZEVET | 00:44:33 | 27,9817 |
123 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:34 | 28,2110 |
124 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | LE JUCH | 00:44:38 | 28,4404 |
125 | GUHUR | Clément | M | SE | BREST | 00:44:39 | 28,6697 |
126 | BARBEOCH | Mael | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:41 | 28,8991 |
127 | MEVELLEC | FREDERIC | M | V2 | ST EVARZEC | 00:44:43 | 29,1284 |
128 | TANNEAU | MARIE-LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:44:43 | 29,3578 |
129 | KERHERVE | Tiffany | F | SE | AMICALE CD29 | 00:44:45 | 29,5872 |
130 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:44:48 | 29,8165 |
131 | LE TARNEC | Serge | M | V2 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 00:44:52 | 30,0459 |
132 | MERDY | Patrice | M | V1 | QUIMPER | 00:44:55 | 30,2752 |
133 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:44:57 | 30,5046 |
134 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:45:00 | 30,7339 |
135 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK | 00:45:01 | 30,9633 |
136 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:06 | 31,1927 |
137 | PHILIPPE | Joël | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:06 | 31,4220 |
138 | HELIAS | Ludovic | M | SE | POULDERGAT | 00:45:06 | 31,6514 |
139 | MORVAN | Michel | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:45:07 | 31,8807 |
140 | LE BRUN | Bernard | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:10 | 32,1101 |
141 | KERHOAS | Médéric | M | V1 | ELLIANT | 00:45:13 | 32,3394 |
142 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:45:20 | 32,5688 |
143 | NICOLAS | David | M | SE | PLOGONNEC | 00:45:22 | 32,7982 |
144 | LE CRANN | Pierre | M | V4 | FOUESNANT | 00:45:23 | 33,0275 |
145 | JEGOU | ERIC | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:45:23 | 33,2569 |
146 | RAZER | Christophe | M | V1 | COURIR A CORAY TEAM R | 00:45:24 | 33,4862 |
147 | WEBER | Philippe | M | SE | DOUARNENEZ | 00:45:26 | 33,7156 |
148 | LE CORRE | Vincent | M | ES | CAL BENODET | 00:45:30 | 33,9450 |
149 | GRELIER | Adrien | M | SE | QUIMPER | 00:45:35 | 34,1743 |
150 | CARIOU | Jacques | M | V3 | LEGION SAINT PIERRE | 00:45:36 | 34,4037 |
151 | GOARNISSON | Jean-Marc | M | V1 | AMICALE CD29 | 00:45:38 | 34,6330 |
152 | BROUILLET | Bruno | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:45:39 | 34,8624 |
153 | KERVELLEC | Jean Marc | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:45:43 | |
154 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:45:44 | 35,3211 |
155 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:46 | 35,5505 |
156 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:45:49 | 35,7798 |
157 | TANGUY | Jean Marc | M | V1 | QUIMPER | 00:45:51 | |
158 | BRETON | Alain | M | V1 | BRIEC | 00:45:51 | 36,2385 |
159 | CHATALIC | CLAUDE | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:52 | 36,4679 |
160 | GUELOU | Jérémy | M | SE | FOUESNANT | 00:45:58 | 36,6972 |
161 | CANO | Bruno | M | V2 | HENNEBONT | 00:46:02 | 36,9266 |
162 | DUVOLLET | David | M | V1 | COURIR POUR LES MALADIE DU RYTHME CARDIAQUE | 00:46:04 | 37,1560 |
163 | KERLOC H DAGORN | Dominique | F | SE | REDERIEN CAP SIZUN | 00:46:05 | 37,3853 |
164 | LE BLEIS | ANDRE | M | V1 | ST JEAN TROLIMON | 00:46:05 | 37,6147 |
165 | LE DUFF | Fredéric | M | V1 | KEOLIS | 00:46:11 | 37,8440 |
166 | RIOU | CARINE | F | V1 | ATHLE DU PAYS DE REDON | 00:46:11 | 38,0734 |
167 | BON | Emmanuel | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:12 | 38,3028 |
168 | PELLETER | Patrice | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:46:13 | 38,5321 |
169 | SANSONI | Stephane | M | V1 | 00:46:18 | ||
170 | ROUSSEAU | Samuel | M | SE | OUEST CONSEIL | 00:46:20 | 38,9908 |
171 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:46:24 | 39,2202 |
172 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:25 | 39,4495 |
173 | LAGADIC | Nancy | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:46:28 | 39,6789 |
174 | SALAUN | HERVE | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:29 | 39,9083 |
175 | LAMOULER | Ronan | M | V1 | 00:46:31 | ||
176 | BEYSSEN | Hugo | M | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:46:36 | |
177 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:46:37 | 40,5963 |
178 | MICHEL | Florent | M | SE | OUEST CONSEIL | 00:46:40 | 40,8257 |
179 | BEYSSEN | Claude | M | V1 | TEAM RAIDER TATTOO | 00:46:40 | |
180 | LE FLOCH | Patrick | M | V4 | PLONEIS | 00:46:44 | 41,2844 |
181 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:46:48 | 41,5138 |
182 | COIC | Maiwenn | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:46:49 | 41,7431 |
183 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:46:49 | 41,9725 |
184 | GUIZIOU | Nolwenn | F | SE | QUIMPER | 00:46:51 | 42,2018 |
185 | JULE | Mathieu | M | SE | 00:46:54 | ||
186 | DENIEL | Romuald | M | V1 | VIVRE ATHLE | 00:46:56 | |
187 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:07 | 42,8899 |
188 | RICHARD | Marie-Laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:10 | 43,1193 |
189 | FAUCHEUX | SEBASTIEN | M | SE | KEOLIS | 00:47:11 | 43,3486 |
190 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:12 | 43,5780 |
191 | COLIN | Jacques | M | V2 | QUIMPER | 00:47:28 | 43,8073 |
192 | GOURLAY | Olivier | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:47:28 | 44,0367 |
193 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:47:29 | 44,2661 |
194 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:34 | 44,4954 |
195 | HANQUEZ | Gaëtan | M | SE | PAS A PAS AVEC ALEXIA | 00:47:34 | 44,7248 |
196 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | M | V1 | CHIBOUDIG | 00:47:35 | 44,9541 |
197 | FRANCES | Jean-luc | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:47:36 | 45,1835 |
198 | MARTIN | RENE | M | V3 | QUIMPER | 00:47:40 | 45,4128 |
199 | BLEUZEN | LAURENE | F | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:47:44 | 45,6422 |
200 | CORNE | Katell | F | V1 | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:47:50 | 45,8716 |
201 | AUBRY | Damien | M | SE | OUEST CONSEIL | 00:47:55 | 46,1009 |
202 | ALLAIN | Didier | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:00 | 46,3303 |
203 | GRANGER | THIERRY | M | V2 | S/L RCN THOUARE MAUVES | 00:48:01 | 46,5596 |
204 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:48:02 | 46,7890 |
205 | CRUVELIER | FLORIAN | M | SE | QUIMPER | 00:48:03 | 47,0183 |
206 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:48:03 | 47,2477 |
207 | MILLOUR | Aurélie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:48:04 | 47,4771 |
208 | LE DOUR | Albert | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:48:04 | 47,7064 |
209 | BOISSET | Fabrice | M | V1 | ST LAGER | 00:48:06 | 47,9358 |
210 | MOUILLARD | Vincent | M | SE | QUIMPER | 00:48:08 | 48,1651 |
211 | GLEMAREC | Gilles | M | V2 | QUIMPERLE | 00:48:13 | 48,3945 |
212 | SERS | THOMAS | M | CA | QUIMPER | 00:48:16 | 48,6239 |
213 | COTTEN | Herve | M | SE | BREST | 00:48:17 | 48,8532 |
214 | BOEDEC | Yves | M | V3 | AMICALE CD29 | 00:48:17 | 49,0826 |
215 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:48:19 | 49,3119 |
216 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:48:24 | 49,5413 |
217 | SEGUILLON | Louis | M | V3 | QUIMPER | 00:48:27 | 49,7706 |
218 | L'HOURS | Pauline | F | SE | MIL PAT DE L AULNE | 00:48:28 | 50,0000 |
219 | CADIOU | ENORA | F | SE | IROISE ATHLETISME | 00:48:30 | |
220 | BAZILLAIS | Fabienne | F | V1 | GOUESNACH | 00:48:34 | 50,4587 |
221 | COSSEC | Stephane | M | V1 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 00:48:39 | 50,6881 |
222 | MALARDE | Michel | M | V1 | COMBRIT | 00:48:43 | |
223 | HIRWA | Sauveur | M | SE | QUIMPER | 00:48:48 | 51,1468 |
224 | LAVANANT | Erwan | M | SE | ST EVARZEC | 00:48:49 | 51,3761 |
225 | ABDEJLIL | Mikael | M | SE | PLEUVEN | 00:48:51 | 51,6055 |
226 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:48:55 | 51,8349 |
227 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:48:59 | 52,0642 |
228 | LARGENTON | Caroline | F | V1 | OUEST CONSEIL | 00:49:00 | 52,2936 |
229 | LE NOURS | Jean-François | M | V3 | BENODET | 00:49:02 | 52,5229 |
230 | BOURDON | Gaelle | F | SE | PLOMELIN | 00:49:05 | 52,7523 |
231 | LE GALLO | Jean-Marc | M | V2 | QUIMPER | 00:49:07 | 52,9817 |
232 | MIOSSEC | Yves | M | V3 | QUIMPER | 00:49:22 | 53,2110 |
233 | LE GUEN | Lydie | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:30 | 53,4404 |
234 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:49:32 | 53,6697 |
235 | LE GRAND | Mickael | M | V2 | LANDREVARZEC | 00:49:34 | 53,8991 |
236 | LE CORRE | Stephane | M | V2 | CAL BENODET | 00:49:36 | 54,1284 |
237 | BOUDOULEC | Jean yves | M | V3 | PLOGONNEC | 00:49:40 | 54,3578 |
238 | MARQUES | Laurent | M | V1 | QUIMPER | 00:49:41 | 54,5872 |
239 | LE CLEZIO | Madeleine | F | CA | QUIMPER | 00:49:42 | 54,8165 |
240 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:42 | 55,0459 |
241 | ALLAIN | Anthony | M | V1 | ASSOCIATION SPORTIVE A LOCRONAN | 00:49:44 | 55,2752 |
242 | BECHU | Laurence | F | V1 | AMICALE CD29 | 00:49:47 | 55,5046 |
243 | RAOUL | Ronan | M | V2 | AMICALE CD29 | 00:49:48 | 55,7339 |
244 | URIEN | JOSEPH | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:49:53 | 55,9633 |
245 | BRELIVET | Marc | M | V2 | QUIMPER | 00:49:57 | 56,1927 |
246 | POULAIN | Serge | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:50:01 | 56,4220 |
247 | BODET | Frédéric | M | V1 | QUIMPER | 00:50:07 | 56,6514 |
248 | LE DOUY | Frédéric | M | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:50:10 | 56,8807 |
249 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:14 | 57,1101 |
250 | RANNOU | Maelle | F | SE | BANNALEC | 00:50:14 | |
251 | PERHIRIN | Stephane | M | V1 | BEUZEC CAP SIZUN | 00:50:20 | 57,5688 |
252 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | SCAER | 00:50:22 | 57,7982 |
253 | THOMAS | Stéphane | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:50:29 | 58,0275 |
254 | URVOIS | RONAN | M | SE | ENTENTE DE L ODET | 00:50:32 | 58,2569 |
255 | COSMAO | Arsene | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:50:35 | 58,4862 |
256 | MOUILLARD | Aline | F | SE | QUIMPER | 00:50:36 | 58,7156 |
257 | EVENAT | Jean pierre | M | V3 | QUIMPER | 00:50:47 | 58,9450 |
258 | PETILLON | Bernard | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:50:48 | 59,1743 |
259 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:48 | 59,4037 |
260 | STEPHAN | Pierre | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:49 | 59,6330 |
261 | BEUGUEL | Nicole | F | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:56 | 59,8624 |
262 | LE BRIS | Jacques | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:56 | 60,0917 |
263 | BONIZEC | Stephane | M | V1 | LES SEMELLES DOUARNENISTES | 00:51:03 | 60,3211 |
264 | LE FLOCH | Clement | M | CA | 00:51:06 | ||
265 | HERICOURT | Jeremy | M | SE | PONT AVEN | 00:51:06 | 60,7798 |
266 | GADRAS | David | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:06 | 61,0092 |
267 | FLOCH | Alain | M | V2 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:51:10 | |
268 | BESCOND | JEAN JACQUES | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:51:11 | 61,4679 |
269 | CELSI | Laurent | M | V1 | 00:51:21 | ||
270 | LE RESTE | Yves | M | V2 | MELGVEN | 00:51:22 | |
271 | LOAEC | André | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:51:23 | 62,1560 |
272 | DOARE | Sylvain | M | V1 | QUIMPER | 00:51:24 | |
273 | WERBROUCK | Hyacinthe | F | SE | BIGOUDBOX | 00:51:25 | 62,6147 |
274 | RANNOU | Jean-Jacques | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:26 | 62,8440 |
275 | CLEACH | Yves | M | V1 | AMICALE CD29 | 00:51:27 | 63,0734 |
276 | ESNAULT | Raphael | M | V1 | KEOLIS | 00:51:27 | 63,3028 |
277 | DENTEC | Jeremy | M | V2 | 00:51:35 | ||
278 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:51:42 | 63,7615 |
279 | SIMON | Loïc | M | V2 | AMICALE CD29 | 00:51:43 | 63,9908 |
280 | CASTREC | Christian | M | V1 | JUDO CLUB DOUARNENISTE | 00:51:44 | 64,2202 |
