DIMANCHE 7 AVRIL
La course :
Les prévisions météo étaient pessimistes pour ce dimanche. Finalement, ceux qui ont eu peur d’être mouillé ont eu bien tort car c’est un temps tempéré et sec qui a accompagné cette belle après-midi sportive sur le site de Créac’h Gwen. De jeunes concurrents ont animé la course et déjoué les pronostics qui prévoyaient une bagarre entre les hommes forts du Challenge. La lutte a quand même eu lieu à l’avantage de Arnaud Sizorn qui conforte ainsi sa première place au classement provisoire.
Nathalie experte photos vous propose les albums des courses:
L’album du 5KM (133 photos) ICI
L’album du 10KM (612 photos) ICI
Classement du Challenge :
Au challenge, Arnaud Sizorn conforte un peu plus sa place de leader du classement provisoire du Challenge 2019, chez les féminines, Marylène Sizorn avec cette brillante victoire, s’affirme de plus en plus comme l’athlète féminine de ce début de saison.
Les résultats
415 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PAIH | ALEXANDRE | M | SE | TEMPO RUN CLUB | 00:33:11 | 0,2410 |
2 | VIC | ARMAND | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:33:14 | 0,4819 |
3 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:33:21 | 0,7229 |
4 | TELLIER | Frédéric | M | SE | OPTIC 2000 | 00:33:30 | 0,9639 |
5 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:34:15 | 1,2048 |
6 | SANCHO | José | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:34:19 | 1,4458 |
7 | CAMBIN | MERLIN | M | ES | EFS REIMS | 00:34:24 | |
8 | POULIQUEN | Morgan | M | SE | STADE LESNEVIEN | 00:34:37 | 1,9277 |
9 | HOSTIOU | Michel | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:34:41 | 2,1687 |
10 | LE GOFF | Renaud | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:35:13 | 2,4096 |
11 | LANNUZEL | ERIC | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:38 | 2,6506 |
12 | DOUGUET | Ronan | M | SE | QUIMPER | 00:35:48 | 2,8916 |
13 | STEPHAN | YANN | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:55 | 3,1325 |
14 | RICHARD | Arnaud | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:35:59 | 3,3735 |
15 | LE MARC | Tommy | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:36:15 | 3,6145 |
16 | BOUSSAUD | Pascal | M | V1 | CA DU FINISTERE | 00:36:20 | 3,8554 |
17 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:36:21 | 4,0964 |
18 | AN HABASK | Kenan | M | SE | DOUARNENEZ | 00:36:23 | 4,3373 |
19 | MOYROUD | Herve | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:38 | 4,5783 |
20 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:36:48 | 4,8193 |
21 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:37:03 | 5,0602 |
22 | LE NAIR | RONAN | M | V2 | MERIGNAC | 00:37:04 | |
23 | LE DOUY | ALBAN | M | SE | QUIMPER | 00:37:08 | |
24 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:11 | 5,7831 |
25 | TUDAL | TRESTAN | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:15 | 6,0241 |
26 | LE MOIGNE | Olivier | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:16 | 6,2651 |
27 | CARIOU | Hugo | M | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:37:24 | 6,5060 |
28 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:37:32 | 6,7470 |
29 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:37:38 | 6,9880 |
30 | DANIOU | Yves | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:37:45 | 7,2289 |
31 | GLOANEC | Julien | M | SE | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:37:53 | 7,4699 |
32 | MIOSSEC | Guillaume | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:38:00 | 7,7108 |
33 | NEDELEC | Sébastien | M | CA | QUIMPER | 00:38:15 | 7,9518 |
34 | LE DUC | THOMAS | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:38:18 | 8,1928 |
35 | VOARINO | Esteban | M | JU | LA FOREST LANDERNEAU | 00:38:23 | 8,4337 |
36 | LE LAY | Maxime | M | SE | PONT L ABBE | 00:38:24 | 8,6747 |
37 | AUTEXIER | Erwan | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:26 | 8,9157 |
38 | DEBELHOIR | LOIC | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:38:29 | 9,1566 |
39 | LE ROUX | CHRISTIAN | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:38:37 | 9,3976 |
40 | LE JEUNE | Adrien | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:38:49 | 9,6386 |
41 | LANNUZEL | Yannick | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:51 | 9,8795 |
42 | DORVAL | Jean noel | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:55 | 10,1205 |
43 | KERGUIDUFF | Dimitri | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:38:58 | 10,3614 |
44 | ARHAN | MICKAEL | M | V1 | BPGO BANQUE POPULAIRE | 00:39:07 | 10,6024 |
45 | BENNETT | WAYNE LAURENCE | M | V1 | CHATEAUNEUF | 00:39:11 | |
46 | SANCHEZ | EMMANUEL | M | V1 | ACCLOYES | 00:39:14 | 11,0843 |
47 | RAPHALEN | Lionel | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:39:14 | 11,3253 |
48 | LE ROUX | RONAN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:16 | 11,5663 |
49 | MERLE | Solene | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:17 | 11,8072 |
50 | MARSOLLIER | PASCAL | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:20 | 12,0482 |
51 | BENNET | JODI | F | V1 | CHATEAUNEUF | 00:39:25 | |
52 | QUERE | YANN | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:39:28 | 12,5301 |
53 | ANDRICH | Gauthier | M | SE | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:39:41 | 12,7711 |
54 | DAOUDAL | Laurent | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:39:45 | 13,0120 |
55 | LEOST | Thibaut | M | CA | CONCARNEAU | 00:39:49 | 13,2530 |
56 | SEBIRE | Anne-Marie | F | V1 | CONCARNEAU | 00:39:54 | 13,4940 |
57 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:39:58 | 13,7349 |
58 | MARBLEZ | Vincent | M | V1 | ROSE BUNKER | 00:40:06 | 13,9759 |
59 | AUFFRET | Frédéric | M | V1 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 00:40:10 | 14,2169 |
60 | CARIOU | PHILIPPE | M | V1 | QUIMPER | 00:40:17 | |
61 | PHILIPPEAU | Pascal | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:40:32 | 14,6988 |
62 | BARGAIN | TONY | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:40:35 | 14,9398 |
63 | CARIOU | Gaël | M | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:40:39 | 15,1807 |
64 | CRENN | THEOPHILE | M | CA | QUIMPER TRIATHLON | 00:40:42 | 15,4217 |
65 | GUICHAOUA | Stéven | M | ES | COMBRIT | 00:40:48 | 15,6627 |
66 | CLAQUIN | Alexandre | M | SE | GUENGAT | 00:40:58 | 15,9036 |
67 | NEDELEC | Claude | M | V2 | TIPIAK | 00:40:59 | 16,1446 |
68 | LE PALUD | Edwige | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:41:03 | 16,3855 |
69 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:41:06 | 16,6265 |
70 | ROPERT | Séverine | F | V1 | POULLAN SUR MER | 00:41:06 | 16,8675 |
71 | RICHARD | Jean-noel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:41:07 | 17,1084 |
72 | MARCHAND | Gwenael | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:41:10 | 17,3494 |
73 | KERVEILLANT | Hervé | M | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:41:11 | 17,5904 |
74 | BARBE | Pascal | M | V2 | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:41:12 | 17,8313 |
75 | DEBELHOIR | Benoît | M | SE | PLOGONNEC | 00:41:20 | 18,0723 |
76 | FERRY | Benoit | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:41:28 | 18,3133 |
77 | CHOPIN | Hervé | M | V2 | OSSE | 00:41:30 | 18,5542 |
78 | KERVISION | Sébastien | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:41:38 | 18,7952 |
79 | MOALLIC | ALEXANDRE | M | SE | GOURLIZON | 00:41:41 | |
80 | MOALLIC | STEVEN | M | SE | GOURLIZON | 00:41:42 | |
81 | CORVELLEC | Philippe | M | V2 | KERNEVEL | 00:41:43 | 19,5181 |
82 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:49 | 19,7590 |
83 | LE DAIN | NICOLAS | M | V2 | ASFP 29 | 00:41:52 | 20,0000 |
84 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:41:53 | 20,2410 |
85 | PLOURIN | Thomas | M | SE | REDERIEN CAP SIZUN | 00:41:59 | 20,4819 |
86 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:42:03 | 20,7229 |
87 | CORFA | Bernard | M | V2 | QUIMPER | 00:42:04 | 20,9639 |
88 | KERMARREC | Florent | M | SE | OUEST CONSEIL QUIMPER | 00:42:25 | 21,2048 |
89 | SANTER | Anthony | M | SE | L ELAN DU PORZAY | 00:42:28 | 21,4458 |
90 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:42:36 | 21,6867 |
91 | ALLEMAND | Michael | M | SE | BRIEC | 00:42:39 | 21,9277 |
92 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:42:45 | 22,1687 |
93 | VINCENT | Sandrine | F | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:42:47 | 22,4096 |
94 | LE BRUN | Glenn | M | SE | QUIMPER | 00:42:56 | 22,6506 |
95 | DANIEL | Pol | M | CA | CONCARNEAU | 00:42:57 | 22,8916 |
96 | LE DAIN | Damien | M | SE | QUIMPER | 00:42:57 | 23,1325 |
97 | CADIOU | Nolwenn | F | SE | BREST | 00:43:03 | 23,3735 |
98 | GUICHAOUA | Hugo | M | ES | SAINT EVARZEC | 00:43:04 | 23,6145 |
99 | COANT | Elodie | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:13 | 23,8554 |
100 | LARGENTON | Erwan | M | SE | DOUARNENEZ | 00:43:13 | 24,0964 |
101 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:43:26 | 24,3373 |
102 | PRIOUX | BRUNO | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:43:50 | 24,5783 |
103 | PELLETER | Patrice | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:43:52 | 24,8193 |
104 | LE GUEN | Thomas | M | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:43:54 | 25,0602 |
105 | MAGUER | Remy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:55 | 25,3012 |
106 | LE GALL | Morgan | M | SE | QUIMPER | 00:44:03 | 25,5422 |
107 | VINUESA | Xavier | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:44:03 | 25,7831 |
108 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:05 | 26,0241 |
109 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:44:06 | 26,2651 |
110 | PETITDEMANGE | Yann | M | JU | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:44:14 | 26,5060 |
111 | CAMUS | Yves | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:44:17 | 26,7470 |
112 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:44:19 | 26,9880 |
113 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:44:24 | 27,2289 |
114 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:33 | 27,4699 |
115 | QUEMENER | Patrick | M | V1 | QUIMPER | 00:44:37 | 27,7108 |
116 | CARRIZO | Mikael | M | SE | QUIMPER | 00:44:41 | 27,9518 |
117 | QUEMENER | DAVID | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:44:42 | |
118 | PERENNOU | Vincent | M | SE | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:44:46 | 28,4337 |
119 | SOLLIEC | Denis | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:44:54 | 28,6747 |
120 | NICOLLE | Christophe | M | V1 | LE PETIT QUEVILLY | 00:44:59 | 28,9157 |
121 | MEVELLEC | FREDERIC | M | V2 | QUBRUN | 00:45:01 | 29,1566 |
122 | MADRAY | Sophie | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:45:05 | 29,3976 |
123 | LE GOC | Nicolas | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:07 | 29,6386 |
124 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:45:09 | 29,8795 |
125 | URVOIS | Herve | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:10 | 30,1205 |
126 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:45:12 | 30,3614 |
127 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:13 | 30,6024 |
128 | ROBIN | Samuel | M | V1 | QUIMPER | 00:45:15 | 30,8434 |
129 | GUILLEMOT | DIDIER | M | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:45:19 | |
130 | HELIAS | Ludovic | M | SE | POULDERGAT | 00:45:20 | 31,3253 |
131 | SINOU | Morgan | M | SE | PLOMEUR | 00:45:21 | 31,5663 |
132 | PAYET | HENRI | M | V3 | ERGE VRAS COURT | 00:45:25 | |
133 | HUITRIC | Julien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:45:28 | 32,0482 |
134 | KAREB | ERIC | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:45:29 | |
135 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:45:34 | 32,5301 |
136 | DIRAISON | Romain | M | CA | ERGUE GABERIC | 00:45:34 | 32,7711 |
137 | FLOCHLAY | Sébastien | M | V1 | QUIMPER | 00:45:40 | 33,0120 |
138 | MORVAN | Jessica | F | V1 | QUIMPER | 00:45:42 | 33,2530 |
139 | COSMAO | Morgane | F | CA | CAB PONT L ABBE | 00:45:43 | 33,4940 |
140 | PAUL | David | M | V1 | BISCUITERIE FILET BLEU | 00:45:44 | 33,7349 |
141 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:45:44 | 33,9759 |
142 | COSMAO | Jean-jacques | M | V2 | PONT L ABBE | 00:45:44 | 34,2169 |
143 | DERVILLE | Maxime | M | SE | QUBRUN | 00:45:45 | 34,4578 |
144 | DUVOLLET | David | M | V2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:45:50 | 34,6988 |
145 | RAZER | Christophe | M | V1 | COURIR A CORAY TEAM R | 00:45:52 | 34,9398 |
146 | BRETON | Alain | M | V1 | BRIEC | 00:45:52 | 35,1807 |
147 | HERVE | GWENAEL | M | V1 | QUIMPER | 00:45:55 | |
148 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:55 | 35,6627 |
149 | CHESNE | Adrien | M | JU | QUBRUN | 00:45:55 | 35,9036 |
150 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:45:59 | 36,1446 |
151 | GOURLAY | Olivier | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:46:01 | 36,3855 |
152 | GUEGUEN | Jean-françois | M | ES | PLEUVEN | 00:46:02 | 36,6265 |
153 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:46:06 | 36,8675 |
154 | NEDELEC | Christophe | M | V1 | SNA FOUESNANT | 00:46:08 | 37,1084 |
155 | QUERE | Sandrine | F | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:46:08 | 37,3494 |
156 | LE MENN | Michel | M | V1 | L ELAN DU PORZAY | 00:46:10 | 37,5904 |
157 | FAVENNEC | Yves | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:46:13 | 37,8313 |
158 | CADIOU | Enora | F | SE | ST RENAN | 00:46:13 | 38,0723 |
159 | KERVEGANT | Christophe | M | SE | QUIMPER | 00:46:17 | 38,3133 |
160 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:46:19 | 38,5542 |
161 | COSTALUNGA | FREDERIC | M | V1 | LOCTUDY | 00:46:20 | |
162 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:46:22 | 39,0361 |
163 | LE DUFF | Frederic | M | V2 | QUBRUN | 00:46:23 | 39,2771 |
164 | MICHEL | Florent | M | SE | OUEST CONSEIL QUIMPER | 00:46:25 | 39,5181 |
165 | GLOAGUEN | Simon | M | ES | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:46:31 | 39,7590 |
166 | GONIDEC | Justine | F | SE | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:46:31 | 40,0000 |
167 | MOUILLARD | Vincent | M | SE | QUIMPER | 00:46:35 | 40,2410 |
168 | PERIN | NADINE | F | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:46:36 | 40,4819 |
169 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DZ | 00:46:39 | 40,7229 |
170 | LE GUILLOU | Patrick | M | V2 | GOURIN TRIATHLON | 00:46:41 | 40,9639 |
171 | GUIZIOU | Nolwenn | F | SE | QUIMPER | 00:46:45 | 41,2048 |
172 | EILDE | Florian | M | V1 | GUENGAT | 00:46:46 | 41,4458 |
173 | ALB'SIR | Saîd | M | V2 | QUIMPER | 00:46:47 | 41,6867 |
174 | RICHARD | Marie-laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:46:49 | 41,9277 |
175 | MARQUES | Laurent | M | V1 | UVSGB | 00:46:52 | 42,1687 |
176 | BOSSER | ERIC | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:54 | 42,4096 |
177 | LE NAY | PASCAL | M | V2 | QUIMPER | 00:47:01 | 42,6506 |
178 | CUISNIER | NICOLAS | M | SE | GOUESNACH | 00:47:01 | |
179 | SALIVE | VINCENT | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:07 | |
180 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:09 | 43,3735 |
181 | KERNALEGUEN | François | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:11 | 43,6145 |
182 | BOULET | David | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:47:12 | 43,8554 |
183 | LARGENTON | Caroline | F | V1 | OUEST CONSEIL QUIMPER | 00:47:12 | 44,0964 |
184 | BREHONNET | Sloane | F | ES | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:47:15 | 44,3373 |
185 | CHARPENTIER | THIERRY | M | V2 | QUIMPER | 00:47:16 | |
186 | BRETON | Mattéo | M | CA | LANDREVARZEC | 00:47:24 | 44,8193 |
187 | LE NAOUR | Dominique | M | V2 | RELAYEURS DE COATLOCH | 00:47:25 | 45,0602 |
188 | RAOUL | Ronan | M | V2 | AMICALE CD29 | 00:47:26 | 45,3012 |
189 | PLOUZENNEC | MICHEL | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:27 | 45,5422 |
190 | ROUSSEAU | Samuel | M | SE | OUEST CONSEIL QUIMPER | 00:47:31 | 45,7831 |
191 | KERVEILLANT | Marie-Noelle | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:36 | 46,0241 |
192 | TALLEC | Vincent | M | V1 | QUIMPERLE | 00:47:41 | 46,2651 |
193 | BOIRE | Alexandre | M | ES | ELLIANT | 00:47:42 | 46,5060 |
194 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:47:43 | 46,7470 |
195 | PLOUHINEC | Jean jacques | M | V2 | QUBRUN | 00:47:46 | 46,9880 |
196 | JAOUEN | Ludovic | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:46 | 47,2289 |
197 | BON | Emmanuel | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:47 | 47,4699 |
198 | GUIOUILLER | Sébastien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:48 | 47,7108 |
199 | CHESNE | Laurent | M | V1 | QUBRUN | 00:47:56 | 47,9518 |
200 | LE CRANN | Pierre | M | V4 | FOUESNANT | 00:47:58 | 48,1928 |
201 | LAGADEC | SOPHIE | F | SE | TERMAJI S | 00:47:59 | |
202 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:48:04 | 48,6747 |
203 | GOYAT | Michel | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:48:09 | 48,9157 |
204 | KERIBIN | DAVID | M | SE | QUIMPER | 00:48:11 | 49,1566 |
205 | BARRAUD | Valentin | M | SE | AMICALE CD29 | 00:48:13 | 49,3976 |
206 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:48:14 | 49,6386 |
207 | JONCOUR | Cedric | M | V1 | ELLIANT | 00:48:15 | 49,8795 |
208 | BERROU | Gaelle | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:15 | 50,1205 |
209 | AGOSTON | Yves | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:16 | 50,3614 |
210 | HELIAS | Pierre | M | V2 | PONT L ABBE | 00:48:18 | 50,6024 |
211 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:23 | 50,8434 |
212 | BOEDEC | Yves | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:48:23 | 51,0843 |
213 | LE BRAS | Jean-Claude | M | V1 | TEAM CAM | 00:48:25 | 51,3253 |
214 | CARUEL | CYRILLE | M | SE | BANNALEC | 00:48:26 | 51,5663 |
215 | VALERO | Juan | M | V3 | QUBRUN | 00:48:27 | 51,8072 |
216 | VALERO | Adeline | F | ES | QUBRUN | 00:48:27 | 52,0482 |
217 | AU | Pierre | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:48:28 | 52,2892 |
218 | MORVAN | Katell | F | SE | CAB PONT L ABBE | 00:48:31 | 52,5301 |
219 | EVENAT | Jean pierre | M | V3 | QUIMPER | 00:48:33 | 52,7711 |
220 | CADIOU | François | M | SE | QUIMPER | 00:48:36 | 53,0120 |
221 | THOMAS | STEPHANE | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:48:39 | |
222 | BOSSER | Pierre | M | V3 | QUIMPER | 00:48:48 | 53,4940 |
223 | BODET | Frédéric | M | V1 | QUIMPER | 00:48:49 | 53,7349 |
224 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:48:51 | 53,9759 |
225 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:55 | 54,2169 |
226 | SALIOU | Guy | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:56 | 54,4578 |
227 | KERAVEC | Rémi | M | V1 | TC PLOUGASTEL | 00:48:56 | 54,6988 |
228 | BAZILLAIS | Fabienne | F | V1 | GOUESNACH | 00:48:57 | 54,9398 |
229 | CABELGUEN | BERNARD | M | V2 | LOCMINE | 00:49:05 | |
230 | GUEGUEN | Mathis | M | CA | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:06 | 55,4217 |
231 | BOURDIN | ISABELLE | F | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:49:08 | 55,6627 |
232 | TOULC'HOAT | Sandrine | F | V1 | COURIR A CORAY | 00:49:10 | 55,9036 |
233 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:49:10 | 56,1446 |
234 | GOUBIL | Jean michel | M | V2 | VR 46 | 00:49:11 | 56,3855 |
235 | LE COZ | Sandra | F | SE | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:49:13 | 56,6265 |
236 | CHESNAIS | KARINE | F | V1 | PLANCOET ARGUENON RUNNING | 00:49:15 | 56,8675 |
237 | CARIOU | YVAN | M | V1 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 00:49:20 | |
238 | GUEGUEN | JACQUES | M | V3 | PLOUGASNOU | 00:49:22 | |
239 | URIEN | JOSEPH | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:49:26 | 57,5904 |
240 | SAOUTER | Aurelien | M | SE | OUEST CONSEIL QUIMPER | 00:49:30 | 57,8313 |
241 | SIMON | Loïc | M | V2 | AMICALE CD29 | 00:49:31 | 58,0723 |
242 | MARZIN | Roxane | F | SE | SAPEURS POMPIERS DOUARNENEZ | 00:49:32 | 58,3133 |
243 | GEENENS | Jean | M | V2 | PLUGUFFAN | 00:49:34 | 58,5542 |
244 | LE PECULIER | ARISTIDE | M | SE | RENNES | 00:49:36 | 58,7952 |
245 | LE MARECHAL | Jean Yves | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:49:37 | 59,0361 |
246 | THOMAS | Gerard | M | V3 | QUIMPER | 00:49:42 | 59,2771 |
247 | BRAUD | Christophe | M | V2 | PREAUX BOCAGE | 00:49:48 | 59,5181 |
248 | GOYAT | Jean marc | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:54 | 59,7590 |
249 | LORENZINI | Fabien | M | V1 | PLONEIS | 00:49:56 | 60,0000 |
250 | CARIOU | Lise-marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:49:56 | 60,2410 |
251 | LE FLOCH | Gilbert | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:57 | 60,4819 |
252 | PERCEBOIS | Patrick | M | V3 | ROSPORDEN | 00:49:57 | 60,7229 |
253 | LE CLEZIO | Pierre | M | V1 | QUIMPER | 00:49:59 | 60,9639 |
254 | BOUDOULEC | Jean yves | M | V3 | PLOGONNEC | 00:50:01 | 61,2048 |
255 | NICOLAS | BENEDICTE | F | SE | QUIMPER | 00:50:06 | |
256 | NICOLAS | JOCELYN | M | V1 | QUIMPER | 00:50:07 | |
257 | LE NY | LIAM | M | CA | SIZUN | 00:50:08 | 61,9277 |
258 | LE NY | Gwenael | M | V2 | SIZUN | 00:50:08 | 62,1687 |
259 | LE DOUR | Albert | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:50:09 | 62,4096 |
260 | POULAIN | Serge | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:50:10 | 62,6506 |
261 | QUEMERE | MICHELE | F | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:14 | 62,8916 |
262 | BUREL | Morgan | M | V1 | ST YVI | 00:50:14 | 63,1325 |
263 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:50:26 | 63,3735 |
264 | WEHREY | Yves | M | V1 | RUBEN COURIR A CORAY | 00:50:26 | 63,6145 |
265 | HENAFF | GREGORY | M | V1 | CONCARNEAU | 00:50:30 | |
266 | JANNES | Roger | M | V3 | LA FORET FOUESNANT | 00:50:30 | 64,0964 |
267 | KERJEAN | Virginie | F | SE | DAOULAS | 00:50:33 | 64,3373 |
268 | KERJEAN | Thierry | M | V3 | DAOULAS | 00:50:34 | 64,5783 |
269 | FERTIL | Maryline | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:50:34 | 64,8193 |
270 | YVENOU | Cedric | M | V1 | PLOGOFF | 00:50:35 | 65,0602 |
271 | DAGAND | BRUNO | M | V1 | QUIMPER | 00:50:35 | |
272 | HERFRAY | Nicolas | M | SE | QUIMPER | 00:50:41 | 65,5422 |
273 | GALLIOU | SYLVIE | F | SE | LANDUDEC | 00:50:42 | |
274 | LE BIGOT | ERIC | M | V2 | CONCARNEAU | 00:51:00 | |
275 | RANNOU | Daniel | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:01 | 66,2651 |
276 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:51:03 | 66,5060 |
277 | PETILLON | Bernard | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:51:06 | 66,7470 |
