DIMANCHE 2 JUIN
La course :
La piste de Briec accueille un joli plateau régional en ce dimanche matin rafraîchi après la chaleur des 2 jours précédents. Léo Aurière montre ses ambitions dès le départ, il l’emporte facilement, loin devant tous ses adversaires du jour. De son côté, Béatrice Osty fait aussi la course en tête devant Marylène Sizorn, excellente deuxième.
Les Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 : ICI
Album n° 2 (merci Pierre-Yves) : ICI
Classement du Challenge :
La quatrième place obtenue par Arnaud Sizorn n’enlève rien à sa suprématie en tête du classement provisoire du challenge. Chez les féminines, Marylène Sizorn ne l’emporte pas cette fois mais elle reste bien accrochée à sa première place au challenge.
Les résultats
345 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURRIERE | LEO | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:32:48 | |
2 | LE ROUX | Antoine | M | SE | COURIR A CORAY | 00:33:37 | 0,5797 |
3 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:33:49 | 0,8696 |
4 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:34:22 | 1,1594 |
5 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:34:29 | 1,4493 |
6 | HOSTIOU | Michel | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:34:32 | 1,7391 |
7 | SANCHO | José | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:34:36 | 2,0290 |
8 | MARSOLLIER | FLORIAN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:34:45 | |
9 | BALCH | Maxence | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:34:52 | 2,6087 |
10 | BALCH | Mathieu | M | ES | COURIR A PLOMEUR | 00:35:03 | 2,8986 |
11 | RAMBAUD | SIMON | M | SE | BREST TRIATHLON | 00:35:54 | |
12 | LAGADEC | Regis | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:35:58 | 3,4783 |
13 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:36:39 | 3,7681 |
14 | THEPAUT | Loïc | M | SE | STADE BRESTOIS * | 00:36:41 | 4,0580 |
15 | KERNINON | Mickael | M | V1 | MAHALON | 00:36:55 | 4,3478 |
16 | LE DAMANY | Olivier | M | SE | GUENGAT | 00:37:07 | 4,6377 |
17 | MOYROUD | Herve | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:14 | 4,9275 |
18 | BARGAIN | ERWAN | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:37:32 | 5,2174 |
19 | MEVELLEC | LUDOVIC | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:37:44 | |
20 | PERIN | Daniel | M | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:37:48 | 5,7971 |
21 | AUFFRET | Frédéric | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:37:54 | 6,0870 |
22 | HORELLOU | ERWAN | M | SE | QUEMENEVEN | 00:37:55 | |
23 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:01 | 6,6667 |
24 | CARIOU | Hugo | M | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:38:07 | 6,9565 |
25 | PREDOUR | MICKAEL | M | V1 | CTS ST THONAN | 00:38:11 | 7,2464 |
26 | LANNUZEL | Yannick | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:38:21 | 7,5362 |
27 | PENNEC | Yoann | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:38:39 | 7,8261 |
28 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:38:55 | 8,1159 |
29 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:38:56 | 8,4058 |
30 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:39:09 | 8,6957 |
31 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:39:15 | 8,9855 |
32 | DE LEON | Miguel | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:39:17 | 9,2754 |
33 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:18 | |
34 | LECOQ | ALAIN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:23 | |
35 | ADEM | Larbi | M | SE | QUIMPER | 00:39:30 | 10,1449 |
36 | BONDIS | MICKAEL | M | SE | BREST | 00:39:32 | |
37 | CARIOU | Philippe | M | V1 | QUIMPER | 00:39:34 | 10,7246 |
38 | AUTEXIER | Erwan | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:44 | 11,0145 |
39 | LE ROUX | RONAN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:39:45 | 11,3043 |
40 | CHEINEAU | MORGANE | F | V1 | US BANNALEC | 00:39:57 | 11,5942 |
41 | FLOC'HLAY | Ilan | M | CA | BRIEC | 00:40:10 | 11,8841 |
42 | PLOURIN | Thomas | M | SE | REDERIEN AR CAP SIZUN | 00:40:14 | 12,1739 |
43 | RICHARD | Jean-noel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:40:18 | 12,4638 |
44 | MARCADET | Anne-Sophie | F | SE | S/L FREE RUN | 00:40:23 | 12,7536 |
45 | LE MARC | Clément | M | SE | 00:40:42 | 13,0435 | |
46 | QUERE | YANN | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:40:57 | 13,3333 |
47 | CARIOU | Gaël | M | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:41:00 | 13,6232 |
48 | LE STER | Yannick | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:03 | 13,9130 |
49 | TENTILLIER | Benjamin | M | SE | PLOGONNEC | 00:41:04 | 14,2029 |
50 | SEBIRE | Anne-Marie | F | V1 | CONCARNEAU | 00:41:07 | 14,4928 |
51 | GOUIFFES | DANIEL | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:41:16 | |
52 | PALECZNY | JOEL | M | V1 | BRIEC | 00:41:16 | |
53 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN AR CAP SIZUN | 00:41:19 | 15,3623 |
54 | ROSPARS | Vincent | M | SE | TRIATHLON QUIMPER | 00:41:23 | 15,6522 |
55 | RAPHALEN | ANTHONY | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:41:24 | |
56 | MENARD | Samuel | M | V1 | NATURE SPORT LOGONNA | 00:41:36 | 16,2319 |
57 | GUILLOU | GWENAELLE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:41 | 16,5217 |
58 | MAVIC | PHILIPPE | M | V2 | SATHE SUR LOIR | 00:41:43 | |
59 | ROPERT | Séverine | F | V1 | POULLAN SUR MER | 00:41:47 | 17,1014 |
60 | LE HENAFF | CHRISTOPHER | M | SE | TREBRIVAN | 00:42:02 | |
61 | BARGAIN | TONY | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:42:04 | 17,6812 |
62 | GUICHAOUA | Stéven | M | ES | COMBRIT | 00:42:08 | 17,9710 |
63 | CORVELLEC | Philippe | M | V2 | KERNEVEL | 00:42:11 | 18,2609 |
64 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:42:17 | 18,5507 |
65 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:42:24 | 18,8406 |
66 | LE GRAND | GUILLAUME | M | V2 | PLOGONNEC | 00:42:28 | |
67 | GUICHAOUA | Vincent | M | V1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 00:42:30 | 19,4203 |
68 | JAVER | PATRICE | M | V2 | DOUARNENEZ | 00:42:31 | |
69 | LE GAC | Sebastien | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:42:32 | 20,0000 |
70 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLOMEUR | 00:42:32 | 20,2899 |
71 | MASSE | Cyrille | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:42:33 | 20,5797 |
72 | LE DAIN | NICOLAS | M | V2 | ASFP 29 | 00:42:34 | 20,8696 |
73 | STEPHAN | CHRISTOPHE | M | V1 | TERMAJIS | 00:42:36 | |
74 | TROALEN | Kevin | M | SE | LANDUDAL | 00:42:36 | 21,4493 |
75 | KERVEILLANT | Hervé | M | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:42:42 | 21,7391 |
76 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:42:43 | 22,0290 |
77 | KERVISION | Sébastien | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:42:46 | 22,3188 |
78 | CORNEC | Yannick | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:42:49 | 22,6087 |
79 | SOLLIEC | Denis | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:42:55 | 22,8986 |
80 | GRILL | Vincent | M | SE | 00:42:57 | 23,1884 | |
81 | RIVOAL | Christian | M | V3 | GOURLIZON SPORT | 00:43:01 | 23,4783 |
82 | ROBERT | Philippe | M | V2 | PLABENNEC | 00:43:04 | 23,7681 |
83 | CLAQUIN | Alexandre | M | SE | GUENGAT | 00:43:05 | 24,0580 |
84 | COSMAO | Jean-jacques | M | V2 | PONT LABBE | 00:43:09 | 24,3478 |
85 | BOLLORE | THIERRY | M | V2 | CAFE DE LA MAIRIE BANNALEC | 00:43:20 | |
86 | LE PAGE | Florent | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:43:24 | 24,9275 |
87 | SINOU | Morgan | M | SE | 00:43:25 | 25,2174 | |
88 | MANCHEC | Pierre | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:43:27 | 25,5072 |
89 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:43:28 | 25,7971 |
90 | MAGUER | Remy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:43:30 | 26,0870 |
91 | MORVAN | Michel | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:43:35 | 26,3768 |
92 | MAHE | LIONEL | M | V1 | EDERN | 00:43:40 | |
93 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:43:43 | 26,9565 |
94 | JUGEAU | THOMAS | M | SE | BRIEC | 00:43:47 | |
95 | CORNE | Katell | F | V2 | LE KLAT | 00:43:51 | 27,5362 |
96 | SOUBEN | David | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:43:56 | 27,8261 |
97 | GRANNEC | Joël | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:43:58 | 28,1159 |
98 | BARBE | Pascal | M | V2 | FOULEES CONCARNOISES | 00:44:01 | 28,4058 |
99 | GALLO | Christophe | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:01 | 28,6957 |
100 | LE BORGNIC | Stephane | M | V3 | 00:44:10 | 28,9855 | |
101 | LE GUIRRIEC | Fabrice | M | V2 | ST EVARZEC | 00:44:12 | 29,2754 |
102 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:44:14 | 29,5652 |
103 | PELLETER | Patrice | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:44:15 | 29,8551 |
104 | KERUZORE | ERIC | M | V2 | QUIMPER | 00:44:24 | |
105 | KAREB | ERIC | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:44:28 | 30,4348 |
106 | LE GALL | Morgan | M | SE | QUIMPER | 00:44:33 | 30,7246 |
107 | LE MENN | Michel | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:44:42 | 31,0145 |
108 | KERMOAL | Alex | M | JU | BODILIS | 00:44:46 | 31,3043 |
109 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:44:47 | 31,5942 |
110 | PAUGAM | Bruno | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:48 | 31,8841 |
111 | CANRY | JONATHAN | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:44:48 | 32,1739 |
112 | BARBEOCH | Mael | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:52 | 32,4638 |
113 | BRELIVET | MARC | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:55 | |
114 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:44:57 | 33,0435 |
115 | DUVOLLET | David | M | V2 | REDERIEN AR CAP SIZUN | 00:44:59 | 33,3333 |
116 | KERNALEGUEN | Gwenaël | M | ES | BOHARS | 00:45:02 | 33,6232 |
117 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:45:06 | 33,9130 |
118 | SOYER | VINCENT | M | SE | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:45:11 | |
119 | QUEFFELEC | GILLES | M | V3 | LA GARENNE COLOMBES | 00:45:13 | 34,4928 |
120 | ANDRE | DANIEL | M | V2 | MIL PAT DE L AULNE | 00:45:16 | |
121 | VINUESA | Xavier | M | V1 | GYM IN TCQ CROSS TRAINING Q | 00:45:19 | 35,0725 |
122 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:20 | 35,3623 |
123 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:45:21 | 35,6522 |
124 | BELLEC | Richard | M | V1 | LANDREVARZEC | 00:45:23 | 35,9420 |
125 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:45:25 | 36,2319 |
126 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:30 | 36,5217 |
127 | QUILLEROU | Bertrand | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:36 | 36,8116 |
128 | PROVOST | GILBERT | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:45:37 | |
129 | PERIN | NADINE | F | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:45:39 | 37,3913 |
130 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:45:42 | 37,6812 |
131 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:45:44 | 37,9710 |
132 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:45:47 | 38,2609 |
133 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:45:50 | 38,5507 |
134 | PHILIPPE | Joël | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:53 | 38,8406 |
135 | BRETON | ALAIN | M | V1 | BRIEC | 00:45:54 | |
136 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK/ ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:05 | 39,4203 |
137 | JUGUET | Michel | M | V2 | CHATEAULIN | 00:46:13 | 39,7101 |
138 | LATOR | Quentin | M | SE | 00:46:15 | 40,0000 | |
139 | BOEDEC | Yves | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:46:20 | 40,2899 |
140 | MASSE | Thierry | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:46:24 | 40,5797 |
141 | LE CORRE | Kévin | M | SE | EDERN | 00:46:35 | 40,8696 |
142 | SAVINA | Stéphane | M | V1 | BRIEC | 00:46:37 | 41,1594 |
143 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:46:38 | 41,4493 |
144 | PLOUZENNEC | MICHEL | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:46:40 | 41,7391 |
145 | JEGOU | ERIC | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:46:40 | 42,0290 |
146 | LE BRAS | Jean-Claude | M | V1 | TEAM CAM | 00:46:43 | 42,3188 |
147 | FEAT | Valérie | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:52 | 42,6087 |
148 | LESTIENNE | Yann | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:47:06 | 42,8986 |
149 | LE DUFF | Frederic | M | V1 | QUB RUN | 00:47:11 | 43,1884 |
150 | LE GRAND | Remi | M | V2 | HANDBALL CLUB BRIEC | 00:47:18 | 43,4783 |
151 | MOUILLARD | Vincent | M | SE | 00:47:26 | 43,7681 | |
152 | VIGOUROUX | Marc | M | V3 | PLOZEVET | 00:47:28 | 44,0580 |
153 | RICHARD | Marie-laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:47:29 | 44,3478 |
154 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:47:32 | 44,6377 |
155 | LE GOC | Nicolas | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:47:35 | 44,9275 |
156 | GUELLEC | Patrick | M | V2 | QUIMPER | 00:47:37 | 45,2174 |
157 | FAUSSIER | Nicolas | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:41 | 45,5072 |
158 | COQUET | Christopher | M | SE | PLOUHINEC | 00:47:43 | 45,7971 |
159 | LE TENIER | JO | M | V3 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:47:46 | 46,0870 |
160 | LE CLEZIO | Madeleine | F | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:47:57 | 46,3768 |
161 | DENIEL | Annabelle | F | V1 | EDERN | 00:48:01 | 46,6667 |
162 | BON | Emmanuel | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:03 | 46,9565 |
163 | QUERE | SANDRINE | F | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:48:04 | 47,2464 |
164 | GOHIER | ERIC | M | V1 | BRIEC | 00:48:05 | |
165 | COSMAO | Morgane | F | CA | CAB PONT L ABBE | 00:48:07 | 47,8261 |
166 | LANNUZEL | Stéphane | M | V2 | EDERN | 00:48:08 | 48,1159 |
167 | LE NY | LIAM | M | CA | SIZUN | 00:48:13 | 48,4058 |
168 | LE NY | Gwenael | M | V2 | SIZUN | 00:48:14 | 48,6957 |
169 | TANNEAU | MARIE-LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:48:15 | 48,9855 |
170 | JONCOUR | Cedric | M | V1 | ELLIANT | 00:48:18 | 49,2754 |
171 | MILLOUR | Aurélie | F | SE | COURIR A PLOMEUR/TEAM RIDER TATOO | 00:48:21 | 49,5652 |
172 | BOSSER | ERIC | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:48:23 | 49,8551 |
173 | LARNICOL | Ludovic | M | V1 | 00:48:25 | 50,1449 | |
174 | BARRE | Arnaud | M | V1 | LANGOLEN | 00:48:27 | 50,4348 |
175 | LE PEUTREC | YVON | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:48:29 | |
176 | FAREL | Jean-Sébastien | M | V1 | FOUESNANT | 00:48:33 | 51,0145 |
177 | FLOCHLAY | Sébastien | M | V1 | QUIMPER | 00:48:35 | 51,3043 |
178 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:48:42 | 51,5942 |
179 | PRIGENT-COSTIOU | Stéphanie | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:45 | 51,8841 |
180 | LE FLOCH | PATRICK | M | V4 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:47 | |
181 | MAGUER | Chantal | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:50 | 52,4638 |
182 | LARDEUX | SAMUEL | M | V1 | 00:48:52 | 52,7536 | |
183 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | PLONEIS | 00:48:55 | 53,0435 |
184 | YVENOU | Alan | M | JU | PLOGOFF | 00:48:57 | 53,3333 |
185 | COTTEN | Herve | M | SE | TOURCH | 00:49:02 | 53,6232 |
186 | GOUBIL | Jean michel | M | V2 | VR 46 | 00:49:04 | 53,9130 |
187 | LE COZ | Sandra | F | SE | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:49:08 | 54,2029 |
188 | GUILLOUX | Jean yves | M | V3 | CARHAIX PLOUGUER | 00:49:09 | 54,4928 |
189 | KERVEILLANT | Marie-Noelle | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:11 | 54,7826 |
190 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:16 | 55,0725 |
191 | LE FLOCH | Julien | M | SE | BETTON | 00:49:18 | 55,3623 |
192 | LE DOUR | Marie-pierre | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:49:20 | 55,6522 |
193 | PERON | Annie | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:23 | 55,9420 |
194 | MASSE | Eric | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:49:26 | 56,2319 |
195 | GOYAT | Michel | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:49:28 | 56,5217 |
196 | BUREL | Morgan | M | V1 | ST YVI | 00:49:35 | 56,8116 |
197 | CELTON | JEREMY | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:36 | |
198 | LE BRAS | Pascal | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:49:41 | 57,3913 |
199 | SOLLIEC | Alan | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:49:43 | 57,6812 |
200 | LE DOUR | Albert | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:49:44 | 57,9710 |
201 | LE NAUTROU | Delphine | F | V1 | TREGOUREZ | 00:49:45 | 58,2609 |
202 | AURRIERE | JEAN PAUL | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:49:46 | |
203 | DROGOUL | Valentin | M | SE | QUIMPER | 00:49:53 | 58,8406 |
204 | GEENENS | JEAN | M | V2 | PLUGUFFAN | 00:49:54 | 59,1304 |
205 | SIMON | Loïc | M | V2 | AMICALE CD29 | 00:49:57 | 59,4203 |
206 | PENN | Arnaud | M | V2 | QUIMPER | 00:50:00 | 59,7101 |
207 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:50:04 | 60,0000 |
208 | SENECHAL | MICHEL | M | V3 | CROZON | 00:50:09 | 60,2899 |
209 | BARON | Mariane | F | JU | MIL PATDEL AULNE | 00:50:12 | 60,5797 |
210 | URVOIS | RONAN | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:50:14 | 60,8696 |
211 | BOUDOULEC | Jean yves | M | V3 | PLOGONNEC | 00:50:21 | 61,1594 |
212 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:50:28 | 61,4493 |
213 | BOURHIS | ANDRE | M | V3 | PLOGONNEC | 00:50:29 | |
214 | YVENOU | Cedric | M | V1 | PLOGOFF | 00:50:30 | 62,0290 |
215 | RANNOU | Jean-Jacques | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:50:31 | 62,3188 |
216 | DIRAISON | PATRICE | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:32 | 62,6087 |
217 | LE RAY | Marine | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:34 | 62,8986 |
218 | LE MARECHAL | Jean yves | M | V2 | PLONEOUR FOOTING CLUB | 00:50:36 | 63,1884 |
219 | STEPHAN | NICOLAS | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:50:51 | 63,4783 |
220 | QUEFFELEC | DAVID | M | V1 | BRIEC | 00:50:57 | |
221 | TALBOURDET | SEBASTIEN | M | SE | ST SEGAL | 00:51:01 | |
222 | LE BIHAN | Charles | M | V2 | TOURCH | 00:51:03 | 64,3478 |
223 | LE CLEZIO | Pierre | M | V1 | QUIMPER | 00:51:06 | 64,6377 |
224 | MIOSSEC | Yves | M | V3 | 00:51:08 | 64,9275 | |
225 | GLOAGUEN | DAVID | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:51:09 | |
226 | PELLAY | Gwenaëlle | F | V1 | FOULEES CONCARNOISES | 00:51:26 | 65,5072 |
227 | POULAIN | Serge | M | V3 | ERGUE GABERIC | 00:51:35 | 65,7971 |
228 | POUPON | Daniel | M | V4 | SNA FOUESNANT | 00:51:36 | 66,0870 |
229 | CARIOU | Lise-marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:51:39 | 66,3768 |
230 | LE NAOUR | Huguette | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:51:40 | 66,6667 |
231 | LE GOFF | Philippe | M | V2 | MIL PATES DE L AULNE | 00:51:41 | 66,9565 |
232 | BERROU | Gaelle | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:51:44 | 67,2464 |
233 | AGOSTON | Yves | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:51:47 | 67,5362 |
234 | CARVAL | Jean claude | M | V4 | CLEDEN CAP SIZUN | 00:51:48 | 67,8261 |
235 | SAGEL | PHILIPPE | M | V1 | HANDBALL CLUB BRIEC | 00:51:48 | |
236 | DREAU | SYLVAIN | M | V1 | BRIEC | 00:51:58 | |
237 | PETILLON | Bernard | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:52:04 | 68,6957 |
238 | CARN | CHARLOTTE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:52:05 | 68,9855 |
239 | KERNINON | Séverine | F | V1 | MEILARS | 00:52:07 | 69,2754 |
240 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | 00:52:08 | 69,5652 |
241 | KOSTUCH | VALERIE | F | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:13 | |
242 | SAVINA | Patrice | M | V1 | PLOUHINEC | 00:52:17 | 70,1449 |
243 | RANNOU | Guillaume | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:24 | 70,4348 |
244 | MOAL | Alain | M | V1 | EDERN | 00:52:29 | 70,7246 |
245 | URIEN | JOSEPH | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:52:33 | 71,0145 |
246 | LE BORGNE | HENRI | M | V3 | REDERIEN AR CAP SIZUN | 00:52:35 | 71,3043 |
247 | GLIMOIS | Alain | M | V4 | CAB PONT L ABBE | 00:52:41 | 71,5942 |
248 | CALLAREC | Jacques | M | V2 | BREST TRIATHLON | 00:52:41 | 71,8841 |
249 | LE COZ | Jean | M | V4 | FOULEES VARZECOISES | 00:52:42 | 72,1739 |
250 | LE LIANNEC | ERIC | M | SE | BRIEC | 00:52:42 | |
251 | RANNOU | Daniel | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:52:45 | 72,7536 |
252 | LE MEUR | Stephanie | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:53:07 | 73,0435 |
253 | LE GOAER | DOMINIQUE | M | V4 | QUIMPER | 00:53:14 | 73,3333 |
254 | GUEGUEN | GILDAS | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:53:15 | 73,6232 |
255 | LE BARTZ | CELINE | F | V1 | ERGUE GABERIC | 00:53:33 | |
256 | TANGUY | VERONIQUE | F | V2 | CTS ST THONAN | 00:53:49 | 74,2029 |
257 | SEZNEC | Christian | M | V3 | PLEUVEN | 00:53:55 | 74,4928 |
258 | GUEGUEN | Marie christine | F | V3 | 00:54:04 | 74,7826 | |
259 | LAIZET | Xavier | M | SE | ERGUE QUIMPER HANDBALL | 00:54:07 | 75,0725 |
260 | NEDELEC | Kristian | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:54:19 | 75,3623 |
261 | LE MEUR | Frederic | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:54:24 | 75,6522 |
262 | BONIZEC | Stephane | M | V1 | TERMAJIS | 00:54:29 | 75,9420 |
263 | LE POUPON | Chloé | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:54:30 | 76,2319 |
264 | GOYAT | Jean marc | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:54:32 | 76,5217 |
265 | CANRY | CAROLINE | F | SE | ERGUE GABERIC | 00:54:33 | 76,8116 |
266 | BIGUAIS | Marlies | F | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:54:35 | 77,1014 |
267 | BARAER | MARIE | F | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:54:47 | 77,3913 |
268 | TROMEUR | Gwenaelle | F | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:48 | 77,6812 |
269 | FAUCOMPRE | Patrice | M | V3 | FOUESNANT | 00:54:50 | 77,9710 |
270 | LE BRAS | ALAIN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:51 | 78,2609 |
271 | LE MOIGNE | Mickael | M | SE | BRIEC | 00:54:53 | 78,5507 |
272 | COATMEN PRIGENT | Stéphanie | F | SE | QUIMPER | 00:54:54 | 78,8406 |
273 | MODICOM | Daniel | M | V3 | SNA FOUESNANT | 00:54:58 | 79,1304 |
274 | JAOUEN | HELENE | F | V1 | COURIR A MOELAN | 00:55:05 | 79,4203 |
275 | BARGAIN | FLORENCE | F | V1 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:55:07 | 79,7101 |
276 | PLOUZENNEC | DIDIER | M | V1 | 00:55:09 | 80,0000 | |
277 | JUGIE | DAMIEN | M | SE | BREST | 00:55:11 | |
278 | PHILIPPE | Bruno | M | V2 | 00:55:14 | 80,5797 | |
