VENDREDI 13 JUILLET
COURSE DE LA FORET FOUESNANT – 19ème EDITION
La course :
Le temps estival magnifique a fait venir les touristes. le nouveau parcours a aussi attisé la curiosité des locaux. Au final on dépasse les 400 classés. la course en tête s’est résumée en un mano à mano entre Arnaud SIZORN toujours aussi en jambes et Matthieu DIVERRES, habitué de cette épreuve et qui n’a pas manqué d’ajouter une ligne à son palmarès déjà bien fourni. Chez les féminines, Béatrice OSTY l’emporte aisément devant Marylène SIZORN qui s’accroche vaillamment à sa première place du général.
Quelques Photos de la course à découvrir :
Album n° 1 (394 photos) : ICI
Classement du Challenge :
Après cette 11ème épreuve, Arnaud Sizorn se rapproche de la victoire finale du challenge. Chez les féminines, Marylène SIZORN, malgré la victoire de Béatrice OSTY, veut y croire jusqu’au bout.
Les résultats
403 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prenom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERRES | MATTHIEU | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:31:50 | 0,2481 |
2 | SIZORN | ARNAUD | M | SE | QUIMPER | 00:31:59 | 0,4963 |
3 | KERNEIS | SEBASTIEN | M | SE | S/L AC CESSON | 00:32:37 | 0,7444 |
4 | LE ROUX | ANTOINE | M | SE | COURIR A CORAY | 00:32:58 | 0,9926 |
5 | MOYSAN | MALO | M | ES | QUIMPER | 00:33:00 | 1,2407 |
6 | RANNOU | VINCENT | M | SE | AN AER PICTURES | 00:33:15 | 1,4888 |
7 | CHAPON | BENJY | M | SE | LHSA | 00:33:21 | |
8 | DELAUX | QUENTIN | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:33:22 | |
9 | LE DU | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:34:07 | 2,2333 |
10 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:34:12 | 2,4814 |
11 | QUERE | JEREMY | M | SE | ESQUIBIEN | 00:34:14 | 2,7295 |
12 | PENNEC | ANTOINE | M | ES | GALOUPERIEN BRIEC | 00:34:16 | 2,9777 |
13 | KERNINON | MICKAEL | M | V1 | MAHALON | 00:34:32 | 3,2258 |
14 | GILBERT | MARC | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:35:25 | 3,4739 |
15 | RICHARD | ARNAUD | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:35:28 | 3,7221 |
16 | LE MOAL | SYLVAIN | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:35:30 | 3,9702 |
17 | LUCAS | IWAN | M | SE | PUTEAUX | 00:35:31 | 4,2184 |
18 | STEPHAN | YANNICK | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:35:59 | 4,4665 |
19 | HOSTIOU | MICHEL | M | SE | 00:36:00 | ||
20 | JEAUNEAU | AURELIEN | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:36:02 | |
21 | RUBERT | JULIEN | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:06 | 5,2109 |
22 | KERLEROUX | JEREMY | M | SE | LE CROUAIS | 00:36:16 | 5,4591 |
23 | BOUSSAUD | PASCAL | M | V1 | CA DU FINISTERE | 00:36:18 | 5,7072 |
24 | MOYROUD | HERVE | M | SE | LANDREVARZEC | 00:36:22 | 5,9553 |
25 | RAULT | PIERRE ALEXANDRE | M | SE | MINIAC MORVAN | 00:36:26 | 6,2035 |
26 | LALLAURET | SEBASTIEN | M | V1 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 00:36:27 | 6,4516 |
27 | KERIBIN | RONAN | M | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:36:29 | 6,6998 |
28 | LE BESCOND | MICKAEL | M | SE | DOUARNENEZ | 00:36:31 | 6,9479 |
29 | OSTY | BEATRICE | F | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:38 | 7,1960 |
30 | MOREL | YANN | M | SE | MELGVEN AVEN TRAIL | 00:37:04 | 7,4442 |
31 | LE GRAET | ANTOINE | M | SE | TAULE | 00:37:24 | 7,6923 |
32 | COSQUERIC | PHILIPPE | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:37:29 | 7,9404 |
33 | DANIEL | FLORIAN | M | SE | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 00:37:35 | 8,1886 |
34 | TENTILLIER | BENJAMIN | M | SE | PLOGONNEC | 00:37:38 | 8,4367 |
35 | HETROY | LOUIS | M | CA | 00:37:43 | ||
36 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:50 | 8,9330 |
37 | DEHAEZE | BENOIT | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:37:51 | |
38 | LE GUEN | JEROME | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:37:56 | 9,4293 |
39 | DORVAL | JEAN NOEL | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:38:01 | 9,6774 |
40 | DOUGUET | DANIEL | M | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:38:07 | 9,9256 |
41 | HERRY | STEVEN | M | SE | ST YVY | 00:38:11 | 10,1737 |
42 | ANDRICH | GAUTHIER | M | ES | GOURLIZON | 00:38:19 | 10,4218 |
43 | FLOHIC | SULYVANN | M | ES | SAVENAY | 00:38:22 | 10,6700 |
44 | SIMON | PIERRE | M | V1 | PLOUEDERN RUNNING CLUB | 00:38:27 | 10,9181 |
45 | DIRAISON | GAEL | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:38:30 | 11,1663 |
46 | L'HOUR | DAVID | M | SE | PLOUEDERN | 00:38:34 | 11,4144 |
47 | LE PERON | BENOIT | M | V1 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 00:38:37 | 11,6625 |
48 | PERON | BENJAMIN | M | SE | PAYS DE BREST ATHLETISME | 00:38:54 | |
49 | COPPIN | CEDRIC | M | V1 | TIGERY | 00:38:57 | 12,1588 |
50 | GUILLOU | RONAN | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:38:57 | 12,4069 |
51 | HOUSSIER | PETER | M | SE | QUIMPER | 00:38:59 | 12,6551 |
52 | TRIVIDIC | GWENAEL | M | SE | BREST | 00:39:02 | 12,9032 |
53 | LE STER | YANNICK | M | V1 | LOUPS DE PLONEOUR | 00:39:06 | 13,1514 |
54 | CHRISTIEN | CHRISTOPHER | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:39:09 | 13,3995 |
55 | MANSART | SEBASTIEN | M | V1 | 00:39:16 | ||
56 | TSCHOFEN | BRUNO | M | V2 | US MARCIGNY | 00:39:17 | 13,8958 |
57 | CORNEC | ROMAIN | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:20 | 14,1439 |
58 | SIZORN | MARYLENE | F | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:39:24 | 14,3921 |
59 | LE ROY | JEAN MICHEL | M | V2 | 00:39:24 | ||
60 | MEVEL | FRANCOIS | M | SE | PARIS 12EME ARRONDISSEMENT | 00:39:27 | 14,8883 |
61 | LE JEUNE | ADRIEN | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:39 | |
62 | FICH | PASCAL | M | V1 | VTCA FALCK | 00:39:40 | |
63 | GUERIN | SEBASTIEN | M | V1 | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | 00:39:49 | 15,6328 |
64 | LE BORGNE | BRICE | M | SE | AUDIERNE | 00:39:55 | |
65 | NEDELEC | SANDRINE | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:00 | 16,1290 |
66 | NEDELEC | MICHEL | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:40:00 | 16,3772 |
67 | CHEVERT | MAXIME | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:03 | 16,6253 |
68 | BARGAIN | JEROME | M | SE | TREGUNC | 00:40:08 | 16,8734 |
69 | TREHUDIC | CLAUDE | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:10 | 17,1216 |
70 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | GUIPAVAS OXYGENE | 00:40:11 | 17,3697 |
71 | STEPHAN | ALAIN | M | V2 | 00:40:11 | ||
72 | ANSQUER | XAVIER | M | V3 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:40:12 | |
73 | BARBE | PASCAL | M | V2 | FOULEES CONCARNOISES | 00:40:13 | 18,1141 |
74 | KERUZORE | ALAN | M | SE | FOULEES CONCARNOISES | 00:40:17 | 18,3623 |
75 | HAMON | PATRICK | M | V2 | CAFE MAIRIE BANNALEC | 00:40:22 | 18,6104 |
76 | CHAGNEAU | STEPHANE | M | SE | TARTINADE ET COURSE A PIED | 00:40:27 | 18,8586 |
77 | SALAUN | DAVID | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:29 | |
78 | LE GOC | NICOLAS | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:31 | 19,3548 |
79 | NEDELEC | CLAUDE | M | V2 | TIPIAK | 00:40:31 | 19,6030 |
80 | MARIE | STEVEN | M | SE | LYON 5EME ARRONDISSEMENT | 00:40:32 | 19,8511 |
81 | SAOUT | CHRISTOPHE | M | V1 | BENODET | 00:40:38 | 20,0993 |
82 | GUIVARCH | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:40:38 | ||
83 | DAOUDAL | ALAN | M | V1 | QUIMPER ORIENTATION | 00:40:46 | 20,5955 |
84 | GUERBAA | HEDI | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:40:56 | 20,8437 |
85 | PHILIPPEAU | PASCAL | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:41:00 | 21,0918 |
86 | KERSAUDY | ERWAN | M | SE | LANDUDEC | 00:41:04 | 21,3400 |
87 | GAUTHIER | TONY | M | SE | 00:41:06 | ||
88 | KERMARREC | FLORENT | M | SE | 00:41:07 | ||
89 | KERFENDAL | TANGI | M | SE | ANGERS | 00:41:08 | 22,0844 |
90 | PLOUZENNEC | GUILLAUME | M | SE | QUIMPER ORIENTATION | 00:41:15 | |
91 | MASSE | THIERRY | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:41:16 | 22,5806 |
92 | MASSE | DOMINIQUE | M | SE | COURIR A CORAY | 00:41:17 | 22,8288 |
93 | LAUNAY | THIERRY | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:41:18 | 23,0769 |
94 | LE PALUD | EDWIGE | F | V1 | DOUARNENEZ | 00:41:19 | 23,3251 |
95 | CUDON | NICOLAS | M | V1 | QUIMPER | 00:41:20 | 23,5732 |
96 | QUEMENER | LAURA | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:28 | 23,8213 |
97 | KERVEILLANT | HERVE | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:41:30 | 24,0695 |
98 | GUILLOU | GABIN | M | ES | 00:41:38 | ||
99 | PALLARES | NICOLAS | M | SE | MAHALON SPORT | 00:41:41 | 24,5658 |
100 | CHATELLIER | SAMUEL | M | SE | ASFI VILLEJUIF | 00:41:48 | 24,8139 |
101 | GATAUD | MATTHIEU | M | SE | PANTIN | 00:41:48 | |
102 | GOUIFFES | DANIEL | M | V2 | 00:41:50 | ||
103 | TANNEAU | MIGUEL | M | V1 | ACSM COMBRIT | 00:41:52 | 25,5583 |
104 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:41:56 | 25,8065 |
105 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:41:57 | 26,0546 |
106 | LE COUPANNEC | MICKAEL | M | SE | MELLAC | 00:42:01 | 26,3027 |
107 | POULIQUEN | ALAIN | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:42:04 | |
108 | GUILLOU | DAMIEN | M | SE | 00:42:09 | ||
109 | LEMEUNIER | THIERRY | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:42:10 | 27,0471 |
110 | DOUGUET | PATRICIA | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:42:12 | 27,2953 |
111 | RIVIERRE | THIBAULT | M | SE | 00:42:17 | ||
112 | BROUILLET | BRUNO | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:42:17 | 27,7916 |
113 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:42:19 | 28,0397 |
114 | MASSE | CYRILLE | M | V1 | PLUGUFFAN | 00:42:20 | 28,2878 |
115 | MARBLEZ | VINCENT | M | V1 | CLOHARS FOUESNANT | 00:42:24 | 28,5360 |
116 | MILLOUR | ENZO | M | SE | 00:42:32 | ||
117 | BARGAIN | TONY | M | JU | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:42:44 | 29,0323 |
118 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:42:50 | 29,2804 |
119 | COSQUER | THIERRY | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:42:53 | 29,5285 |
120 | GUILLOU | TOM | M | JU | 00:42:59 | ||
121 | BOIS | ANTHONY | M | ES | ST JEAN DE MAURIENNE | 00:43:03 | 30,0248 |
122 | MAGUER | REMY | M | V1 | EDERN | 00:43:03 | 30,2730 |
123 | LHERMITTE | HANS | M | SE | PLUGUFFAN | 00:43:07 | 30,5211 |
124 | EMILY | JEAN BAPTISTE | M | SE | 00:43:12 | ||
125 | RIOU | PHILIPPE | M | V1 | ST EVARZEC | 00:43:15 | 31,0174 |
126 | CUZARD | RIWAN | M | CA | 00:43:17 | ||
127 | DERRIEN | DANIEL | M | V2 | BENODET | 00:43:20 | 31,5136 |
128 | LE BRAS | JEAN CLAUDE | M | V1 | TEAM CAM | 00:43:29 | 31,7618 |
129 | DAGORN | CLAUDE | M | V2 | 00:43:31 | ||
130 | QUERNE | MATHIEU | M | V1 | FOUESNANT | 00:43:39 | 32,2581 |
131 | MORNAT | HUGO | M | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:43:39 | 32,5062 |
132 | MAO | CELINE | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:43:43 | 32,7543 |
133 | LOZACH | ARNAUD | M | SE | ROSPORDEN | 00:43:43 | 33,0025 |
134 | FROUIN | ANTHONY | M | SE | 00:43:47 | ||
135 | TANNIOU | JEAN MARC | M | V1 | CONCARNEAU | 00:43:51 | 33,4988 |
136 | LE GRAND | SYLVAIN | M | SE | PLUGUFFAN | 00:43:53 | 33,7469 |
137 | JAIN | HERVE | M | V1 | 00:43:53 | ||
138 | CLEMEN | CYRILLE | M | V1 | SNA FOUESNANT | 00:43:54 | |
139 | VAN BREE | PATRICK | M | SE | LA FORET FOUESNANT | 00:43:58 | 34,4913 |
140 | GRILLY | ANTOINE | M | V1 | POUSSE PIEDS FOURAS | 00:44:00 | 34,7395 |
141 | DAVID | SOPHIE | F | V1 | 00:44:03 | ||
142 | GALLAIS | ARNAUD | M | SE | RENNES | 00:44:05 | 35,2357 |
143 | WEBER | PHILIPPE | M | SE | DOUARNENEZ | 00:44:08 | 35,4839 |
144 | LE GALL | LIONEL | M | V1 | DOUARNENEZ | 00:44:13 | 35,7320 |
145 | FAUSSIER | NICOLAS | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:15 | 35,9801 |
146 | SOLLIEC | Gregory | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:44:15 | 36,2283 |
147 | GOURMELEN | DOMINIQUE | M | V2 | LE JUCH | 00:44:16 | 36,4764 |
148 | LE JEUNE | ANTONY | M | SE | GOUESNACH | 00:44:18 | 36,7246 |
149 | PENNARUN | MIKAEL | M | V1 | BANNALEC | 00:44:19 | 36,9727 |
150 | GUILLOU | STEPHANIE | F | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:44:23 | 37,2208 |
151 | HENAFF | GREGORY | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:44:38 | 37,4690 |
152 | LEMENNE | ACHILLE | M | CA | GOUESNACH | 00:44:38 | 37,7171 |
153 | LE GARS | MARC | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:44:40 | 37,9653 |
154 | CALVEZ | JEAN YVES | M | V2 | FOUESNANT | 00:44:40 | 38,2134 |
155 | BOENNEC | PATRICK | M | SE | 00:44:46 | ||
156 | POTTIER | PAULINE | F | SE | FOUESNANT | 00:44:49 | 38,7097 |
157 | GLOAGUEN | RONAN | M | V1 | FOULEES CONCARNOISES | 00:44:50 | 38,9578 |
158 | HELIAS | LUDOVIC | M | SE | POULDERGAT | 00:44:51 | 39,2060 |
159 | NEDELEC | CHRISTOPHE | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:44:57 | 39,4541 |
160 | BRETIN | MICKAEL | M | SE | PLOGONNEC | 00:44:59 | 39,7022 |
161 | DUVOLLET | DAVID | M | V1 | COURIR POUR LES MALADIE DU RYTHME CARDIAQUE | 00:45:03 | 39,9504 |
162 | TANNEAU | MARIE LOUISE | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:45:11 | 40,1985 |
163 | KERVISION | SEBASTIEN | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:45:11 | 40,4467 |
164 | PHILIPPE | NICOLAS | M | V1 | BENODET | 00:45:14 | |
165 | ROLLAND | THOMAS | M | SE | GOURLIZON | 00:45:14 | 40,9429 |
166 | JEGOU | ERIC | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:45:14 | 41,1911 |
167 | LE BORGNE | MICHEL | M | V3 | SNA FOUESNANT | 00:45:15 | 41,4392 |
168 | LAUDEN | CHRISTOPHE | M | V2 | PLOMELIN | 00:45:24 | 41,6873 |
169 | SIOU | MICHEL | M | V2 | CONCARNEAU | 00:45:27 | 41,9355 |
170 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | POULDERGAT | 00:45:32 | 42,1836 |
171 | CANRY | JONATHAN | M | SE | ERGUE GABERIC | 00:45:33 | 42,4318 |
172 | CHATALIC | CLAUDE | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:34 | 42,6799 |
173 | DEBORDE | MICKAEL | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:45:35 | 42,9280 |
174 | IMBERT | ERIC | M | V1 | CEVEN TRAIL | 00:45:39 | 43,1762 |
175 | LE NARVOR | LOUIS YVES | M | V3 | CONCARNEAU | 00:45:42 | 43,4243 |
176 | BOUSTOULER | NICOLAS | M | SE | 00:45:43 | ||
177 | GALERY | ESTELLE | F | V1 | AS BEGARD | 00:45:44 | 43,9206 |
178 | CORBINEAU | ROMAIN | M | SE | TARTINADE ET COURSE A PIED | 00:45:44 | 44,1687 |
179 | ACKAERT | LEEN | F | SE | 00:45:44 | ||
180 | HERNEQUE | OLIVIER | M | V1 | BLARGIES | 00:45:46 | 44,6650 |
181 | LE GALL | MORGAN | M | SE | QUIMPER | 00:45:48 | 44,9132 |
182 | LE CRANN | PIERRE | M | V4 | FOUESNANT | 00:45:51 | 45,1613 |
183 | COIC | MAIWENN | F | JU | CAB PONT L ABBE | 00:45:52 | 45,4094 |
184 | LARIVIERE | AGNES | F | V1 | 00:45:53 | ||
185 | PAVEC | ALAIN | M | V1 | FOUESNANT | 00:45:55 | 45,9057 |
186 | LE LAY | JEAN JACQUES | M | V2 | ST EVARZEC | 00:45:57 | 46,1538 |
187 | JONCOUR | YANN | M | SE | 00:46:00 | ||
188 | L'HELGOUARCH | BERNARD | M | V1 | LES FOULEES D ENFER | 00:46:06 | 46,6501 |
189 | LE ROCHAIS | BRIEUC | M | SE | PARIS 17EME ARRONDISSEMENT | 00:46:06 | 46,8983 |
190 | MOREL | BERTRAND | M | V1 | RAMBOUILLET | 00:46:09 | 47,1464 |
191 | MADOUCES | FANY | F | ES | 00:46:10 | ||
192 | GUILLAMET | NATHALIE | F | V1 | SCAER | 00:46:11 | 47,6427 |
193 | BOZEC | NICOLAS | M | SE | PLOGONNEC | 00:46:15 | 47,8908 |
194 | SAVINA | STEPHANE | M | V1 | BRIEC | 00:46:21 | 48,1390 |
195 | LE BLEIS | ANDRE | M | V1 | ST JEAN TROLIMON | 00:46:25 | 48,3871 |
196 | LE BEC | STEPHANE | M | V2 | LOCTUDY | 00:46:31 | 48,6352 |
197 | GUILLAMET | JONATHAN | M | SE | CORAY | 00:46:34 | 48,8834 |
198 | REVELANT | MIGUEL | M | V1 | CSLG PONTIVY | 00:46:35 | 49,1315 |
199 | MILLOUR | STEPHANE | M | V2 | 00:46:38 | ||
200 | MORISSEAU | RONAN | M | V1 | TOULOUSE | 00:46:44 | 49,6278 |
201 | BARBEOCH | MAEL | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:46:51 | 49,8759 |
202 | FRANCES | JEAN LUC | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:46:52 | 50,1241 |
203 | LAGADIC | NANCY | F | SE | SNA FOUESNANT | 00:46:54 | 50,3722 |
204 | PETITDEMANGE | YANN | M | JU | DOUARNENEZ | 00:46:59 | 50,6203 |
205 | DERRIEN | ELODIE | F | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:01 | 50,8685 |
206 | BOSSER | ERIC | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:03 | 51,1166 |
207 | GUIZIOU | NOLWENN | F | SE | QUIMPER | 00:47:07 | 51,3648 |
208 | DEBEURNE | FABRICE | M | V1 | 00:47:07 | ||
209 | BEUGUEL | DENIS | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:09 | 51,8610 |
210 | LE GOUIC | GILDAS | M | V1 | CONCARNEAU | 00:47:11 | 52,1092 |
211 | GLOANEC | MARC | M | V1 | 00:47:18 | ||
212 | GLEMAREC | GILLES | M | V2 | 00:47:22 | ||
213 | BARIOU | TANGUY | M | SE | POULDERGAT | 00:47:26 | 52,8536 |
214 | TOULEMONT | NICOLAS | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:47:28 | 53,1017 |
215 | SALIOU | GUY | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:29 | 53,3499 |
216 | PELLETER | PATRICE | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:47:32 | 53,5980 |
217 | BEAUGENDRE | FLORIAN | M | V1 | FOUESNANT | 00:47:36 | 53,8462 |
218 | TRELMEREC | GREGORY | M | SE | 00:47:37 | ||
219 | ERMENAULT | EMILIE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:47:40 | 54,3424 |
220 | BERRUYER | JEAN YVES | M | V3 | MOELAN SUR MER | 00:47:42 | 54,5906 |
221 | GLEMAREC | PHILIPPE | M | V3 | 00:47:46 | ||
222 | GOARIN | SOPHIE | F | V1 | SNA FOUESNANT | 00:47:48 | 55,0868 |
223 | LE BOT | CORENTIN | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:50 | 55,3350 |
224 | MORIZUR | LOIC | M | SE | MORIZUR | 00:47:53 | 55,5831 |
225 | BAILLIET | SEBASTIEN | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:47:55 | 55,8313 |
226 | AGOSTON | YVES | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:59 | 56,0794 |
227 | PLOUZENNEC | ERWAN | M | SE | 00:48:03 | ||
228 | MASSE | ERIC | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:48:08 | 56,5757 |
229 | FERNANDES | FREDERIC | M | V1 | LE FOLGOET | 00:48:11 | 56,8238 |
230 | KERAVEC | REMI | M | V1 | PLOUGASTEL DAOULAS | 00:48:12 | 57,0720 |
231 | PERON | ANNIE | F | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:48:14 | 57,3201 |
232 | MOUILLARD | ALINE | F | SE | QUIMPER | 00:48:15 | 57,5682 |
233 | LE NOACH | PERRINE | F | SE | ERGUE GABERIC | 00:48:16 | 57,8164 |
234 | MEUROU | DAVID | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:48:19 | 58,0645 |
235 | LE CORRE | STEPHANE | M | V2 | BENODET | 00:48:20 | 58,3127 |
236 | PENNANEAC'H | GILLES | M | V2 | ROSPORDEN | 00:48:26 | 58,5608 |
237 | DAVID | ADRIEN | M | SE | F.C ROSPOREDEN | 00:48:27 | |
238 | LE ROUX | PATRICE | M | V1 | VANNES | 00:48:29 | 59,0571 |
239 | LE GUEN | GEORGES RENE | M | V2 | 00:48:29 | ||
240 | LE BIHAN | CHARLES | M | V2 | TOURCH | 00:48:37 | 59,5533 |
241 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:48:49 | 59,8015 |
242 | CUZARD | JEAN MARC | M | V2 | 00:48:50 | ||
243 | TREGUER | BERNARD | M | V4 | TEAM CAM BREST | 00:48:51 | 60,2978 |
244 | LE DON | ALAIN | M | V2 | FOUESNANT | 00:48:53 | 60,5459 |
245 | LE CHENADEC | DAVID | M | V1 | BENODET | 00:48:59 | 60,7940 |
246 | KERNEUZET | FREDERIC | M | SE | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 00:49:15 | 61,0422 |
247 | MOAL | PHILIPPE | M | V1 | GOUEZEC | 00:49:16 | 61,2903 |
248 | LE CLEZIO | MADELEINE | F | CA | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:18 | 61,5385 |
249 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:49:20 | 61,7866 |
250 | KERNINON | SEVERINE | F | V1 | MEILARS | 00:49:23 | 62,0347 |
251 | GUEGUEN | JACQUES | M | V3 | PLOUGASNOU | 00:49:29 | 62,2829 |
252 | DOARE | SYLVAIN | M | V1 | 00:49:36 | ||
253 | SALAUN | HERVE | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:38 | 62,7792 |
254 | FERTIL | MARYLINE | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:49:43 | 63,0273 |
255 | LE FLOCH | GILBERT | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:49:44 | 63,2754 |
256 | GRESSIER | GILLES | M | V2 | CONCARNEAU | 00:49:50 | 63,5236 |
257 | POTEAU | ALAIN | M | V2 | ASPHALTE 94 | 00:49:51 | 63,7717 |
258 | LE CLEZIO | PIERRE | M | V1 | QUIMPER | 00:49:59 | 64,0199 |
259 | LE BRUN | BERNARD | M | V2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:00 | 64,2680 |
260 | LE BRAS | PASCAL | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:04 | 64,5161 |
261 | THOMAS | SOPHIE | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:50:06 | 64,7643 |
262 | COIC | YANN | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:50:28 | 65,0124 |
263 | LE GOFF | YANNICK | M | V1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:50:36 | 65,2605 |
264 | ROULAND | JACQUES | M | V3 | FOULEES CONCARNOISES | 00:50:38 | 65,5087 |
265 | BOULET | DAVID | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:50:47 | 65,7568 |
266 | POULIQUEN | CATHERINE | F | V2 | SNA FOUESNANT | 00:50:47 | |
267 | BARBEOCH | MARGUERITE | F | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:50 | 66,2531 |
268 | COTTEN | HERVE | M | SE | BREST | 00:50:51 | 66,5012 |
269 | BODERE | KEVIN | M | SE | 00:50:53 | ||
270 | KERMEL | DOMINIQUE | M | V3 | QUIMPER | 00:51:01 | 66,9975 |
271 | CALVEZ | MICHEL | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:51:05 | 67,2457 |
272 | MADEC | SERGE | M | SE | QUIMPER | 00:51:06 | 67,4938 |
273 | LE MARECHAL | JEAN YVES | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:51:09 | 67,7419 |
274 | WEHREY | YVES | M | V1 | LES AMIS DE RUBEN COURIRACORAY | 00:51:24 | 67,9901 |
275 | JONCOUR | LOIC | M | SE | 00:51:26 | ||
276 | ASQUOET | SERGE | M | V2 | 00:51:27 | ||
277 | MORAND | ALEXANDRE | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:51:33 | 68,7345 |
278 | JACQ | VINCENT | M | V1 | LA FORET FOUESNANT | 00:51:34 | 68,9826 |
279 | TANGUY | GURVAN | M | SE | QUIMPER | 00:51:36 | 69,2308 |
280 | GARREC | ANDRE | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:40 | 69,4789 |
281 | RANNOU | DANIEL | M | V3 | FOULEES VARZECOISES | 00:51:41 | 69,7270 |
282 | MOUILLARD | VINCENT | M | SE | QUIMPER | 00:51:43 | 69,9752 |
