Dimanche 23 février 2020
La course :
La météo a été très chagrine ce dimanche au Moulin Vert à Quimper, rendant le circuit glissant par endroits. Le public a toutefois assisté à un beau spectacle avec une belle bagarre entre Aranud Sizorn et Erwan Richard. Au final, c’est l’expérience et la puissance de Arnaud qui a prévalu et lui permet d’emporter cette épreuve qui manquait encore à son palmarès. Chez les féminines, Béatrice OSTY découvrait le circuit qui s’est avéré comme une bonne préparation au prochain France de cross, elle l’emporte sans réelle concurrence.
L’album Photos à découvrir ICI
D’autres photos sur le site des Boucles Du Steir… >>> PAR ICI <<<
Classement du Challenge :
Au challenge, Arnaud Sizorn s’installe en tête du classement provisoire du Challenge 2020, Séverine Ropert assure également sa première place chez les féminines.
Les résultats
440 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:35:24 | 0,2273 |
2 | RICHARD | Erwan | M | SE | COURIR A CORAY | 00:35:54 | 0,4545 |
3 | DELAUX | Quentin | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:12 | 0,6818 |
4 | RANNOU | Jules | M | ES | GALOUPERIEN BRIEC | 00:36:22 | 0,9091 |
5 | GUILLAMET | KRISTEN | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:25 | 1,1364 |
6 | BALCH | Mathieu | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:36:32 | 1,3636 |
7 | LE CLERCH | KEVIN | M | SE | US BANNALEC | 00:36:36 | 1,5909 |
8 | LE DU | Sébastien | M | M0 | COURIR A CORAY | 00:36:43 | 1,8182 |
9 | BALCH | Maxence | M | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:36:50 | 2,0455 |
10 | CADIOU | LAURENT | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:36:54 | 2,2727 |
11 | NEDELEC | Michel | M | M0 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:02 | 2,5000 |
12 | CANRY | ROMAIN | M | M0 | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:37:20 | 2,7273 |
13 | BINOS | OLIVIER | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:21 | 2,9545 |
14 | PIRIOU | Kevin | M | M0 | LORIENT TRIATHLON | 00:37:41 | 3,1818 |
15 | LE GOFF | Primel | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:56 | 3,4091 |
16 | HELIAS | STEPHANE | M | M3 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:12 | 3,6364 |
17 | BRELIVET | Patrick | M | M3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:38:20 | 3,8636 |
18 | PRIGENT | Tom | M | CA | ST POL DE LEON | 00:38:25 | 4,0909 |
19 | GUYONVARC'H | CLEMENT | M | JU | US BANNALEC | 00:38:39 | 4,3182 |
20 | LE MARC | Tommy | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:38:49 | 4,5455 |
21 | BREHELIN | STEPHANE | M | M1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:38:53 | 4,7727 |
22 | CORNEC | Marc | M | M4 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:58 | 5,0000 |
23 | HASCOET | Gaëtan | M | SE | CIMA PAYS D AURAY | 00:38:59 | 5,2273 |
24 | BOEDEC | Adrien | M | SE | 00:39:00 | ||
25 | GRANNEC | Christophe | M | SE | QUEVEN ATHLETISME | 00:39:04 | 5,6818 |
26 | CORNEC | ROMAIN | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:19 | 5,9091 |
27 | COROLLER | Guillaume | M | SE | BRIEC | 00:39:22 | 6,1364 |
28 | RIOUAL | Pascal | M | M2 | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME | 00:39:30 | 6,3636 |
29 | MOYROUD | Herve | M | M0 | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:32 | 6,5909 |
30 | LECEILLIER | Pierre | M | SE | QUIMPER | 00:39:38 | |
31 | STEPHAN | Romain | M | M0 | PENMARCH | 00:39:38 | 7,0455 |
32 | LE COZ | Benjamin | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:39:39 | 7,2727 |
33 | AUFFRET | Frédéric | M | M1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:39:40 | 7,5000 |
34 | PUGNOUD | Julien | M | M0 | SEMELLES DE VENT | 00:39:50 | 7,7273 |
35 | GUILLOT | Alexis | M | M0 | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:52 | 7,9545 |
36 | OSTY | BEATRICE | F | M1 | CLOHARS CARNOET | 00:39:59 | 8,1818 |
37 | GLOANEC | Julien | M | SE | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:40:06 | 8,4091 |
38 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:40:10 | 8,6364 |
39 | NEDELEC | DAMIEN | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:17 | 8,8636 |
40 | DURANTEAU | Brice | M | SE | PLOUNEVENTER | 00:40:17 | 9,0909 |
41 | JONCOUR | Samuel | M | JU | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:40:21 | 9,3182 |
42 | GOUDEDRANCHE | GILLES | M | M4 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:40:22 | 9,5455 |
43 | LUCAS | Kilian | M | SE | LANDERNEAU | 00:40:23 | 9,7727 |
44 | PLOURIN | Thomas | M | SE | REDERIEN CAP SIZUN | 00:40:34 | 10,0000 |
45 | LE GUENNO | Mathéo | M | SE | COMBRIT | 00:40:34 | 10,2273 |
46 | SERGENT | EMMANUEL | M | M1 | BEUZEC | 00:40:41 | 10,4545 |
47 | DE LEON | Miguel | M | M1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:42 | 10,6818 |
48 | DIAMANT | Mickaël | M | M1 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:40:46 | 10,9091 |
49 | BOCCIA | Yann | M | SE | PLEUVEN | 00:40:54 | 11,1364 |
50 | LANNUZEL | Yannick | M | M1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:40:58 | 11,3636 |
51 | SIMON | Arnaud | M | SE | PLOMELIN | 00:40:59 | 11,5909 |
52 | BLEUZEN | CHRISTOPHE | M | M2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:11 | 11,8182 |
53 | PARENTHOINE | Thierry | M | M2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:15 | 12,0455 |
54 | HUAULT | Valentine | F | JU | VAFA VILLENEUVE DASC | 00:41:21 | |
55 | LE GOFF | DIDIER | M | M4 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:41:23 | 12,5000 |
56 | NORMANT | MICHEL | M | M2 | FOULEE RENANAISE | 00:41:32 | 12,7273 |
57 | COSQUERIC | Philippe | M | M3 | FOULEES VARZECOISES | 00:41:35 | |
58 | HASCOET | Cyrille | M | M0 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:41:39 | 13,1818 |
59 | LE DUC | THOMAS | M | M1 | ERGUE GABERIC | 00:41:40 | 13,4091 |
60 | LE LAY | Maxime | M | SE | GUENGAT | 00:41:41 | 13,6364 |
61 | LE BRUN | Glenn | M | SE | QUIMPER | 00:41:54 | 13,8636 |
62 | LE HENAFF | Mario | M | SE | HANVEC | 00:42:13 | 14,0909 |
63 | BUANIC | Thomas | M | M0 | QUIMPER | 00:42:13 | 14,3182 |
64 | AUTEXIER | Erwan | M | M1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:42:14 | 14,5455 |
65 | DAOUDAL | Laurent | M | M2 | COURIR A PLOMEUR | 00:42:21 | 14,7727 |
66 | DIRUIT | Thomas | M | SE | QUIMPER | 00:42:23 | 15,0000 |
67 | LE MARC | Clément | M | SE | PONT L ABBE | 00:42:30 | |
68 | KERGUIDUFF | Dimitri | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:42:34 | 15,4545 |
69 | LE QUERNEC | Frederic | M | M1 | CROZON | 00:42:40 | 15,6818 |
70 | DISEUR | Mathieu | M | JU | VAFA VILLENEUVE DASC | 00:42:48 | |
71 | ANDRE | Alan | M | JU | ERGUE GABERIC | 00:42:53 | 16,1364 |
72 | DOUGUET | DANIEL | M | M3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:42:54 | 16,3636 |
73 | LE BRAS | Marvin | M | SE | QUIMPER | 00:42:55 | 16,5909 |
74 | CARIOU | Lenny | M | CA | REDERIEN CAP SIZUN | 00:42:57 | 16,8182 |
75 | PERENNEC | Tristan | M | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:04 | 17,0455 |
76 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:43:05 | 17,2727 |
77 | YOUINOU | Patrick | M | M3 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:43:06 | 17,5000 |
78 | DENIEL | Stephane | M | M2 | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:43:27 | 17,7273 |
79 | CARIOU | Gaël | M | M2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:43:29 | 17,9545 |
80 | GUILLOU | Ronan | M | M3 | GUILER SUR GOYEN | 00:43:37 | 18,1818 |
81 | VAILLANT | JEAN-MICHEL | M | M4 | CAB PONT L ABBE | 00:43:46 | 18,4091 |
82 | DONNART | Jerome | M | M1 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:43:46 | 18,6364 |
83 | NEDELEC | SANDRINE | F | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:43:47 | 18,8636 |
84 | GILBERT | Marc | M | M2 | ERGE VRAS COURT | 00:43:47 | |
85 | LE THUAUT | Jérôme | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:48 | 19,3182 |
86 | ROPERT | Séverine | F | M1 | POULLAN SUR MER | 00:43:50 | 19,5455 |
87 | GUILLAMET | Yves-Marie | M | M1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:51 | 19,7727 |
88 | GLOUX | Jérémy | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:44:01 | 20,0000 |
89 | LUCAS | Damien | M | M0 | ELAN DU PORZAY | 00:44:05 | 20,2273 |
90 | COIC | Ronan | M | M4 | PLONEOUR LANVERN | 00:44:13 | 20,4545 |
91 | DEBELHOIR | Benoit | M | M1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:44:25 | |
92 | CORNEC | Yannick | M | M1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:44:27 | 20,9091 |
93 | LE BLEIS | Fabien | M | M0 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:35 | 21,1364 |
94 | BARRE | Stephane | M | M0 | PLONEIS | 00:44:38 | 21,3636 |
95 | TENTILLIER | Benjamin | M | M0 | PLOGONNEC | 00:44:45 | 21,5909 |
96 | FERRY | Benoit | M | M0 | QUIMPER TRIATHLON | 00:44:46 | 21,8182 |
97 | KERVISION | Sébastien | M | M2 | BREIZH TROOPERS | 00:44:48 | 22,0455 |
98 | CAUDAN | MATHIEU | M | CA | CJF SAINT MALO | 00:44:56 | 22,2727 |
99 | STRULLU | Alain | M | M4 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:44:57 | 22,5000 |
100 | SAMYN | Maxime | M | SE | RUNNERS FAOU | 00:45:03 | 22,7273 |
101 | COQUILLARD | Guillaume | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:45:10 | 22,9545 |
102 | KERVEILLANT | Pascal | M | M3 | PLONEOUR LANVERN | 00:45:11 | 23,1818 |
103 | SOLLIEC | Denis | M | M2 | ERGE VRAS COURT | 00:45:14 | 23,4091 |
104 | CORFA | Bernard | M | M4 | QUIMPER | 00:45:24 | 23,6364 |
105 | GUICHAOUA | LOUIS | M | M2 | PLOMEUR | 00:45:25 | 23,8636 |
106 | MASSE | Thierry | M | M2 | COURIR A CORAY | 00:45:28 | 24,0909 |
107 | DENNIEL | Michel | M | M4 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:45:30 | 24,3182 |
108 | GUILLOU | Damien | M | M0 | TREMEOC | 00:45:47 | |
109 | MANCHEC | Pierre | M | M2 | COURIR A CORAY | 00:45:56 | 24,7727 |
110 | SIDER | Laouic | M | M2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:46:00 | 25,0000 |
111 | BENARD | Helene | F | M1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:06 | 25,2273 |
112 | FILLY | FABRICE | M | M3 | SOBHI SPORT BREST | 00:46:06 | 25,4545 |
113 | MARQUES | Laurent | M | M1 | TEAM RIDER TATTOO ENDURANCESHOP QUIMPER | 00:46:13 | 25,6818 |
114 | GAGNOT | Fabrice | M | M3 | CHATEAULIN | 00:46:18 | |
115 | TANGUY | Tiphaine | F | M0 | QUIMPER ATHLETISME | 00:46:22 | 26,1364 |
116 | LE HENAFF | CHRISTOPHER | M | SE | TREBRIVAN | 00:46:23 | 26,3636 |
117 | CORVELLEC | Philippe | M | M3 | KERNEVEL | 00:46:30 | 26,5909 |
118 | GOUEZ | Eric | M | M1 | QUIMPER | 00:46:35 | 26,8182 |
119 | LE BRAS | Jean-Claude | M | M3 | TEAM CAM | 00:46:37 | 27,0455 |
120 | FALCHIER | Arnaud | M | M1 | SNA FOUESNANT | 00:46:40 | |
121 | GOURTAY | Pierre-Yves | M | SE | FOUESNANT | 00:46:40 | 27,5000 |
122 | GLOUZOUIC | LUDOVIC | M | M2 | SAUZON | 00:46:45 | 27,7273 |
123 | TOUCHARD | Vincent | M | SE | QUIMPER | 00:46:46 | 27,9545 |
124 | VINUESA | Xavier | M | M2 | GYM IN TCQ CROSS TRAINING Q | 00:46:46 | 28,1818 |
125 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | M2 | MIL PAT DE L AULNE | 00:46:47 | 28,4091 |
126 | GAILLARD | Andréas | M | SE | QUIMPER | 00:46:47 | 28,6364 |
127 | MALABRY | ALAIN | M | M5 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:48 | 28,8636 |
128 | HELIAS | Laurent | M | SE | PLOUHINEC | 00:46:51 | 29,0909 |
129 | LAUNAY | Thierry | M | M3 | SNA FOUESNANT | 00:47:02 | 29,3182 |
130 | QUEFFELEC | Michel | M | M6 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:47:05 | 29,5455 |
131 | CHESNE | ADRIEN | M | JU | QUB RUN | 00:47:16 | 29,7727 |
132 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:47:16 | 30,0000 |
133 | BLEUZEN | GLENN | M | CA | COURIR A CHATEAULIN | 00:47:16 | 30,2273 |
134 | WALLARD | Eric | M | SE | QUIMPER | 00:47:16 | 30,4545 |
135 | BALLAND | Jerome | M | SE | US BANNALEC | 00:47:22 | 30,6818 |
136 | MORDELET | Marie | F | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:47:26 | 30,9091 |
137 | THOMAS | FREDERIC | M | M3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:47:27 | 31,1364 |
138 | MEUROU | David | M | M2 | COURIR A CORAY | 00:47:31 | 31,3636 |
139 | CHARRETEUR | Marc | M | M0 | 00:47:32 | ||
140 | LARUE | Thomas | M | M1 | SARZEAU | 00:47:33 | 31,8182 |
141 | MASSE | Maëla | F | SE | GUILERS ATHLE | 00:47:38 | 32,0455 |
142 | CANRY | JONATHAN | M | M1 | ERGUE GABERIC | 00:47:40 | 32,2727 |
143 | QUEFFELEC | RONAN | M | M1 | ELAN DU PORZAY | 00:47:43 | 32,5000 |
144 | QUINQUIS | Etienne | M | ES | QUIMPER | 00:47:45 | 32,7273 |
145 | BAILLEUX | Alexandre | M | SE | PLEUVEN | 00:47:46 | 32,9545 |
146 | FAUSSIER | Nicolas | M | M1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:48 | 33,1818 |
147 | LE BUAN | Guillaume | M | M0 | CAB PONT L ABBE | 00:47:50 | 33,4091 |
148 | COANT | Elodie | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:47:51 | 33,6364 |
149 | GOARIN | SOPHIE | F | M2 | SNA FOUESNANT | 00:47:54 | 33,8636 |
150 | LE GOFF | Gildas | M | M2 | COURIR A MORLAIX | 00:47:55 | 34,0909 |
151 | HERFRAY | Nicolas | M | M1 | QUIMPER | 00:48:00 | 34,3182 |
152 | BEYSSEN | CLAUDE | M | M2 | TEAM RIDER TATOO | 00:48:04 | 34,5455 |
153 | LAUDEN | Yann | M | M2 | TEAM RIDER TATOO | 00:48:05 | |
154 | JOUBIN | Robert | M | M3 | QUIMPER | 00:48:12 | 35,0000 |
155 | LE SOLLIEC | Hugo | M | ES | CONCARNEAU | 00:48:13 | 35,2273 |
156 | SERPOLLIER | Matti | M | M3 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:15 | 35,4545 |
157 | MERDY | Patrice | M | M3 | ERGUE GABERIC | 00:48:31 | 35,6818 |
158 | CORNE | Katell | F | M3 | LE KLAT | 00:48:32 | 35,9091 |
159 | KERVIEL | BERNARD | M | M3 | CAB PONT L ABBE | 00:48:33 | 36,1364 |
160 | DERRIEN | ELODIE | F | M0 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:48:36 | 36,3636 |
161 | ERMENAULT | Emilie | F | M0 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:39 | 36,5909 |
162 | SALINGUE | Sébastien | M | M1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:44 | 36,8182 |
163 | LE CLECH | Yannick | M | M2 | ERGUE GABERIC | 00:48:44 | 37,0455 |
164 | COSMAO | Jean-jacques | M | M3 | PONT L ABBE | 00:48:47 | 37,2727 |
165 | BROUILLET | Bruno | M | M5 | COURIR A PLOMEUR | 00:48:49 | 37,5000 |
166 | BEUZEN | DIDIER | M | M6 | COURIR A CHATEAULIN | 00:48:54 | 37,7273 |
167 | HASCOET | Bernard | M | M5 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:48:59 | 37,9545 |
168 | LE COZ | SYLVAIN | M | M3 | QUIMPER TRIATHLON | 00:49:00 | 38,1818 |
169 | BOURVIC | David | M | M0 | KERNEVEL | 00:49:01 | 38,4091 |
170 | COSMAO | Morgane | F | CA | CAB PONT L ABBE | 00:49:03 | 38,6364 |
171 | LE DEM | Alain | M | M4 | TEAM CAM | 00:49:10 | 38,8636 |
172 | LE DUFF | FREDERIC | M | M3 | QUB RUN | 00:49:12 | 39,0909 |
173 | DIRAISON | Jérémy | M | SE | QUIMPER | 00:49:14 | 39,3182 |
174 | BRUSQ | Mickaël | M | SE | QUIMPER | 00:49:17 | 39,5455 |
175 | PONZA | Nina | F | ES | CAB PONT L ABBE | 00:49:19 | 39,7727 |
176 | LARHANTEC | Julian | M | SE | CHATEAULIN | 00:49:22 | 40,0000 |
177 | LE NAOUR | Dominique | M | M4 | RELAYEURS DE COATLOCH | 00:49:23 | 40,2273 |
178 | MAO | CELINE | F | M2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:49:24 | 40,4545 |
179 | COSQUER | Thierry | M | M5 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:49:24 | 40,6818 |
180 | KERISIT | Paul | M | M4 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:49:27 | |
181 | LE CALVEZ | Guillaume | M | SE | DOUARNENEZ | 00:49:34 | 41,1364 |
182 | HENAFF | Grégory | M | M1 | CONCARNEAU | 00:49:35 | |
183 | LE DOEUFF | Yoann | M | SE | TIPIAK/ ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:49:37 | 41,5909 |
184 | ANDRE | Daniel | M | M4 | MIL PAT DE L AULNE | 00:49:39 | |
185 | TANNEAU | MARIE-LOUISE | F | M4 | CAB PONT L ABBE | 00:49:43 | 42,0455 |
186 | LE LAY | Jean-Claude | M | M7 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 00:50:03 | 42,2727 |
187 | DAVID | Marina | F | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:50:07 | 42,5000 |
188 | BON | Emmanuel | M | M1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:09 | 42,7273 |
189 | KAREB | ERIC | M | M2 | COURIR A CORAY | 00:50:19 | 42,9545 |
190 | BOULET | David | M | M0 | COURIR A PLOMEUR | 00:50:21 | 43,1818 |
191 | LE ROUX | JACQUES | M | M4 | QUIMPER | 00:50:24 | 43,4091 |
192 | SAVINA | Stéphane | M | M2 | BRIEC | 00:50:27 | 43,6364 |
193 | PALUD | Yoann | M | M1 | CENTRAKOR DOUARNENEZ | 00:50:29 | 43,8636 |
194 | DUIGOU | Eric | M | M3 | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:50:31 | 44,0909 |
195 | RIFFARD | John | M | SE | COLOREC | 00:50:32 | |
196 | QUILLIVIC | Philippe | M | M3 | LA FOREST LANDERNEAU | 00:50:36 | 44,5455 |
197 | LAMARRE | Agnès | F | M2 | TRIATHLON BIGOUDEN | 00:50:37 | 44,7727 |
198 | HERVE | Gwenael | M | M2 | QUIMPER | 00:50:38 | |
199 | BLEUZEN | LAURENE | F | M0 | ELAN DU PORZAY | 00:50:40 | 45,2273 |
200 | BOENNEC | FREDERIC | M | M3 | PENMARCH | 00:50:47 | 45,4545 |
201 | GUILLOU | Anne | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:50:49 | 45,6818 |
202 | MADEC | Serge | M | M0 | QUIMPER | 00:50:56 | 45,9091 |
203 | LE MARECHAL | Jean yves | M | M4 | PLONEOUR LANVERN | 00:50:57 | 46,1364 |
204 | HERLEDAN | Thomas | M | JU | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:50:58 | 46,3636 |
205 | YANNIC | Jean-pierre | M | M3 | POULDREUZIC | 00:51:00 | 46,5909 |
206 | KEROULIN | Gilles | M | M4 | FOUESNANT | 00:51:07 | |
207 | CANRY | Elise | F | M5 | QUIMPER | 00:51:09 | 47,0455 |
208 | LE GALL | LIONEL | M | M2 | DOUARNENEZ | 00:51:10 | 47,2727 |
209 | COCHEN | Laura | F | M0 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:10 | 47,5000 |
210 | MEZOU | Vincent | M | M0 | ARZON | 00:51:19 | 47,7273 |
211 | LE ROUX | Vivien | M | SE | PLONEIS | 00:51:21 | 47,9545 |
212 | COQUILLARD | Guy | M | M4 | SNA FOUESNANT | 00:51:22 | 48,1818 |
213 | BALCH | Johann | M | M5 | COURIR A PLOMEUR | 00:51:23 | 48,4091 |
214 | LE TENIER | JO | M | M6 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:51:26 | 48,6364 |
215 | GUELAT | Yannick | M | M2 | PLUGUFFAN | 00:51:28 | 48,8636 |
216 | PENCREAC'H | Nicolas | M | SE | LANDERNEAU | 00:51:29 | 49,0909 |
217 | BODIN | Nancy | F | SE | QUIMPER | 00:51:31 | 49,3182 |
218 | MELLIER | Martial | M | M2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:51:32 | |
219 | BOLZER | Chantal | F | M2 | SNA FOUESNANT | 00:51:33 | 49,7727 |
220 | GOURVES | Didier | M | M4 | COURIR A CHATEAULIN : CHATEAULIN TRIATHLON | 00:51:38 | 50,0000 |
221 | BAZILLAIS | Fabienne | F | M2 | GOUESNACH | 00:51:40 | 50,2273 |
222 | BRANDY | Julie | F | SE | PLOZEVET | 00:51:42 | 50,4545 |
223 | KERNALEGUEN | François | M | M7 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:50 | 50,6818 |
224 | RICHARD | Marie-Laure | F | M3 | COURIR A CORAY | 00:51:51 | 50,9091 |
225 | TANQUEREL | FLAVIEN | M | M0 | PONT DE BUIS LES QUIMERCH | 00:51:52 | 51,1364 |
226 | MILLOUR | Aurélie | F | M1 | COURIR A PLOMEUR/TEAM RIDER TATOO | 00:51:55 | 51,3636 |
227 | FERTIL | Maryline | F | M0 | COURIR A PLOMEUR | 00:51:55 | 51,5909 |
228 | ANSQUER | Alain | M | M2 | CAP SIZUN NATATION | 00:51:58 | 51,8182 |
229 | CHIRON | Anaëlle | F | SE | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:52:01 | 52,0455 |
230 | BARIOU | Tanguy | M | SE | POULDERGAT | 00:52:05 | 52,2727 |
231 | BIDEAU | GUILLAUME | M | M4 | MEILARS | 00:52:06 | 52,5000 |
232 | GUICHAOUA | PHILIPPE | M | M2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:08 | 52,7273 |
233 | LE PEUTREC | Yvon | M | M1 | ERGUE GABERIC | 00:52:08 | 52,9545 |
234 | JANVRESSE | Quentin | M | ES | ST AVE | 00:52:09 | 53,1818 |
235 | GOURVENNEC | Kathy | F | M1 | AMICALE CD29 | 00:52:10 | 53,4091 |
236 | DEGUEN | Nathalie | F | M3 | GOUESNACH | 00:52:15 | 53,6364 |
237 | DIRAISON | PATRICE | M | M4 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:18 | 53,8636 |
238 | THOMAS | Gerard | M | M6 | QUIMPER | 00:52:19 | 54,0909 |
239 | BECAM | Mathilde | F | SE | DAUPHIN DE L ELORN LANDERNEAU | 00:52:20 | 54,3182 |
240 | DARTOIS | Sabrina | F | M2 | DAMMARIE LES LYS | 00:52:21 | |
241 | LARHANTEC | Annita | F | M4 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:23 | 54,7727 |
242 | SALIOU | Guy | M | M6 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:31 | 55,0000 |
243 | GEENENS | Jean | M | M3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:32 | 55,2273 |
244 | GUIOUILLER | Sébastien | M | M1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:52:36 | 55,4545 |
245 | BOEDEC | Yves | M | M5 | COURIR A CORAY | 00:52:39 | 55,6818 |
246 | COZIC | MICHEL | M | M4 | SOBHI SPORT BREST | 00:52:42 | 55,9091 |
247 | DUVAL PHILIPPO | Marie | F | SE | PLOMELIN | 00:52:49 | 56,1364 |
248 | LE SAUX | Christian | M | M3 | QUIMPER | 00:52:51 | |
249 | GUILLARD | Stany | M | M1 | QUIMPER | 00:52:57 | 56,5909 |
250 | GUELLEC | Patrick | M | M4 | QUIMPER | 00:53:06 | |
251 | MORVAN | David | M | M1 | SURZUR | 00:53:07 | 57,0455 |
252 | BOCQUET | Mathieu | M | M0 | CHATEAULIN | 00:53:09 | 57,2727 |
253 | HERLEDAN | Yoann | M | M1 | LES FOULEES CONCARNOISES | 00:53:15 | 57,5000 |
254 | ROUAT | Quentin | M | SE | BRIEC | 00:53:19 | |
255 | BERTRAND | Léna | F | ES | CAB PONT L ABBE | 00:53:32 | 57,9545 |
256 | GOYAT | Michel | M | M4 | FOULEES VARZECOISES | 00:53:35 | 58,1818 |
257 | GUYADER | Ewen | M | CA | FOUESNANT | 00:53:37 | 58,4091 |
258 | GUYADER | Patrice | M | M3 | SNA FOUESNANT | 00:53:38 | 58,6364 |
259 | PAPE | Lionel | M | M0 | LE LOROUX BOTTEREAU | 00:53:44 | 58,8636 |
260 | SERENA | Jacques | M | M6 | COURIR A MORLAIX | 00:53:47 | 59,0909 |
261 | LE DOUR | Albert | M | M5 | COURIR A CORAY | 00:53:48 | 59,3182 |
262 | GUEVEL | Sophie | F | M1 | COURIR A PLOMEUR | 00:53:48 | 59,5455 |
263 | HERVAULT | Pierre | M | M0 | TTP | 00:53:54 | 59,7727 |
264 | LE CADET | EMMANUEL | M | M0 | QUB RUN | 00:53:57 | 60,0000 |
265 | BOSSER | Pierre | M | M5 | QUIMPER | 00:53:58 | 60,2273 |
266 | PEAN | BENOIT | M | M2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:53:59 | 60,4545 |
267 | LE BORGNE | HENRI | M | M5 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:54:00 | 60,6818 |
268 | LE DOUR | Marie-pierre | F | M3 | COURIR A CORAY | 00:54:02 | 60,9091 |
269 | DUFLEIT | Vincent | M | SE | QUIMPER | 00:54:02 | 61,1364 |
270 | PAUGAM | EMMANUEL | M | M2 | QUB RUN | 00:54:04 | 61,3636 |
271 | PENNANEAC'H | Gilles | M | M4 | ROSPORDEN | 00:54:05 | 61,5909 |
272 | MOIGNE | Pierre yves | M | M1 | QUIMPER | 00:54:08 | 61,8182 |
273 | LAGADIC | Christophe | M | M1 | SNA FOUESNANT | 00:54:11 | 62,0455 |
274 | DONNARD | Quentin | M | JU | ERGUE GABERIC | 00:54:15 | 62,2727 |
275 | LAUDRAIN | Marlène | F | M0 | CONCARNEAU | 00:54:19 | 62,5000 |
276 | GRELIER | Adrien | M | SE | QUIMPER | 00:54:21 | 62,7273 |
