Dimanche 24 février 2019
La course :
Courue sous un soleil radieux et des températures dignes d’un mois de juin, dans le cadre magnifique de la plaine du Moulin Vert, la victoire a été limpide, tant le vainqueur Matthieu DIVERRES était au-dessus du lot. Chez les féminines, Marylène SIZORN a mené de bout en bout confirmant ainsi sa suprématie actuelle sur les courses locales de ce début d’année.
L’album Photos à découvrir ICI
D’autres photos sur le site des Boucles Du Steir… >>> PAR ICI <<<
Classement du Challenge :
Au challenge, Arnaud Sizorn conforte sa place en tête du classement provisoire du Challenge 2019, Marylène Sizorn assure également sa première place chez les féminines.
Les résultats
501 classés.
Ce classement attribue les points pour cette course pour participer au classement du Challenge.
Ces points seront pris en compte pour le classement du Challenge dans la mesure ou votre course est validée (respect des délais d’inscription et prise en compte des erreurs et oublis).
Place | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Club | Temps | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVERRES | Matthieu | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:35:10 | 0,1996 |
2 | SIZORN | Arnaud | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:36:17 | 0,3992 |
3 | LE DU | Sébastien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:36:31 | 0,5988 |
4 | CANRY | ROMAIN | M | SE | RUN AND SWIM QUIMPER | 00:36:51 | 0,7984 |
5 | SANCHO | José | M | V1 | CAB PONT L ABBE | 00:37:07 | 0,9980 |
6 | LE CLERCH | KEVIN | M | SE | US BANNALEC | 00:37:13 | 1,1976 |
7 | HELIAS | STEPHANE | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:37:35 | 1,3972 |
8 | BENOIT BIGER | Benoît | M | V1 | TSTP | 00:37:47 | 1,5968 |
9 | GARDEL | Stéven | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:37:57 | 1,7964 |
10 | NEDELEC | Michel | M | SE | SPORT 2000 CHATEAULIN | 00:38:01 | 1,9960 |
11 | LAGADEC | Regis | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:38:03 | 2,1956 |
12 | NEDELEC | Jean-pierre | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:12 | 2,3952 |
13 | BREHELIN | STEPHANE | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:38:17 | 2,5948 |
14 | DOUGUET | Ronan | M | SE | QUIMPER | 00:38:32 | 2,7944 |
15 | LE GOFF | Renaud | M | V1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 00:38:34 | 2,9940 |
16 | JANICOT | CHRISTOPHE | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:38:40 | |
17 | JEAUNEAU | Aurelien | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:01 | 3,3932 |
18 | VEISTROFFER | BAPTISTE | M | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:39:04 | 3,5928 |
19 | LE COZ | Benjamin | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:39:06 | 3,7924 |
20 | KERNINON | Mickael | M | V1 | MAHALON | 00:39:11 | 3,9920 |
21 | LE GOFF | Kevin | M | ES | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | 00:39:16 | 4,1916 |
22 | GILBERT | Marc | M | V1 | ERGE VRAS COURT | 00:39:29 | 4,3912 |
23 | LE MOAL | Sylvain | M | V1 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:39:30 | 4,5908 |
24 | BEUZIT | Erwan | M | V1 | AMICALE CD29 | 00:39:34 | 4,7904 |
25 | LE MARC | Tommy | M | SE | PLUGUFFAN FOOTING | 00:39:42 | 4,9900 |
26 | MOYROUD | Herve | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:39:42 | 5,1896 |
27 | MARHIC | PIERRE | M | SE | PLUGUFFAN | 00:39:51 | 5,3892 |
28 | LE BIDEAU | JEAN PHILIPPE | M | V1 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:39:58 | 5,5888 |
29 | CARIOU | Hugo | M | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:40:04 | 5,7884 |
30 | LANGLAIS | Stanislas | M | SE | CONCARNEAU | 00:40:04 | 5,9880 |
31 | MARCELLON-BERTRAND | Christophe | M | V1 | CONCARNEAU | 00:40:10 | 6,1876 |
32 | BARGAIN | PATRICK | M | V2 | AL CARHAIX PLOUGUER | 00:40:19 | 6,3872 |
33 | ZAROUF | Marwan | M | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:40:22 | 6,5868 |
34 | RANNOU | Gregory | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:40:26 | 6,7864 |
35 | GUIHO | Antoine | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:40:28 | 6,9860 |
36 | MASSE | Dominique | M | SE | COURIR A CORAY | 00:40:29 | 7,1856 |
37 | LE DOUR | Sébastien | M | SE | US BANNALEC | 00:40:30 | 7,3852 |
38 | CORNEC | ROMAIN | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:53 | 7,5848 |
39 | AUTEXIER | Erwan | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:40:59 | 7,7844 |
40 | SIZORN | Marylène | F | SE | SOBHI SPORT BREST | 00:41:05 | 7,9840 |
41 | BLEUZEN | CHRISTOPHE | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:06 | 8,1836 |
42 | PENNEC | Yoann | M | V1 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | 00:41:10 | 8,3832 |
43 | LE QUERNEC | Frederic | M | V1 | CROZON | 00:41:28 | 8,5828 |
44 | STEPHAN | Yannick | M | SE | CAB PONT L ABBE | 00:41:35 | 8,7824 |
45 | BELLEC | Hervé | M | V1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:41:42 | 8,9820 |
46 | DOUGUET | DANIEL | M | V2 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:43 | |
47 | GILBERT | David | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:41:43 | |
48 | DELABROSSE | FLORIAN | M | SE | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:44 | |
49 | GRILL | REMI | M | ES | QUIMPER ATHLETISME | 00:41:47 | 9,7804 |
50 | LANNUZEL | Yannick | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:41:50 | 9,9800 |
51 | ORVOEN | Benoit | M | SE | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:41:57 | 10,1796 |
52 | PARENTHOINE | THIERRY | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:41:59 | 10,3792 |
53 | HASCOET | Cyrille | M | SE | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 00:42:09 | 10,5788 |
54 | PHILIPPE | Jean-Hervé | M | SE | PLOGONNEC | 00:42:14 | 10,7784 |
55 | BUREL | Cyrille | M | V1 | PONT CROIX | 00:42:16 | 10,9780 |
56 | CROGUENNEC | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:42:31 | 11,1776 |
57 | LE ROUX | Etienne | M | SE | QUIMPER | 00:42:33 | 11,3772 |
58 | LE STER | YANNICK | M | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:42:34 | 11,5768 |
59 | PRASIT | Lucas | M | CA | QUIMPER ATHLETISME | 00:42:42 | 11,7764 |
60 | MIOSSEC | Guillaume | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:42:45 | 11,9760 |
61 | DIOUGOANT | Kevin | M | SE | RUNNING CONSEIL QUIMPER | 00:42:45 | 12,1756 |
62 | TREHUDIC | CLAUDE | M | SE | QUIMPER ATHLETISME | 00:42:47 | 12,3752 |
63 | LE LAY | Maxime | M | SE | PONT L ABBE | 00:42:50 | 12,5749 |
64 | JONCOUR | Samuel | M | CA | U.S.TREGUNC | 00:42:55 | 12,7745 |
65 | LE ROUX | RONAN | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:42:59 | 12,9741 |
66 | BARBEOC'H | Denis | M | V3 | PRIMELIN | 00:43:13 | 13,1737 |
67 | COURTOIS | Loïc | M | SE | LE RELECQ KERHUON | 00:43:14 | 13,3733 |
68 | LE DEZ | Julien | M | SE | ROSPORDEN OXYGENE | 00:43:17 | 13,5729 |
69 | MAHE | Stephane | M | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:43:22 | 13,7725 |
70 | LE BORGNE | JEAN-YVES | M | V2 | COURIR A STE LUCE | 00:43:24 | 13,9721 |
71 | GLEONEC | Thierry | M | V2 | TSA TEAM SPORT AMBIANCE ROSPORDEN | 00:43:31 | 14,1717 |
72 | RICHARD | Jean-noel | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:43:34 | 14,3713 |
73 | CHRISTIEN | JOEL | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:43:35 | 14,5709 |
74 | KERVIEL | BERNARD | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:43:37 | 14,7705 |
75 | CHRISTIEN | Christopher | M | SE | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:43:38 | 14,9701 |
76 | RAPHALEN | Lionel | M | V2 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:43:39 | 15,1697 |
77 | LIBOUBAN | Thomas | M | SE | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:43:43 | 15,3693 |
78 | DOUERIN | JULIEN | M | JU | TREBOUL | 00:43:48 | |
79 | LE PALUD | Edwige | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:43:50 | 15,7685 |
80 | GUILLOU | Ronan | M | V1 | GUILER SUR GOYEN | 00:43:53 | 15,9681 |
81 | KERVEILLANT | Pascal | M | V2 | PLONEOUR LANVERN | 00:43:57 | 16,1677 |
82 | DAOUDAL | Laurent | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:44:02 | 16,3673 |
83 | LE MIGNON | Pierre yves | M | SE | QUIMPER | 00:44:04 | 16,5669 |
84 | JOUANIGOT | BENOIT | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:44:05 | |
85 | VIGUEROUX | Yoan | M | SE | INZINZAC LOCHRIST | 00:44:15 | 16,9661 |
86 | JEHANNO-ANDRE | Françoise | F | V2 | ERGUE GABERIC | 00:44:26 | 17,1657 |
87 | KERVISION | Sébastien | M | V1 | PLONEIS VTT | 00:44:27 | 17,3653 |
88 | RIOU | Philippe | M | V1 | ST EVARZEC | 00:44:27 | 17,5649 |
89 | NEDELEC | Claude | M | V2 | TIPIAK | 00:44:35 | 17,7645 |
90 | STEPHAN | Yannick | M | V2 | PLOMODIERN | 00:44:54 | 17,9641 |
91 | PHILIPPEAU | PASCAL | M | V1 | 00:45:11 | ||
92 | ROPERT | Séverine | F | V1 | POULLAN SUR MER | 00:45:30 | 18,3633 |
93 | CARIOU | Gaël | M | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:45:32 | 18,5629 |
94 | QUERE | Gilles | M | V1 | MAHALON | 00:45:34 | 18,7625 |
95 | LE PAGE | Florent | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:45:42 | 18,9621 |
96 | GLOUX | Jérémy | M | SE | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 00:45:46 | 19,1617 |
97 | SIDER | Laouic | M | V1 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:45:49 | 19,3613 |
98 | LE COSSEC | AUDE | F | SE | PLUGUFFAN | 00:45:50 | 19,5609 |
99 | QUEFFELEC | Michel | M | V3 | PRESQU ILE DE CROZON JOGGING | 00:46:10 | 19,7605 |
100 | BODE | VINCENT | M | SE | TRIATHLON CONCARNEAU | 00:46:14 | |
101 | KEROUEDAN | YANN | M | SE | 00:46:15 | ||
102 | KERVEILLANT | Hervé | M | V3 | CAB PONT L ABBE | 00:46:19 | 20,3593 |
103 | LE DAIN | NICOLAS | M | V2 | ASFP 29 | 00:46:21 | 20,5589 |
104 | THOMAS | FREDERIC | M | V2 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:46:24 | 20,7585 |
105 | CORVELLEC | Philippe | M | V2 | KERNEVEL | 00:46:26 | 20,9581 |
106 | LEGRAND | GUILLAUME | M | V2 | RUNNING PLOGONNEC | 00:46:30 | |
107 | BENARD | Helene | F | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:46:31 | 21,3573 |
108 | FILLY | FABRICE | M | V2 | SOBHI SPORT BREST | 00:46:32 | 21,5569 |
109 | COSMAO | Jean-jacques | M | V2 | PONT L ABBE | 00:46:32 | 21,7565 |
110 | GUILLAMET | Yves-Marie | M | V1 | GOURLIZON | 00:46:33 | 21,9561 |
111 | MALABRY | ALAIN | M | V3 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:46:37 | 22,1557 |
112 | FLATRES | Jean Philippe | M | V1 | FOUESNANT | 00:46:38 | |
113 | CORNEC | Yannick | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:46:52 | 22,5549 |
114 | PRIOUX | BRUNO | M | V2 | QUIMPER ATHLETISME | 00:47:00 | 22,7545 |
115 | MARCHAND | Gwenael | M | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:47:02 | 22,9541 |
116 | SOUBEN | David | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:04 | 23,1537 |
117 | D'AMBROS DE FRANCESCO | Luigi | M | SE | ENSTA BRETAGNE | 00:47:09 | 23,3533 |
118 | BOENNEC | FREDERIC | M | V2 | PENMARCH | 00:47:10 | 23,5529 |
119 | SERPOLLIER | Matti | M | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:14 | 23,7525 |
120 | LE BOT | Corentin | M | V3 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:47:29 | 23,9521 |
121 | LE BRUN | Glenn | M | SE | QUIMPER | 00:47:45 | 24,1517 |
122 | QUIFFIER | Alban | M | V1 | CLOHARS FOUESNANT | 00:47:46 | 24,3513 |
123 | LE GUIRRIEC | Fabrice | M | V2 | ST EVARZEC | 00:47:47 | 24,5509 |
124 | MAGUER | Remy | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:48 | 24,7505 |
125 | LENNON | Ronan | M | V2 | QUIMPER | 00:47:48 | 24,9501 |
126 | BOUTRUCHE | JEROME | M | V1 | FOULEES VARZECOISES | 00:47:49 | |
127 | CADIOU | Pierre | M | V1 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:47:53 | 25,3493 |
128 | BROUILLET | Bruno | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:47:55 | 25,5489 |
129 | LE BORGNE | Florent | M | ES | STE LUCE SUR LOIRE | 00:47:57 | 25,7485 |
130 | QUEFFELEC | RONAN | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:48:11 | 25,9481 |
131 | MARTIN | Clément | M | CA | ST MARTIN DES CHAMPS | 00:48:16 | 26,1477 |
132 | THEIL | Romain | M | SE | QUIMPER | 00:48:17 | 26,3473 |
133 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | M | V1 | MIL PAT DE L AULNE | 00:48:24 | 26,5469 |
134 | DOMALAIN | Yohann | M | SE | QUIMPER | 00:48:28 | 26,7465 |
135 | COSQUERIC | THOMAS | M | SE | SNA FOUESNANT | 00:48:29 | 26,9461 |
136 | LAUNAY | Thierry | M | V2 | SNA FOUESNANT | 00:48:29 | 27,1457 |
137 | LEMEUNIER | Thierry | M | V2 | ERGUE GABERIC | 00:48:34 | 27,3453 |
138 | JEHL | RAOUL | M | V1 | 00:48:40 | ||
139 | KERISIT | Paul | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:48:43 | 27,7445 |
140 | ALLEMAND | Michael | M | SE | BRIEC | 00:48:44 | 27,9441 |
141 | BARBEOCH | Mael | M | JU | GALOUPERIEN BRIEC | 00:48:46 | 28,1437 |
142 | YANNIC | Jean-pierre | M | V2 | POULDREUZIC | 00:48:50 | 28,3433 |
143 | GOARIN | SOPHIE | F | V1 | SNA FOUESNANT | 00:48:52 | 28,5429 |
144 | MAO | CELINE | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:48:54 | 28,7425 |
145 | RANNOU | Isabelle | F | V1 | COURIR A CHATEAULIN | 00:48:55 | 28,9421 |
146 | QUILLEROU | Bertrand | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:49:05 | 29,1417 |
147 | SAULAIS | Arnaud | M | SE | CERCLE DES NAGEURS DE NYON | 00:49:11 | 29,3413 |
148 | DAOUDAL | Lanig | M | V1 | PLONEOUR LANVERN | 00:49:14 | 29,5409 |
149 | SAVINA | Stéphane | M | V1 | BRIEC | 00:49:16 | 29,7405 |
150 | LEJEUNE | Maxime | M | V1 | GOUEZEC | 00:49:16 | 29,9401 |
151 | GUILLAMET | Nathalie | F | V1 | GOURIN TRIATHLON | 00:49:22 | 30,1397 |
152 | PELLIET | LAURENT | M | V1 | LES RADIEUSES | 00:49:22 | 30,3393 |
153 | BIDEAU | GUILLAUME | M | V2 | MEILARS | 00:49:24 | 30,5389 |
154 | BEUZEN | DIDIER | M | V3 | COURIR A CHATEAULIN | 00:49:29 | 30,7385 |
155 | LAMARRE | Agnès | F | V1 | TRIATHLON BIGOUDEN TEAM RIDER TATTOO | 00:49:31 | 30,9381 |
156 | ANDRO | ERIC | M | V2 | QUIMPER | 00:49:31 | |
157 | GUERBAA | Hédi | M | SE | ROZ HAND DU 29 | 00:49:33 | 31,3373 |
158 | KERJOSE | Cyril | M | SE | PLOUDANIEL | 00:49:35 | 31,5369 |
159 | NEDELEC | Christophe | M | V1 | SNA FOUESNANT | 00:49:37 | 31,7365 |
160 | LE MENN | Michel | M | V1 | ELAN DU PORZAY | 00:49:41 | 31,9361 |
161 | LEREVEREND | Ghislaine | F | V1 | QUIMPER ORIENTATION | 00:49:44 | |
162 | KIRCHE | SEBASTIEN | M | SE | COURIR A CORAY | 00:49:45 | 32,3353 |
163 | MORVAN | AURELIEN | M | SE | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:49:47 | 32,5349 |
164 | PELLETER | Patrice | M | V2 | FOULEES VARZECOISES | 00:49:48 | 32,7345 |
165 | DUVOLLET | David | M | V2 | REDERIEN CAP SIZUN | 00:49:49 | 32,9341 |
166 | GOURMELEN | Dominique | M | V2 | PLONEIS | 00:49:49 | 33,1337 |
167 | CRECHMINE | Yannick | M | V1 | FOULEES CONCARNOISES | 00:49:50 | 33,3333 |
168 | BERTHELET | Gaelle | F | V1 | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | 00:49:53 | 33,5329 |
169 | CALVEZ | Jean Yves | M | V3 | FOUESNANT | 00:49:58 | 33,7325 |
170 | LE FLOC'H | Stéphanie | F | V1 | QUIMPER TRIATHLON | 00:50:05 | 33,9321 |
171 | SAINT-CAS | Jérôme | M | V1 | COURIR A TREMEOC | 00:50:10 | 34,1317 |
172 | MEVELLEC | FREDERIC | M | V2 | ST EVARZEC | 00:50:14 | 34,3313 |
173 | BACCON | Frédéric | M | SE | FOUESNANT | 00:50:27 | 34,5309 |
174 | LE COURTES | Maxime | M | SE | 00:50:32 | ||
175 | COSQUER | Thierry | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:50:33 | 34,9301 |
176 | LE DEM | Alain | M | V2 | TEAM CAM | 00:50:34 | 35,1297 |
177 | LE LAY | Jean Claude | M | V3 | COURIR A PLOMELIN | 00:50:36 | |
178 | LE FLOC'H | PATRICK | M | V4 | GUENGAT FOULEES NATURE | 00:50:38 | |
179 | GUIZIOU | Nolwenn | F | SE | QUIMPER | 00:50:41 | 35,7285 |
180 | YAN | Allan | M | SE | ESQUIBIEN | 00:50:46 | 35,9281 |
181 | BEYSSEN | Hugo | M | JU | QUIMPER ATHLETISME | 00:50:48 | 36,1277 |
182 | BASMAISON | Jean-michel | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:50:51 | 36,3273 |
183 | MORIZUR | Loic | M | SE | MORIZUR | 00:50:53 | 36,5269 |
184 | CARIOU | Serge | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:50:55 | 36,7265 |
185 | QUERE | Sandrine | F | V1 | LES FADAS DU MATIN DOUARNENEZ | 00:50:57 | 36,9261 |
186 | QUERE | YANN | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:50:58 | 37,1257 |
187 | ALLIOUX | Tangi | M | V1 | BENODET | 00:50:58 | 37,3253 |
188 | ERMENAULT | Emilie | F | SE | COURIR A PLOMEUR | 00:51:05 | 37,5250 |
189 | QUINQUIS | Jean Philippe | M | SE | QUIMPER | 00:51:05 | 37,7246 |
190 | MAGUER | JEAN RENE | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:51:05 | 37,9242 |
191 | RAOUL | Fabien | M | V1 | TEAM RIDER TATTOO | 00:51:06 | |
192 | BRETON | Alain | M | V1 | BRIEC | 00:51:06 | 38,3234 |
193 | CARRIZO | Mikael | M | SE | QUIMPER | 00:51:08 | 38,5230 |
194 | MARTIN | RENE | M | V3 | QUIMPER | 00:51:10 | 38,7226 |
195 | FURIC | Arnaud | M | V1 | FOULEES CONCARNOISES | 00:51:12 | 38,9222 |
196 | LE DUFF | Frederic | M | V1 | QUB RUN | 00:51:13 | 39,1218 |
197 | SOLLIEC | Denis | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:51:17 | 39,3214 |
198 | VINUESA | Xavier | M | V1 | CROSS TRAINING KEMPER | 00:51:23 | 39,5210 |
199 | COSMAO | Morgane | F | CA | CAB PONT L ABBE | 00:51:28 | 39,7206 |
200 | BEUGUEL | Denis | M | V3 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:51:30 | 39,9202 |
201 | PERENNEC | Tristan | M | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:51:39 | 40,1198 |
202 | ROCHARD | Jean-Luc | M | V2 | ROSPORDEN OXYGENE | 00:51:44 | 40,3194 |
203 | HERVE | Gwenael | M | V1 | QUIMPER | 00:51:45 | |
204 | GRUET | AGNES | F | V1 | QUIMPER | 00:51:50 | 40,7186 |
205 | KERVAREC | Florian | M | SE | DOUARNENEZ | 00:51:53 | 40,9182 |
206 | AU | Pierre | M | V1 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:51:57 | 41,1178 |
207 | LE BRAS | Jean-Claude | M | V1 | TEAM CAM | 00:51:58 | 41,3174 |
208 | SEHEDIC | Gabriel | M | V2 | CONCARNEAU | 00:52:01 | 41,5170 |
209 | LE BEC | GILBERT | M | V2 | ERGE VRAS COURT | 00:52:07 | 41,7166 |
210 | AGOSTON | Yves | M | V3 | COURIR A PLOMEUR | 00:52:13 | 41,9162 |
211 | LE BLOAS | Marc | M | V1 | BREST TRIATHLON | 00:52:14 | 42,1158 |
212 | GRELIER | Adrien | M | SE | QUIMPER | 00:52:18 | 42,3154 |
213 | BERROU | Gaelle | F | V1 | COURIR A PLOMEUR | 00:52:19 | 42,5150 |
214 | CARIOU | Erwan | M | V2 | COURIR A PLOMEUR | 00:52:19 | 42,7146 |
215 | LE GALLO | Jean-Marc | M | V2 | QUIMPER | 00:52:19 | 42,9142 |
216 | ANDRE | Daniel | M | V2 | MIL PAT DE L AULNE | 00:52:22 | |
217 | DENNIEL | PASCAL | M | V2 | PLUGUFFAN FOOTING | 00:52:23 | |
218 | GAUTIER | PHILIPPE | M | V2 | PLONEIS | 00:52:25 | 43,5130 |
219 | PALUD | Yoann | M | V1 | QUIMPER ATHLETISME | 00:52:27 | 43,7126 |
220 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | PLONEOUR LANVERN | 00:52:33 | 43,9122 |
221 | LE DU | Patrick | M | V2 | COURIR A CORAY | 00:52:34 | 44,1118 |
222 | MEUROU | David | M | V1 | COURIR A CORAY | 00:52:35 | 44,3114 |
223 | CAURANT CHALONY | CHRISTIAN | M | V3 | PLOMELIN | 00:52:36 | 44,5110 |
224 | LE CLEZIO | Madeleine | F | JU | QUIMPER TRIATHLON | 00:52:40 | 44,7106 |
225 | JOUANIGOT | Adèle | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:52:46 | 44,9102 |
226 | MARQUES | Laurent | M | V1 | UVSGB | 00:52:47 | 45,1098 |
227 | LEIGNEL | Philippe | M | SE | QUIMPER CORNOUAILLE TT | 00:52:49 | 45,3094 |
228 | KERIBIN | DAVID | M | SE | QUIMPER | 00:52:50 | 45,5090 |
229 | COIC | JEAN-FRANCOIS | M | SE | QUIMPER | 00:52:50 | 45,7086 |
230 | HENAFF | GREGORY | M | V1 | CONCARNEAU | 00:52:51 | |
231 | LE CRANN | PIERRE | M | V4 | LA FORET FOUESNANT | 00:52:55 | 46,1078 |
232 | TALIDEC | Denis | M | V1 | TRIATHLON BIGOUDEN TEAM RIDER TATTOO | 00:52:58 | |
233 | LACOSTE | Benjamin | M | V1 | QUIMPER | 00:53:03 | 46,5070 |
234 | MOUILLARD | Vincent | M | SE | QUIMPER | 00:53:07 | 46,7066 |
235 | FLOCHLAY | Sébastien | M | V1 | QUIMPER | 00:53:10 | 46,9062 |
236 | CABELGUEN | BERNARD | M | V2 | ACR LOCMINE | 00:53:16 | |
237 | FARO | Pierre | M | V3 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:53:17 | 47,3054 |
238 | THEPAUT | Virginie | F | SE | ESQUIBIEN | 00:53:21 | 47,5050 |
239 | LORENZINI | Fabien | M | V1 | PLONEIS | 00:53:24 | 47,7046 |
240 | LE NAOUR | Stephane | M | SE | PLONEOUR LANVERN | 00:53:25 | 47,9042 |
241 | ALB'SIR | Saîd | M | V2 | QUIMPER | 00:53:25 | 48,1038 |
242 | COZZI | Fabienne | F | SE | YERRES | 00:53:27 | 48,3034 |
243 | MARECHAL | Melodie | F | SE | QUIMPER TRIATHLON | 00:53:28 | 48,5030 |
244 | LESTIENNE | Yann | M | V1 | QUEMENEVEN | 00:53:30 | 48,7026 |
245 | BAZILLAIS | Fabienne | F | V1 | GOUESNACH | 00:53:32 | 48,9022 |
246 | CONGRATEL | Lionel | M | V1 | HOPITAL CAMFROUT | 00:53:34 | 49,1018 |
247 | GUIOUILLER | Sébastien | M | SE | GALOUPERIEN BRIEC | 00:53:36 | 49,3014 |
248 | BARRE | Arnaud | M | V1 | LANGOLEN | 00:53:40 | 49,5010 |
249 | BOEDEC | Yves | M | V3 | COURIR A CORAY | 00:53:47 | 49,7006 |
250 | DURAND | Philippe | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:53:54 | 49,9002 |
251 | BOUEDEC | Olivier | M | V2 | FOULEES NATURE GWENGAD | 00:53:55 | 50,0998 |
252 | TOULEMONT | Nicolas | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:53:56 | 50,2994 |
253 | KERVEILLANT | Marie-Noelle | F | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:53:57 | 50,4990 |
254 | SALAUN | Severine | F | SE | COURIR A CORAY | 00:53:58 | 50,6986 |
255 | LE ROUX | PASCAL | M | V2 | 00:54:02 | ||
256 | ROUAT | QUENTIN | M | SE | 00:54:04 | ||
257 | BODET | Frédéric | M | V1 | QUIMPER | 00:54:09 | 51,2974 |
258 | MOUILLARD | Aline | F | SE | QUIMPER | 00:54:12 | 51,4970 |
259 | PIERRE | Jean-marie | M | V1 | KM FOR CHANGE | 00:54:18 | 51,6966 |
260 | HUITRIC | Julien | M | SE | COURIR A CORAY | 00:54:22 | 51,8962 |
261 | RICHARD | Marie-laure | F | V2 | COURIR A CORAY | 00:54:26 | 52,0958 |
262 | DESESQUELLES | Marc-Olivier | M | V1 | LE CHAMP SUR LAYON | 00:54:27 | 52,2954 |
263 | MANUEL | Sylvie | F | V1 | PLUMERGAT | 00:54:28 | 52,4950 |
264 | MANUEL | Bertrand | M | V1 | PLUMERGAT | 00:54:28 | 52,6946 |
265 | HEMON | Patrick | M | V3 | CONCARNEAU | 00:54:29 | 52,8942 |
266 | CADRAN | Pascal | M | V2 | QUIMPER TRIATHLON | 00:54:34 | 53,0938 |
267 | LARDANT | Jean pierre | M | V2 | PONT L ABBE | 00:54:35 | 53,2934 |
268 | LE FLOCH | Gilbert | M | V2 | CAB PONT L ABBE | 00:54:35 | 53,4930 |
269 | DIRAISON | PATRICE | M | V2 | GALOUPERIEN BRIEC | 00:54:48 | 53,6926 |
270 | COUSTANS | Didier | M | V3 | FINISTERE HABITAT | 00:54:52 | 53,8922 |
271 | CARIOU | Lise-marie | F | V1 | RAID ATTITUDE BZH 29 | 00:54:56 | 54,0918 |
272 | VALLERNAUD | Julien | M | SE | QUIMPER | 00:54:57 | 54,2914 |
273 | JONCOUR | Cedric | M | V1 | ELLIANT | 00:54:58 | 54,4910 |
274 | LE LOUET | Laurent | M | V1 | PLONEIS | 00:55:02 | 54,6906 |
275 | GRILL | YVES | M | V3 | COURIR AVEC BRIN D AVOINE KEMPER | 00:55:03 | 54,8902 |
276 | THOMAS | STEPHANE | M | V1 | ERGUE GABERIC | 00:55:14 | |
